Boîte à fusibles dans l’habitacle
A – bloc-fusibles principal
B – bloc-fusibles secondaire
Non. | UN | Circuit de charge |
comme | 30 | Moteur de la soufflante |
2 | quinze | Feux de freinage (feu de freinage), système de contrôle automobile électronique total (ETACS), unité de commande du système de démarrage à une touche (OSS) (CVT), relais de feux de freinage |
3 | dix | Feu antibrouillard arrière |
4 | 30 | Moteur d’essuie-glace, moteur d’essuie-glace, système électronique de contrôle total de l’automobile (ETACS) (relais de lave-glace arrière, relais de lave-glace, relais d’arrêt automatique des essuie-glaces, relais de commutation de vitesse d’essuie-glace) |
5 | dix | Connecteur de transmission de données |
6 | vingt | Außenspiegelbaugruppe (links, rechts), Betätiger für die vordere Türverriegelung (links, rechts), Betätiger für die Heckklappenverriegelung, Betätiger für die hintere Türverriegelung (links, rechts), Einheit für das elektronische Total Automotive Control System (ETACS) (Dead Lock Relais, Türverriegelungsrelais) , Relais zum Ausklappen des Außenspiegels, Relais zum Ausklappen des Außenspiegels, Relais zum Entriegeln der Türen, Relais zum Entriegeln der Fahrertür, Relais zum Entriegeln der Heckklappe) |
7 | fünfzehn | CAN Box Unit, Center Panel Unit, Radio/CD Player, Hands Free Control Unit, Multivision Display, Ersatzstecker (für Audio), Ersatzstecker (für Navigation), USB Box |
acht | 7,5 | Klimasteuergerät, Lenksäulenschalter, Kombiinstrument, Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS), Fensterheberrelais, Heizungssteuergerät, Keyless Operation System (KOS) Steuergerät, Lichtsteuersensor, LIN Cut Off Steuergerät, One -Touch Start System (OSS) Steuereinheit, Sicherheitsalarmsensor, Sicherheitsalarmsirene, Wireless Control Module (WCM) |
9 | fünfzehn | Mittelkonsole, Kombiinstrument, Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS), Sonnenschutzbeleuchtung (LH, RH) |
10 | fünfzehn | Warnblinker, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) |
elf | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
12 | 7,5 | 4WD-Steuergerät, A/C-Bedienfeld, A/C-Steuergerät, ABS-Steuergerät, Auto Stop & Go (AS&G)-Systemsteuergerät, Active Stability Control (ASC)-Steuergerät, Mittelkonsole, Säulenschalter, Kombiinstrument, Steuergerät für Kurven-/Rückensensor, Steuergerät für stufenloses Getriebe (CVT), Steuergerät für elektrische Servolenkung (EPS), Steuergerät für Scheinwerfer-Niveauregulierung, Relais für Sitzheizung, Bedienfeld für Heizung, Steuergerät für Heizung, Keyless Operation System (KOS) Steuergerät, PTC-Heizungsrelais Nr. 1-2-3 (4N1), Heckscheibenheizungsrelais, Wählhebelbaugruppe (CVT), Sonarschalter, Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Lenkradsensor (ASC), Sonnenschutzmotor Baugruppe, Drahtloses Steuermodul (WCM) |
dreizehn | fünfzehn | Zubehörsteckdose, Zigarettenanzünder |
14 | 10 | Auto Stop & Go (AS&G) Systemsteuergerät, elektrisches Lenkschloss, Motorsteuermodul, Motorschalter, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS), Kraftstoffpumpenrelais, IG1-Relais, Einspritzventilrelais (4A9, 4B1), One-Touch Steuergerät des Startsystems (OSS) |
fünfzehn | zwanzig | Schiebedachmotorbaugruppe |
Sechszehn | 10 | CAN-Box-Einheit, DC/DC-Wandler, Außenspiegelbaugruppe (links, rechts), Multivision-Display, Radio/CD-Player, Wählhebelbaugruppe, Ersatzstecker (für Audio), Lenkradschloss-Magnetventil |
17 | 10 | Steuergerät für aktive Stabilitätskontrolle (ASC), 4WD-Steuergerät |
achtzehn | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer (LH, RH), Steuergerät für stufenloses Getriebe (CVT), Electronic Total Automotive Control System (ETACS), Multivision-Display, Ersatzstecker (für Navigation), Ersatzstecker (für Schaltkasten), zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) Steuereinheit |
dix-neuf | quinze | Prise accessoire |
vingt | 30 | Moteur de vitre avant, interrupteur principal de vitre électrique, moteur de vitre arrière (gauche, droite) |
21 | 30 | Chauffage lunette arrière, fusible : « 22 » |
22 | 7.5 | Rétroviseur extérieur chauffant (gauche, droite) |
23 | vingt | siège passager électrique |
25 | siège passager électrique | |
24 | vingt | siège conducteur électrique |
25 | siège conducteur électrique | |
25 | 30 | Chauffage de siège (LH, RH), interrupteur de chauffage de siège |
Relais | ||
R1 | RHD : impasse | |
R2 | Moteur de la soufflante | |
R3 | – | |
R4 | – |
Boîte à fusibles compartiment moteur
- Appuyez sur le levier de verrouillage.
- Retirez le couvercle du bloc-fusibles.
1,6L (4A92), 1,8L (4B10), 2,0L (4B11), 1,8L Diesel (4N13)
Non. | UN | Circuit de charge |
comme | quinze | Phares antibrouillard, relais antibrouillard |
2 | 7.5 | Module de commande de moteur |
3 | vingt | Module de commande de transmission à variation continue (CVT), capteur de vitesse de poulie primaire (CVT), capteur de vitesse de poulie secondaire (CVT) |
4 | dix | Klaxon (bas, haut), relais de klaxon |
5 | 7.5 | Générateur |
6 | vingt | Moteur lave-phares, relais lave-phares |
sept | dix | Ensemble de compresseur A/C, relais de compresseur A/C |
huit | quinze | 4A9, 4B1 : calculateur moteur |
quinze | Ventilateur ETV / radiateur d’huile (double embrayage SST) | |
9 | vingt | Klaxon d’alarme de sécurité, relais de klaxon d’alarme de sécurité |
dix | quinze | Dégivreur d’essuie-glace |
elfe | – | – |
12 | 30 | Stromtor |
treize | dix | Feux de jour, relais de feux de jour |
14 | dix | Phare gauche (feux de route) |
quinze | dix | Phare droit (feux de route) |
Seize | vingt | Type de décharge : phare gauche (faisceau de croisement) |
17 | vingt | Type de décharge : Phare droit (feux de croisement) |
dix-huit | dix | Type halogène : Phare gauche (feux de croisement), interrupteur de mise à niveau manuel des phares |
dix-neuf | dix | Type d’halogène : phare droit ( faisceau de croisement ) |
vingt | dix | 4N1 : Débitmètre d’air , unité de contrôle du système Auto Stop & Go (AS&G), électrovanne de refroidisseur EGR, relais de contrôle de préchauffage, vanne de contrôle d’alimentation en huile et électrovanne de contrôle à géométrie variable |
21 | dix | 4A9, 4B1 : Bobine d’allumage n° : 1-2-3-4 |
22 | vingt | 4A9, 4B1 : Débitmètre d’air (4B1), ECU moteur, soupape de commande d’alimentation en huile de sortie (4B1), injecteur n° : 1-2-3-4, soupape de commande d’alimentation en huile d’entrée (4B1), soupape de commande d’alimentation en huile (4A9 ), capteur d’oxygène, électrovanne de commande de purge, relais servo de commande d’accélérateur, capteur de vitesse du véhicule (4B1-M / T) |
25 | 4N1 : réchauffeur de conduite de carburant | |
23 | quinze | Pompe à carburant, unité d’affichage |
24 | 30 | Entrée |
25 | – | – |
26 | 40 | Unité de contrôle ABS |
27 | 30 | Unité de contrôle ABS |
28 | 30 | Moteur de ventilateur de condenseur, relais de ventilateur de condenseur, relais de commande de ventilateur |
29 | 40 | Moteur de ventilateur de radiateur, relais de ventilateur de radiateur |
30 | 30 | Convertisseur DC/DC, fusible (habitacle) : N° « 7 », « 8 » « 9 » |
31 | 30 | Amplificateur audio |
32 | 30 | 4N1 : calculateur moteur (2.0L BWC) |
Non. |
Relais | |
R12 | Feux de brouillard | |
R13 | Corne | |
R14 | Compresseur de climatisation | |
R15 | Klaxon d’alarme de sécurité | |
R16 | 4N1, 4A9 (mit AS&G) : coupe de démarrage | |
R18 | Lave-phares | |
R19 | Phares (feux de route) | |
R20 | 4A9, 4B1 : Drosselklappensteuerservo | |
R21 | – | |
R22 | Lumières allumées toute la journée | |
R23 | 4N1 : Réchauffeur PTC #3 | |
R24 | 4N1 : réchauffeur PTC n° 1 | |
R25 | 4A9, 4B1 : Kondensatorlüfter | |
R27 | Entrée | |
R28 | Phares (feux de croisement) | |
R29 | 4A9, 4B1 : ventilateur de radiateur | |
R30 | 4N1 : Glucocontrôle | |
R31 | 4A9, 4B1 : commande du ventilateur | |
R32 | 4N1 : réchauffeur PTC n°2 | |
R33 | Contrôle du moteur |
Boitier relais compartiment moteur (4N1)
Non. |
Relais |
R 1 | Ventilateur |
R 2 | Kondensatorlüfter |
R3 |
Contrôle du ventilateur |
Bloc-fusibles (4A9, 4B1)
Non. | UN | Circuit de charge |
33 | 120 | Sicherung (Boîte à liaison fusible) Nr. : « 34 », « 35 », « 36 », « 37 » |
34 | 80 | Système de contrôle automobile total électronique (ETACS) Einheit, Sicherung (Fahrgastraum) Nr. : « 2 », « 4 », « 5 », « 10 », « 11 », « 12 », « 14 », « 15 », » 17″, « 18 », « 20 », « 24 », « 25 » |
35 | 80 | Calculateur de direction assistée électrique (EPS) |
36 | 120 | Relais de phare (feux de croisement), relais de phare (feux de route), relais de commande moteur, fusible (compartiment moteur) n° : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », « 8 », « 9 », « 10 », « 11 », « 12 », « 13 », « 14 », « 15 », « 16 », « 17 », « 18 », « 19 « , « 20 », » 21 « , » 22 « , » 23 « , » 24 « , » 25 « , » 26 « , » 27 « , » 28 « , » 29 « , » 30 « , » 31 « , » 32 « |
37 | 80 | Unité Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (relais ACC n°2, relais de soufflante), fusible (habitacle) n° « 1 », « 3 », « 6 », « 13 », « 16 », « 19 » , » 21 « |
Bloc-fusibles (4N1)
Non. | UN | Circuit de charge |
38 | 120 | Relais de commande moteur, relais de phare (haut), relais de phare (bas), fusible (compartiment moteur) n° : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 « , « 8 » , « 9 », « 10 », « 11 », « 12 », « 13 », « 14 », « 15 », « 16 », « 17 », « 18 », « 19 », « 20 », » 21 « , » 22 « , » 23 « , » 24 « , » 25 « , » 26 « , » 27 « , » 28 « , » 29 « , » 30 « , » 31 « , » 32 « |
39 | 80 | Calculateur de direction assistée électrique (EPS) |
40 | 60 | Relais de contrôle de préchauffage, chauffage PTC |
41 | 60 | Chauffage PTC |
42 | 80 | Unité Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (relais ACC n°2, relais de soufflante), fusible (habitacle) n° « 1 », « 3 », « 6 », « 13 », « 16 », « 19 » , » 21 « |
43 | 175 | Sicherung (Boîte de liaison fusible) Nr. : « 38 », « 39 », « 40 », « 41 », « 42 », « 44 » |
44 | 80 | Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit (ACC-Relais Nr.3), Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: « 2 », « 4 », « 5 », « 10 », « 11 », « 12 », » 14″, « 15 », « 17 », « 18 », « 20 », « 24 », « 25 » |