Boîte à fusibles dans l’habitacle
| Non. |
UN |
Composants protégés |
| 30 | 7.5 | ’98 -’01 : Système de freinage antiblocage (ABS) |
| dix | ’02 -’04 : interrupteur d’éclairage ’05 -’07 : feux de position |
|
| 31 | quinze | ’98-’04 : Radio |
| vingt | ’05-’07 : Radio | |
| 32 | dix | ’98 -’01 : interrupteur d’éclairage |
| quinze | ’02 -’07 : Clignotant | |
| 33 | quinze | ’98 -’01: Danger |
| vingt | ’02 -’05 : klaxon, sièges électriques (SVT – ’03 -’04) ’06 -’07 : Toit ouvrant |
|
| 34 | vingt | ’98 -’01 : Klaxon ’02 -’05 : Toit ouvrant ’06 -’07 : Klaxon |
| 35 | 7.5 | ’98 -’05 : éclairage intérieur, rétroviseurs électriques ’06 -’07 : interrupteur climatisation , combiné d’instruments |
| 36 | 7.5 | ’98 -’01 : Minuterie centrale, modules électroniques ’02 -’05 : Interrupteur de climatisation, feux de détresse (’02 -’04), combiné d’instruments ’06 -’07 : Éclairage intérieur, rétroviseurs électriques |
| 37 | 25 | Europe : vitres électriques, fermeture globale centrale (côté gauche) |
| 25 | ÉTATS-UNIS : ’98 -’03 : non utilisé. ’04 -’05 : déverrouillage du coffre/hayon élévateur. ’06 -’07 : non utilisé |
|
| 38 | 25 | Europe : Lève-vitres électriques, verrouillage global centralisé (côté droit) USA : Non utilisé |
| 39 | dix | ÉTATS-UNIS : ’98 -’01 : Feux de recul ’02 -’05 : Non utilisé |
| 2 | ’06-’07 : PCM-Relaisspule | |
| 40 | dix | ’98 -’01 : Non utilisé ’02 -’05 : Feu de recul |
| 25 | ’06 -’07 : lunette arrière chauffante | |
| 41 | 7.5 | ’98 -’01 : non utilisé ’02 -’05 : radio et break (accessoire) ’06 -’07 : non utilisé |
| 42 | quinze | ’98 -’01 : Non utilisé ’02 -’04 : Feux de freinage |
| dix | ’05 -’07 : Feux de freinage, verrou de changement de vitesse (P / N ; ’06 -’07) | |
| 43 | quinze | Europe : vitres électriques , essuie-glaces arrière ÉTATS-UNIS : 05 – 07 : essuie-glaces arrière, toit ouvrant (allumage) |
| 44 | vingt | ’98 -’04 : Feux antibrouillard et antibrouillard arrière ’05 -’06 : Non utilisé |
| quinze | ’07 : feux de jour | |
| 45 | 7.5 | ’98 -’01 : Non utilisé ’02 -’07 : Climatisation, circulation d’air |
| 46 | quinze | ’98 -’01 : allume cigare |
| 7.5 | ’02 -’04 : Système de freinage antiblocage (ABS) ’05 -’07 : Non utilisé |
|
| 47 | quinze | Europe : allume cigare, prise centrale |
| 7.5 | ÉTATS-UNIS : 98 – 01 : feu de stationnement (gauche) |
|
| vingt | ’02 -’07 : allume-cigare, prise arrière (SVT – ’03 -’04) | |
| 48 | 7.5 | ’98 -’01 : feu de stationnement (droit) |
| dix | ’02 -’07 : prise de liaison de données | |
| 49 | 25 | ’98 -’05 : dégivreur arrière |
| 7.5 | ’06 -’07 : rétroviseur chauffant, rétroéclairage chauffant | |
| 50 | 7.5 | ’98 -’01 : Minuterie centrale, radio ’02 : Non utilisé ’03 -’05 : Rétroviseur chauffant, rétroéclairage chauffant |
| dix | ’06 -’07 : feu de recul (boîte automatique uniquement) | |
| 51 | 7.5 | ’98 -’04 : Non utilisé ’05 -’07 : Système de capteur de passager |
| 52 | quinze | ’98 -’02 : non utilisé ’03 -’07 : sièges chauffants |
| 53 | dix | Europe : feux de recul, gicleurs de lave-glace chauffants |
| dix | USA : feux de recul (boîte manuelle uniquement), régulateur de vitesse (’05 -’07) | |
| 54 | – | Europe : non utilisé |
| quinze | ÉTATS-UNIS : 98 – 01 : Feux de freinage |
|
| 25 | ’02 -’07 : Lève-vitres électriques arrière | |
| 55 | vingt | ’98 -’01 : essuie-glaces |
| 25 | ’02 -’07 : Lève-vitres électriques avant | |
| 56 | 25 | ’98 -’01 : Lève-vitres électriques avant |
| vingt | ’02 -’07 : essuie-glaces | |
| 57 | 25 | ’98 -’01 : Vitres électriques arrière |
| 7.5 | ’02 -’04 : Feu de position et de stationnement (droit) ’05 : Non utilisé ’06 -’07 : Radio et break (accessoire) |
|
| 58 | 7.5 | ’98 -’01 : Climatisation, circulation d’air ’02 -’04 : Feu de position et de stationnement (gauche) ’05 -’07 : Non utilisé |
| 59 | dix | Europe : interrupteur d’éclairage (phares) |
| 7.5 | ÉTATS-UNIS : ’98 -’01 : Modules électroniques, combiné d’instruments ’02 -’07 : Interrupteur d’éclairage (phares) |
|
| 60 | 7.5 | Module d’airbag |
| 61 | 7.5 | Europe : modules électroniques, combiné d’instruments |
| 7.5 | ÉTATS-UNIS : ’98 -’01 : Interrupteurs d’éclairage (phares) ’02 -’07 : modules PATS, combiné d’instruments |
|
| 62 | 7.5 | ’98 -’01 : non utilisé ’02 -’04 : éclairage de plaque d’ immatriculation ’05 -’07 : radio (démarrage) |
| Relais |
||
| R1 | Entrée | |
| R2 | Essuie – glace arrière ’06 -’07 : non utilisé | |
| R3 | Essuie-glaces avant ’06 -’07 : Non utilisé |
|
| R4 | Power Point | |
| R5 | Non utilisé ’06 -’07 : feux de jour |
|
| R6 | Europe : Non utilisé USA : ’04 -’05 : Déverrouillage du coffre / du hayon |
|
| R7 | Klaxon ’06 -’07 : Non utilisé |
|
| R8 | Relais d’économiseur de batterie ’06 -’07 : non utilisé | |
| R9 | lunette arrière chauffante / rétroviseur chauffant | |
| Non. |
UN |
Composants protégés |
| dix | vingt | Système de verrouillage centralisé |
Boîte à fusibles compartiment moteur
| Non. |
UN |
Composants protégés |
| un | 40 | Alimentation électrique principale (vers la boîte à fusibles dans l’habitacle) |
| 2 | 30 | ÉTATS-UNIS : ’99 -’04 : Ventilateur de refroidissement du moteur (A/C) 2. Fusible ’05 -’07 : Non utilisé |
| 3 | 40 | Europe : réchauffeur de bougies de préchauffage 2 |
| 30 | ÉTATS-UNIS : ’99 -’02 : non utilisé ’03 -’04 : ventilateur de refroidissement (moteur 2.0L uniquement) ’05 -’07 : non utilisé |
|
| 4 | 50 | Europe : pare-brise chauffant |
| 30 | ÉTATS-UNIS : ’99 -’02 : Non utilisé ’03 -’07 : Moteur de pompe à air (moteur PZEV uniquement) |
|
| 5 | 60 | Europe : bougie de préchauffage diesel |
| 30 | ÉTATS-UNIS : ’99 -’02 : non utilisé ’03 -’04 : ventilateur de refroidissement 2 (moteur 2.0L uniquement) ’05 : non utilisé ’06 -’07 : système de freinage antiblocage (ABS) (pompes) |
|
| 6 | 30 | Europe : ventilateur de refroidissement moteur (climatisation) |
| 50 | USA : ventilateur de refroidissement moteur (fusible primaire) | |
| sept | 40 | Alimentation électrique principale (vers la boîte à fusibles dans l’habitacle) |
| huit | 30 | Contacteur d’allumage, aimant de démarreur |
| 9 | vingt | Contrôle du moteur |
| dix | dix | Europe : capteur de tension de batterie |
| dix | ÉTATS-UNIS : ’99 -’04 : Capteur de tension de batterie, connecteur de diagnostic (’99 -’01) |
|
| un | Europe : ’00 -’05 : Capteur de tension de batterie ÉTATS-UNIS : ’03 -’07 : Capteur de tension de batterie |
|
| Onze | 30 | Europe : Système de freinage antiblocage (ABS) (pompes) |
| 30 | ÉTATS-UNIS : ’99 -’04 : système de freinage antiblocage (ABS) ’05 -’07 : caisson de basses |
|
| 12 | quinze | Pompe à essence, pompe à injection diesel |
| treize | 30 | Europe : lave-phares |
| vingt | ÉTATS-UNIS : ’99 -’05 : Non utilisé ’06 -’07 : Système de freinage antiblocage (ABS) (valves) |
|
| 14 | dix | Europe : feux diurnes (feux de position) |
| – | États-Unis : non utilisé | |
| quinze | dix | Europe : A/C aimant d’embrayage |
| dix | ÉTATS-UNIS : ’99 -’01 : Non utilisé ’02 -’04 : Solénoïde d’embrayage A/C |
|
| vingt | ’05 : Système de freinage antiblocage (ABS) ’06 -’07 : Non utilisé |
|
| seize | quinze | Europe : feux de croisement (côté gauche) USA : feux de croisement (côté gauche – phares HID) |
| seize | dix | USA : feux de croisement (côté gauche – phares conventionnels) |
| 17 | quinze | Europe : feux de croisement (côté droit) USA : feux de croisement (côté droit – phares HID) |
| 17 | dix | USA : feux de croisement (côté droit – phares conventionnels) |
| dix-huit | dix | Europe : sondes à oxygène chauffées |
| dix | ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : ’99 -’02 : Capteurs d’ oxygène chauffés ’03 -’04 : Capteurs d’oxygène chauffés (moteur 2,0 L uniquement) |
|
| quinze | ’03 -’04 : Capteurs d’oxygène chauffés (uniquement moteur 2,3 l) ’05 -’07 : Capteurs d’oxygène chauffés |
|
| dix-neuf | – | Europe : non utilisé |
| 40 | ÉTATS-UNIS : ’99 -’04 : non utilisé. ’05 -’07 : moteur de soufflante de chauffage |
|
| vingt | dix | Module moteur |
| 21 | vingt | Europe : Système de freinage antiblocage (ABS) (valves) |
| vingt | ÉTATS-UNIS : ’99 -’04 : Système de freinage antiblocage (ABS) |
|
| dix | ’05 -’07 : A/C | |
| 22 | vingt | Europe : feux diurnes (uniquement phares au xénon) |
| vingt | ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : 99 – ’05 : Feux de jour. ’06 – ’07 : Feux de croisement |
|
| 23 | vingt | Europe : chauffage d’appoint (moteur diesel), alimentation pour sirène batterie de secours (uniquement ST170) |
| quinze | ÉTATS-UNIS : ’99 -’05 : non utilisé ’06 -’07 : feux de route , antibrouillards |
|
| 24 | 30 | Europe : bougie de préchauffage 1, caisson de basses (uniquement ST170) |
| 30 | ÉTATS-UNIS : ’99 -’01 : non utilisé ’02 -’04 : caisson de basses ’05 : système de freinage antiblocage (ABS) (pompes) ’06 -’07 : non utilisé |
|
| 25 | quinze | Europe : feux diurnes (phares classiques uniquement) |
| 30 | ÉTATS-UNIS : ’99 -’01 : non utilisé ’02 : caisson de basses ’05 -’07 : non utilisé |
|
| 26 | dix | Europe : feux de route à gauche |
| dix | ÉTATS-UNIS : ’99 -’03 : Feu de route gauche ’04 : Non utilisé |
|
| quinze | ’05 : Feux de brouillard. ’06 -’07 : Non utilisé |
|
| 27 | dix | Europe : feux de route à droite |
| dix | ÉTATS-UNIS : ’99 -’03 : Feu de route droit |
|
| quinze | ’04 -’05 : Feux de route. ’06 -’07 : Non utilisé |
|
| 28 | dix | Europe : Pare-brise chauffant, chauffage diesel, moteur diesel |
| un | ÉTATS-UNIS : ’99 -’06 : Non utilisé ’07 : Système de freinage antiblocage (ABS) |
|
| 29 | 30 | Europe : ventilateur de refroidissement moteur (climatisation) |
| dix | ÉTATS-UNIS : ’99 -’03 : Non utilisé ’04 : Ventilateur de refroidissement du moteur (moteur de 2,3 L uniquement ) ’05 -’07 : Système de freinage antiblocage (ABS), régulateur de vitesse |
|
| 64 | 30 | Europe : moteur de ventilateur de chauffage |
| 30 | ÉTATS-UNIS : ’99 -’01 : Moteur de soufflante de chauffage |
|
| 40 | ’02 -’04 : Moteur de soufflante de chauffage ’05 -’07 : Non utilisé |
|
| D1 | – | PCM-diode |
| D2 | – | Diode du ventilateur de refroidissement du moteur |
| D3 | 30 | Europe : diode ventilateur moto |
| D3 | – | ÉTATS-UNIS : ’99 -’02 : Non utilisé ’03 -’07 : Diode d’embrayage A/C |
| Relais |
||
| R1 | allumage | |
| R2 | Europe : bougie de préchauffage ÉTATS-UNIS : ’99 -’02 : non utilisé ’03 -’05 : moteur de pompe à air ’06 -’07 : relais de feux de route , relais antibrouillard |
|
| R3 | Europe : Ventilateur de refroidissement moteur pare-brise chauffant ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : ’99 -’02 : Non utilisé ’03 -’04 : Ventilateur de refroidissement moteur (uniquement moteur 2,3 litres) ’05 -’07 : Ventilateur de refroidissement moteur (haute vitesse) |
|
| R4 | Europe : Lave- phares ÉTATS-UNIS : ’99 -’04 : Non utilisé ’05 -’07 : Ventilateur de refroidissement du moteur (basse vitesse) |
|
| R5 | Europe : feux de route ÉTATS-UNIS : ’99 -’04 : feux de route ’05 : feux de route, antibrouillards ’06 -’07 : climatisation |
|
| R6 | phares tamisés | |
| R7 | pompe à carburant | |
| R8 | Relais principal de sortie de pompe d’injection | |
| R9 | Europe : bougie de préchauffage du ventilateur de refroidissement du moteur ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : ’99 -’02 : Non utilisé ’03 -’04 : Ventilateur de refroidissement du moteur (uniquement moteur 2.0L) ’05 -’07 : Ventilateur de refroidissement du moteur |
|
| R10 | Europe : Glow Plug 2 Engine Cooling Fan 2 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : ’99 -’02 : Non utilisé ’03 -’04 : Engine Cooling Fan (2.0L Engine Only) ’05 -’07 : Engine Cooling Fan |
|
| R11 | Europe : Climatisation ÉTATS-UNIS : ’99 -’05 : Climatisation ’06 -’07 : Non utilisé |
|
| R12 | Europe: journée Feux ÉTATS-UNIS: ’99 -’05: Daytime Feux ’06 -’07: Non utilisé |
|
| R13 | Europe : démarreur antibrouillard ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : ’99 -’05 : antibrouillard ’05 -’07 : non utilisé |
|
| R14 | Europe : phares au xénon ÉTATS-UNIS : ’99 -’00 : non utilisé ’01 -’02 : feux stop (AdvanceTrac) ’03 -’04 : phares au xénon (SVT) ’05 -’07 : non utilisé |
|
| R15 | Europe : Ventilateur de refroidissement du moteur (haute vitesse) ÉTATS-UNIS : ’99 -’04 : Ventilateur de refroidissement du moteur (haute vitesse) ’05 : Non utilisé ’06 -’07 : Pompe à air |
|
| R16 | Europe : ventilateur de refroidissement du moteur (basse vitesse) ÉTATS-UNIS : ’99 -’04 : ventilateur de refroidissement du moteur (basse vitesse) ’05 : non utilisé ’06 -’07 : non utilisé |
|




