Passagierabteil
Boîte à fusibles n°1 dans l’habitacle (côté conducteur)
Non. | UN | Composant protégé |
comme | quinze | Pompe à carburant, unité de système de retenue supplémentaire (SRS) |
2 | dix | Unité pour système de retenue supplémentaire (SRS) |
3 | 7.5 | Relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais de moteur de ventilateur, unité de commande de climatisation, unité de commande de climatisation, relais de ventilateur de condenseur de climatisation, relais de commande de ventilateur, relais de moteur de ventilateur arrière, unité de commande de chauffage / climatisation arrière, moteur de commande de mode arrière, arrière relais de chauffage de vitre, moteur de commande de circulation d’air |
4 | 7.5 | Rétroviseur intérieur automatique, calculateur d’éclairage automatique, boussole électrique (sans système de navigation), unité d’affichage multi-informations (sans système de navigation), connexion optionnelle R, entraînement électrique des rétroviseurs, chauffage électrique des rétroviseurs, relais de chauffage des sièges |
5 | dix | Unité de commande pour feux de jour |
6 | quinze | PCM, VTM-4-Relay (’03), Relais de coupure (’05 -’06) |
sept | 7.5 | Unité du système de détection de la position de l’occupant (OPDS), unité de capteur de poids du siège |
huit | 7.5 | Relais prise accessoires, connexions optionnelles, électrovanne de verrouillage de l’interrupteur, relais prise accessoires arrière |
9 | dix | Calculateur d’éclairage automatique, capteur de panne des feux stop, affichage de l’interrupteur principal pour régulateur de vitesse, calculateur multiplex pour le conducteur, calculateur pour siège conducteur à réglage électrique, tableau de bord, relais de verrouillage des vitesses (’03 -’04), récepteur sans clé, calculateur multiplex pour passager avant, affichage de désactivation de l’airbag passager avant, capteur de pluie (avec essuie-glace automatique), relais d’inversion, calculateur VTM-4, relais VTM-4 (’04 -’06), interrupteur de verrouillage VTM-4, moteur de lave-glace (avec essuie-glace automatique), calculateur système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) (’04 -’06) |
dix | 7.5 | Clignotant / relais de feux de détresse |
elfe | dix | Calculateur d’essuie-glace de lunette arrière, moteur d’essuie-glace de lunette arrière, moteur de lave-glace de lunette arrière |
12 | 30 | Relais d’essuie-glace à intervalles, moteur de lave-glace, moteur d’essuie-glace (avec essuie-glace automatique), relais d’essuie-glace automatique (avec essuie-glace automatique) |
treize | – | – |
Vue arrière
Non. | Relais |
R1 | Coupe de départ |
R2 | Retourner |
R3 | Clignotant / danger |
Porte-fusible supplémentaire
Non. | UN | Composant protégé |
90 | 7.5 | Relais klaxon, klaxon (bas) |
91 | 7.5 | Calculateur d’essuie-glace automatique, moteur d’essuie-glace (avec essuie-glace automatique) |
92 | 7.5 | Alternateur, détecteur de charge électrique (ELD) (’03), récepteur calculateur antidémarrage, calculateur modulateur VSA, fusible (boîte fusible habitacle n°1) : n°6 |
Boîte à fusibles n°1 dans l’habitacle (côté passager)
Non. | UN | Composant protégé |
comme | 30 | Moteur de toit ouvrant |
2 | vingt | Moteur électrique de dossier du siège conducteur, moteur d’inclinaison du siège conducteur, unité de commande du siège conducteur (avec DPMS) |
3 | vingt | Siège passager d’aviron Moteur avant haut-bas Moteur électrique de coulissement du siège passager |
4 | vingt | Moteur avant haut-bas siège conducteur, moteur coulissement siège conducteur, calculateur siège conducteur (avec DPMS) |
5 | vingt | Moteur pour siège passager avant à réglage électrique vers le haut, moteur pour siège passager avant à réglage électrique, calculateur multiplex pour le passager avant |
6 | dix | Calculateur d’éclairage diurne, calculateur OnStar (’05 -’06) |
sept | vingt | Moteur de lève-vitre arrière gauche, relais d’ouverture de toit ouvrant (’03), relais de fermeture de toit ouvrant (’03) |
huit | vingt | Moteur lève-vitre passager |
9 | quinze | Unité audio, prise pour accessoires de console, unité de lecteur DVD (avec système de divertissement arrière), prise pour accessoires avant, prise casque (avec système de divertissement arrière), unité d’affichage multi-informations (sans système de navigation), unité d’affichage de navigation, unité de navigation, cigarette en option connexion allume-cigare, commande arrière et écran (avec système de divertissement arrière), unité de commande de caméra de recul (avec système de navigation) |
dix | quinze | Eclairage du panneau de commande des indicateurs de position de vitesse A/T, éclairage de l’appareil audio, éclairage du boîtier de climatisation, éclairage du commutateur principal du régulateur de vitesse, commande de variation de l’éclairage du tableau de bord, éclairage du commutateur de mémoire de position de conduite, unité de commande multiplex conducteur, boîtier lecteur DVD, éclairage de la boîte à gants, lampe de commutateur de feux antibrouillard, lampe de montage d’instrument, lampe de commutateur de feux de détresse, lumière de commutateur d’éclairage intérieur, feu de stationnement avant, feu arrière gauche, éclairage de plaque d’immatriculation (gauche et droit), lumière de commutateur de toit ouvrant, éclairage d’unité d’affichage multi-informations, unité d’affichage de navigation feu, appareil de navigation, option connexion T, témoin arrêt airbag passager, feu de position latéral avant, feu arrière droit, Témoin interrupteur chauffage siège, témoin interrupteur sélection/réinitialisation, relais feu arrière,Connecteur pour éclairage de remorque, lumière du commutateur de verrouillage VTM-4 Lumière ambiante (’05 – ’06) |
elfe | dix | Eclairage du coffre, éclairage intérieur, unité d’affichage multi-informations (sans système de navigation), unité d’affichage de navigation, éclairage des rétroviseurs, éclairage de carte individuel à l’arrière, éclairage de carte individuel à l’avant / éclairage des pieds HomeLink (’04 -’06) , unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) (’04) |
12 | vingt | Serrure de porte électrique, unité de commande multiplex passager, ouvre-couvercle de coffre principal |
treize | 7.5 | Appareil de commande pour éclairage automatique, appareil de commande pour multiplex de porte, appareil de commande pour siège conducteur à réglage électrique (avec DPMS), appareil de commande pour conducteur multiplex, affichage pour commutateur de mémoire de position de conduite, tableau de bord, appareil de commande pour récepteur antidémarrage, affichage pour antidémarrage, récepteur sans clé, appareil de navigation, calculateur Passenqer multiplex, calculateur de caméra de recul (avec navigation), affichage de sécurité |
14 | vingt | Sièges chauffants |
quinze | 7.5 | Calculateur de multiplexage de porte, calculateur de lève-vitre, relais d’ouverture de toit ouvrant (’04 -’06), relais de fermeture de toit ouvrant (’04 -’06) |
Seize | vingt | Moteur de lève-vitre arrière droit |
Vue arrière
Non. | Relais |
R1 | Lève-vitre électrique |
R2 | Prise accessoire |
R3 | Chauffage de lunette arrière |
Boîte à fusibles compartiment moteur n°1
Non. | UN | Composant protégé |
41 | 120 | Batterie, distribution d’énergie |
42 | 50 | Contacteur d’allumage (BAT), connexion optionnelle U |
43 | vingt | Phares (droit), calculateur d’éclairage diurne, relais antibrouillard |
44 | – | – |
45 | vingt | Phares (gauche), calculateur d’éclairage diurne, relais variateur, affichage des feux de route |
46 | quinze | Connecteur de liaison de données (DLC), injecteurs, relais principal PGM-FI 1, capteur de position d’arbre à cames (CMP), capteur de position de vilebrequin (CKP) A, capteur de position de vilebrequin (CKP) B |
47 | vingt | Feux stop, calculateur multiplex conducteur, klaxon (haut), contacteur à clé, module de commande de transmission (PCM), connexion feux de remorque, calculateur modulateur VSA, fusible (porte-fusible supplémentaire) : n° 90 |
48 | vingt | Unité audio (sans système de divertissement arrière), amplificateur audio |
49 | quinze | Feux de détresse |
50 | vingt | Feux de brouillard |
51 | 40 | Relais de lève-vitre électrique, fusible (boîte à fusibles habitacle n°2) : n° 1, 7, 8, 15, 16 |
52 | 30 | Moteur de soufflerie arrière |
53 | 30 | Chauffage de lunette arrière |
54 | 40 | Fusible (boîte à fusibles habitacle n°2) : n° 9, 10, 11, 12, 13 |
55 | 40 | Fusible (boîte à fusibles habitacle n°2) : n°2, 3, 4, 5, 6, 14 |
56 | 40 | Relais de moteur de soufflante |
57 | 30 | Moteur de ventilateur de refroidissement |
58 | 30 | A / C-Kondensatorlüftermotor |
59 | 7.5 | Klimakompressorkupplung |
• | – | Fusible de remplacement |
Relais | ||
R1 | Phare #1 (droit) | |
R2 | Phare #2 (gauche) | |
R3 | Corne | |
R4 | Klimakondensatorlüfter | |
R5 | Moteur de la soufflante | |
R6 | Ventilateur | |
R7 | Klimakompressorkupplung |
Boîte à fusibles compartiment moteur n°2
Non. | UN | Composant protégé |
comme | vingt | Unité audio (avec système de divertissement arrière), contrôleur arrière et écran (avec système de divertissement arrière), unité de lecteur DVD (avec système de divertissement arrière), unité de commande VTM-4 (’03 -’04) |
2 | 40 | Calculateur modulateur VSA (+ B FSR) |
3 | 30 | Calculateur modulateur VSA (+ B MTR) |
4 | vingt | Unité de commande VTM-4 (’04 -’06), unité audio (avec système de divertissement arrière), contrôleur arrière et écran (avec système de divertissement arrière), unité de lecteur DVD (avec système de divertissement arrière) (’03 -’04) |
5 | – | – |
6 | vingt | Prise pour accessoires à l’arrière |
sept | quinze | Module de commande de l’actionneur de papillon |
huit | quinze | Bobines d’allumage |
9 | quinze | Capteurs de rapport air/carburant (A/F) (banque 1, banque 2), relais de capteur de rapport air/carburant (A/F), relais de ventilateur de radiateur, solénoïde de commande monté sur moteur, vanne de purge de cartouche de contrôle des émissions par évaporation (EVAP), secondaire capteurs d’oxygène chauffés (Banque 1, Banque 2), Détecteur de charge électrique (ELD) (’04 -’06) |
dix | 7.5 | PCM (VBU), unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) (’05), unité de commande HandsFreeLink (’05) |
elfe | vingt | Unité de commande pour lève-vitre |