Passagierabteil
- Unité de contrôle de navigation
- Relais de chauffage
- Relaisbox
- Boîte à fusibles
- Clignotant Clignotant
- Pas J/B
- Calculateur de climatisation (sans système de navigation)
- Protection antivol ECU
- Passerelle-ECU
- Ordinateur Transponderschlüssel
- Corps ECU
- Côté passager J / B
- Module de commande de moteur
- Commande de climatisation (avec système de navigation)
- ECU de verrouillage de changement de vitesse
- Ensemble de capteur d’airbag
- Amplificateur de clé à transpondeur
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
Fusible |
UN |
Composants protégés |
un | IGN | 7.5 | ’01 -’03 : Jauges et jauges, système d’airbag SRS |
dix | ’04-’07: Anzeigen und Messgeräte, SRS-Airbagsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem | ||
2 | RADIO NR.2 | 7,5 | Audiosystem, Shift-Lock-System, Navigationssystem, Fond-Entertainment-System, Klimaanlage, Multiplex-Kommunikationssystem |
3 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
4 | D RR TÜR | 20 | ’01-’03: Elektrische Fensterheber |
P RR TÜR | 20 | ’04-’07: Elektrische Fensterheber | |
5 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | ’01-’03: Steckdosen |
PWR AUSGANG1 | fünfzehn | ’04-’07: Steckdosen | |
6 | FR NEBEL | 10 | ’01-’03: Nebelscheinwerfer |
20 | ’04-’07: Nebelscheinwerfer | ||
7 | SRS-IG | fünfzehn | ’01-’03: SRS-Airbagsystem |
8 | ECU-IG | fünfzehn | ’01-’03: Elektrisches Monddach , Antiblockiersystem, Fahrzeugschlupfregelung, Schaltsperre , Ladesystem, Tempomat, Notblinker, Startsystem |
10 | ’04 -’07 : toit ouvrant électrique, système de freinage antiblocage, contrôle de stabilité du véhicule, système de verrouillage des vitesses, système de charge, système de démarrage | ||
9 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glace et lave-glace |
dix | P RR PORTE | vingt | ’01 -’03 : Lève-vitres électriques |
D RR TÜR | vingt | ’04 -’07 : Lève-vitres électriques | |
Onze | P FR TÜR | 25 | ’01 -’03 : vitres électriques, éclairage des portes, système de verrouillage électrique des portes |
D FR TÜR | 25 | ’04 -’07 : vitres électriques, éclairage des portes, système de verrouillage électrique des portes | |
12 | S / DACH | vingt | toit ouvrant électrique |
treize | CHAUFFAGE | quinze | ’01 -’03 : Climatisation, ventilateur de refroidissement électrique, lunette arrière chauffante, rétroviseurs extérieurs chauffants, affichages et jauges |
dix | ’04 -’07 : Climatisation, ventilateur de refroidissement électrique, lunette arrière chauffante, rétroviseurs extérieurs chauffants, affichages et jauges | ||
14 | IG1 | 7.5 | Feux de recul, système de contrôle de dérapage du véhicule, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, chauffage des rétroviseurs extérieurs, système de verrouillage électrique des portes, système de télécommande sans fil, système de navigation, système de communication multiplex |
quinze | RR WIP | quinze | Essuie-glace arrière |
seize | ARRÊTER | vingt | Feux de freinage, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, système de contrôle du glissement du véhicule, système de verrouillage des vitesses, système de régulateur de vitesse, système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel, éclairage de remorque, système de communication multiplex |
17 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
dix-huit | SIÈGE HTR | quinze | Sièges chauffants |
dix-neuf | IG2 | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de charge, système de démarrage |
vingt | MACHINE À LAVER | vingt | Témoin de contrôle du niveau de liquide lave-glace |
21 | RR NEBEL | 7.5 | Feux de brouillard arrière |
22 | FR DEF | vingt | Climatisation, rétroviseurs extérieurs chauffants |
23 | D FR TÜR | vingt | ’01 -’03 : vitres électriques, éclairage des portes |
P FR TÜR | vingt | ’04 -’07 : vitres électriques, éclairage des portes, système de communication multiplex | |
24 | QUEUE | dix | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de tableau de bord, feux de brouillard, feux de position latéraux avant, feux de position latéraux arrière, feux de stationnement |
25 | PANNEAU | 7.5 | Eclairage tableau de bord, éclairage remorque |
26 | AM1 | 40 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage |
27 | ÉNERGIE | 30 | Energiesitz |
Non. |
Relais |
R1 | feux arrières |
R2 | Feux de brouillard |
R3 | Relais accessoire (ACC) |
Boîtier relais habitacle
Non. |
Relais |
R1 | Relais d’ouverture de circuit |
R2 | Relais de chauffage de siège |
R3 | Relâcher le relais |
- ECU de commande de toit ouvrant
- Frais généraux J/B
- ECU de divertissement arrière (sans système de chauffage arrière)
- Unité de commande de serrure de porte sans fil
- Relais de chauffage arrière
- Amplificateur de puissance stéréo
- ECU de divertissement arrière (avec système de chauffage arrière)
- Power Window Master SW avec ECU
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
- Boîtier relais ABS
- Boîte à fusibles supplémentaire
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. |
Fusible |
UN |
Composants protégés |
un | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | UN F | 25 | ’04 -’07 : Capteur de rapport air-carburant |
4 | tube cathodique | 7.5 | ’04 -’07 : Fond- Système de divertissement, système de navigation |
5 | ENTRÉE | 7.5 | ’04 -’07 : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
6 | ENTRÉE | 7.5 | ’01 -’03 : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
sept | ABS3 | 7.5 | ’01 -’03 : Système de contrôle de rotation du véhicule |
EFI NR.2 | dix | ’04 -’07 : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
huit | TÊTE ND RH LWR | quinze | ’01 -’03 : phare droit (feux de croisement) |
ETCS | dix | ’04 -’07 : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
9 | HEAD LP LH LWR | quinze | ’01 -’03 : Phare gauche (feux de croisement) |
RR HTR | quinze | ’04 -’07 : Climatisation arrière | |
dix | UN F | 25 | ’01 -’03 : Capteur de rapport air-carburant |
H−LP RH LWR | quinze | ’04 -’07 : Phare droit (feux de croisement) | |
Onze | H−LP LH LWR | quinze | ’04 -’07 : Phare gauche (feux de croisement) |
12 | ALT – S | 7.5 | Station de charge |
treize | PUISSANCE DE SORTIE2 | vingt | ’04 -’07 : prises |
14 | REMORQUAGE | vingt | Éclairage de remorque |
quinze | CORNE | dix | cornes |
seize | SÉCURITÉ | quinze | Système anti-vol |
17 | TETE LP RH UPR | dix | ’01 -’03 : phare droit (feux de route) |
H−LP RH UPR | dix | ’04 -’07 : Phare droit (feux de route) | |
dix-huit | ECU−B | 7.5 | Système antivol, climatisation, système de contrôle de glissement du véhicule, jauges et jauges, système de télécommande sans fil, serrure de porte électrique, système de communication multiplex, toit ouvrant électronique, système de classification des occupants des passagers |
dix-neuf | EFI | vingt | ’01 -’03 : système d’injection de carburant multivoies / système d’injection de carburant multivoies séquentiel, pompe à carburant, dispositif d’immobilisation |
EFI N°1 | vingt | ’04 -’07 : Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe à carburant | |
vingt | VERROU | 25 | Système de verrouillage électrique des portes, système antivol |
21 | TETE LP LH UPR | dix | ’01 -’03 : Phare gauche (feux de route) |
H−LP LH UPR | dix | ’04 -’07 : Phare gauche (feux de route) | |
22 | RADIO N°1 | 25 | Système audio |
23 | DÔME | dix | Éclairage personnel, éclairage intérieur, éclairage de miroir de courtoisie, éclairage du commutateur d’allumage, système de télécommande sans fil, affichages et jauges, système de navigation |
24 | – | – | Court |
25 | DANGER | quinze | Clignotants d’urgence, feux de tableau de bord, feux de remorque |
26 | PIÈCE DÉTACHÉE | 7.5 | Fusible de remplacement |
27 | PIÈCE DÉTACHÉE | quinze | Fusible de remplacement |
28 | PIÈCE DÉTACHÉE | 25 | Fusible de remplacement |
29 | PRINCIPALEMENT | 40 | ’01-’03: Sicherungen « HEAD LP RH LWR », « HEAD LP LH LWR », « HEAD LP RH UPR » et « HEAD LP LH UPR » ’04-’07: Sicherungen « H−LP RH LWR », » H−LP LH LWR », « H−LP RH UPR » et « H−LP LH UPR » |
30 | AM2 | 30 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage |
31 | ABS2 | 40 | ’01 -’03 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
50 | ’04 -’07 : système de freinage antiblocage, contrôle de stabilité de conduite | ||
32 | ABS1 | 40 | ’01 -’03 : système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
30 | ’04 -’07 : système de freinage antiblocage, contrôle de stabilité de conduite | ||
33 | CHAUFFAGE | 50 | ’01 -’03 : climatisation |
SUPPORT | 50 | ’04 -’07 : climatisation | |
34 | RDI | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
35 | RR DEF | 30 | lunette arrière chauffante |
36 | CDS | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
37 | TOUT | 140 | « ABS1 », « ABS2 », « RDI », CDS », « RR DEF », « HEATER », « AM1 », « AM2 », « TAIL », « PANEL », « STOP », « S/ROOF » et « SEAT HTR » Sicherungen |
38 | RDI | 50 | Pas de circuit |
Relais | |||
R1 | Ventilateurs de refroidissement électriques (FAN NO.1) | ||
R2 | Entrée | ||
R3 | Ventilateurs de refroidissement électriques (FAN NO.3) | ||
R4 | Capteur de rapport air-carburant (A / F) | ||
R5 | Convertisseur | ||
R6 | – | ||
R7 | Ventilateurs de refroidissement électriques (FAN NO.2) | ||
R8 | – | ||
R9 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) | ||
R10 | Corne | ||
R11 | EFI | ||
R12 | lunette arrière chauffante | ||
R13 | Phares (PHARE AVANT) | ||
R14 | – |
Boîtier relais ABS
Non. |
Fusible |
UN |
Composants protégés |
un | – | – | – |
Relais | |||
R1 | – | ||
R2 | COUPE ABS | ||
R3 | ABS MTR |
Boîte à fusibles supplémentaire
Non. |
Fusible |
UN |
Composants protégés |
un | DRL | 7.5 | Système d’éclairage diurne |
Relais | |||
R1 | Système d’éclairage diurne (DRL NO.2) | ||
R2 | Système d’éclairage diurne (DRL NO.4) | ||
R3 | Système d’éclairage diurne (DRL NO.3) |