Boîte à fusibles dans l’habitacle
A – bloc-fusibles principal
B – bloc-fusibles secondaire
Non. | UN | Circuit de charge |
un | 30 | Moteur de ventilateur et transistor de puissance |
2 | quinze | Feux de freinage (feux de freinage), système de contrôle automobile électronique total (ETACS), feu de freinage monté surélevé, feu combiné arrière (gauche, droite), ensemble de levier sélecteur (A / T), levier de changement de vitesse (TC-SST) |
3 | dix | Feu antibrouillard arrière |
4 | 30 | Moteur d’essuie-glace, moteur d’essuie-glace, système électronique de contrôle total de l’automobile (ETACS), relais de lave-glace (relais d’arrêt automatique d’essuie-glace et relais de commutation de vitesse d’essuie-glace) |
5 | dix | Connecteur de transmission de données |
6 | vingt | Betätigungselement für vordere Türverriegelung (links, rechts), Kofferraumdeckelverriegelung, Betätigungselement für hintere Türverriegelung (links, rechts), elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) |
7 | fünfzehn | Audiovisuelles Navigationsgerät, CAN-Box-Einheit, Radio/CD-Player, Mittelkonsoleneinheit, Bedieneinheit mit Freisprecheinrichtung, CD-Wechsler, hintere Anzeigeeinheit, Satellitenradio-Tuner |
8 | 7,5 | Klimaanlagensteuergerät, Säulenschalter, Kombiinstrument, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS), Schlüsselerinnerungsschalter, Keyless Operation System (KOS) Steuergerät, Empfängerantennenmodul (ohne KOS), Fensterheberrelais, Lichtsteuerungssensor , Wireless Control Module (WCM), Super All Wheel Control (S-AWC) Einheit (Evolution) |
9 | fünfzehn | Automatikgetriebe (A/T)-Steuermodul A/T-ECU, Zentraleinheit, Kombiinstrument, Schlüsselerinnerungsschalter, Audiovisuelle Navigationseinheit |
10 | fünfzehn | Warnblinker, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) |
11 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
12 | 7,5 | A/C-Bedienfeld, A/C-Steuergerät, Automatikgetriebe (A/T)-Steuerrelais, A/T-Steuergerät, stufenloses Getriebe (CVT)-Steuerrelais, ABS-Steuergerät, Luftmengenmesser (Diesel – 2.0L BWC .) ), Steuergerät für aktive Stabilitätskontrolle (ASC), Mittelkonsole, Lenksäulenschalter, Kombiinstrument, Steuergerät für Kurvensensor/Rückensensor, Steuergerät für elektrische Servolenkung, Steuergerät für automatische Niveauregulierung Scheinwerfer, Sitzheizungsrelais, Drehzahlsensor für Eingangswelle ( A/T), Steuergerät Keyless Operation System (KOS), Abtriebswellendrehzahlsensor (A/T), PTC-Heizungsrelais Nr.: 1-2-3, Heckscheibenheizungsrelais, Wählhebelbaugruppe (A/T), Soner-Schalter, Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Lenkradsensor (AFS, ASC), Schiebedachmotorbaugruppe, drahtloses Steuermodul (WCM), Sitzheizungsrelais, Schiebedachmotorbaugruppe,Empfängerantennenmodul (ohne KOS), 4WD Steuergerät, Super All Wheel Control (S-AWC) Unit (Evolution), Transaxle Assembly (TC-SST), Schalthebel (TC-SST) |
13 | fünfzehn | Zubehörsteckdose (vordere Bodenkonsole), Zigarettenanzünder |
14 | 10 | Zündschalterstromkreis, Motorsteuergerät, Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (Kraftstoffpumpenrelais (außer 2.0L (4B11T)), Kraftstoffpumpenrelais Nr.2 (2.0L (4B11T)), IG1-Relais, Fensterheberrelais ), Einspritzrelais (außer 2.0L (BWC)) |
fünfzehn | 20 | Schiebedachmotorbaugruppe |
16 | 10 | Audiovisuelle Navigationseinheit, CAN-Box-Einheit, Radio/CD-Player, Außenspiegelbaugruppe (links, rechts), CD-Wechsler, hintere Anzeigeeinheit, ferngesteuerter Spiegelschalter, Schalthebel (TC-SST) |
17 | 10 | Steuergerät für Active Stability Control (ASC), Steuergerät für 4WD, Steuergerät für Super All Wheel Control (S-AWC) (Evolution), Steuergerät für Insassenklassifizierung |
18 | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer (Rückfahrlichtschalter (M/T), Getriebebereichsschalter (A/T, CVT)), Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Audiovisuelles Navigationsgerät, Steuergerät für Automatikgetriebe (A/T), Steuergerät für stufenloses Getriebe (CVT), Steuergerät für Eckensensor/Rückensensor, Schalthebel (TC-SST) |
19 | fünfzehn | Zubehörsteckdose (hintere Bodenkonsole) |
20 | 30 | Hauptschalter für elektrische Fensterheber vorn, Hauptschalter für elektrische Fensterheber, Nebenschalter für elektrische Fensterheber hinten (links, rechts) |
21 | 30 | Heckscheibenheizung, Sicherung: « 22 » |
22 | 7,5 | Außenspiegelheizung (links, rechts) |
23 | fünfzehn | 115V Steckdose |
24 | 20 | Elektrische Sitze |
25 | Elektrische Sitze | |
25 | 30 | Sitzheizung (LH, RH), Sitzheizung Schalter |
Relais | ||
R1 | RHD: Deadlock | |
R2 | Gebläsemotor | |
R3 | – | |
R4 | – |
Motorraum-Sicherungskasten
- Drücken Sie den Sperrhebel.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungsblocks.
Nein. | EIN | Lastkreis |
1 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais |
2 | 7,5 | 1,5L (4A91), 1,6L (4A92), 1,8L (4B10, 4J10) , 2,0L (4B11) : Motorsteuergerät |
3 | 20 | Magnetventilbaugruppe Automatikgetriebe (A/T), A/T-Steuergerät, Steuergerät für stufenloses Getriebe (CVT), primärer Riemenscheibendrehzahlsensor (CVT), sekundärer Riemenscheibendrehzahlsensor (CVT), Schalthebel (TC-SST) , Transaxle-Baugruppe (TC-SST) |
4 | 10 | Horn (Tief, Hoch), Hornrelais |
5 | 7,5 | 1,5L (4A91), 1,6L (4A92), 2,0L (4B11T) : Generator |
6 | 20 | Scheinwerferwascher-Motor, Scheinwerferwascher-Relais |
7 | 10 | A/C-Kompressor-Baugruppe, A/C-Kompressor-Relais |
8 | fünfzehn | 1,5L (4A91), 1,6L (4A92), 2,0L (4B11T) : Motorsteuergerät |
9 | 20 | Diebstahlwarnhorn, Diebstahlwarnhornrelais |
10 | fünfzehn | Wischer-Enteiser |
11 | – | – |
12 | 30 | Stromtor |
13 | 10 | Tagfahrlicht, Tagfahrlichtrelais |
14 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
fünfzehn | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
16 | 20 | Entladungsart: Linker Scheinwerfer (Abblend-/Fernlicht) |
17 | 20 | Entladungsart: Rechter Scheinwerfer (Abblend-/Fernlicht) |
18 | 10 | Halogentyp: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), Steuergerät für automatische Scheinwerfer-Nivellierung, manuelles Scheinwerfer-Nivellierungssystem, manueller Scheinwerfer-Nivellierungsschalter |
10 | Entladungsart: Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) links, automatische Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer Uni | |
19 | 10 | Halogentyp: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
10 | Entladungsart: Rechtes adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) | |
20 | 10 | ENG / POWER (sauf véhicules avec turbocompresseur) I / C SPRAY (véhicules avec turbocompresseur) |
21 | dix | Bobine d’allumage # : 1-2-3-4 |
22 | vingt | 1.5L (4A91), 1.6L (4A92) : Unité de commande de transmission automatique (A/T), Unité de commande de moteur, Injecteur n° : 1-2-3-4, Soupape de commande d’alimentation en huile, Capteur d’oxygène, Solénoïde de courant de purge, Relais de commande d’accélérateur, capteur de vitesse du véhicule (M / T) |
vingt | 1,8L (4B10), 2,0L (4B11) : unité de commande de transmission automatique (A/T), débitmètre d’ air, unité de commande de moteur, injecteur n° : 1-2-3-4, soupape de commande d’alimentation en huile d’admission, capteur d’oxygène , Electrovanne de purge, Relais de commande d’accélérateur , Capteur de vitesse du véhicule (M/T) |
|
2.0L (4B11T): unité de contrôle du moteur, solénoïde de purge des émissions par évaporation, soupape de commande d’alimentation des gaz d’échappement, capteur d’oxygène chauffé (avant, arrière), injecteur n °: 1-2-3-4, soupape de commande d’alimentation en huile d’admission, masse d’air capteur de débit, relais d’actionneur de papillon, turbocompresseur Électrovanne de wastegate n° 1 et 2 | ||
vingt | 2,0 L (BWC) : unité de commande de transmission automatique (A/T), capteur de rapport air/carburant (DPF), chauffage de soufflage, électrovanne de refroidisseur EGR, relais de démarrage, électrovanne de commande de tourbillon, électrovanne de commande à géométrie variable | |
25 | Réchauffeur de conduite de carburant | |
23 | quinze | Pompe à carburant, unité d’affichage |
vingt | 2.0L (4B11T): le module de pompe à carburant, le relais de pompe à carburant n ° 1, résistance de circuit de la pompe à carburant | |
24 | 30 | Entrée |
25 | 40 | Commande de levée de soupape (sauf véhicules avec turbocompresseur) |
26 | 40 | Unité de contrôle ABS |
27 | 30 | Unité de contrôle ABS |
28 | 30 | 1.5L (4A91), 1.6L (4A92) : moteur de ventilateur de radiateur, relais de ventilateur de radiateur (HI) |
30 | sauf 1.5L et 1.6L : moteur de ventilateur de condenseur, relais de ventilateur de condenseur, relais de commande de ventilateur | |
29 | 40 | Moteur de ventilateur de radiateur, relais de ventilateur de radiateur |
30 | 30 | IOP, fusible (habitacle) : N° « 7 », « 8 » « 9 » |
31 | 30 | Amplificateur audio |
32 | 30 | 2.0L (BWC): Motorsteuergerät (2.0L BWC) |
Non. |
Relais | |
R12 | Feux de brouillard | |
R13 | Corne | |
R14 | Compresseur de climatisation | |
R15 | Avertisseur de vol | |
R16 | Commande de transmission automatique (A/T) | |
Contrôle de la transmission à variation continue (CVT) | ||
R18 | Lave-phares | |
R19 | Phares (feux de route) | |
R20 | sauf 2.0L (BWC) : servocommande de papillon | |
R21 | – | |
R22 | Lumières allumées toute la journée | |
R23 | sauf 2.0L (BWC) : injecteur | |
2,0 L (BWC) : réchauffeur PTC n° 3 | ||
R24 | 2.0L (4B11T) : Pompe électrique | |
2,0 L (BWC) : réchauffeur PTC n° 1 | ||
R25 | 1.5L (4A91), 1.6L (4A92) : ventilateur de radiateur (élevé) | |
2.0L (BWC), 1.8L (4B10), 2.0L (4B11): Kondensatorlüfter |
||
2.0L (4B11T) : Pompe à essence # 1 | ||
R27 | Entrée | |
R28 | Phares (feux de croisement) | |
R29 | sauf 2.0L (4B11T) : ventilateur de radiateur | |
R30 | 2.0L (BWC): Glühkontrolle | |
R31 | 2.0L (BWC), 1.8L (4B10), 2.0L (4B11) : Contrôle du ventilateur | |
R32 | 2,0 L (BWC) : réchauffeur PTC n° 2 | |
R33 | Contrôle du moteur |
Boitier relais compartiment moteur (Evolution)
Non. |
Relais |
R 1 | Ventilateur |
R 2 | Kondensatorlüfter |
R3 |
Contrôle du ventilateur |
Bloc fusible (sauf 2.0L (BWC))
Non. | UN | Circuit de charge |
33 | 120 | Sicherung (Boîte à liaison fusible) Nr. : « 34 », « 35 », « 36 », « 37 » |
140 | 2.0L (4B11T) : Sicherung (Boîte de liaison fusible) Nr. : « 34 », « 35 », « 36 », « 37 » | |
34 | 80 | Système de contrôle automobile total électronique (ETACS) Einheit, Sicherung (Fahrgastraum) Nr. : « 2 », « 4 », « 5 », « 10 », « 11 », « 12 », « 14 », « 15 », » 17″, « 18 », « 20 », « 23 », « 24 », « 25 » |
35 | 80 | Calculateur de direction assistée électrique |
80 | 2.0L (4B11T) : Pompe électrique | |
36 | 120 | Relais de phare (feux de croisement), relais de phare (feux de route), relais de commande moteur, fusible (compartiment moteur) n° : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », « 8 », « 9 », « 10 », « 11 », « 12 », « 13 », « 14 », « 15 », « 16 », « 17 », « 18 », « 19 « , « 20 », » 21 « , » 22 « , » 23 « , » 24 « , » 25 « , » 26 « , » 27 « , » 28 « , » 29 « , » 30 « , » 31 « , » 32 « |
37 | 80 | Unité Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (relais ACC n°2, relais de soufflante), fusible (habitacle) n° « 1 », « 3 », « 6 », « 13 », « 16 », « 19 » , » 21 « , » 22 « |
Lien fusible (2.0L (BWC))
Non. | UN | Circuit de charge |
38 | 120 | Relais de commande moteur, relais de phare (haut), relais de phare (bas), fusible (compartiment moteur) n° : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 « , « 8 » , « 9 », « 10 », « 11 », « 12 », « 13 », « 14 », « 15 », « 16 », « 17 », « 18 », « 19 », « 20 », » 21 « , » 22 « , » 23 « , » 24 « , » 25 « , » 26 « , » 27 « , » 28 « , » 29 « , » 30 « , » 31 « , » 32 « |
39 | 40 | Chauffage PTC |
40 | 60 | Relais de contrôle de préchauffage, chauffage PTC |
41 | 30 | Chauffage PTC |
42 | 80 | Unité Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (relais ACC n°2, relais de ventilateur, relais de base d’accessoires), fusible (habitacle) n° : « 1 », « 3 », « 6 », « 13 », « 16 « , « 19 », « 21 », « 22 » |
43 | 175 | Sicherung (Boîte de liaison fusible) Nr. : « 38 », « 39 », « 40 », « 41 », « 44 » |
44 | 80 | Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit (ACC-Relais Nr.3), Sicherung (Fahrgastraum) Nr.: « 2 », « 4 », « 5 », « 10 », « 11 », « 12 », » 14″, « 15 », « 17 », « 18 », « 20 », « 23 », « 24 », « 25 » |