Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Non. |
Nom |
UN |
une fonction |
comme | DIRIGER | 30 | Phares feux de jour (DRL) |
2 | AVERTISSEMENT | 40 | lunette arrière chauffante |
3 | EGI INJ | 30 | Station de charge Système de contrôle du moteur Système de contrôle EC-AT (FS) Système d’allumage ATX (FS) Système de contrôle de carburant ATX (FS) Système de contrôle de carburant (KL) Système d’allumage (KL) |
4 | PRINCIPALEMENT | cent | N° de fusible de la borne de recharge : 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
5 | CLÉ IG | 40 | Serrure de contact (fusible n° : 5, 6, 8, 10, 11, 13 (boîte à fusibles habitacle)) |
6 | BTN | 60 | Fusible n° : 11 Fusible n° : 1, 2, 3, 7, 9 (boîte à fusibles habitacle) |
sept | SECTION | 60 | Antiblockiersystem |
acht | LÜFTER | dreißig | Kühlmittellüftersystem |
9 | HEIZUNG | 40 | Heizung und Klimaanlage |
10 | KLIMAANLAGE | dreißig | Kondensatorlüftersystem |
elf | SCHWANZ | fünfzehn | Rückleuchten Parklicht Beleuchtungslichter Kennzeichenbeleuchtung Seitenmarkierungsleuchten vorn Seitenmarkierungsleuchten hinten Handschuhfachbeleuchtung |
12 | * | ||
dreizehn | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
14 | * | ||
Relais |
|||
R1 | Starter-Unterbrechungsrelais Scheinwerfer hohes Relais |
||
R2 | Hauptrelais | ||
R3 | Kraftstoffpumpenrelais | ||
R4 | Horn Relais | ||
R5 | Tagfahrlicht (DRL) Relais | ||
R6 | Lüfterrelais Nr. 3 | ||
R7 | Lüfterrelais Nr. 2 | ||
R8 | Lüfterrelais Nr. 1 | ||
R9 | Klimarelais | ||
R10 | Klimarelais |
Sicherungskasten Fahrgastraum
Nein. |
Name |
EIN |
Funktion |
eins | HALT | zwanzig | Bremslichter Hoch montiertes Bremslicht Hörner Geschwindigkeitsregelanlage Shift-Lock-System |
2 | ZIMMER | fünfzehn | Höflichkeitslichter Kosmetikspiegelleuchten Kofferraumbeleuchtung Audiosystem Elektrische Türschlösser Elektrische Türschlösser (mit schlüssellosem Zugangssystem) Leistungsantenne Diebstahl-Abschreckungssystem Zentrales Verarbeitungssystem Kombiinstrument EC-AT-Steuerungssystem Strahler Innenbeleuchtung Zündschlüsselbeleuchtung Motorsteuerungssystem Zündanlage |
3 | TÜRSCHLOSS | dreißig | Elektrische Türschlösser Elektrische Türschlösser (mit schlüssellosem Zugangssystem) |
4 | RADIO | fünfzehn | Audiosystem Zigarettenanzünder Leistungsantenne Power-Außenspiegel |
5 | SCHIEBEDACH | fünfzehn | Schiebedach |
6 | DREH DICH | fünfzehn | Système d’airbag pour clignotants et feux de détresse |
sept | ENERGIESITZ | 30 | Energiesitz |
huit | MÈTRE | quinze | Feux de recul Transfert de données Connecteur instrument combiné système de contrôle EC-AT système antivol Système centrale électrique Antenne Cruise commande Système système de verrouillage Décalage système de contrôle du moteur (FS) ATX Système d’ allumage (FS) |
9 | DANGER | quinze | Feux de virage et de détresse |
dix | MOTEUR | quinze | Système de contrôle du moteur Système de contrôle du carburant MTX (FS) Système d’ allumage Système de démarrage Système de contrôle EC-AT (FS) Système de ventilation du liquide de refroidissement Chauffage et climatisation Système de freinage antiblocage Système d’ airbag Chauffage de lunette arrière |
elfe | REGULATEUR DE VITRE ELECTRIQUE | 30 | Lève-vitre électrique |
12 | NETTOYEUR DE TÊTE | vingt | Nettoyant phare |
treize | ESSUIE-GLACE | vingt | Système d’essuie-glace et de lave-glace Chauffage et climatisation Système de ventilation du condenseur Feux de jour (DRL) Système de contrôle du moteur (FS) Système de contrôle EC-AT (FS) Système d’allumage (FS) |
14 | ESSUIE-GLACE ARRIÈRE | vingt | Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
quinze | PIÈCE DÉTACHÉE | quinze | Pièce détachée |
Relais
Non. |
Relais |
R1 | Relais de soufflerie |
R2 | Relais de phare |
R3 | Relais de chauffage de lunette arrière |
R4 | TNS-Relais |
R5 | Relais haut ventilateur condenseur #2 |
R6 | Relais bas ventilateur condenseur |
R7 | Relais haut ventilateur condenseur #1 |