Bloc fusibles tableau de bord
| Non. |
Fonction / composant |
UN |
| comme | Feu de route, combiné d’instruments droit |
dix |
| 2 | Feux de route, Lett | dix |
| 3 | phare droit | dix |
| 4 | Phare gauche | dix |
| 5 | Feu de position à droite, feu arrière, à droite Feu stop, à droite |
5 |
| 6 | Feu de stationnement gauche, feu arrière, feu stop gauche, gauche |
5 |
| sept | Eclairage compartiment moteur Eclairage boite à gants Eclairage plaque d’immatriculation |
dix |
| huit | Coffre à bagages Eclairage d’espace aux pieds, gauche, droit Eclairage d’espace aux pieds |
quinze |
| 9 | Contacteur de feu stop feu stop |
dix |
| dix | Verrouillage centralisé des clignotants d’urgence / système d’alarme / module de commande de retard d’ éclairage intérieur | quinze |
| elfe | Souffleur d’air frais | 30 |
| 12 | Éléments chauffants rétroviseurs chauffants pour lunette arrière | 30 |
| treize |
Moteur d’ essuie – glace , radiateurs lave – glace , clignotants |
25 |
| 14 | Témoin de ceinture de sécurité, module de commande d’éclairage, arrière |
quinze |
| quinze | Commutateur de réglage du rétroviseur du combiné d’instruments | 5 |
| Seize | Feu antibrouillard arrière | quinze |
| 17 | FP (pompe à essence) | quinze |
| dix-huit | Moteur d’essuie-glace arrière (wagon) | quinze |
| dix-neuf | Connecteur de transmission de données de relais à double klaxon | 25 |
| vingt | Interrupteur de régulateur de vitesse | 5 |
| 21 | SECTION | quinze |
Hilfsrelaistafel I
| Non. |
Fonction / composant |
| comme | Les relais contrôlent les ventilateurs de refroidissement lorsque le moteur est éteint |
| 2 | Relais de liquide de refroidissement FC (contrôle du ventilateur) |
| 3 | relais antibrouillard |
| 4 | Relais pour pompe de lavage intensif |
| 5 | – |
| 6 | Relais pour pompe de lavage intensif |
| sept | Relais de feux de jour (allumer), J90 (Canada seulement) |
| huit | Relais d’éclairage du levier sélecteur. J307 |
| 9 | Klimakupplungsrelais, J44 |
| dix | Unité de commande d’embrayage A / C, J153 |
| elfe | Relais lave-glace / essuie-glace arrière, J31 |
| 12 | – |
| treize | Relais d’alimentation haut-parleur, J225 |
| 14 | Module de commande d’éclairage, arrière, J124 |
| quinze | Module de commande d’éclairage, arrière, J124 |
| Seize | Calculateur d’avertisseur sonore, J31 |
| 17 | Relais climat, J32 |
| Disjoncteur | |
| A1 | Disjoncteurs à fermeture automatique de fenêtre (S99) |
| A2 | Disjoncteur-protecteur verrouillage centralisé (S85) |
| A3 | Disjoncteur pour vitres électriques (S43) |
| A4 | Interrupteur de protection radio (S84) |
| A5 | Disjoncteur de siège chauffant (S79) |
| B1 | Disjoncteur avec réglage du siège à mémoire (S44) |
| B2 | Disjoncteur pour siège réglable électriquement (S80) |
| B3 | Disjoncteur de chauffage de serrure de porte (S86) |
| B4 | – |
| B5 | Disjoncteur de toit ouvrant (S83) |
Hilfsrelaistafel II
| Non. | Fonction / composant |
| comme | Calculateur de lève-vitre, J139 |
| 2 | Calculateur de lève-vitre, J139 |
| 3 | Relais de fermeture automatique de vitre, J261 |
| 4 | ABS Kombirelais, J156 |
| 5 | Module de commande pour shift lock, J221 |
| 6 | Relais de transmission automatique, J60 |
| sept | Fusible du module de commande d’amortissement électronique, S31 |
| huit | Fusible du ventilateur de liquide de refroidissement, S42 |
Hilfsrelaistafel III
| Non. | Fonction / composant |
| comme | – |
| 2 | Airbag-Kontrolllichtrelais, J312 |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Unité de commutation pour pompe à eau, relais ventilateur étage 1 |
| 6 | – |
| sept | Chauffage sonde à oxygène |
| huit | Pomper de l’air dans le collecteur d’échappement |
Tableau central avec porte-relais
| Non. | Fonction / composant |
| comme | Lastreduzierungsrelais, J59 |
| 2 | Relais double klaxon, J4 |
| 3 | Relais lave-phares, J39 |
| 4 | Relais de feux de recul (boîte de vitesses manuelle), J219 Relais PNP (stationnement/position neutre) (boîte de vitesses automatique), J226 |
| 5 | Relais intermittent lave-glace / essuie-glace, J31 |
| 6 | Relais FP (pompe à carburant), J17 |




