| Non. |
UN |
Composant protégé |
| comme | vingt | Zündmodul |
| 2 | vingt | ’02 -’05 : prise accessoires |
| 3 | quinze | Phare droit |
| 4 | quinze | Corne |
| 5 | dix | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| 6 | dix | Electrovannes de freinage antiblocage |
| sept | dix | Radio, éclairage intérieur, OnStar |
| huit | dix | Feux de jour : antibrouillards |
| 9 | dix | Unité de commande de carrosserie, combiné d’instruments |
| dix | dix | Régulateur de vitesse |
| elfe | quinze | Phare gauche |
| 12 | vingt | Allume-cigare, éclairage intérieur, éclairage extérieur |
| treize | vingt | Feux de freinage, feux de détresse, système de freinage antiblocage, régulateur de vitesse |
| 14 | dix | Frein Transaxle Shift Interlock (BTSI), régulateur de vitesse, contrôle de compresseur HVAC, injection multi-port |
| quinze | quinze | coussin gonflable |
| Seize | dix | Power Mirror, port de liaison de données |
| 17 | vingt | Feux de stationnement, feux de position latéraux, feux de tableau de bord |
| dix-huit | quinze | Serrures de porte électriques, capote |
| dix-neuf | dix | Frein antiblocage, ventilateur de liquide de refroidissement, HVAC : contrôle du compresseur |
| vingt | dix | Module de contrôle du corps |
| 21 | dix | Cavalier : Amplificateur |
| vingt | Sunfire : amplificateur | |
| 22 | dix | Feux de recul, feux clignotants |
| 23 | quinze | Pompe à essence, injecteurs |
| 24 | quinze | ’01 -’05 : Système d’entrée sans clé avec télécommande |
| dix | ’00 : Système d’ entrée sans clé avec télécommande | |
| 25 | dix | Combiné d’instruments, module de commande de frein électronique |
| 26 | 30 | lunette arrière chauffante |
| 27 | dix | O 2 Sensorheizung |
| 28 | 25 | Lave-glace |
| Relais | ||
| 29 | 25 | Vitres électriques, toit ouvrant électrique |
| 30 | Cabriolet : vitres électriques, pont cabriolet | |
| Relais | ||
| R1 | ’05 : phares | |
| R2 | Lumières allumées toute la journée | |
Boîte à fusibles habitacle (’95 -’99)
| Non. |
UN |
Composant protégé |
| comme | vingt | Allumage du moteur, injection de carburant multipoint |
| 2 | – | – |
| 3 | dix | Phares |
| quinze | Phare droit | |
| 4 | – | – |
| 5 | dix | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| 6 | – | – |
| sept | dix | Module d’alarme, sonnettes d’avertissement, éclairage d’entrée, éclairage de coffre, plafonniers, liseuses/liseuses, éclairage de boîte à gants, rétroviseur radio |
| huit | dix | Feux de jour, phares antibrouillard |
| 9 | dix | Module d’alarme, tonalités d’avertissement, entrée éclairée |
| dix | dix | Régulateur de vitesse |
| elfe | vingt | Phares (Flash to Pass) |
| quinze | Phare gauche | |
| 12 | quinze | Allume cigare, klaxon, connecteur diagnostic, liaison récepteur/émetteur asynchrone (UART) |
| treize | dix | Instrumententafelleuchten |
| 14 | vingt | Feux stop, feux de détresse, ABS, régulateur de vitesse, éclairage extérieur |
| quinze | dix | Boîte-pont automatique, Frein Transaxle Shift Interlock (BTSI), régulateur de vitesse, HVAC : contrôle du compresseur, EGR (2,2 l), vanne de rinçage de la cartouche, pressostat haute pression de climatisation (2,3 l) |
| Seize | quinze | Performances de l’airbag DERM (Diagnostic Energy Reserve Module) |
| 17 | – | – |
| dix-huit | vingt | Feux de stationnement, feux de position latéraux, feux de tableau de bord |
| dix-neuf | – | – |
| vingt | vingt | Serrures de porte électriques, capote |
| 21 | dix | Commande de chauffage-A/C, chauffage de ventilation de carter (2.3L), chauffage de lunette arrière, système de freinage antiblocage, ventilateur moteur (2.2L) |
| 22 | dix | Radio- / Audiosysteme |
| 23 | – | – |
| 24 | vingt | Clignotants, feux de recul |
| 25 | vingt | Pompe à essence, injecteurs |
| 26 | dix | Signal de démarrage de l’airbag DERM (Diagnostic Energy Reserve Module) |
| 27 | dix | Tableau de bord, calculateur système antiblocage des roues |
| 28 | dix | Tableau de bord, module de commande du groupe motopropulseur (PCM), lien récepteur/émetteur asynchrone (UART) |
| 29 | 30 | lunette arrière chauffante |
| 30 | dix | Sonde lambda chauffage arrière (2.3L cal. Car) |
| 31 | 25 | Lave-glace |
| Relais | ||
| 32 | vingt | Phares, feux de jour |
| 33 | – | – |
| 33 | 25 | Vitres électriques, toit ouvrant |
| 30 | Cabriolet : vitres électriques, pont cabriolet | |
Boîte à fusibles compartiment moteur
| Non. |
UN |
Composant protégé |
| comme | dix | ’95 -’99 : Démarreur et système de charge : détection de la tension du générateur |
| 2 | dix | HLK-Kompressorsteuerung |
| 3 | dix | PCM, injection de carburant multipoint |
| 4 | 30 | Contrôle du ventilateur HVAC, contrôle du compresseur HVAC |
| 5 | quinze | ’95 -’99 : ABS |
| 6 | dix | ’02 -’05 : contrôle du relais du démarreur |
| sept | – | – |
| huit | dix | ’95 -’96: Tach |
| 9 | 50 | ’00 -’05 : contrôle de relais de ventilateur, injection de carburant multipoint |
| dix | 30 | Ventilateur |
| elfe | 50 | ’00 -’05 : ABS, répartition de puissance |
| 40 | ’95 -’99 : ABS | |
| 12 | 40 | Distribution électrique (éclairage) |
| treize | 40 | Distribution de puissance (Power ACC / feu stop) |
| 14 | 50 | Distribution d’énergie, démarreur, allumage, système de charge |
| Relais | ||
| R1 | Moteur de la soufflante | |
| R2 | ’95 -’99 : ABS et direction électronique à ouverture variable | |
| R3 | Ventilateur |
|
| R4 | ’02-’05 : Entrée | |
| R5 | pompe à carburant | |
| R6 | climatiseur | |


