Passagierabteil
* ’97 … – année modèle
- Boîte à fusibles
- Combi-Blinkgeber
- ’97 -’98 : Relais amplificateur audio (uniquement BOSE)
’98 -’01 : Unité de commande pour le mode d’économie de batterie des phares - Unité de régulateur de vitesse automatique (ASCD)
- Unité de contrôle de transmission (TCM)
- Unité de contrôle d’accès intelligent
- Module de commande du moteur (ECM)
- ’01 -’03 : Unité d’ affichage et de commande de navigation
- ’99 -’03 : Amplificateur automatique A/C (sans Navi (’01 -02))
- ’99 -’03 : Wegfahrsperre Nissan Anti-Theft-System (NATS)
- Airbag-Diagnosticsensoreinheit
- Capteur G
- ’01 -’03 : unité de commande de siège (avec siège à mémoire)
- ’01 -’03 : Amplificateur automatique A/C (avec Navi)
- ’96 -’98 : Calculateur ABS
’99 -’03 : Calculateur de transfert (4×4) - ’01 -’03 : Interrupteur de commande pour récepteur de volant
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
UN |
Circuit protégé |
comme | quinze | Moteur de la soufflante |
2 | quinze | Moteur de la soufflante |
3 | vingt | Unité de contrôle de transfert (4×4) |
4 | quinze | Unité audio, relais d’amplificateur audio, amplificateur de haut-parleur arrière, boîtier auxiliaire, unité d’affichage et de commande de navigation |
5 | dix | Actionneur et interrupteur pour l’ouverture des trappes vitrées, actionneur et interrupteur pour l’ouverture de la trappe à carburant |
6 | 7.5 | Climatisation automatique |
sept | 7.5 | ’98 -’03 : ABS |
dix | ’97 : tableau de bord | |
huit | dix | Compteur combiné |
9 | dix | Combiné d’instruments, boussole et thermomètre, télécommande de rétroviseur extérieur |
dix | dix | Calculateur d’entrée intelligent, phares (xénon), feux de jour, unité audio, boîtier auxiliaire, commutateur de commande pour récepteur de volant, antenne électrique, système d’alarme antivol, unité d’affichage et de commande de navigation |
elfe | 7.5 | ’98 -’03 : calculateur d’ entrée intelligent, phares (xénon), calculateur de conduite diurne, éclairage intérieur , phares, éclairage des rétroviseurs, éclairage du coffre, avertisseur sonore, relais de chauffage de lunette arrière, positionnement de conduite automatique, régulateur de vitesse automatique, interrupteur de frein de dispositif (ASCD), relais de position de stationnement / neutre, unité de commande ASCD, unité de régulateur de vitesse intelligent (ICC), son d’avertissement ICC, capteur ICC, relais de maintien de frein ICC, système d’accès à distance sans clé, système d’alarme antivol, écran et unité de contrôle de navigation |
7.5 | ’97 : Feux d’avertissement, clignotants Combi | |
12 | 7.5 | ’98 -’03 : interrupteur de danger, clignotant combiné |
7.5 | ’97 : Shift lock pour transmission automatique, climatisation, système de démarrage, calculateur de fonctionnement diurne, avertisseur sonore, relais de chauffage de lunette arrière, interrupteur de frein pour régulateur de vitesse automatique (ASCD), calculateur ASCD, vitres électriques, toit ouvrant, antivol système d’alarme | |
treize | quinze | ’98 -’03 : allume cigare |
14 | dix | ’98 -’03 : contacteur de feux stop , calculateur de régulateur de vitesse automatique (ASCD), relais de maintien de frein de régulateur de vitesse intelligent (ICC), ABS |
quinze | ’97 : Feux d’avertissement, clignotants Combi | |
quinze | 7.5 | ’97 -’98 : éclairage intérieur , phares, éclairage de miroir de courtoisie, éclairage du coffre à bagages, unité de commande de transmission (TCM), émetteur-récepteur universel Homelink, télécommande multiple |
Seize | dix | Régulateur de vitesse intelligent (ICC), module de commande de transmission (TCM), relais et interrupteur de stationnement/point mort, interrupteur de position du papillon, module de commande du moteur (ECM), système antivol Nissan (NATS), système de contrôle d’air à induction variable (VIAS. )), Vanne de commande d’évent de cartouche EVAP, électrovanne de commande de synchronisation de soupape d’admission, électrovanne de contrôle de volume de rinçage de cartouche EVAP, électrovanne de commande de vanne de commande de vortex, vanne de dérivation de vanne d’arrêt de vide, port de liaison de données, dispositif de contrôle de transfert, dispositif de commande d’économiseur de batterie de phare |
17 | quinze | Relais de pompe à essence |
dix-huit | dix | ’98 -’03 : interrupteur et relais de position de stationnement /neutre ( feux de recul, combiné d’instruments , unité d’affichage et de commande de navigation), unité de commande de transfert |
dix | ’97 : sièges chauffants | |
dix-neuf | vingt | Moteur d’essuie-glace, moteur d’essuie-glace, commutateur d’essuie-glace, unité de régulateur de vitesse intelligent (ICC) |
vingt | quinze | ’98 -’03 : interrupteur de danger, clignotant combiné |
dix | ’97: Contacteur de feux stop, calculateur pour régulateur de vitesse automatique (ASCD), ABS | |
21 | dix | ’01 -’03 : injecteurs |
dix | ’99 -’00 : chauffage des rétroviseurs extérieurs | |
dix | 97 : unité de commande de transmission (TCM), électrovanne EGRC, EGR, soupape de commande d’air de ralenti-vanne de commande d’air auxiliaire (IACV-AAC), connecteur de données | |
22 | dix | Airbag-Diagnosticsensoreinheit |
23 | – | – |
24 | 7.5 | Calculateur d’entrée intelligent, phares (xénon), feux de jour, interrupteur à clé, éclairage intérieur, phares, éclairage des rétroviseurs, éclairage du coffre à bagages, avertisseur sonore, horloge, antenne électrique, positionnement automatique de la conduite, commutateur de mémoire de siège, système d’accès à distance sans clé , système d’alarme antivol, émetteur-récepteur universel Homelink, système antivol Nissan (NATS), interrupteur de position de stationnement / neutre, port de liaison de données |
25 | quinze | ’01 -’03 : Capteurs d’oxygène chauffés |
dix | ’97 -’00 : Capteurs d’oxygène chauffés | |
26 | 7.5 | Signal de démarrage, calculateur de marche diurne, positionneur automatique |
27 | dix | ’97 : rétroviseur extérieur, boussole et thermomètre |
28 | quinze | ’01 -’03 : sièges chauffants (avant / arrière) |
dix | ’98 -’00 : Siège chauffant | |
7.5 | ’97 : ABS | |
29 | dix | Moteur d’essuie-glace arrière, commutateur d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière, relais de prise |
- Unité de contrôle d’accès intelligent
Non. |
Relais |
R1 | allumage |
R2 | ventilateur |
R3 | Accessoire |
R4 | ’99 -’03 : Prise de courant |
’96 -’98 : Disjoncteur (No.2 – Siège électrique) | |
R5 | Disjoncteur |
R6 | Lève-vitre électrique |
Compartiment moteur
- Calculateur d’éclairage diurne
- Boîte à fusibles
- Pompe de contrôle de vitesse automatique (ASCD)
- ’97 -’00 : amplificateur d’essuie-glace avant
- Moteur d’essuie-glace avant
- ’99 -’03 : actionneur ABS et boîtier électrique
’97 -’98 : actionneur ABS - Relaisbox
- Transfert relais (4×4)
- Commutateur de capot
- ’97 -’00 : Avertisseur de vol
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. |
UN |
Circuit protégé |
51 | quinze | ’97 -’01 : relais de prise (prise ) |
52 | 7.5 | Relais klaxon, interrupteur klaxon, klaxon (tonalité haute), interrupteur au volant, système d’alarme antivol |
53 | quinze | relais antibrouillard |
54 | dix | Relais de klaxon, klaxon (tonalité basse), système d’alarme antivol, unité de commande pour régulateur de vitesse automatique (ASCD) |
55 | vingt | Unité de contrôle de transfert (4×4) |
56 | vingt | Relais de chauffage de lunette arrière |
57 | vingt | Relais de chauffage de lunette arrière |
58 | dix | Relais chauffage rétroviseur |
59 | quinze | ’01 -’03 : relais de phare droit (feux de route), calculateur d’entrée intelligent, feux de jour, relais antibrouillard |
quinze | ’97 -’00 : phare droit, interrupteur d’éclairage, feux de jour, unité de commande pour le mode d’économie de batterie des phares | |
60 | quinze | ’01 -’03 : Relais de phare gauche (feux de route), affichage des feux de route, unité de commande d’entrée intelligente, feux de jour |
quinze | ’97 -’00 : phare gauche, interrupteur d’éclairage, affichage des feux de route, feux de jour, unité de commande pour le mode d’économie de batterie des phares | |
61 | dix | Relais de feu arrière, calculateur d’entrée intelligent, interrupteur d’éclairage, feu de stationnement, feu arrière, éclairage de plaque d’immatriculation, réglage des phares, interrupteur de commande d’ éclairage , lampe de boîte à gants, combiné d’instruments, éclairage : (interrupteur 4WD, cendrier, transmission automatique (clignotant.)) |
62 | 7.5 | Débitmètre d’air massique, capteur de position de vilebrequin, soupape de commande de ralenti, soupape de commande d’air auxiliaire (IACV-AAC), système antivol Nissan (NATS) antidémarrage, signal d’allumage, capteur de position de commande de soupape d’admission |
63 | dix | ’01 -’03 : signal d’allumage , vanne de régulation d’air de ralenti-vanne de régulation d’air auxiliaire (IACV-AAC) |
dix | ’97 -’00 : injecteurs | |
64 | quinze | Relais de prise (prise, prise arrière) |
65 | 7.5 | Générateur |
66 | quinze | Relais de pompe à essence |
67 | dix | ’02 -’03 : unité de commande du régulateur de vitesse intelligent (ICC) |
68 | vingt | ’01 -’03 : Phare gauche (feux de croisement ) |
69 | vingt | ’01 -’03 : phare droit (feux de croisement ) |
70 | – | ’01 -’03 : – |
UN | 120 | ’01-’03 : Lichtmaschine, Sicherung : « F », « G », « I », « 52 », « 53 », « 54 », « 55 », « 56 », « 57 », « 58 » |
cent | ’97-’00 : Lichtmaschine, Sicherung : « F », « G », « I », « 51 », « 52 », « 53 », « 54 », « 55 », « 56 », « 57 », « 58 », « 65 » | |
B | – | – |
C | 40 | ’98 -’03 : ABS |
30 | ’97 : ABS | |
ré | 40 | ’98 -’03 : ABS |
30 | ’97 : ABS | |
ET | 40 | Serrure de contact |
F | 40 | Disjoncteur (calculateur d’entrée intelligent, relais de lève-vitre, lève-vitre, serrure électrique de porte, moteur de toit ouvrant, siège réglable électriquement gauche/droite, positionneur de conduite automatique) |
g | 40 | Fusible : « 4 », « 5 », « 14 », « 15 », « 20 », « 24 », « 52 » |
h | – | – |
je | 80 | Relais d’allumage (fusible : « 3 », « 7 », « 8 », « 11 », « 12 », « 18 », « 28 »), relais accessoire (fusible : « 9 », « 10 », « 13 » , » 19 « , » 29 « ), relais moteur ventilateur (fusible : » 1 « , » 2 « ) |
Relais | ||
R1 | ’03 : Module de commande du moteur (ECM) | |
’98 -’02 : Stationnement / position neutre | ||
’97 : Inhibiteur | ||
R2 | ’03 : Park-/position neutre | |
’01 -’02 : Module de commande du moteur (ECM) | ||
’97 -’00 : pompe à essence | ||
R3 | -’03 : pompe à essence (n°2) | |
’01 -’02 : fusible 67-70 | ||
’99 -’00 : Télécommande multiple | ||
’97-’98 : Transferanzeigelampe | ||
R4 | ’97 -’00 : Module de commande du moteur (ECM) | |
’01 -’02 : pompe à essence (n°2) |
Boitier relais compartiment moteur
Non. |
Relais |
R1 | ’99 -’03 : lunette arrière chauffante |
’97 -’98 : avertissement de vol | |
R2 | ’99-’03 : Transfer Shift Low (4×4) |
’98 : lunette arrière chauffante |
|
’97 : chauffage des rétroviseurs extérieurs | |
R3 | ’02 -’03 : pompe à essence (n°1) |
’99 -’01 : Phare droit |
|
’97 -’98 : Témoin antivol | |
R4 | ’02 -’03 : couche de transfert élevée (4×4) |
’99 -’00 : Voyant antivol | |
’98 : Télécommande multiple | |
’97 : phares antibrouillard | |
R5 | ’98 -’01 : antibrouillards |
’97 : Télécommande multiple (n° 1) | |
R6 | ’02 -’03 : antibrouillards |
’01 : Télécommande multiple | |
’99 -’00 : feu arrière |
|
’97 : Télécommande multiple (n° 2) | |
R7 | ’02 -’03 : feu arrière |
’97 -’01 : A/C | |
R8 | ’02 ’03 : A/C |
’97-’01 : Cor | |
R9 | ’02-’03 : Cor |
’99 -’01 : Phare gauche |
|
’98 : chauffage des rétroviseurs extérieurs | |
’97 : Parc-/position neutre | |
R10 | ’02 -’03 : Phare gauche |
’01 : pompe à carburant (n°1) |
|
’97 -’00 : Avertisseur de vol | |
R11 | ’02-’03 : Maintien des freins du régulateur de vitesse intelligent (ICC) |
’01 : couche de transfert élevée (4×4) | |
’01 : ATP (4×2) | |
’97 -’00: Hold Automatic Cruise Control Device (ASCD) | |
R12 | ’02 -’03 : phare droit |
’01 : feu arrière | |
’99 -’00 : couche de transfert élevée (4×4) | |
’98 : prise | |
’97 : lunette arrière chauffante |