Passagierabteil
- Unité de contrôle de transmission (TCM)
- Relais de chauffage de lunette arrière
- Disjoncteur n°2
- Relais chauffage rétroviseur
- Disjoncteur n°1
- Super jonction multiple (SMJ)
- Boîte à fusibles
- Unité de commande de verrouillage de changement de vitesse
- Unité de régulateur de vitesse automatique (ASCD)
- Unité de maintien du régulateur de vitesse automatique (ASCD)
- Unité de contrôle de carrosserie (BCM)
- Amplificateur pour climatisation automatique
- Combi-Blinkgeber
- Unité de contrôle d’affichage et de navigation
- Unité de commande de direction assistée
- Calculateur ABS/TCS
- Drosselklappensteuerung (TAC)
- relais antibrouillard
- Relais pompe à essence #1
- Relais du module de commande du moteur (ECM)
- ’00 -’01: Pompe à carburant relais n ° 2
’97 -’00: Soupape d’ étranglement relais - Module de commande du moteur (ECM)
- Airbag-Diagnosticsensoreinheit
- Unité de commande du siège conducteur
- Système antivol Wegfahrsperre Nissan (NATS)
- Super jonction multiple (SMJ)
- Super jonction multiple (SMJ)
Boîte à fusibles dans l’habitacle
| Non. |
UN |
Circuit protégé |
| comme | quinze | Moteur de la soufflante |
| 2 | dix | Port de liaison de données, soupape de commande de purge de cartouche EVAP, électrovanne de commande de purge de cartouche EVAP, soupape de dérivation de soupape d’arrêt de vide, fonction EGR, électrovanne EGRC, électrovanne de commutateur MAP / BARO, soupape de commande de purge de cartouche EVAP, ventilateur de refroidissement, pression d’huile de direction assistée Commutateur, soupape d’admission |
| 3 | 7.5 | Capteur d’oxygène chauffé |
| 4 | 7.5 | Compteur combiné |
| 5 | – | – |
| 6 | 7.5 | climatiseur |
| sept | 7.5 | Combiné (téléphone), combiné |
| huit | dix | Unité audio, changeur de CD, minuterie et moteur d’antenne électrique, unité d’affichage et de commande de navigation |
| 9 | 7.5 | Relais de chauffage de rétroviseur extérieur, interrupteur de télécommande de rétroviseur extérieur |
| dix | 7.5 | Unité de protection solaire arrière |
| elfe | vingt | Relais d’essuie-glace, moteur d’essuie-glace, unité de commande de carrosserie (BCM), interrupteur d’essuie-glace, moteur de lave-glace |
| 12 | dix | Tonalité d’avertissement, changeur de CD, interrupteur de commande pour récepteur de volant, récepteur (téléphone) |
| treize | dix | Commutateur de feux de détresse (clignotant combiné), relais de télécommande multiple, clignotant, module de commande de carrosserie (danger), commutateur combiné (clignotant) |
| 14 | 7.5 | Calculateur de carrosserie (BCM) (phares, vitres électriques, verrouillage électrique des portes, avertisseur sonore, commande d’éclairage intérieur, chauffage de lunette arrière, toit ouvrant), relais de feux de sécurité véhicule, relais klaxon de sécurité véhicule, positionnement automatique de conduite, commutateur de mémoire de siège) |
| quinze | quinze | Moteur de la soufflante |
| Seize | 7.5 | Capteur d’oxygène chauffé |
| 17 | dix | Airbag-Diagnosticcapteur |
| dix-huit | dix | Contacteur de position parking/neutre (feu de recul, combiné d’instruments, relais de feu arrière), contacteur de position parking/neutre, unité d’affichage et de commande de navigation |
| dix-neuf | 7.5 | Commutateur de feux de détresse (clignotant combiné) |
| vingt | 7.5 | Calculateur d’éclairage diurne |
| 21 | dix | Siège chauffant |
| 22 | 7.5 | Commutateur de commande d’éclairage, lampe de boîte à gants, éclairage : (couteau combiné, commutateur ASR, commutateur de sélection pour suspension active d’amortisseur, unité audio, minuterie d’éclairage, allume-cigare avant/arrière, cendrier, commutateur de cible de phare, dispositif A/T, lève-vitre électrique interrupteur principal, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, IVCS- Switch, calculateur de porte conducteur, calculateur de porte passager, horloge, calculateur de climatisation, interrupteur de danger, interrupteur téléphonique, interrupteur pour pare-soleil arrière) |
| 23 | 7.5 | Boîtier de commande de carrosserie (BCM) (phares, essuie-glaces, commande d’éclairage intérieur, multi-télécommande, positionnement automatique de conduite) |
| 24 | quinze | Allume-cigare avant, prise avant |
| 25 | – | – |
| 26 | vingt | Actionneur pour ouvre-couvercle de coffre, relais et actionneur pour ouvre-couvercle de réservoir, interrupteur pour couvercle de coffre et ouvre-couvercle de réservoir, télécommande multiple |
| 27 | dix | Éclairage intérieur, lampe de lecture, éclairage de console, éclairage de coffre, éclairage de rétroviseur, unité de commande de verrouillage de coffre, unité de commande de carrosserie (BCM), éclairage de trou de serrure d’allumage, éclairage d’espace pour les pieds, feu arrière personnel, éclairage de marche avant/arrière, émetteur Homelink, communication du véhicule commutateur du système (IVCS) |
| 28 | dix | Combiné d’instruments, interrupteur à clé, unité de commande de carrosserie (BCM), serrure électrique de porte, tonalité d’avertissement, horloge, minuterie et moteur pour antenne électrique, unité de commande de verrouillage de coffre, relais de toit ouvrant, télécommande multiple, commande d’éclairage intérieur, affichage de sécurité, positionneur de conduite automatique, interrupteur de verrouillage (shift) |
| 29 | quinze | Injecteurs, module de commande du moteur (ECM), module de commande de la pompe à carburant (FPCM) |
| 30 | dix | Suspension active, ABS / TCS, unité de commande de direction assistée |
| 31 | 7.5 | ABS/TCS |
| 32 | 7.5 | Boîtier de commande de carrosserie (BCM) (phares, vitres électriques, commande d’éclairage intérieur, avertisseur sonore, toit ouvrant, système de communication du véhicule (IVCS), positionnement automatique de conduite), relais de lunette arrière chauffante, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, boîtier de régulateur de vitesse automatique ( Unité de maintien ASCD), commutateur de direction ASCD, dispositif antidémarrage du système antivol Nissan (NATS), unité d’affichage et de commande de navigation |
| 33 | quinze | ’97 -’00 : relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant (FPCM) |
| 34 | 7.5 | Démarreur, calculateur de carrosserie (BCM), calculateur d’éclairage diurne, système de communication du véhicule (IVCS), positionneur de conduite automatique |
| 35 | – | – |
| 36 | vingt | Prise arrière (gauche / droite) |
| 37 | quinze | Contacteur de feu stop, capteur de feu stop et feu arrière, calculateur pour régulateur de vitesse automatique (ASCD), suspension active, ABS / TCS |
| 38 | quinze | Relais de chauffage de lunette arrière, relais de chauffage de rétroviseur extérieur |
| 39 | quinze | Relais pour lunette arrière chauffante, amplificateur pour climatisation automatique |
| 40 | quinze | relais antibrouillard |
| Relais | ||
| R1 | ’99 -’01 : toit ouvrant | |
| R2 | ’99 -’01 : feu de sécurité pour véhicule | |
| ’97 -’98 : toit ouvrant | ||
| Non. |
Relais |
| R 1 | Accessoire |
| R 2 | allumage |
| R 3 | ventilateur |
* – 1997-2000
- Actionneur d’amortisseur arrière (LH)
- Calculateur de
suspension d’ amortisseur actif (gauche) Système de communication du véhicule (IVCS) (droite) - Unité de protection solaire arrière
- Actionneur d’amortisseur arrière (RH)
- Relais d’ouverture de bouchon de carburant
- Drosselklappenrelais
- Audioverstärkerrelais
- Relais de klaxon de sécurité du véhicule
- Relais de télécommande multiple
- Actionneur pour ouvre-bouchon de carburant
- Capteur de feu stop et feu arrière (gauche)
Calculateur de serrure de coffre (droit) - Actionneur pour ouvre-couvercle de coffre
- Module de commande de pompe à carburant (FPCM)
Compartiment moteur
- Relais ventilateur n°3
- Boîte à fusibles
- Actionneur pour amortisseur avant (droit)
- essuie-glace de moto
- Actionneur ABS
- Klaxon de sécurité du véhicule
- Actionneur de contrôle de vitesse automatique (ASCD)
- Actionneur pour amortisseur avant (LH)
- Commutateur de capot
- Calculateur d’éclairage diurne
Boîte à fusibles compartiment moteur
| Non. |
UN |
Circuit protégé |
| 51 | quinze | ’00 -’01 : relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant (FPCM) |
| 52 | – | – |
| 53 | quinze | Relais de phare (phare droit, feu de croisement / feu de route (sans xénon), feu de route (xénon), interrupteur d’éclairage, calculateur de feux diurnes, relais antibrouillard) |
| 54 | quinze | Relais de phare (phare gauche, feux de croisement / feux de route (sans xénon), feux de route (xénon), clignotant feux de route, interrupteur d’éclairage, calculateur feux de jour) |
| 55 | 7.5 | Relais de climatisation |
| 56 | quinze | ABS/TCS |
| 57 | 7.5 | Module de commande du moteur (ECM), connecteur de liaison de données, dispositif d’immobilisation du système antivol Nissan (NATS), débitmètre d’air massique, capteur de position d’arbre à cames, bobines d’allumage, commande d’admission d’air variable (IACV-ACC), solénoïde de purge de cartouche EVAP |
| 58 | quinze | Unité audio, amplificateur BOSE, relais amplificateur audio, système de communication du véhicule (IVCS), unité d’affichage et de commande de navigation |
| 59 | vingt | Xénon : relais HID (phare droit (feux de croisement)) |
| 60 | dix | Module de commande du moteur (ECM), débitmètre d’air massique, capteur de position d’arbre à cames, bobines d’allumage, commande d’admission d’air variable (IACV-ACC), solénoïde de purge de cartouche EVAP |
| 61 | vingt | Xénon : relais HID (phare gauche (feux de croisement)) |
| 62 | 7.5 | Générateur |
| 63 | quinze | Relais de feu arrière (feu de stationnement, feu arrière, éclairage de plaque d’immatriculation, interrupteur d’éclairage, unité de contrôle de carrosserie (BCM), commande de pointage des phares, fusible « 22 ») |
| 64 | quinze | Relais de klaxon, interrupteur au volant, interrupteur de direction du régulateur de vitesse automatique (ASCD) |
| B | 80 | Relais d’allumage (fusible : « 4 », « 6 », « 7 », « 18 », « 19 », « 20 », « 21 », « 30 », « 31 », « 32 »), fusible : « 12 » , « 13 », « 14 », « 26 », « 27 », « 28 », « 37 », « 38 », « 39 », « 40 » |
| C | 80 | Relais accessoire (fusible : « 9 », « 10 », « 11 », « 23 », « 24 », « 36 »), relais ventilateur (fusible : « 1 », « 15 ») |
| ré | – | – |
| ET | – | – |
| F | 40 | ’99 -’01 : ventilateur |
| 30 | ’97 -’98 : ventilateur | |
| g | 30 | Interrupteur d’allumage, interrupteur de position de stationnement / neutre, démarreur |
| h | 40 | Disjoncteur n°1 (toit ouvrant, serrure électrique (avant), vitres électriques (avant)), disjoncteur n°2 (siège électrique, serrure électrique (arrière), vitres électriques (arrière), positionnement automatique de conduite) |
| je | 40 | ’99 -’01 : ventilateur |
| 30 | ’97 -’98 : ventilateur | |
| J | 30 | ABS/TCS |
| K | 30 | ABS/TCS |
| L | – | – |
| m | – | – |
| Batterie + | ||
| UN | 120 | Lichtmaschine, Sicherung : « B », « C », « F », « G », « H », « I », « J », « K », « 51 », « 53 », « 54 », « 55 « , « 56 », « 57 », « 58 », « 59 », « 60 », « 61 », « 62 », « 63 », « 64 » |
| Relais | ||
| R1 | Ventilateur de refroidissement (n° 2) | |
| R2 | Essuie-glace | |
| R3 | Corne | |
| R4 | Ventilateur de refroidissement (# 1) | |
| R5 | – | |
| R6 | Xénon : Lampe à décharge à haute intensité (HID) | |
| Lampe frontale (sans xénon) | ||
| R7 | Xénon : phares | |
| ’97 -’98 : feu de sécurité pour véhicule | ||
| R8 | Parc-/Neutralposition | |
| R9 | Feu arrière | |





