Passagierabteil
Conduite à gauche
1998-2003
2003-2007
Conduite à droite
- ’98 -’03 : Clignotant Clignotant
- ’98 -’03 : boîte à fusibles
’03 -’07 : boîte à fusibles / boîtier ECU - ’98 -’03 : calculateur ABS
- Inclinaison et télescope ECU
- Ordinateur Transponderschlüssel
- ’98 -’03 : ECU de verrouillage de porte sans fil
- ’98 -’03 : unité de contrôle ECT
- ’98 -’03 : ECU de contrôle de suspension
- Amplificateur de clé à transpondeur
- ’98-’03 : ECU d’instruments
- Protection antivol ECU
- Relais d’antenne automatique
- Moteur et ECT-ECU
- Relais de commande pour blocage de différentiel central
- ’98-’03:
Steuergerät für Verriegelungssteuerung vorn/hinten
oder
Steuergerät für Heckverriegelung - ’98-’03: Tempomat- ECU
- ’98-’03: Kreuzungsblock ( MTR-Relais )
’03-’07: Sicherungskasten - ’98 -’03: Viskoseheizeinrichtung Amplifier
- ’98-’03: Zentrale ECU
- ’98-’03: ABS-Verzögerungssensor
- Sensoreinheit für den mittleren Airbag
- ’98-’03: AHC- Hauptrelais
- ’98-’03:
Rechtslenker:
Vorheiztimer - ’03-’07: Klimaanlagensteuerung (mit Navigationssystem)
- ’03-’07: Kreuzungsblock
- ’03-’07: Kreuzungsblock
- ’03-’07: Kreuzungsblock
- ’03-’07: Kreuzungsblock
- ’03-’07: Gateway-ECU
- ’03-’07: Shift Lock Control ECU
- ’03-’07: Klimaanlagensteuerung (ohne Navigationssystem)
- ’03-’07: ABS & BA & TRAC & VSC ECU
Boîte à fusibles habitacle (1998-2003)
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | MIROIR | dix | Rétroviseur électrique |
2 | SRS | quinze | Système d’airbag SRS, rétracteur de ceinture de sécurité |
3 | CIGARE | quinze | Allume-cigare , système audio de voiture, antenne électrique |
4 | IGN | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de freinage antiblocage, système d’airbag SRS, tendeur de ceinture de sécurité, témoin de décharge |
5 | ÉNERGIE | 40 | Système de commande de verrouillage électrique des portes, vitres électriques, toit lunaire électrique, siège réglable électriquement, inclinaison électrique et direction télescopique |
6 | DÔME | dix | Éclairage intérieur, éclairage personnel |
sept | AHC-IG | vingt | Châssis de contrôle de hauteur actif (AHC) |
huit | DIFF | vingt | Blocage de différentiel arrière |
9 | APPAREIL DE MESURE | quinze | Afficheurs et appareils de mesure, rappels d’entretien et avertisseurs sonores (sauf témoins de décharge, d’ouverture de porte et d’airbag SRS), feux de recul, climatisation, transmission automatique à commande électronique, télécommande radio, système d’éclairage diurne |
dix | ESSUIE-GLACE | vingt | 1998-2000 : Essuie-glace et lave-glace, essuie-glace et lave-glace arrière |
25 | 2001-2002 : essuie-glace et lave-glace, essuie-glace arrière et lave-glace | ||
Onze | I/UP | 7.5 | motorleerlaufsystem |
12 | FR BROUILLARD | quinze | Feux de brouillard |
treize | ARRÊTER | quinze | Feux stop, feu stop surélevé |
14 | RR AC | 30 | climatiseur |
quinze | AVERTISSEMENT | vingt | lunette arrière chauffante |
seize | ECU-B | quinze | Système de direction inclinable et télescopique électrique, système d’éclairage diurne, système de protection contre le vol |
17 | QUEUE | quinze | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de stationnement, feux de tableau de bord |
dix-huit | AHC-B | quinze | Châssis de contrôle de hauteur actif (AHC) |
dix-neuf | OBD | dix | Système de diagnostic embarqué |
vingt | RR HTR | dix | climatiseur |
21 | ECU-IG | quinze | Système de freinage antiblocage, système de verrouillage des vitesses, sièges réglables électriquement, antenne réglable électriquement, inclinaison électrique et direction télescopique |
22 | SORTIE PWR | quinze | Prises |
Non. |
Relais |
R1 | Circuit ouvert (pompe à essence (C/OPN)) |
R2 | Pompe à essence (FUEL / PMP) |
R3 | (D/L (L)) |
R4 | (JEU / VLV) |
R5 | Démarreur (ST / CUT) |
R6 | (D/L (U)) |
R7 | Feux de brouillard (FR FOG) |
R8 | – |
R9 | Chauffage de lunette arrière (DEFOG) |
R10 | Vitres électriques, toit lunaire électrique (POWER) |
R11 | Heckheizung (RR HTR) |
R12 | Eclairage intérieur (DOME) |
R13 | Feux arrière (ARRIÈRE) |
Boîte à fusibles habitacle (gauche (2003-2007))
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | SORTIE PWR | quinze | Prises |
2 | CIGARETTE | quinze | briquet |
3 | CAC | 7.5 | Instrumententafelbeleuchtung |
4 | AM1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
5 | AVERTISSEMENT | vingt | lunette arrière chauffante |
6 | AHC − B | quinze | Châssis de contrôle de hauteur actif (AHC) |
sept | CARBURANT HTR | vingt | Chauffage au fioul |
huit | PUISSANCE HTR | 7.5 | Chauffage électrique |
9 | AHC − IG | vingt | Châssis de contrôle de hauteur actif (AHC) |
dix | EFI NR.2 | dix | Système de contrôle d’échappement |
DPE Nr. 2 | dix | Système de contrôle d’échappement | |
Onze | AFFICHAGE 1 | dix | Appareils de mesure et compteurs |
12 | ECU−IG1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
treize | ECU−B1 | dix | système de navigation |
14 | DBL-LOCK | quinze | Système de verrouillage double |
quinze | CHARGE DE LA BATTERIE | 30 | Système de chargement de remorque |
seize | climatiseur | quinze | climatiseur |
17 | ARRÊTER | quinze | Feux de freinage |
dix-huit | OBD-2 | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
dix-neuf | IDEL UP | 7.5 | Système de ralenti |
vingt | SIÈGE GAUCHE | 30 | Système d’assise électrique |
21 | TAPER | 25 | Système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques |
22 | TOIT OUVRANT | 25 | Toit ouvrant électronique |
23 | RR WISCHER | quinze | Essuie-glace arrière |
Non. |
Relais |
R1 | Chauffage de lunette arrière (DEFOG) |
R2 | Allumage (IG1 NO.2) |
R3 | Allumage (ACC) |
R4 | Eclairage intérieur (DOME) |
Boîte à fusibles habitacle (droite (2003-2007))
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | ECU−B2 | dix | Système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques |
2 | DIFF | vingt | Système à quatre roues motrices |
3 | MACHINE À LAVER | quinze | Lave-glace |
4 | RADIO | dix | Système audio |
5 | DÔME | dix | L’éclairage intérieur |
6 | VGRS | 40 | Système de direction à rapport variable |
sept | P/W (FL) | vingt | Lève-vitre électrique |
huit | P/W (RL) | vingt | Lève-vitre électrique |
9 | ESSUIE-GLACE | 25 | essuie-glaces |
dix | ECU−IG2 | dix | Climatisation à l’arrière |
Onze | SIÈGE HTR | quinze | Siège chauffant |
12 | JAUGE2 | dix | Feux de recul |
treize | RENCONTRÉ | 7.5 | Appareils de mesure et compteurs |
14 | ING | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
quinze | SÉCURITÉ | 7.5 | Système anti-vol |
seize | P/W (RR) | vingt | Lève-vitre électrique |
17 | P/W (FR) | vingt | Lève-vitre électrique |
dix-huit | CHARGE DE LA BATTERIE | 30 | Système de chargement de remorque |
dix-neuf | – | – | – |
vingt | TIL & TÉL | vingt | Direction inclinable et télescopique |
21 | climatisation RR | 30 | Climatisation à l’arrière |
22 | SIÈGE DROIT | 30 | Système d’assise électrique |
Non. |
Relais |
R1 | Feux stop (STOP LP) |
R2 | – |
R3 | Allumage (IG1 NO.3) |
R4 | Accessoires (ACC CUT) |
Type de hayon
Type de balançoire
- ECU de contrôle du toit ouvrant
- RHD: télécommande rétroviseur ECU
- Stereo-Komponentenverstärker
- Amplificateur A/C
- Heckkühlerrelais
- Type de hayon : relais d’essuie-glace arrière
- Relais d’attelage de remorque
- Relais convertisseur de remorquage
- Unité de commande pour la commande de la pompe à carburant
- Relais de sélection de pompe à essence
- Relais d’entraînement forcé de la pompe à carburant secondaire
- ’03 -’07 : ECU caméra TV
- ’03 -’07 : unité de commande de navigation
- Relais de chauffage arrière
- Ensemble de soupape de commande
- LHD: télécommande rétroviseur ECU
- Type de pivot : relais d’essuie-glace arrière RH
- Type de pivot : relais d’essuie-glace arrière LH
Compartiment moteur
- Pilote d’injecteur (EDU)
- Relais principal de treuil
- Bougie de préchauffage relais
- Boîte à fusibles
- Bloc de fusible
- Contrôle des phares ECU LH
- Relais de chauffage visqueux
- Relais de coupure de température d’eau
- Klimakondensatorlüfterrelais
- Relais de commande lave phare
- Contrôle des phares ECU RH
- Bloc fusible (zone froide)
- Relais feux diurnes numéro 3
- Relais de réchauffeur d’admission
Boîte à fusibles compartiment moteur (1998-2003)
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
|
un | AM1 NR.2 | vingt | Démarreur, clignotant, clignotant d’urgence, tous les composants dans les fusibles « CIGAR », « ECU − IG », « MIRR », « SRS » | |
2 | CA | vingt | climatiseur | |
3 | PUISSANCE HTR | dix | Chauffage PTC | |
4 | SIÈGE HTR | quinze | Sièges chauffants | |
5 | CARBURANT HTR | vingt | Chauffage au fioul | |
6 | ME HTR | quinze | Rétroviseur extérieur chauffant | |
sept | TÊTE CLNER | vingt | Nettoyant phare | |
huit | VENTILATEUR CDS | vingt | Ventilateur électrique | |
9 | EFI | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de contrôle des émissions, pompe à carburant | |
DPE | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
dix | CORNE | dix | cornes | |
Onze | ACCÉLÉRATEUR | quinze | Commande électronique des gaz | |
12 | RADIO | vingt | Système audio de voiture | |
treize | HAZ-TRN | quinze | Clignotant, Clignotant | |
14 | AM2 | 30 | Démarreur, système d’injection de carburant multivoies / système d’injection de carburant multivoies séquentiel, tous les composants dans le fusible « IGN » | |
quinze | ECU-B1 | vingt | Elektrisches Türschloss-Steuerungssystem, elektrische Fensterheber, Heckscheibenwischer und -waschanlage, beleuchtetes Einstiegssystem, drahtloses Fernbedienungssystem, elektrisch verstellbarer Rückspiegel, Anzeigen und Messgeräte, Klimaanlage, automatisches Lichtsteuerungssystem, Diebstahlschutzsystem | |
16 | KOPF (LH-UPR) | 20 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) | |
17 | KOPF (RH-UPR) | 20 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
18 | KOPF (LH-LWR) | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht), Nebelscheinwerfer | |
19 | KOPF (RH-LWR) | 10 | Rechtshand Scheinwerfer (Abblendlicht) |
|
20 | ABS Nr. 1 | 40 | 1998-1999: Antiblockiersystem | |
50 | 2000-2003: Antiblockiersystem | |||
21 | AHC | 50 | Aktives Höhenkontrollfahrwerk (AHC) | |
22 | ACC | 50 | Sicherung « PRW OUTLET » | |
23 | AM1 NR.1 | 80 | Ladesystem, alle Komponenten in ”AM1 NO.2”, ”GAUGE”, ”WIPER”, ” | |
24 | HTR | 60 | Klimaanlage | |
25 | GLÜHEN | 80 | Motorglühanlage | |
26 | ABS Nr. 2 | 40 | Système de freinage antiblocage | |
27 | ENTRÉE | 30 | Système de démarrage | |
Relais |
||||
R1 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) | |||
R2 | Rétroviseurs extérieurs chauffants (MIR HTR) | |||
R3 | Accessoires (ACC) | |||
R4 | Châssis de contrôle de hauteur actif (AHC) | |||
R5 | Allumage (IG1 NO.1) | |||
R6 | Allumage (IG1 NO.2) | |||
R7 | Système de freinage antiblocage (ABS SOL) | |||
R8 | Calculateur moteur (EFI) Calculateur moteur (ECD) |
|||
R9 | Corne | |||
R10 | Variateur | |||
R11 | Entrée | |||
R12 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR2) | |||
R13 | Phare (TÊTE) | |||
R14 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR1) |
Boîte à fusibles compartiment moteur (2003-2007)
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
|
un | – | – | – | |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | ST1 | 7.5 | 2003-2005 : Système d’injection de carburant multipoint / Injection de carburant multipoint séquentielle | |
WIP−S | 7.5 | 2006-2007 : – | ||
6 | REMORQUAGE | 30 | Éclairage de remorque | |
sept | ME HTR | quinze | Système antibuée pour rétroviseurs extérieurs | |
huit | RR HTR | dix | Climatisation à l’arrière | |
9 | HAZ-TRN | quinze | Clignotant, Clignotant | |
dix | ALT – S | 7.5 | Station de charge | |
Onze | NV − IR | vingt | ||
12 | FR BROUILLARD | quinze | Feux de brouillard | |
treize | REMORQUAGE BR | 30 | Éclairage de remorque | |
14 | TÊTE CLNER | vingt | Nettoyant phare | |
quinze | FR-IG | dix | Station de charge | |
seize | PANNEAU | 7.5 | Instrumententafelbeleuchtung | |
17 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Éclairage de remorque | |
dix-huit | QUEUE | quinze | Feu de position, feu arrière | |
dix-neuf | CHAUVE SOURIS | 30 | Fusible « ECU − B2 » | |
vingt | TÉL | 7.5 | ||
21 | AMPÈRE | 30 | Système audio | |
22 | EFI N°1 | 25 | Système d’injection de carburant multipoint / Injection de carburant multipoint séquentielle | |
DPE Nr. 1 | 25 | Système d’injection de carburant multipoint / Injection de carburant multipoint séquentielle | ||
23 | AM2 | quinze | Sauvegarde « IGN » | |
24 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint / Injection de carburant multipoint séquentielle | |
25 | CORNE | dix | cornes | |
26 | – | – | – | |
27 | TÊTE (RH − LWR) | dix | Phare droit (feux de croisement) | |
28 | TÊTE (LH − LWR) | dix | Phare gauche (feux de croisement) | |
29 | TÊTE (RH − UPR) | vingt | Phare droit (feux de route) | |
30 | TÊTE (LH − UPR) | vingt | Phare gauche (feux de route) | |
31 | N° ABS 2 | 40 | Système de freinage antiblocage | |
32 | N° ABS 1 | 50 | Système de freinage antiblocage | |
33 | AHC | 50 | Châssis de contrôle de hauteur actif (AHC) | |
34 | ENTRÉE | 30 | Système de démarrage | |
35 | BROCHE COURTE A | – | Fusibles « BAT », « AMP » | |
36 | BROCHE COURTE B | – | Fusibles « HAZ-TRN », « ALT-S » | |
37 | LUEUR | 80 | Motorglühanlage | |
Relais |
||||
R1 | Chauffage (HTR) | |||
R2 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR1) | |||
R3 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR2) | |||
R4 | Système de freinage antiblocage (ABS SOL) | |||
R5 | Calculateur moteur (EFI) Calculateur moteur (ECD) |
|||
R6 | Suspension à réglage actif de la hauteur | |||
R7 | Circuit ouvert (pompe à essence (C/OPN)) | |||
R8 | Pompe à essence (F / POMPE) | |||
R9 | Entrée |
Non. |
Relais |
R1 | Système de refroidissement |
R2 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) |
R3 | Ventilateur électrique (CDS FAN) |
R4 | Corne |
R5 | Phare (TÊTE) |
R6 | Feux de route (HEAD HI) |
R7 | Rétroviseurs extérieurs chauffants (MIR HTR) |
R8 | Heckheizung (RR HTR) |
R9 | Tableau de bord (PANNEAU) |
R10 | Feux de brouillard (FR FOG) |
R11 | Allumage (IG NR.1) |
R12 | Feux arrière (ARRIÈRE) |
Bloc-fusibles (1998-2003)
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | J/B NR.2 | cent | Tous les composants dans « ECU − B », « FR FOG », « DEFOG », « AHC − B », « TAIL », « STOP », « DOME », « POWER », « OBD », « RR AC » et » Fusibles RR HTR |
2 | TOUT | 140 | Tous les composants des fusibles « J/B NO.2 », « MIR HTR », « AM1 NO.1 », « ACC », « CDS FAN », « HTR » et « ABS NO.1 » |
3 | PRINCIPALEMENT | cent | « ECU-B », « FR FOG », « DEFOG’, « AHC-B », « OBD », « TAIL », « STOP », « DOME\ TOWER », « RR AC », « RR HTR » Sicherungen |
4 | ALT-S | 7.5 | Station de charge |
Bloc-fusibles (2003-2007)
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | SUPPORT | 50 | climatiseur |
2 | J/B Nr. 1 | 120 | Relais « IG1 NO.1 », Relais « TAIL », « MIR HTR », « RR HTR », « TOWING BRK », « TOWING », « FR FOG » Sicherungen |
3 | J/B NR.2 | 120 | Relais « IG1 NO.2 », Relais « ACC », « DEFOG », « AM1 », « LH SEAT », « STOP », « ECU-B1 », « SUN ROOF », « OBD-2 », « DOOR » Sicherungen |
4 | J/B NR.3 | 120 | Relais « IG1 NO.3 », « SÉCURITÉ », « TIL & TEL », « RH SEAT », « RR A/C », « P/W (RR) », « P/W (RL) », « P /W (FR) », « P/W (FL) » Sicherungen |
5 | PRINCIPALEMENT | cent | Relais « HEAD HI », Relais « HEAD », « ABS NO.1 », « ABS NO.2 », « SHORT PIN A », « EFI ODER ECD NO.1 », « SHORT PIN B », « AM2 », Sicherungen « STARTER », « HORN », « ECTS » |
6 | TOUT | 140 | « J/B NO.1 », « J/B NO.2 », « J/B NO.3 », « HTR » Sicherungen |