Passagierabteil
- Boîte à fusibles
- Module de commande du moteur (ECM)
- ’06 -’09: gaz électronique Système de contrôle (ETCS) relais de commande
- Relais de blocage des feux de route
- ’00 -’01 : Relais d’essuie-glace intermittent
’02 -’09 : Relais de dégivrage de lunette arrière - Unité de commande de serrure de porte sans clé
- ’00 -’05 : unité de contrôle de vitesse
- ’06 -’09 : Drosselklappensteller – module de commande
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
UN |
Composant protégé |
un | dix | Unité pour système de retenue supplémentaire (SRS) |
2 | quinze | Système de retenue supplémentaire (SRS), pompe à carburant, récepteur d’unité de commande d’antidémarrage (’06 -’09), relais principal PGM-FI (’00 -’05), unité de réservoir de carburant, indicateur d’arrêt d’airbag passager, unité de capteur de poids du passager |
3 | 7.5 | Interrupteur de verrouillage d’embrayage, interrupteur de démarrage du moteur, relais de coupure de démarreur, électrovanne de démarreur |
4 | quinze | ’00 -’05 : bobines d’allumage |
5 | 7.5 | Feux de recul, éclairage du système de charge (’04 -’05), affichage des feux de jour (DRL), calculateur de direction assistée électronique (EPS), calculateur d’affichage, calculateur de serrure de porte sans clé, calculateur de capote |
6 | quinze | Solénoïde de contrôle d’air, alternateur, jauge du système de charge (’00 -’03), unité de régulateur de vitesse, interrupteur principal de régulateur de vitesse, unité de détection de charge électrique (ELD), solénoïde de dérivation de contrôle des émissions par évaporation (EVAP), vanne d’arrêt d’évent de cartouche EVAP, EVAP Vanne de purge de cartouche, capteurs d’oxygène chauffés primaire et secondaire, relais de commutation de chauffage de lunette arrière (’02 -’05) |
sept | 7.5 | Clignotant / relais de feux de détresse |
huit | vingt | Interrupteur principal pour lève-vitre électrique, moteur d’essuie-glace, relais d’intervalle d’essuie-glace |
9 | dix | Prise accessoires, autoradio, interrupteur télécommande, éclairage interrupteur capote |
dix | 7.5 | ’06 -’09: Relais de capteur de rapport air-carburant (A / F) (LAF) |
Onze | 7.5 | ’06 -’09: gaz électronique Système de contrôle (ETCS) relais de commande |
12 | quinze | Moteur de lave-glace, interrupteur de capote |
treize | 7.5 | Circuit d’entraînement d’essuie-glace intermittent (dans l’ensemble d’instruments) |
14 | quinze | ’06 -’09 : Drosselklappensteller – module de commande |
quinze | vingt | ’06 -’09: Capteur de rapport air-carburant (A / F) n ° 1, vanne d’arrêt d’évent de cartouche de contrôle des émissions par évaporation (EVAP) |
seize | quinze | ’06 -’09 : bobines d’allumage, relais de bobine d’allumage |
17 | vingt | Moteur de vitre conducteur |
dix-huit | vingt | Moteur de lève-vitre passager, calculateur de capote |
dix-neuf | 7.5 | Calculateur de modulateur ABS (’00 -’05), calculateur d’éclairage diurne, commande électrique des rétroviseurs, relais de chauffage de lunette arrière |
vingt | 7.5 | Relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais de moteur de soufflante, relais de ventilateur de condenseur de climatisation, panneau de commande de chauffage, relais de ventilateur de radiateur, moteur de commande de circulation d’air |
21 | 7.5 | Unité de commande du moteur (ECM), relais principal PGM-FI (’00 -’05), unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
22 | quinze | Unité audio |
23 | dix | Relais de feux arrière, éclairage du groupe audio, éclairage de l’interrupteur principal du régulateur de vitesse, feu de position avant, éclairage des instruments, feux de détresse, éclairage du panneau de commande du chauffage, unité de commande de verrouillage des portes sans clé, éclairage de la plaque d’immatriculation, connexion en option, éclairage de l’interrupteur de capote, télécommande radio éclairage de commutateur de commande, feux de position latéraux arrière, feux arrière, lumière de commutateur pour lunette arrière chauffante, airbag passager ’06 -’09), feu de coupure VSA |
24 | 7.5 | Plafond / spots, éclairage du coffre |
25 | 7.5 | Module de commande du moteur (ECM), tableau de bord, panneau de commande de chauffage, témoin d’immobilisation, module de commande de capote, récepteur de module de commande d’immobilisation (’06 -’09), récepteur XM, indicateur de système d’immobilisation |
26 | quinze | Unité de commande de verrouillage de porte sans clé, aimant d’ouverture de couvercle de coffre |
27 | dix | Unité de commande pour feux de jour |
28 | – | – |
Relais | ||
R1 | Clignotant / danger | |
R2 | ’00 -’01 (hardtop) : lunette arrière chauffante | |
R3 | Coupe de départ | |
R4 | Feu arrière |
- Relais de bobine d’allumage
- Relais rapport air/carburant (A/F)
- ’00 -’05 : relais principal PGM-FI
- ’06 -’09 : relais principal PGM-FI n°1
- ’06 -’09 : relais principal PGM-FI n°2
- Unité de commande pour feux de jour
- Unité de sous-commande de feux de jour
- Unité de commande pour capote
- Unité audio
- Unité pour système de retenue supplémentaire (SRS)
- Zundrelais (IG2)
- Accessoires de relais de prise
- Interrupteur principal pour lève-vitre
- ’02 -’09 : Relais inverseur de chauffage de lunette arrière
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles n°1
- Calculateur de direction assistée électronique (EPS)
- ’02 -’05 : Relais d’essuie-glace intermittent
- Boîte à fusibles n°2
- ’06 -’09 : Relais d’essuie-glace intermittent
- Calculateur modulateur ABS (VSA (’06 -’09))
- ’00 -’05 : Relais de pompe à air
Boîte à fusibles compartiment moteur n°1
Non. |
UN |
Composant protégé |
41 | cent | Batterie, distribution d’énergie |
42 | 40 | Contacteur d’allumage (BAT) |
43 | vingt | Phare droit (feux de route/de croisement), boîtier de commande pour feux de jour |
44 | – | – |
45 | vingt | Projecteur gauche (feux de route/croisement), calculateur de feux de jour, combiné d’instruments, affichage des feux de route, relais de blocage des feux de route |
46 | quinze | Connecteur de liaison de données (DLC), relais principal PGM-FI (’00 -’05), capteur de position de vilebrequin (CKP) (’06 -’09), capteur de position d’arbre à cames (CMP) (’06 -’09), contrôle moteur module (ECM (’06 – ’09)) |
47 | dix | ’00 -’01 : module de commande du modulateur ABS, feux stop , module de régulateur de vitesse, module de commande du moteur (ECM), feu stop surélevé , klaxon |
quinze | ’02 -’09 : contrôleur de modulateur ABS (’02 -’05), feux stop , régulateur de vitesse (’02 -’05), module de commande du moteur (ECM), feu stop surélevé , klaxon | |
48 | vingt | ’00 -’05 : calculateur modulateur ABS |
30 | ’06 -’09 : unité de contrôle du modulateur VSA | |
49 | dix | Feux de détresse |
50 | 30 | ’00 -’05 : calculateur modulateur ABS |
30 | ’06 -’09 : unité de contrôle du modulateur VSA | |
51 | 40 | Fusibles : n° 17, 18 |
52 | vingt | Moteur de capote à droite |
53 | vingt | ’08 -’09: Relais prise accessoires |
54 | 30 | Fusibles : n° 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
55 | vingt | Moteur de capote à gauche |
56 | 40 | Moteur de la soufflante |
57 | vingt | Moteur de ventilateur de refroidissement |
58 | vingt | A / C-Kondensatorlüftermotor, A / C-Kompressorkupplung |
59 | vingt | Fusibles : n° 14, 15, 16 |
• | • | Fusible de remplacement |
Relais | ||
R1 | Phare droit | |
R2 | Phare gauche | |
R3 | Corne | |
R4 | Klimakondensatorlüfter | |
R5 | Moteur de la soufflante | |
R6 | Ventilateur | |
R7 | Klimakompressorkupplung |
Boîte à fusibles compartiment moteur n°2
Non. | UN | Composant protégé |
32 | 60 | ’00 -’05 : Capteur de courant électrique de la pompe à air |
33 | 70 | Calculateur de direction assistée électronique (EPS) |
34 | vingt | Chauffage de lunette arrière |
35 | – | – |
36 | – | – |