Passagierabteil
- Boîte à fusibles
- Unité de commande pour feux de jour (DRL)
- Hayon : relais de feux diurnes (DRL)
- Hayon (’02 -’03) : Relais de coupure des feux de croisement
- Système de régulateur de vitesse
- Schrägheck : Récepteur sans clé
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
UN |
Composant protégé |
comme | quinze | sauf hybride : bobines d’allumage |
quinze | Hybride : module de commande du moteur (ECM), bobines d’allumage avant | |
2 | vingt | Capteur de rapport air/carburant (A/F) |
3 | dix | Calculateur pour feux de jour (DRL), calculateur multiplex |
4 | dix | Relais capteur air/carburant (A/F), alternateur, capteur de position d’arbre à cames (CMP), boîtier régulateur de vitesse, boîtier de détection de charge électrique (ELD), électrovanne bypass de contrôle des émissions par évaporation (EVAP), vanne de purge canister EVAP, évent canister EVAP vanne fermée, capteur d’oxygène chauffé (HO2S), capteur de vitesse du véhicule (VSS), convertisseur DC-DC (hybride), unité de commande de transmission (TCM), troisième capteur d’oxygène chauffé (HO2S) |
5 | – | – |
6 | 7.5 | Unité de commande de toit ouvrant, relais d’ouverture et de fermeture de toit ouvrant, relais de lève-vitre |
sept | vingt | Relais d’ouverture et de fermeture du toit ouvrant |
huit | 7.5 | Unité audio, unité de contrôle multiplex, boîtier d’interface CarLink (CarLink) |
9 | dix | Système de détection de position d’occupant (OPDS) (airbag latéral), calculateur d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière, commutateur essuie-glace/lave-glace |
quinze | Hybride : module de commande du moteur (ECM), bobines d’allumage arrière | |
dix | 7.5 | Contacteur de feux de recul (M/T), calculateur de direction assistée électronique (EPS), appareil de mesure, boîtier récepteur sans clé, boîtier de commande multiplex, boîtier de commande de sécurité, relais d’inversion A/T (A/T), boîtier d’interface CarLink (CarLink) , aimant de verrouillage de changement de vitesse (A / T) |
elfe | 7.5 | Calculateur de modulateur ABS |
12 | 7.5 | Calculateur pour feux de jour (DRL), calculateur multiplex |
treize | dix | Unité pour système de retenue supplémentaire (SRS) |
14 | dix | Relais d’embrayage de compresseur A/C, relais de ventilateur de condenseur A/C, relais de moteur de soufflante, panneau de commande de chauffage, commutateur de rétroviseur extérieur, relais de ventilateur de radiateur, moteur de commande de circulation d’air, relais de chauffage de lunette arrière |
quinze | 2 | Unité de contrôle de sécurité |
dix | Unité de contrôle de sécurité | |
Seize | vingt | Siège chauffant |
7.5 | Module taxe automobile (MCM) Relais Nr. 1 | |
17 | quinze | Pompe à carburant, module de commande du moteur / transmission (ECM / PCM), relais principal PGM-FI n° 2, système de retenue supplémentaire (SRS) |
dix-huit | quinze | Prise accessoire |
dix-neuf | 7.5 | Commutateur de feux de détresse, clignotant / relais d’avertissement |
vingt | 30 | Trappe : Unité de commande multiplex, interrupteur pour essuie-glace / lave-glace, moteur d’essuie-glace |
vingt | Unité de commande multiplex, interrupteur pour système d’essuie-glace / lave-glace, moteur d’essuie-glace | |
21 | 7.5 | Hybride : module de commande du moteur (ECM), relais de coupure du démarreur |
22 | vingt | Interrupteur lève-vitre passager, interrupteur principal pour lève-vitre |
23 | vingt | Interrupteur principal pour lève-vitre |
24 | vingt | Commutateur de lunette arrière gauche |
25 | vingt | Commutateur de lunette arrière droite |
Porte-fusible | ||
7.5 | Hybride : relais de ventilateur de redémarrage à chaud | |
Relais | ||
R1 | sauf hybride : Starter Cut | |
R2 | Feu arrière | |
R3 | Lève-vitre électrique | |
R4 | Clignotant / danger |
- Récepteur de l’unité de commande de l’antidémarrage
- Unité audio
- Berline, Coupé : relais feux diurnes (DRL)
Berline, Coupé : relais feux de croisement - Panneau de commande de chauffage
Hayon
- Relais principal PGM-FI n°1 Relais principal PGM_FI n°2 (pompe à carburant)
- Calculateur de direction assistée électronique (EPS)
- Module de commande moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM)
- Relais rapport air/carburant (A/F)
- Unité pour système de retenue supplémentaire (SRS)
Limousine, Coupe
- Unité de réception sans clé
- Module de commande moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM)
- Hybride : module de commande de transmission (TCM)
- Hybride : calculateur de direction assistée électronique (EPS)
- Hybride : relais de capteur de rapport air/carburant (A/F)
- Hybride : relais inverseur A/T
- Relais principal PGM-FI n°2 (pompe à carburant)
- Relais principal PGM-FI n°1
- sauf hybride : relais du capteur de rapport Air Carburant (A/F)
- sauf hybride : relais inverseur A/T
- Unité pour système de retenue supplémentaire (SRS)
Compartiment moteur
- sauf hayon, hybride : boîte à fusibles
- Hayon, hybride : boîte à fusibles
- Hybride : Boîtier relais
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. |
UN |
Composant protégé |
comme | vingt | Moteur de relais de ventilateur de condenseur, relais d’embrayage de compresseur de climatisation |
2 | quinze | sauf hybride : relais feu arrière, éclairage tableau de bord, feux de position avant, feux de position latéraux avant, panneau de commande de chauffage, éclairage de plaque d’immatriculation, feux arrière |
dix | Hybride : relais du module de commande du moteur (MCM) n° 2 | |
3 | 7.5 | sauf hybride : éclairage de l’espace de chargement, éclairage de plafond / phares, contacteur à clé / éclairage à clé, phares, éclairage de coffre |
dix | Hybride : plafonnier, interrupteur à clé / éclairage à clé, phares, relais de feu arrière, éclairage de coffre | |
4 | vingt | Relais de ventilateur de radiateur |
5 | dix | Commutateur d’avertissement de danger |
6 | quinze | Relais principal PGM-FI n ° 1, capteur de position du vilebrequin (CKP), module de commande du groupe motopropulseur (ECM / PCM), injecteurs, soupape de commande d’air de ralenti (IAC), récepteur du module de commande d’ immobilisation, relais principal PGM-FI n ° 2, capteur de position d’arbre à cames (CMP) (TDC), module de commande d’injecteur, relais d’injecteur |
sept | quinze | Contacteur de position de pédale de frein, relais d’avertisseur sonore, feux stop, signaux de freinage (vers calculateur modulateur ABS, module de commande moteur / transmission (ECM / PCM), calculateur multiplex ) |
huit | vingt | Calculateur de modulateur ABS |
9 | dix | Unité audio, connexion de liaison de données (DLC), unité d’affichage, récepteur d’unité de commande d’antidémarrage, unité de réception sans clé, unité de commande multiplex, boîtier d’interface CarLink, module de commande du moteur (MCM) (hybride), module de commande de transmission (hybride), unité de commande de sécurité |
dix | 40 | Calculateur de modulateur ABS |
elfe | 30 | Relais de chauffage de lunette arrière |
40 | Coupé : Relais chauffage lunette arrière | |
12 | 40 | Relais de moteur de soufflante |
treize | 40 | Fusibles (habitacle) : 7, 23 |
14 | 40 | Fusibles (habitacle) : 2, 3, 5, 15, 16 |
40 | Hybride : Hot Restart Fan Relay, fusibles (compartiment passager) : 2, 3, 5, 15, 16, fusible (compartiment moteur) : n° 60 | |
quinze | quinze | Projecteur gauche, calculateur feux diurnes (DRL), relais DRL, afficheur, feu de route, calculateur multiplex |
vingt | Projecteur gauche, calculateur feux de jour (DRL), relais DRL, diode DRL, appareil de mesure, feu de route, calculateur multiplex | |
Seize | vingt | Serrure de porte électrique, unité de commande multiplex |
17 | quinze | Phare droit, relais de feux diurnes (DRL), calculateur multiplex |
vingt | Projecteur droit, calculateur d’éclairage diurne (DRL), calculateur multiplex | |
dix-huit | 60 | Calculateur de direction assistée électronique (EPS) |
dix-neuf | 80 | Batterie, distribution d’énergie |
vingt | 40 | Contacteur d’allumage (BAT) |
Relais | ||
R1 | Ventilateur | |
R2 | Klimakompressorkupplung | |
R3 | Chauffage de lunette arrière | |
R4 | Moteur de la soufflante | |
R5 | Phare #1 | |
R6 | Corne | |
R7 | Kondensatorlüfter | |
R8 | Phare #2 |
Boîtier relais compartiment moteur (hybride)
Non. |
UN |
Composant protégé |
60 | vingt | Moteur de ventilateur de refroidissement |
Relais | ||
R1 | Ventilateur de redémarrage à chaud | |
R2 | PGM-FI principal numéro 2 |
Hayon
- Unité de commande de toit ouvrant
- Relais de
toit ouvrant Relais de fermeture de toit ouvrant - Calculateur intermittent d’essuie-glace arrière
Limousine, Coupe
- Hybride : module de direction du moteur (MCM)
- Hybride : MCM-Relais Nr.1, MCM-Relais Nr.2
außer Hybride : Relais d’ouverture de toit ouvrant, Relais de fermeture de toit ouvrant - Interrupteur principal pour lève-vitre