Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
UN |
Circuit protégé |
comme | dix | Fonction système d’injection, buse d’injection, ouvre-porte arrière, système antivol Nissan, vitres électriques, chauffage de lunette arrière, phares, feux de jour, système de réglage des phares, clignotants et feux de détresse, interrupteur combiné, feux de position, éclairage de plaque d’immatriculation , feu arrière, feu antibrouillard arrière, éclairage intérieur, éclairage, avertisseur sonore, essuie-glace et lave-glace, essuie-glace et lave-glace de lunette arrière, lave-phares |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | quinze | |
6 | dix | Außenspiegel, Hecktüröffner, Diebstahlwarnsystem, Navigationssystem, elektrisch verstellbarer Außenspiegel, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Scheinwerfereinstellsystem, Blinker und Warnblinkleuchte, Kombischalter, Standlicht, Kennzeichenleuchte, Rücklicht, Nebelschlussleuchte Lampe, Beleuchtung, Kombimesser, Scheinwerferreiniger, Audio, Antenne, Telefon |
7 | fünfzehn | Steckdose |
acht | 10 | Türspiegelheizung |
9 | 10 | Energiesitz |
10 | fünfzehn | Gebläsemotor, Klimaanlage, Dreifachzähler, Kombizähler |
elf | fünfzehn | Gebläsemotor, Klimaanlage, Dreifachzähler, Kombizähler |
12 | 10 | Automatische Geschwindigkeitsregelung (ASCD) Bremsschalter, ESP/TCS/ABS-Steuerung, elektrische Türverriegelung, schlüsselloses Fernzugangssystem, Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Klimaanlage, Scheinwerfereinstellsteuerung, Blinker und Warnleuchte, Beleuchtung , Triple Meter, Kombi Meter, Warnleuchten, Warngong, Heckscheibenheizung Relais |
dreizehn | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem |
14 | 10 | Kombiinstrument, Warnleuchten, Anzeige der automatischen Geschwindigkeitsregelung (ASCD), MIL- und Datenverbindungsanschlüsse, ESP/TCS/ABS-Steuerungssystem, zusätzliches Rückhaltesystem, Ladesystem, Scheinwerfer, Blinker und Warnblinkleuchte, Tagfahrlicht, Beleuchtung , Nebelschlussleuchte, Triple Meter, Warnton |
fünfzehn | fünfzehn | Erhitzter Sauerstoff Sensor |
Sechszehn | – | – |
17 | fünfzehn | Audio |
achtzehn | 10 | Innenraumbeleuchtung, Beleuchtung, Warnsystem für niedrigen Reifendruck, elektrische Türverriegelung, Tankdeckelöffner, schlüsselloses Fernbedienungssystem, Kofferraumdeckelöffner, Fahrzeugsicherheitssystem, elektrische Fensterheber, Nissan-Diebstahlsicherung, Heckscheibenheizung, elektrisch verstellbarer Sitz, Scheinwerfer , Tagfahrlicht, Blinker und Warnblinklicht, Kombischalter, Standlicht, Kennzeichenleuchte, Rücklicht, Warnsignal, Frontscheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage, Telefon |
neunzehn | 10 | ESP/TCS/ABS-Steuerung, elektrisches Türschloss, Diebstahlwarnsystem, schlüsselloses Fernzugangssystem, Nissan Anti-Diebstahl-System, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Blinker und Warnleuchte, Beleuchtung, Dreifachanzeige, Kombiinstrument, Warnung Lampen, Warnton, Telefon |
zwanzig | 10 | Feu stop, contacteur de frein, contacteur de frein du dispositif de régulation de vitesse automatique (ASCD), système de contrôle ESP/TCS/ABS |
21 | dix | Éclairage intérieur, éclairage, éclairage de coffre, affichage du régulateur de vitesse automatique (ASCD), connexions MIL et liaison de données, système de contrôle ESP / TCS / ABS, serrure électrique des portes, système de navigation, système d’alarme antivol, phares, feux de jour, clignotants signaux et feux de détresse, feu de brouillard arrière, compteur triple, combiné d’instruments, feux d’avertissement, Warngong |
22 | dix | Ouvre-bouchon de réservoir, ouvre-couvercle de coffre |
Non. |
Relais |
R1 | ventilateur |
R2 | Accessoire |
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. |
UN |
Circuit protégé |
71 | dix | Relais de feu arrière (feu de stationnement, éclairage de plaque d’immatriculation, feu arrière, éclairage, système de contrôle des phares) |
72 | dix | Phares allumés, système d’éclairage diurne |
73 | 30 | Frontwischerrelais |
74 | dix | Phares allumés, système d’éclairage diurne |
75 | vingt | Relais de chauffage de lunette arrière |
76 | quinze | Phares bas |
77 | quinze | Relais de l’unité de commande du moteur |
78 | quinze | IPDM E/R |
79 | dix | Relais de climatisation |
80 | vingt | Relais de chauffage de lunette arrière |
81 | quinze | Relais de pompe à essence |
82 | dix | Système de contrôle ESP/TCS/ABS |
83 | dix | Feu de recul, système d’alarme antivol |
84 | dix | Essuie-glace et lave-glace avant, essuie-glace et lave-glace arrière |
85 | quinze | Capteur d’oxygène chauffé, fonction du système d’injection de carburant, capteur de rapport air-carburant |
86 | quinze | Phares bas |
87 | quinze | Relais moteur papillon |
88 | quinze | |
89 | dix | Système de démarrage, connexions MIL et liaison de données |
Relais |
||
R1 | Module de commande de moteur | |
R2 | Phares levés | |
R3 | Phares bas | |
R4 | Entrée | |
R5 | allumage | |
R6 | Ventilateur de refroidissement (# 3) | |
R7 | Ventilateur de refroidissement (# 1) | |
R8 | Ventilateur de refroidissement (n° 2) | |
R9 | Drosselklappenmotor | |
R10 | pompe à carburant | |
R11 | Feux de brouillard |
Boîte à fusibles compartiment moteur n°2
Non. |
UN |
Circuit protégé |
31 | – | – |
32 | dix | Alimentation principale et circuit de masse |
33 | dix | Feux de jour, feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière |
34 | quinze | Alimentation ECM pour les connexions de secours, MIL et liaison de données, système antivol Nissan |
35 | quinze | Corne |
36 | dix | Station de charge |
37 | quinze | l’audio |
38 | dix | Siège chauffant |
F | 40 | Vitres électriques, serrure électrique de porte, ouvre-porte arrière, système d’entrée sans clé à distance, système d’alarme antivol, lunette arrière chauffante, siège électrique, phares, système de réglage des phares, feux de jour, clignotants et feux de détresse, interrupteur combiné, feux de stationnement , éclairage de plaque d’immatriculation, feu arrière, feu antibrouillard arrière, éclairage, éclairage intérieur, avertisseur, essuie-glace et lave-glace avant Essuie-glace et lave-glace arrière, lave-phares |
g | 40 | ’03 – : nettoyant phares |
40 | -’08 : disjoncteur (capote) | |
h | 40 | Contrôle du ventilateur |
je | 40 | Contrôle du ventilateur |
J | 50 | Système de contrôle ESP/TCS/ABS |
K | 30 | Système de contrôle ESP/TCS/ABS |
L | 30 | Système de contrôle ESP/TCS/ABS |
m | 40 | Serrure de contact |
Relais |
||
R1 | Corne | |
R2 | Lampe à fusible | |
Verrouillage du changement de vitesse |
Bloc de fusible
Non. |
UN |
Circuit protégé |
UN | 120 | ’03- : Générateur, Sicherung : « B », « C » |
140 | -’08 : Générateur, Sicherung : « B », « C » | |
B | cent | Sicherung : « 33 », « 34 », « 35 », « 36 », « 37 », « 38 », « F », « G », « H », « I », « J », « K », « L », « M » |
C | 80 | Relais phare haut (fusible : « 72 », « 74 »), relais phare bas (fusible : « 76 », « 86 »), fusible : « 71 », « 73 », « 75 », « 87 » |
ré | 60 | Relais accessoire (fusible : « 6 », « 7 »), relais ventilateur (fusible : « 10 », « 11 »), fusible : « 17 », « 19 », « 20 », « 21 », « 22 » |
ET | 80 | Relais d’allumage (relais de climatisation, fusible : « 81 », « 82 », « 83 », « 84 », « 85 », « 89 »), fusible : « 77 », « 78 », « 79 », « 80 « |