Passagierabteil
- Intégrationsrelais
- Boîte à fusibles
- Blinkerrelais
- Relais feux de jour
- Régulateur de vitesse ECU
- Ordinateur Transponderschlüssel
- Bloc de connexion
- Antennenverstärker
- Capteur de bris de vitre ECU
- Relais coupe-démarreur
- Relaisbox
- TVIP-ECU
- Module de commande de moteur
- ECU de contrôle de verrouillage de changement de vitesse
- Ensemble de capteur d’airbag
- Amplificateur de clé à transpondeur
Boîte à fusibles dans l’habitacle
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | QUEUE | quinze | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de tableau de bord, feux de tableau de bord |
| 2 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
| 3 | – | – | – |
| 4 | P/W | 30 | – |
| 5 | ESSUIE-GLACE | 25 | essuie-glaces |
| 6 | AM2 | quinze | Système de charge, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage, système d’airbag SRS |
| sept | ARRÊTER | quinze | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, système de commande de verrouillage des vitesses, système d’injection de carburant multicanal/système d’injection de carburant multicanal séquentiel, système de régulateur de vitesse |
| huit | TAPER | 25 | Système de verrouillage de porte électrique |
| 9 | AM1 | 25 | fusible « CIG » |
| dix | – | – | – |
| Onze | ECU-IG | dix | Ventilateur de refroidissement électrique, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, antipatinage, système d’assistance au freinage, système de commande de verrouillage des vitesses, système de régulateur de vitesse |
| 12 | RR WISCHER | quinze | Essuie-glace arrière |
| treize | climatiseur | dix | climatiseur |
| 14 | INV | quinze | – |
| quinze | P / PUNKT | quinze | Prise (dans le boîtier de la console arrière) |
| seize | ECU-B | dix | Système d’éclairage diurne |
| 17 | CIGARETTE | quinze | Prise murale (au tableau de bord) ou allume-cigare, autoradio, horloge, commande électrique des rétroviseurs, système de commande shift lock |
| dix-huit | APPAREIL DE MESURE | dix | Afficheurs, climatisation, système d’éclairage diurne, système de charge, protection automatique contre l’éblouissement dans le rétroviseur intérieur, vitres électriques, régulateur de vitesse, lunette arrière chauffante, feu de recul, voyant d’avertissement de ceinture de sécurité passager |
| dix-neuf | MACHINE À LAVER | quinze | Lave-glace |
| vingt | M-HTR/DEF I-UP | dix | Système de contrôle du moteur |
| 21 | CHAUFFAGE | 40 | climatiseur |
| 22 | AVERTISSEMENT | 40 | Chauffage de lunette arrière, fusible « M − HTR / DEF I − UP » |
| 23 | ÉNERGIE | 30 | Vitres électriques, toit lunaire électrique |
| Non. |
Relais |
| R1 | Circuit ouvert (pompe à essence (C/OPN)) |
| R2 | Lève-vitre (P / W) |
| R3 | Allumage (IG1) |
| R4 | Chauffage de lunette arrière (DEF) |
| R5 | Démarreur (ST) |
Boîtier relais habitacle
| Non. |
Relais |
| R1 | – |
| R2 | Feux arrière (ARRIÈRE) |
| R3 | Point de crédit (P-POINT) |
| R4 | Chauffage (HTR) |
- Relais et commutateurs de commande de toit ouvrant
- Récepteur de commande de porte
- Stereo-Komponentenverstärker
- Classement des occupants ECU
Compartiment moteur
- Relaisbox
- Boîte à fusibles
- Relais de pompe à air
- ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
Boîte à fusibles compartiment moteur
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
|
| un | – | – | – | |
| 2 | BROUILLARD | quinze | Feux de brouillard | |
| 3 | TÊTE GAUCHE EN HAUT | dix | Phare gauche (feux de route) | |
| 4 | TÊTE RH UPR | dix | Phare droit (feux de route), voyant de feux de route | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| sept | – | – | – | |
| huit | ETCS | dix | 1ZZ-FE : commande électronique du papillon des gaz | |
| 9 | AMPÈRE | 30 | Système audio | |
| dix | PRINCIPALEMENT | 30 | Système de démarrage, fusible « AM2 » | |
| Onze | DÔME | quinze | Système audio, horloge, éclairage personnel, éclairage intérieur, éclairage de coffre, témoin de porte ouverte, système de télécommande sans fil | |
| 12 | CORNE | dix | Corne | |
| treize | DANGER | dix | Clignotant, Clignotant | |
| 14 | EFI | vingt | 1ZZ-FE : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de contrôle des émissions, fusible « EFI2 » | |
| dix | 2ZZ-GE : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de purification des gaz d’échappement | |||
| quinze | ALT-S | 5 | Station de charge | |
| seize | EFI2 | quinze | 1ZZ-FE : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de contrôle des émissions | |
| 17 | HEAD RH LWR | dix | Phare droit (feux de croisement) | |
| dix-huit | TÊTE LH LWR | dix-neuf | Phare gauche (feux de croisement) | |
| dix-neuf | N° ABS 1 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, contrôle de traction, système d’assistance au freinage | |
| vingt | RDI-VENTILATEUR | 30 | Ventilateur électrique | |
| 21 | N° ABS 2 | 50 | avec VSC : système de freinage antiblocage, contrôle de stabilité du véhicule, contrôle de traction, assistance au freinage | |
| 40 | sans VSC : système de freinage antiblocage | |||
| 22 | TOUT | cent | Système de charge, « ABS NO.1 », « ABS NO.2 », « RDI FAN », « FOG », « HTR », « AM1 », « POWER », « DOOR », « ECU − B », « TAIL Fusibles » , » STOP « , » P / POINT « , » INV » et » OBD « | |
| 23 | TÊTE PRINCIPALE | 40 | Fusibles « HEAD LH UPR », « HEAD RH UPR », « HEAD LH LWR » et « HEAD RH LWR » | |
| 24 | POMPE À AIR | 50 | 2ZZ-GE : système d’épuration des gaz d’échappement | |
| Relais |
||||
| R1 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | |||
| R2 | Ventilateur électrique (FAN NO.2) | |||
| R3 | Corne | |||
| R4 | Feux de brouillard (FOG) | |||
| R5 | Unité de contrôle du moteur (EFI) | |||
| R6 | Gradateur (DIMMER) | |||
| R7 | Klimakompressorkupplung (M / G CLT) | |||
| R8 | Phare (TÊTE) | |||
Boitier relais compartiment moteur
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | – | – | – |
| Relais |
|||
| R1 | – | ||
| R2 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR CUT) | ||
| R3 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR) | ||







