Boîte à fusibles sur le tableau de bord
K6 – Relais pour lave-phares K93 – Relais pour commande électronique d’amortisseur (à partir de 09.2005)
K96 – Relais de pompe à carburant (M54 ou N62), K9 – Relais d’économie d’énergie, borne 15 (à partir de 09.2005)
A41a – Boîte à fusibles
Non. |
UN |
Circuits protégés |
comme | 50 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
2 | 60 | Essence : relais de pompe à air secondaire Diesel : réchauffeur de carburant |
3 | 40 | Étage de sortie du ventilateur |
4 | 40 | jusqu’au 09.2005 : Activation |
vingt | à partir de 09.2005 : Relais d’économie d’énergie, commande électronique des volets | |
5 | 50 | module d’éclairage |
6 | 50 | module d’éclairage |
sept | 50 | Système d’accès voiture |
30 | Electronique d’allumage / démarreur | |
huit | 60 | M54 : B + distributeur de potentiel Calculateur DME Relais porte- fusibles DME , électronique du moteur : F001 : relais de pompe hydraulique, SMG F05 : relais, injecteurs N62 : module d’ alimentation intégré (IVM) N62 avec SMG : porte-fusibles, électronique du moteur (F01 : relais de pompe hydraulique, SMG) S85 : B + distributeur de potentiel DME -Relais, porte-fusible, électronique moteur (F01) N52 : B + distributeur de potentiel DME calculateur relais DME, porte-fusible, électronique moteur : F05 : Relais, injecteurs F07 : relais VVT F08 : relais pompe hydraulique , SMG F010 : relais réchauffeur ventilation moteur |
9 | 60 | Elektrolüfter |
dix | 30 | jusqu’à 09.2005 : module de porte conducteur à partir de 09.2005 : module passerelle de carrosserie (LHD : lève-vitre côté conducteur ; RHD : lève-vitre côté passager) |
elfe | 5 | Module de carrosserie de base (verrouillage centralisé, lève-vitre, relais d’essuie-glace) |
12 | 30 | jusqu’à 09.2005 : module de porte passager à partir de 09.2005 : module passerelle de carrosserie (LHD : lève-vitre côté passager ; RHD : lève-vitre côté conducteur) |
treize | 7.5 | jusqu’en 09.2005 : calculateur combiné d’instruments |
30 | Boîte de transfert VTG ; de 09,2005: Boîte de transfert unité de commande | |
quinze | S85 ; à partir de 09.2005 : boîte de vitesses séquentielle (SMG) | |
14 | 30 | Module siège avant droit (pas de siège de base partiellement électrique) Commutateur réglage siège passager (RHD ; siège de base partiellement électrique) Commutateur soutien lombaire passager (RHD ; siège de base semi-électrique) Commutateur réglage siège conducteur (LHD ; siège de base semi-électrique) Commutateur support lombaire conducteur (LHD; siège de base semi-électrique) |
quinze | 5 | Système d’accès voiture |
Seize | 30 | Relais d’essuie-glace |
17 | quinze | S85 ; jusqu’en 09.2005 : boîte séquentielle (SMG) |
5 | à partir de 09.2005 : Groupe de commutateurs de colonne de direction | |
dix-huit | 30 | jusqu’au 09.2005 : relais lave-phares à partir du 09.2005 : module passerelle de carrosserie |
dix-neuf | 5 | USA : Eclairage indicateur de rapport S85 : Commande électronique des amortisseurs EDC |
vingt | vingt | SHZH chauffage d’appoint/appoint : chauffage d’ appoint chauffage d’appoint EDC Damper Control : relais d’économie d’énergie, commande de volet électronique |
21 | 30 | Module siège avant droit (pas siège de base partiellement électrique) Commutateur réglage siège conducteur (RHD ; siège de base partiellement électrique) Commutateur soutien lombaire conducteur (RHD ; siège de base semi-électrique) Commutateur réglage siège passager (LHD ; siège de base semi-électrique) Commutateur soutien lombaire passager avant (LHD; siège de base semi-électrique) |
22 | 30 | Module de carrosserie de base (LHD : lève-vitre arrière, côté conducteur ; RHD : lève-vitre arrière, côté passager) |
23 | 30 | S85 ; à partir du 09.2005 : relais, pompe à vide électrique |
24 | 30 | Module de carrosserie de base (LHD : lève-vitre arrière, côté passager ; RHD : lève-vitre arrière, côté conducteur) |
25 | 30 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
26 | 7.5 | IHKA Basic : chauffage / climatisation |
vingt | à partir de 09.2005 : Relais d’économie d’énergie, borne 15 | |
27 | 30 | Module de carrosserie de base (verrouillage centralisé) |
28 | vingt | Groupe de commutateurs de colonne de direction |
29 | dix | Prise OBDII airbag |
30 | quinze | IHKA High : chauffage / climatisation |
vingt | Etage de sortie de pompe à carburant Relais de pompe à carburant |
|
31 | 30 | LHD : module siège avant gauche (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier , siège actif) RHD : module siège avant droit (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) |
32 | dix | jusqu’au 09.2005 : entraînement dynamique S85 ; jusqu’au 09.2005 : relais, pompe à vide électrique à partir du 09.2005 : bloc interrupteurs porte conducteur rétroviseur extérieur électrochrome côté conducteur rétroviseur extérieur électrochrome côté passager |
33 | 30 | Commutateur de la console centrale au centre LHD : module siège avant droit (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier , siège actif) RHD : module du siège avant gauche (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) |
34 | 30 | bis 09.2005 : CCC/M-ASK |
vingt | ab 09.2005: CCC/M-ASK | |
35 | 5 | système de navigation |
36 | 7.5 |
Calculateur d’ accès confort Module électronique poignée extérieure de porte côté conducteur Module électronique poignée extérieure de porte côté passager Module électronique de poignée extérieure de porte arrière gauche Module électronique de poignée extérieure de porte arrière droit |
37 | dix | jusqu’à 09,2005: TCU (unité de commande télématique) ULF (chargement universel et un système mains-libres) zone d’éjection |
5 | 09,2005 à 03,2007: TCU (unité de commande télématique) ULF (chargement universel et le système mains libres) éjection boîte Statut 03,2007: l’ interface ULF-SBX boîte TCU (unité de commande de télématique) l’ interface ULF-SBX-H boîte haute concentrateur USB boîte d’éjection |
|
38 | dix | jusqu’au 09.2005 : changeur de CD |
5 | à partir du 09.2005 : changeur de CD | |
39 | – | Non utilisé |
40 | dix | changement de DVD |
41 | 5 | à partir de 09.2005: Combiné d’instruments de l’unité de commande |
42 | quinze | S85 : boîte de vitesses séquentielle (SMG) |
43 | – | Non utilisé |
44 | – | Non utilisé |
45 | – | Non utilisé |
46 | – | Non utilisé |
Boîte à fusibles arrière
Non. |
UN |
Circuits protégés |
50 | vingt | M54, N62 : relais de pompe à carburant N52, diesel : commande de pompe à carburant (EKPS) S85 : étage de sortie de pompe à carburant |
30 | à partir du 09.2005 : pompe lave-phares | |
51 | 5 | E60, E61 : Sirène et capteur d’ alarme de basculement, rétroviseur intérieur électrochrome Système d’alarme antivol avec capteur intérieur à ultrasons E63, E64 : Sirène et capteur d’ alarme de basculement, rétroviseur intérieur électrochrome, capteur micro – ondes , porte conducteur, capteur micro – ondes , porte passager , capteur micro-ondes , arrière gauche, capteur micro – ondes , arrière droit |
52 | dix | Micro-Power-Modul |
40 | E61 : relais, compresseur, suspension pneumatique E64 : relais capote 1 relais capote 2 |
|
53 | 7.5 | jusqu’à 09.2005 : Entraînement automatique à fermeture douce pour hayon / hayon 09.2004-09.2005 : Calculateur d’ accès confort Module électronique poignée extérieure de porte côté conducteur Module électronique poignée extérieure de porte côté passager Module électronique de poignée extérieure de porte arrière gauche Module électronique de poignée extérieure de porte , arrière droit |
30 | Statut 09.2005 : Réglage actif de la largeur du dossier passager avant Réglage actif de la largeur du dossier conducteur |
|
54 | vingt | jusqu’au 09.2005 : relais d’économie d’énergie, borne 15 |
40 | à partir du 09.2005 : lunette arrière chauffante | |
55 | 5 | jusqu’au 09.2005 : capteur pluie / phare |
40 | à partir du 09.2005 : hayon élévateur | |
56 | 5 | à partir du 09.2005 : capteur de pluie / phare |
57 | vingt | bis 09.2005: Micro-Power-Modul |
5 | base de l’IHKA ; à partir du 09.2005 : chauffage / climatisation | |
58 | 40 | jusqu’au 09.2005 : lunette arrière chauffante |
vingt | à partir du 09.2005 : relais essuie-glace arrière | |
59 | 5 | Tuner d’antenne avec récepteur de télécommande |
60 | 5 | à partir du 09.2005 : contrôle de protection contre le retournement |
61 | vingt | jusqu’au 09.2005 : allume-cigare avant, prise de charge, boîte à gants |
7.5 | à partir du 09.2005 : glacière | |
62 | 5 | jusqu’au 09.2005 : relais d’économie d’énergie, borne 15 |
30 | Etat 09.2005 : E60, E61 : Module remorque convertible : Relais bas de lunette arrière Relais de relevage de la lunette arrière |
|
63 | 5 | jusqu’en 09.2005 : Rétroviseur intérieur électrochrome, aide au stationnement (PDC) |
vingt | à partir du 09.2005 : chauffage d’appoint | |
64 | dix | jusqu’à 09.2005 : affichage dans le contrôleur d’ affichage d’ informations central arrière |
quinze | IHKA élevé ; à partir du 09.2005 : chauffage / climatisation | |
65 | dix | jusqu’au 09.2005 : module de connexion casque affichage tête haute |
66 | 5 | jusqu’en 09.2005 : Contrôle dynamique de stabilité (DSC) Boîte de transfert VTG : Calculateur de contrôle dynamique de stabilité (DSC) , boîte de transfert |
vingt | E60 : Toit ouvrant E61, E63 : Toit panoramique en verre E64 : Module de toit cabriolet |
|
67 | dix | bis 03.2006: Récepteur Satelliten Videomodul |
vingt | Statut 03.2006 : Entraînement automatique à fermeture douce, porte passager (LHD), porte conducteur automatique à fermeture douce (RHD), arrière droit automatique à fermeture douce |
|
68 | 5 | jusqu’en 03.2006 : interrupteur central interrupteur console centrale interrupteur réglage siège conducteur réglage siège passager |
vingt | État 03.2006 : Porte conducteur à fermeture automatique (LHD) Entraînement à fermeture automatique à fermeture douce, porte passager (RHD) Fermeture automatique à fermeture douce, arrière gauche |
|
69 | 5 | Aide au stationnement (PDC) |
70 | 5 | jusqu’au 09.2005 : Phares adaptatifs |
dix | 09.2005-03.2007 : Régulateur de vitesse actif Statut 03.2007 : Capteur de longue portée du régulateur de vitesse actif , capteur de courte portée , droite, capteur de courte portée , gauche |
|
71 | vingt | jusqu’à 09.2005 : relais d’ essuie-glace arrière S85 : étage de sortie de pompe à carburant |
30 | à partir de 09.2005 : cluster de commutateurs de console centrale | |
72 | 40 | jusqu’au 09.2005 : E61 : relais, compresseur, suspension pneumatique E64 : relais capote 1 relais capote 2 |
vingt | N62 : relais de pompe à carburant N52, diesel : commande de pompe à carburant (EKPS) |
|
73 | 30 | Jusqu’à 09.2005 : E60, E61, E63 : Module de remorque E63 : Relais de lunette arrière inférieure Relais de relevage de lunette arrière 09.2005-03.2007 : Amplificateur Hi- Fi |
40 | à partir de 03.2007 : amplificateur hi-fi | |
74 | vingt | jusqu’au 09.2005 : prise de remorque |
dix | État 09.2005 : Interrupteur de la console centrale au centre Interrupteur de réglage du siège conducteur , interrupteur de réglage du siège passager |
|
7.5 | E60, E61; État 09.2007 : Interrupteur central de la console centrale Interrupteur de réglage du siège conducteur , interrupteur de réglage du siège passager |
|
75 | 30 | jusqu’au 09.2005 : boîtier de commande, boîte de transfert |
dix | Stand 09.2005: Satelliten Receiver Digitaltuner Videomodul |
|
76 | 40 | jusqu’au 09.2005 : hayon élévateur |
dix | à partir de 09.2005 : Entraînement dynamique | |
77 | 5 | jusqu’au 09.2005 : tuner d’antenne reçu avec télécommande |
dix | A partir du 09.2005 : Module de connexion casque affichage tête haute |
|
78 | 5 | Statut 09.2005 : Calculateur de contrôle dynamique de stabilité (DSC) , boîte de transfert |
79 | 7.5 | jusqu’au 09.2005 : Contrôle de niveau électronique |
dix | A partir de 09,2005: informations Central affichage contrôleur |
|
80 | 30 | jusqu’au 09.2005 : amplificateur HiFi |
dix | Stand 09.2005 : éclairage de l’indicateur de vitesse du levier Auswurfbox TCU (Telematics Control Unit ) ventilateur compensateur (mobile) , roue de secours Module électronique de vision nocturne |
|
81 | 7.5 | à partir de 09.2005 : Contrôle de niveau électronique |
82 | vingt | jusqu’au 09.2005 : prise de coffre arrière , prise allume-cigare , arrière |
7.5 | à partir du 09.2005 : contrôle de la pression des pneus (RDC) | |
83 | vingt | jusqu’en 09.2005 : E60 : toit ouvrant E61, E63 : toit panoramique en verre E64 : module de capote |
30 | Statut 09.2005 : Réglage actif de la largeur du dossier conducteur (LHD) Réglage actif de la largeur du dossier passager avant (RHD) |
|
84 | dix | jusqu’au 09.2005 : Régulateur de vitesse actif |
quinze | Statut 09.2005: Transmission manuelle séquentielle de contrôle de transmission (SMG) |
|
85 | 7.5 | à partir de 09.2005 : boîte de vitesses séquentielle (SMG) |
86 | quinze | jusqu’en 09.2005 : boîte de vitesses manuelle séquentielle de contrôle de la transmission (SMG) |
40 | ab 09.2005 : Activation | |
87 | vingt | A partir du 09.2005 : allume-cigare avant, prise de charge, boîte à gants |
88 | 30 | jusqu’en 09.2005 : cluster de commutateurs de console centrale |
vingt | A partir de 09.2005 : prise coffre arrière , prise allume-cigare, prise arrière |
|
89 | dix | jusqu’à 09,2005: fan, MMC indicateur de vitesse éclairage sélecteur levier indicateur de vitesse éclairage ventilateur, la roue de secours évidement TCU (unité de commande télématique) ULF (chargement universel et le système mains libres) zone d’éjection |
5 | A partir du 09.2005 : Rétroviseur intérieur électrochrome, relais d’ économie d’énergie, borne 15 |
Non. |
UN |
Circuits protégés |
90 | 200 | Porte-fusible avant (fusible 1-33) |
91 | cent | Diesel : relais principal DDE N62, TU : module d’alimentation intégré (IVM) Relais VVT 1 Relais VVT 2 Unité de commande pour la commande variable des vannes |
92 | cent | Chauffage d’appoint électrique |
Relais |
||
I01061 | Chauffage de lunette arrière | |
I01068 | Pince 30G | |
I01069 | Aérogare 15 |
Fusible dans le compartiment moteur
M54 |
K6300 – Relais DME |
Moteur diesel |
![]() |
S85 |
![]() |
N52 |
![]() ![]() ![]() K6319 – Relais VVT
K6539 – Relais pour réchauffeur de ventilation moteur
|
Non. |
UN |
Circuits protégés |
F01 | 30 | M54 : bobine d’allumage (1, 2, 3, 4, 5, 6) N62 : relais de pompe hydraulique, SMG N52 : condensateur de suppression pour bobines d’ allumage bobine d’ allumage (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
vingt | M57, TU : capteur à effet Hall arbre à cames 1 débitmètre massique d’air à film chaud, vanne de régulation de pression de rampe, vanne de régulation de débit , électrovanne, régulation de pression de suralimentation, chauffage, ventilation du carter S85 : relais d’économie d’énergie, borne 15 vanne d’injection (1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) M57 TUTOP : capteur à effet Hall arbre à cames 1 débitmètre massique à film chaud vanne de régulation de pression vanne de régulation de turbine d’ étranglement vanne de régulation de débit électrovanne, régulation de pression de suralimentation carter de chauffage ventilation M47 TU2 : régulateur de pression de suralimentation 1 capteur Hall arbre à cames 1 régulateur de pression rampe Vanne de régulation de débit du papillon |
|
F02 | vingt | M57, TU : électrovanne, recirculation des gaz d’échappement capteur de niveau d’huile vanne d’ inversion électrique , les volets de turbulence Vorwärmsteuergerät vanne de commutation, supports moteur chauffage ventilation carter régulateur de pression de suralimentation 1 sonde lambda en amont du catalyseur M57 TUTOP : électrovanne, gaz d’échappement capteur de niveau d’huile de recirculation vanne de commutation électrique , les volets de turbulence Vanne de commutation électrique Vorwärmsteuergerät , supports de moteur sonde lambda en amont de la soupape de décharge du catalyseur Vanne de dérivation du compresseur M47 TU2 : électrovanne, recirculation des gaz d’échappement, vanne de commutation électrique, support de moteur Chauffage ventilation carter Vanne de commutation électrique, volets de turbulence Sonde lambda avant catalyseur Calculateur de préchauffage Capteur de niveau d’ huile S85 : Sonde lambda avant catalyseur Sonde lambda 2 avant catalyseur Sonde lambda après catalyseur Sonde lambda 2 après catalyseur |
30 | M54 : Unité de commande DME relais de pompe à carburant électrovanne VANOS entrée électrovanne VANOS, soupape de sortie, soupape de ventilation du réservoir d’ aspiration réglable individuellement régulateur de ralenti pompe à air secondaire relais de soupape pompe à air secondaire débitmètre massique à film chaud module de diagnostic pour réservoir de carburant fuite aimant radiateur obturateur N52 : La carte du thermostat de la pompe à eau électrique refroidissement capteur d’arbre à cames d’admission arbre à cames d’ échappement électrovanne VANOS entrée électrovanne VANOS, sortie |
|
F03 | 30 | Diesel : Calculateur électronique diesel numérique S85 : Calculateur DME |
vingt | M54 : débitmètre massique à film chaud capteur de vilebrequin capteur d’ arbre à cames I capteur d’ arbre à cames II thermostat à commande cartographique N52 : contrôleur DME capteur d’état d’huile actionneur DISA 1 actionneur DISA 2 soupape de ventilation de réservoir capteur de vilebrequin débitmètre massique d’air à film chaud N46 TU2 : DME unité de commande Vanne de commutation électrique, supports de moteur thermostat à commande cartographique capteur d’arbre à cames d’admission arbre à cames d’ échappement électrovanne VANOS admission VANOS- Vanne solénoïde, sortie chauffage ventilation carter capteur de condition d’huile |
|
F04 | dix | Diesel: Magnet, Kühlerjalousie Magnetventil, Ladedruckregelung E-Box-Lüfter Auspuffklappe Diese; as of 03.2007l: Magnet, Kühlerjalousie E-Box-Lüfter Auspuffklappe Bremsluftklappensensor links Bremsluftklappensensor rechts AUC-Sensor S85: Ionenstrom-Steuergerät |
dreißig | M54 : Sonde lambda devant le catalyseur Sonde lambda 2 devant le catalyseur Sonde lambda après le catalyseur Sonde lambda 2 après le catalyseur Boîte de vitesses séquentielle (SMG) N52 : Boîte de vitesses séquentielle (SMG) Sonde lambda devant le catalyseur Sonde lambda 2 devant le catalyseur Sonde lambda après le catalyseur Sonde lambda 2 après le catalyseur Ventilation vilebrequin, chauffage 1 |
|
F05 | 30 | M54: des relais, des injecteurs S85: valve d’accumulateur VANOS valve ventilation réservoir 2 capteur arbre à cames d’ admission 2 arbre à cames d’ échappement 2 air massique m 2 commande de ralenti compteur de masse d’air capteur état de l’ huile capteur d’ entrée arbre à cames arbre à cames d’échappement soupape de pompe à air secondaire soupape de filtre à charbon actif |
F06 | dix | N52 ; à 03.2007 : Relais d’ arrêt du refroidisseur magnétique pour le volet d’échappement de la pompe à air secondaire E-box fan Module de diagnostic pour les fuites du réservoir de carburant Support de compteur massique d’air à film chaud de l’air secondaire 03.2007 : Relais d’ arrêt du refroidisseur magnétique pour le volet d’échappement de la pompe à air secondaire Ventilateur E-box Capteur AUC capteur de volet d’air de frein capteur de volet d’air de frein gauche module d’oxyde nitrique droit module de diagnostic fuite du réservoir de carburant air secondaire à film chaud débitmètre massique d’air |
F07 | 40 | N52 : Relais VVT |
F08 | 30 | N52 : Hydraulikpumpenrelais, SMG |
Non. |
UN |
Circuits protégés |
F001 | 30 | N62 : Calculateur DME Calculateur de commande variable de soupapes Soupape d’ injection (5, 6, 7, 8) Boîte de vitesses séquentielle (SMG) |
vingt | S85 : Actionneur de ralenti, rangée de cylindres 1 M54 : Relais de pompe hydraulique, SMG |
|
F002 | vingt | N62, TU : calculateur DME pour vanne de ventilation de réservoir , capteur d’arbre à cames d’ admission 2, capteur d’arbre à cames d’échappement 2, électrovanne VANOS 2, électrovanne VANOS d’ admission 2, sortie S85 : actionneur de régime de ralenti, banc de cylindres 2 |
F003 | vingt | N62 : bobine d’allumage (1, 2, 3, 4) |
30 | S85 : accélérateur électrique, banque 1 | |
F004 | vingt | N62 : bobine d’allumage (5, 6, 7, 8) |
dix | S85 : calculateur de courant ionique 2 | |
F005 | 30 | N62, TU: unité de commande de DME, capteur vilebrequin, débitmètre massique d’air à film chaud, entrée arbre à cames capteur, arbre à cames d’ échappement capteur, la carte contrôlé par thermostat VANOS électrovanne, d’une entrée électrovanne VANOS, sortie S85: soupape d’étranglement électrique, banque 2 |
F006 | vingt | N62 : calculateur DME, vanne d’injection (1, 2, 3, 4) |
F007 | vingt | N62 : DME calculateur boîte de vitesses séquentielle (SMG) |
F008 | 30 | N62 : Calculateur DME Sonde lambda 2 après pot catalytique Sonde lambda avant pot catalytique Sonde lambda 2 avant pot catalytique Sonde lambda après pot catalytique Capteur de qualité d’huile |
F009 | dix | à 03.2007 : relais de pompe à carburant aimant de volet d’échappement, volet de radiateur ventilateur E-box Module de diagnostic pour relais de fuite de réservoir de carburant pour état de la pompe à air secondaire 03.2007: relais de pompe à carburant aimant de volet d’échappement, volet de radiateur ventilateur E-box Module de diagnostic pour relais de fuite de réservoir de carburant pour pompe à air secondaire capteur de volet d’air de frein capteur de volet d’air de frein gauche capteur AUC droit |
F010 | 40 | N62, TU : unité de commande pour la commande variable des vannes |
5 | N52 : Relais pour réchauffeur de ventilation moteur | |
F011 | 40 | N62, TU : unité de commande pour la commande variable des vannes |
A70010 – unité de commande pour boîte de vitesses séquentielle
Non. |
UN |
Circuits protégés |
F1a | dix | S85 : magnétique, obturateur de radiateur E-box indicateur de vitesse du ventilateur éclairage levier sélecteur verrouillage levier de verrouillage relais d’économie d’énergie, commande d’amortisseur électronique interrupteur capot droit interrupteur capot gauche capteur de vitesse, transmission arbre principal relais pompe à vide électrique module de diagnostic pour fuite réservoir de carburant air secondaire chaud -relais de compteur de masse d’air à film pour pompe à air secondaire |
Relais d’essuie-glace (K11), relais de pompe à air secondaire (K6304a)
Relais dans le coffre (E61)
K91 –
relais d’essuie – glace de lunette arrière K93 – relais, commande électronique des volets
K126 – relais, compresseur, suspension pneumatique
K207 – relais, fermeture en douceur automatique