Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- Ventilateur de refroidissement ECU
- ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. | Fusible | UN | Circuit | |
comme | EFI NR.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
2 | ARRÊT N°2 | 7.5 | Feux stop, feu stop surélevé, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage | |
3 | RADAR-CC | 7.5 | 2005-2010 : système de contrôle de stabilité du véhicule | |
4 | HEAD RH LWR | quinze | Phare droit (feux de croisement) | |
5 | TÊTE LH LWR | quinze | Phare gauche (feux de croisement) | |
6 | ARRÊT N°3 | 7.5 | 2008-2012 : système de transmission à commande électronique, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
sept | INJ | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
huit | – | – | – | |
9 | ARRÊT Nr. 1 | quinze | Système de communication multiplex | |
dix | VERROUILLAGE STR | 25 | 2005-2010: Lenkschlosssystem | |
fünfzehn | 2011-2012: Lenkschlosssystem | |||
elf | IMMOBI | 7,5 | 2005-2007: Wegfahrsperre, Smart-Key-System | |
EFI Nr.3 | 7,5 | 2008-2012: Smart-Key-System, elektronisch gesteuertes Übertragungssystem | ||
12 | AMPERE | dreißig | Audiosystem | |
dreizehn | – | – | – | |
14 | – | – | Kurzer Stift Nr. 1 | |
fünfzehn | RAD Nr. 1 | fünfzehn | Audiosystem, Center Display, Navigationssystem | |
Sechszehn | ECU-B | 10 | Center-Display, Multiplex-Kommunikationssystem | |
17 | KUPPEL | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Uhr, persönliche Beleuchtung vorn, Innenbeleuchtung an der Tür, Garagentoröffner, persönliche Beleuchtung hinten, Kofferraumbeleuchtung | |
achtzehn | TURN/HAZ | fünfzehn | Blinker | |
neunzehn | IG2 | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
zwanzig | – | – | – | |
21 | GESCHOREN | 7,5 | Horn | |
22 | UNTERLEGSCHEIBE | zwanzig | Scheibenwaschanlage | |
23 | A/F | 25 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor | |
24 | KOPF RH UPR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
25 | KOPF LINKS NACH OBEN | fünfzehn | Scheinwerfer links (Fernlicht) | |
26 | – | – | – | |
27 | – | – | – | |
28 | HORN | 10 | Horn | |
29 | – | – | Hörner | |
dreißig | EFI NR.1 | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe | |
31 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
32 | ALT-S | 7,5 | Ladestation | |
33 | TÜR NR.1 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem | |
34 | AM2 | 7,5 | Startersystem | |
35 | ALLES | 120 | Ladesystem, „RR DEF“, „ABS/VSC NO2.“ « HEATER », « ABS/VSC NO.1 », « RDI FAN », « WASHER » und « S-HORN » Sicherungen | |
140 | Ladesystem, „RR DEF“, „ABS/VSC NO2.“ « HEATER », « ABS/VSC NO.1 », « RDI FAN », « WASHER » und « S-HORN » Sicherungen | |||
36 | – | – | – | |
37 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer | |
38 | – | – | – | |
39 | ST/AM2 | dreißig | Startersystem | |
40 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage | |
41 | ABS/VSC NR.1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | |
42 | RDI-FAN | 50 | Elektrischer Lüfter | |
43 | ABS/VSC NR.2 | dreißig | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | |
44 | RR DEF | 50 | Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung | |
45 | – | – | – | |
46 | – | – | – | |
47 | – | – | – | |
48 | – | – | – | |
49 | – | – | – | |
Relais |
||||
R1 | Anlasser (ST) | |||
R2 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) | |||
R3 | Zündung (IG2) | |||
R4 | Bremslichter (BRK) | |||
R5 | Heckscheibenheizung (RR DEF) | |||
R6 | Anlasser (ST CUT) | |||
R7 | Contrôle de stabilité du véhicule (VSC NO.1) | |||
R8 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | |||
R9 | Phare (TÊTE) | |||
R10 | Contrôle de stabilité du véhicule (VSC NO.2) |
Passagierabteil
- Boîte à fusibles
- ECU de nivellement des phares
- Corps ECU
- ECU de régulateur de vitesse adaptatif
- Clignotant Clignotant
- ECU de code d’immobilisation (avec système de clé intelligente)
ECU de clé à transpondeur (sans système de clé intelligente) - Côté conducteur J/B
- Ensemble de contrôle A / C
- Amplificateur A/C
- Côté passager J / B
- Module de commande de moteur
- Connecteur (CAN)
- Passerelle-ECU
- Smart-Key-ECU
- ECU de contrôle de source d’alimentation
- Stereo-Komponentenverstärker
- ECU de contrôle de verrouillage de changement de vitesse
- Centre de montage des capteurs d’airbag
- Amplificateur de clé à transpondeur
- Blocage de direction ECU
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | TYPE RR | 25 | 2005-2009 : Lève-vitre (pour passager avant droit) |
vingt | 2010-2012 : Lève-vitre (pour passager avant, arrière droit) | ||
2 | PORTE RL | 25 | 2005-2009 : Lève-vitre (pour passager avant gauche) |
vingt | 2010-2012 : Lève-vitre (pour passager avant gauche) | ||
3 | FR TÜR | 25 | 2005-2009 : lève-vitre (passager avant), système de mémorisation de la position de conduite |
vingt | 2010-2012 : lève-vitre (passager avant), système de mémorisation de la position de conduite | ||
4 | BROUILLARD | quinze | Feux de brouillard |
5 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
6 | SUPPRIMER LE MPX | 7.5 | Système de communication multiplex |
sept | – | – | – |
huit | P/W | 25 | 2005-2009 : Power Widow, Fahrpositionsspeichersystem |
FL-TYPE | vingt | 2010-2012 : lève-vitre, système de mémoire de position de conduite | |
9 | CARBURANT OUVERT | 7.5 | Ouvre-porte pour l’ouverture de remplissage de réservoir |
dix | AM1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage, système d’allumage |
elfe | climatiseur | 7.5 | climatiseur |
12 | S-HTR | vingt | 2008-2012 : climatisation |
treize | PORTE 2 | 25 | Système de communication multiplex |
14 | S / DACH | 30 | toit ouvrant électrique |
quinze | QUEUE | dix | Feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière, feux de position latéraux avant et arrière |
Seize | PANNEAU | 7.5 | Sièges chauffants, système de navigation, clignotant d’urgence, transmission automatique à commande électronique, éclairage de la boîte à gants, éclairage du tableau de bord, prises de courant |
17 | ECU IG NO.1 | 7.5 | 2005-2006 : écran central, commande par interrupteur à clé, toit ouvrant électrique, système de communication multiplex |
dix | 2007-2012 : écran central, commande de verrouillage des vitesses, toit ouvrant électrique, système de communication multiplex, système de surveillance de la pression des pneus (système d’avertissement) | ||
dix-huit | ECU IG NO.2 | 7.5 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de vitesse laser dynamique, système de contrôle automatique de la portée des phares, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de communication multiplex |
dix-neuf | SUPPORT | 7.5 | Climatisation, éclairage du tableau de bord, ventilateur de refroidissement électrique |
vingt | A/C COMP | 7.5 | climatiseur |
21 | S-HTR | vingt | 2005-2007 : climatisation |
22 | AFFICHAGE N°1 | dix | Feux de recul, système de navigation, radars d’urgence |
23 | TEC | 30 | essuie-glaces |
24 | RR S/TEINTE | dix | Protection solaire électrique à l’arrière |
25 | – | – | Non utilisé |
26 | IGN | dix | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel, antidémarrage, système d’airbag SRS, système de classification de l’occupant du passager, système de clé intelligente, système de démarrage |
27 | AFFICHAGE N°2 | 7.5 | Jauges et compteurs, affichage central |
28 | ECU−ACC | 7.5 | Rétroviseurs électriques, écran central, système de verrouillage des vitesses, système de communication multiplex |
29 | CIGARETTE | quinze | briquet |
30 | SORTIE PWR | quinze | prise |
31 | RADIO N°2 | 7.5 | Système audio |
32 | ME HTR | dix | Système antibuée pour rétroviseurs extérieurs |
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | P / SIÈGE | 30 | Sièges électriques |
2 | ÉNERGIE | 30 | Vitres électriques |
Relais | |||
R1 | Feux de brouillard | ||
R2 | feux arrières | ||
R3 | Relais accessoire (ACC) | ||
R4 | Relais de puissance (PWR) | ||
R5 | Allumage (IG1) |
- ECU de commande de toit ouvrant
- ECU de commande de rétroviseur extérieur (droit)
- Récepteur de commande de porte
- Unité de contrôle de navigation
- Relais protection solaire arrière
- ECU de commande de rétroviseur extérieur (LH)