Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. | Fusible | UN | Circuit | |
comme | – | – | – | |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | AM2 | 7.5 | Système de démarrage | |
6 | ALT-S | 7.5 | Station de charge | |
sept | MAYDAY / TÉL | 7.5 | Système de liaison Toyota | |
huit | – | – | – | |
9 | – | – | – | |
dix | E-ACM | dix | Stockage à commande active du moteur | |
elfe | ETCS | dix | Commande électronique des gaz | |
12 | FAIRE | quinze | Clignotant d’urgence | |
treize | IG2 | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage, fusibles « GAUGE NO.2 » et « IGN » | |
14 | VERROUILLAGE STR | vingt | Système de verrouillage de direction | |
quinze | DÔME | dix | Afficheurs et appareils de mesure, éclairage de courtoisie, éclairage de coffre, éclairage de commutateur d’allumage, éclairage de porte intérieure, éclairage intérieur, éclairage personnel, horloge, système d’entrée et de démarrage intelligent, feux clignotants latéraux | |
Seize | ECU-B NR.1 | dix | ECU de carrosserie principale, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de télécommande sans fil, affichage multi-informations, système de stockage de position de conduite, essuie-glaces, système de moniteur de recul | |
17 | RADIO N°1 | quinze | Système audio, système de navigation | |
dix-huit | PORTE NON. | 25 | Corps principal ECU | |
dix-neuf | – | – | – | |
vingt | AMPÈRE | 25 | Système audio, système de navigation | |
21 | PRINCIPAL EFI | 30 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, transmission automatique, fusibles « EFI NO.2 » et « EFI NO.3 » | |
22 | – | – | – | |
23 | EFI NR.3 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
24 | EFI NR.2 | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
25 | RASÉ | 7.5 | Corne | |
26 | UN F | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
27 | SUPPRIMER LE MPX | dix | Appareils de mesure et compteurs | |
28 | EFI N°1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’entrée et de démarrage intelligent, transmission automatique | |
29 | CORNE | dix | cornes | |
30 | H−LP (RL) | quinze | Phare droit (feux de croisement), réglage de la portée des phares | |
31 | H−LP (LL) | quinze | Phare gauche (feux de croisement) | |
32 | H−LP (RH) | quinze | Phare droit (feux de route) | |
33 | H−LP (LH) | quinze | Phare gauche (feux de route) | |
34 | SUPPORT | 50 | climatiseur | |
35 | N° ABS 1 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, contrôle de traction, système d’assistance au freinage | |
36 | VENTILATEUR PRINCIPAL | 50 | Ventilateurs de refroidissement électriques | |
37 | N° ABS 2 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, contrôle de traction, système d’assistance au freinage | |
38 | RR DEF | 50 | Chauffage lunette arrière, fusible « MIR HTR » | |
39 | – | – | – | |
40 | H−LP CLN | 30 | Pas de circuit | |
41 | – | – | – | |
42 | – | – | – | |
43 | – | – | – | |
44 | TOUT | 120 | « AM2 », « ALT-S », « E-ACM », « ETCS », « HAZ », « IG2 », « STR LOCK », « DOME », « ECU-B NO.1 », « RADIO NO. 1 », « EFI HAUPT », « TÜR NR.1 », « EFI NR.3 », « EFI NR.2 », « S-HORN », « A/F HTR », « MPX-B », « EFI Nr.1 », « HORN », « H-LP(RL) », « H-LP(LL) », « H-LP(RH) », « H-LP(LH) », « HTR », » ABS NO.1″, « ABS NO.2 », « RR DEF », « FAN MAIN », « CDS FAN », « RDI FAN » et « ST/AM2 » Sicherungen | |
45 | – | – | – | |
46 | – | – | – | |
47 | – | – | – | |
48 | ST/AM2 | 30 | Système de démarrage | |
Relais |
||||
R1 | – | |||
R2 | – | |||
R3 | – | |||
R4 | – | |||
R5 | Ventilateur électrique | |||
R6 | Démarreur (ST) | |||
R7 | Allumage (IG) | |||
R8 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) | |||
R9 | Démarreur (ST CUT) | |||
R10 | lunette arrière chauffante |
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | RR PORTE DROITE | 25 | Lève-vitre à l’arrière droit |
2 | RR DE LA GAUCHE | 25 | Lève-vitre arrière gauche |
3 | – | – | – |
4 | FR BROUILLARD | quinze | Feux de brouillard |
5 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
6 | ECU-B NR.2 | 7.5 | Fenêtres, système de stockage de position de conduite |
sept | ARRÊTER | dix | Feux de freinage, feu stop surélevé, système de commande de verrouillage des vitesses, système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
huit | TI&TE | 30 | Système de stockage du poste de conduite |
9 | – | – | – |
dix | AM1 | 7.5 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
elfe | climatiseur | 7.5 | climatiseur |
12 | L’EAU | 25 | Vitres électriques |
treize | PORTE 2 | 25 | Corps principal ECU |
14 | S / DACH | 30 | toit ouvrant électrique |
quinze | QUEUE | quinze | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de stationnement, feux de brouillard, contrôle automatique de la portée des phares |
Seize | PANNEAU | 7.5 | Indicateurs d’urgence, climatisation, système audio, horloge, éclairage de boîte à gants, éclairage du tableau de bord, commutateur de direction, système de navigation, transmission automatique, store pare-soleil arrière électrique |
17 | ECU IG NO.1 | dix | ECU de corps principal, auvent lunaire électrique, ventilateur de refroidissement électrique, essuie-glace et lave-glace, affichage multi-informations, horloge, capteur d’aide au stationnement Toyota, système de stockage de position de conduite, protection automatique contre l’éblouissement dans le rétroviseur intérieur, système de charge, système de contrôle de stabilité du véhicule, système intelligent d’entrée et de démarrage, système de contrôle de marche arrière |
dix-huit | ECU IG NO.2 | 7.5 | Système de freinage antiblocage, Système de contrôle de la stabilité du véhicule, Antipatinage, Système d’assistance au freinage, Système de commande de verrouillage des vitesses, Système de régulateur de vitesse, Transmission automatique |
dix-neuf | Climatisation n°2 | dix | Climatisation, chauffage de lunette arrière |
vingt | LAVER | dix | Essuie-glace et lave-glace |
21 | – | – | – |
22 | AFFICHAGE N°1 | dix | Clignotants d’urgence, feux de recul, système de charge, système de navigation, store pare-soleil arrière électrique |
23 | TEC | 25 | Essuie-glace et lave-glace |
24 | H-LP LVL | 7.5 | Système de contrôle automatique de la portée des phares |
25 | VENTILATEUR | vingt | Module de câblage de remorque |
INJ | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage | |
26 | IGN | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’airbag SRS, système d’entrée et de démarrage intelligent, système de verrouillage de la direction, feux de freinage, commande électronique des gaz |
27 | AFFICHAGE N°2 | 7.5 | Afficheurs et appareils de mesure, affichage multi-informations, horloge |
28 | ECU-ACC | 7.5 | Horloge, ECU de carrosserie principale, système de commande de verrouillage des vitesses, rétroviseur extérieur, système d’entrée et de démarrage intelligent, affichage multi-informations |
29 | CIGARETTE | vingt | briquet |
30 | SORTIE PWR | vingt | prise |
31 | RADIO N°2 | 7.5 | Système audio, système de navigation |
32 | ME HTR | dix | Système antibuée pour rétroviseurs extérieurs |
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | P / SIÈGE | 30 | Sièges électriques, système de mémoire pour la position de conduite |
2 | ÉNERGIE | 30 | Vitres électriques, système de rangement du poste de conduite |
Relais | |||
R1 | Feux de brouillard | ||
R2 | feux arrières | ||
R3 | Relais accessoires | ||
R4 | Lève-vitre électrique | ||
R5 | Allumage (IG1) |