Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Ensemble de contrôle A / C
- Boîte à fusibles / corps principal ECU
- LHD : ECU de nivellement des phares
- Blocage de direction ECU
- Amplificateur de clé à transpondeur
- ECU de direction assistée
- Bloc de connexion
- Coffret relais n°1
- Bloc de connexion
- Coffret relais n°2
- ECU de transmission manuelle multimode
- Relais d’essuie-glace
- Ensemble ECU d’avertissement de distance
- Dispositif de contrôle pour le contrôle de la gestion de l’alimentation
- Arrêt et démarrage du moteur ECU
- Assemblage d’ECU d’interface multimédia
- ECU de contrôle de verrouillage de changement de vitesse
- Centre de montage des capteurs d’airbag
- RHD : Clignotant Clignotant
- RHD : ECU à double verrouillage
- RHD : alarme antivol ECU
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Conduite à gauche |
Retirez le couvercle. |
Conduite à droite |
![]() Retirez le couvercle, puis retirez le couvercle.
|
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | AM1 | 7.5 | Démarreur, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles « CIG », « ACC » |
2 | FR BROUILLARD | quinze | Feux de brouillard |
3 | – | – | – |
4 | ACC-B | 25 | Fusibles « CIG », « ACC » |
5 | TAPER | 25 | Système de verrouillage de porte électrique |
6 | – | – | – |
sept | ARRÊTER | dix | Feux de freinage, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, ECU de carrosserie principale, système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel, transmission manuelle multimode |
huit | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
9 | ECU-IG NO.2 | dix | Feux de recul, système de charge, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, système de moniteur de recul, toit ouvrant électrique, chauffage de lunette arrière, climatisation, clignotants, clignotants d’urgence, témoin de ceinture de sécurité passager, système stop & start, capteur d’assistant de stationnement Toyota |
dix | ECU-IG NO.1 | dix | sans système d’arrêt et de démarrage : système de contrôle automatique de la portée des phares, ECU de carrosserie principale, direction assistée électrique, ventilateur(s) de refroidissement électrique, système de commande de verrouillage des vitesses, capteur de pluie, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système audio, navigation système, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, lave-phares, système Smart Entry & Start |
Onze | MACHINE À LAVER | quinze | Lave-glace |
12 | RR WISCHER | quinze | Essuie-glace arrière |
treize | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glace, capteur de pluie |
14 | HTR-IG | dix | Climatisation, chauffage de lunette arrière, chauffage électrique |
quinze | SIÈGE HTR | quinze | Sièges chauffants |
seize | MÈTRE | 7.5 | Appareils d’affichage et de mesure, système d’arrêt et de démarrage |
17 | IGN | 7.5 | Lenkschlosssystem, SRS-Airbag-System, Multi-Mode-Schaltgetriebe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Smart Entry & Start System, Stop & Start System |
dix-huit | RR NEBEL | 7.5 | Feu antibrouillard arrière |
dix-neuf | – | – | – |
vingt | – | – | – |
21 | ME HTR | dix | Système anti-buée pour rétroviseurs extérieurs, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
22 | – | – | – |
23 | CAC | 7.5 | Rétroviseurs extérieurs, système audio, système de navigation, système de commande de verrouillage des vitesses, ECU de carrosserie principale, système d’entrée et de démarrage intelligent, système d’arrêt et de démarrage |
24 | CIGARETTE | quinze | briquet |
25 | TOIT OUVRANT | vingt | toit ouvrant électrique |
26 | RR-TYPE | vingt | Vitres électriques |
27 | PORTE RL | vingt | Vitres électriques |
28 | FR TÜR | vingt | Vitres électriques |
29 | ECU-IG NO.1 | dix | mit Stop & Start System: Automatisches Leuchtweitenregulierungssystem, Hauptkörper-ECU, elektrische Servolenkung, elektrische(s) Kühlgebläse(n), Schaltsperren-Steuerungssystem, Regensensor, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Audiosystem, Navigationssystem , Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Scheinwerferreiniger, Smart Entry & Start System, Stop & Start System |
30 | PANEL | 7,5 | Schalterbeleuchtung, Kombiinstrumentbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Lenkschalter, Hauptkörper-ECU |
31 | SCHWANZ | 10 | Positionsleuchten vorn, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer, manuelle Leuchtweitenregulierung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Kombiinstrumentbeleuchtung |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | ENERGIE | 30 | Fensterheber vorne links |
2 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Sicherung « MIR HTR » |
3 | – | – | – |
Relais |
|||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Kurzer Pin (automatische Klimaanlage) Heizung (HTR (außer automatische Klimaanlage)) |
||
R3 | LHD: Blinker Blinker |
Fahrgastraum-Relaiskasten Nr. 1
Nein. |
Relais |
R1 | Anlasser (ST) |
R2 | Nebelschlussleuchte (RR FOG) |
R3 | Zubehör (ACC) |
R4 | (ACC-SCHNITT) |
Fahrgastraum-Relaiskasten Nr. 2
Nein. |
Relais |
R1 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R2 | Anlasser (ST CUT) |
R3 | Panel (PANEL) |
R4 | – |
Compartiment moteur
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Relaisbox
- Moteur-ECU
- Boîte à fusibles
- Bougie de préchauffage relais
- Ventilateur de refroidissement ECU
- Pilote d’injecteur (EDU)
- Benzin: Skid Control ECU avec Aktuator
- Diesel : ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
- LHD : Relais de commande de lave- phares
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | DÔME | dix | Éclairage intérieur, éclairage du coffre à bagages, éclairage de courtoisie, Smart Entry & Start System, télécommande radio, voyant de contacteur de moteur |
2 | RAD Nr. 1 | quinze | Système audio, système de navigation |
3 | ECU-B | dix | ECU de carrosserie principale, vitres électriques, écran et jauges, système de verrouillage électrique des portes, système de contrôle de stabilité du véhicule, système d’arrêt et de démarrage, système de charge |
4 | CDC | – | – |
5 | ECU-B2 | dix | Transmission manuelle multimode, climatisation, Smart Entry & Start System, système de charge, vitres électriques |
6 | – | – | – |
sept | ECU-B3 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
huit | – | – | – |
9 | IGT / INJ | quinze | Essence : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage |
dix | CTRL-VERROUILLAGE | vingt | Système de verrouillage de direction |
Onze | UN F | vingt | Système d’échappement |
12 | AM2 | 30 | Système de démarrage, Smart Entry & Start System, fusible « IG2 NO. 2 » |
treize | ETCS | dix | Commande électronique des gaz |
14 | TOUR-HAZ | dix | indicateur |
quinze | ALT-S | 7.5 | Station de charge |
seize | AM2 NR.2 | 7.5 | ECU du corps principal, système d’arrêt et de démarrage |
17 | SUPPORT | 50 | climatiseur |
dix-huit | N° ABS 1 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
dix-neuf | VENTILATEUR CDS | 30 | 1AD-FTV, 2AD-FHV : Ventilateur électrique |
N° ABS 3 | 30 | Essence (TMC Made) : système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule | |
vingt | RDI-VENTILATEUR | 40 | Ventilateur électrique |
21 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
22 | – | – | – |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | H-LP PRINCIPAL | 50 | « H-LP LH LO », « H-LP RH LO », « H-LP LH HI », « H-LP RH HI » Sicherungen |
27 | PI | 50 | « EFI MAIN », « EDU », « HORN », « IG2 » Sicherungen |
28 | – | – | – |
29 | SYSTÈME P | 30 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
30 | LUEUR | 80 | Motorglühanlage |
31 | EPS | 60 | Direction assistée électrique |
32 | TOUT | 120 | Benzin : Ladesystem, « RDI FAN », « H-LP CLN », « ABS NO. 1 », « ABS NO. 3 », « HTR », « HTR SUB NO. 1 », « HTR SUB NO. 2 », « HTR SUB NO. 3 », « ACC », « CIG », « ECU-IG NO. 2 », « HTR-IG », « WIPER », « RR WIPER », « WASHER », « ECU-IG NO . 1 », « SEAT HTR », « AM1 », « DOOR », « STOP », « FR DOOR », « POWER », « RR DOOR », « RL DOOR », « OBD », « ACC-B », » RR FOG », « FR FOG », « SUNROOF », « DEF », « MIR HTR », « TAIL », « PANEL » Sicherungen |
TOUT | 140 | Diesel : Ladesystem, « RDI FAN », « CDS FAN », « H-LP CLN », « ABS NO. 1 », « ABS NO. 2 », « HTR », « HTR SUB NO. 1 », « HTR SUB NR. 2 », « HTR SUB NR. 3 », « STV HTR », « ACC », « CIG », « ECU-IG NR. 2 », « HTR-IG », « WIPER », « RR WIPER » , « LAVEUSE », « ECU-IG N°1 », « SEAT HTR », « AM1 », « PORTE », « STOP », « PORTE FR », « POWER », « PORTE RR », « PORTE RL », » OBD », « ACC-B », « RR FOG », « FR FOG », « SUNROOF », « DEF », « MIR HTR », « TAIL », « PANEL » Sicherungen |
|
33 | IG2 | quinze | Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage, système Smart Entry & Start, fusibles « IGN », « METER » |
34 | CORNE | quinze | Corne |
35 | PRINCIPAL EFI | vingt | Essence : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système Stop & Start, fusibles « EFI NO.1 », « EFI NO.2 » |
30 | Diesel : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système Stop & Start, fusibles « EFI NO.1 », « EFI NO.2 » | ||
36 | PRINCIPAL EFI | 30 | |
EDU | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
37 | – | – | – |
38 | BBC | 40 | Système d’arrêt et de démarrage |
BUREAU DU GOUVERNEMENT | 50 | Transmission manuelle multimode | |
39 | HTR SUB NR.3 | 30 | Chauffage électrique |
40 | – | – | – |
41 | HTR SUB NR.2 | 30 | Chauffage électrique |
42 | – | – | |
43 | HTR SUB NR.1 | 30 | sans PTC 600W : puissance chauffante |
50 | avec PTC 600W : puissance chauffante | ||
44 | – | – | – |
45 | STV HTR | 25 | Chauffage électrique |
46 | N° ABS 2 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
47 | – | – | – |
48 | – | – | – |
49 | – | – | – |
50 | – | – | – |
51 | H-LP LH LO | dix | Sauf HID : Phare gauche (feux de croisement) |
quinze | HID : phare gauche (feux de croisement) | ||
52 | H-LP RH LO | dix | Sauf HID : Phare droit (feux de croisement) |
quinze | HID : phare droit (feux de croisement) | ||
53 | H-LP LH HI | dix | Phare gauche (feux de route) |
54 | H-LP RH HI | dix | Phare droit (feux de route) |
55 | EFI N°1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
56 | EFI NR.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
57 | IG2 NR.2 | 7.5 | Startsystem, Smart Entry & Startsystem |
58 | WIP-S | 7.5 | Station de charge |
Relais | |||
R1 | – | ||
R2 | Ventilateur électrique (FAN NO.3) | ||
R3 | Capteur de rapport air-carburant (A / F) | ||
R4 | (IGT / INJ) | ||
R5 | Ventilateur électrique (FAN NO.2) | ||
R6 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | ||
R7 | Sauf 1NR-FE : variateur | ||
R8 | 1NR-FE : gradateur | ||
R9 | Transmission manuelle multimode (AMT) | ||
R10 | Phares (H-LP) |
Boitier relais compartiment moteur
Non. |
Relais |
R1 | – |
R2 | HTR SUB NR.1 |
R3 | HTR SUB NR.3 |
R4 | HTR SUB NR.2 |