Passagierabteil
Conduite à gauche
(2007)
Conduite à droite
(2007)
- Boîte à fusibles n°1
- Relais indicateur
- ID-Code-Box
- Bloc de connexion
- Bloc de connexion
- Bloc de connexion
- Boîte à fusibles n°2
- ECU pour le contrôle de l’alimentation électrique
- ECU et récepteur pour avertissement de pression des pneus
- Unité de contrôle de navigation
- Passerelle-ECU
- Libérer l’ECU du sonar
- Unité de commande pour suspension pneumatique
- Aide au stationnement ECU
- Unité de contrôle AFS
- ECU de commande de direction
- Calculateur d’airbag central
- ECU de contrôle de verrouillage de changement de vitesse
- Amplificateur A/C
- Blocage de direction ECU
- Calculateur d’inclinaison et de télescope multiplex
- Calculateur d’aide à la conduite
- Pilote moniteur ECU
- Corps principal ECU
- ECU de certification
Boîte à fusibles n°1 dans l’habitacle (côté conducteur)
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | D MPX-B 1 | dix | Meter und Anzeigen, Vordersitzverstellung, Rücksitzverstellung, Neigungs- und Teleskoplenkung, elektrische Türverriegelung, Geschwindigkeitsregelanlage |
| 2 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung, Uhr |
| 3 | D MPX-B 2 | 10 | Audiosystem |
| 4 | PANEL | 10 | Tanktüröffner, Innenbeleuchtung, Audiosystem |
| 5 | – | – | – |
| 6 | SICHERHEIT | 5 | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Diebstahlschutzsystem |
| 7 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
| 8 | STR SPERRE | 20 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 9 | D TÜR 2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 10 | HAZ | 10 | Blinker |
| 11 | D RR TÜR | 25 | Innenbeleuchtung, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber |
| 12 | D TÜR 1 | 25 | Innenbeleuchtung, Außenspiegel, elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber, Außenspiegelheizung |
| 13 | HALT | 5 | Bremslichter |
| 14 | D-IG1-3 | 10 | Automatikgetriebe, elektrisches Türverriegelungssystem, Tempomat, Bremssystem, Heckscheibenheizung, Monddach, Sicherheitsgurt vor dem Aufprall, Kopfstützen, Steckdose, Blinker, Sitzklimaanlage, Audiosystem |
| fünfzehn | D-IG1-2 | 5 | Geschwindigkeitsregelanlage |
| 16 | D-IG1-4 | fünfzehn | Startersystem, Sitzklimatisierung |
| 17 | D-IG1-1 | 5 | Hauptkörper-ECU, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Neigungs- und Teleskoplenkung, Startersystem |
| 18 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
| 19 | D-ACC | 5 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 20 | – | – | – |
| 21 | S/DACH | 30 | Monddach |
| 22 | TI&TE | 30 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 23 | AM1 | 5 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 24 | OBD | 10 | On-Board-Diagnosesystem |
| 25 | DP/SITZ | 30 | Sitzverstellung vorne |
| 26 | DS/HTR | 20 | Klimatisiertes Sitzsystem |
| 27 | D RR S/HTR | 30 | Klimatisiertes Sitzsystem |
Sicherungskasten Nr. 2 im Fahrgastraum (Beifahrerseite)
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | P IG2 | 5 | Neigungs- und Teleskoplenkung, intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Messgeräte und Anzeigen, elektrisches Leistungssteuerungssystem, Lexus Link-System |
| 2 | P RR-IG2 | 5 | On-Board-Diagnosesystem, Lexus Link-System |
| 3 | P MPX-B | 10 | Elektrisches Türschlosssystem, Vordersitzverstellung, Rücksitzverstellung, VGRS, Smart Access System mit Druckknopfstart, Startersystem, intuitive Einparkhilfe |
| 4 | – | – | – |
| 5 | AIRSUS | 20 | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
| 6 | AM2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 7 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
| 8 | RADIO NR.1 | 20 | Klimaanlage, Navigationssystem, Lexus-Link-System |
| 9 | PMG | 5 | Elektrisches Leistungskontrollsystem |
| 10 | PD/C-SCHNITT | 5 | Scheinwerferschalter, Scheibenwischer und -waschanlage, Hupe, Neigungs- und Teleskoplenkung, elektrische Fensterheber, elektrische Türverriegelung, Türsonnenschutz, Hecksonnenschutz, Rücksitzverstellung, Lenkradschalter |
| 10 | Scheinwerferschalter, Scheibenwischer und -waschanlage, Hupe, Neigungs- und Teleskoplenkung, elektrische Fensterheber, elektrische Türverriegelung, Türsonnenschutz, Hecksonnenschutz, Rücksitzverstellung, Lenkradschalter | ||
| 11 | P TÜR 2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 12 | P RR TÜR | 25 | Innenbeleuchtung, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber |
| 13 | P TÜR 1 | 25 | Innenbeleuchtung, Außenspiegel, elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber, Außenspiegelheizung |
| 14 | P-IG1-2 | 5 | Audiosystem |
| fünfzehn | P-IG1-3 | 5 | Lenkung mit variablem Übersetzungsverhältnis (VGRS) |
| 16 | P-IG1-1 | 10 | Audiosystem, Navigationssystem, elektrisches Türverriegelungssystem, VGRS, Klimaanlage, Kopfstützen, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, intuitive Einparkhilfe, Reifendruck-Warnsystem |
| 17 | P-IG1-4 | 10 | Klimatisiertes Sitzsystem |
| 18 | P-CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 19 | P-ACC | 5 | Audiosystem, Navigationssystem, Uhr, Lexus-Link-System, Geschwindigkeitsregelanlage |
| 20 | – | – | – |
| 21 | – | – | – |
| 22 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
| 23 | PS/HTR | 20 | Klimatisiertes Sitzsystem |
| 24 | PP/SITZ 2 | 30 | Sitzverstellung vorne |
| 25 | RR SITZ | 30 | Sitzverstellung hinten |
| 26 | PP/SITZ 1 | 30 | Sitzverstellung vorne |
| 27 | P RR S/HTR | 30 | Klimatisiertes Sitzsystem |
(2007)
- Sicherungskasten
- Steuergerät für elektrische Kofferraumdeckelsteuerung
- Steuergerät für Hecktürsteuerung LH
- Fronttürsteuergerät LH
- Schiebedachsteuerung ECU
- Steuergerät für Vordertürsteuerung RH
- Steuergerät für Hecktürsteuerung RH
- Massagesitz ECU
- Verbindungsstecker (CAN)
- Objekterkennungs-ECU
- Stereo-Komponentenverstärker
- Türsteuerungsempfänger
- Fond-Entertainment-ECU
- Steuergerät für Sicherheitsgurtsteuerung
- Feststellbrems-ECU
- Steuergerät für Anschlussblock hinten
Gepäckraum-Sicherungskasten
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | RR MPX-B 1 | 10 | Audiosystem, Fond-Entertainment-System, elektrischer Kofferraumöffner und -schließer |
| 2 | RR MPX-B 2 | 5 | Elektrisches Türschlosssystem, Rücksitzverstellung, Innenbeleuchtung, elektrischer Kofferraumöffner und -schließer, Alarm |
| 3 | IGCT 3 | 5 | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | BATT-LÜFTER | 20 | Elektrischer Lüfter |
| 6 | B-FAN RLY | 5 | Elektrischer Lüfter |
| 7 | E-PKB | 30 | Bremssystem |
| 8 | RR ECU-B | 5 | Gurtschlossbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung |
| 9 | ABS HAUPT 4 | 10 | Kondensator |
| 10 | STOPP LP 1 | 5 | Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer |
| 10 | Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer | ||
| 11 | STOPP LP 2 | 10 | Bremslichter, hoch montierte Bremslichter |
| 12 | – | – | – |
| 13 | SCHWANZ | 5 | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung |
| 14 | RR-IG1-3 | 10 | Klimatisiertes Sitzsystem |
| fünfzehn | RR-IG1-4 | 10 | Sitzverstellung hinten |
| 16 | RR-IG1-2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem, Kühlbox, Klimaanlage |
| 17 | RR-IG1-1 | 5 | Kondensator, Bremsanlage, Rücksitzverstellung |
| 18 | RR-ACC | 5 | Audiosystem, Fond-Entertainment-System |
| 19 | RR-CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 20 | AC100/115V | fünfzehn | Steckdose |
| 21 | RL-SITZ | 30 | Sitzverstellung hinten |
| 22 | B/ANC | 10 | Schulteranker |
| 23 | RR S/SHADE | 10 | Sonnenschutz hinten |
| 24 | PBS | 30 | Sicherheitsgurt vor Kollision |
| 25 | PTL | 30 | Elektrischer Kofferraumöffner und -schließer |
| 26 | KRAFTSTOFF OFFEN | fünfzehn | Tanktüröffner, Kofferraumöffner und -schließer |
| 27 | – | – | – |
Motorraum
Linkslenker
(2007)
Rechtslenker
(2007)
- Sicherungskasten Nr. 1
- Servolenkungs-ECU
- Injektortreiber (Bank 2)
- Injektortreiber (Bank 1)
- Schleudersteuerungs-ECU
- Relaisbox Nr. 1
- Getriebesteuerungs-ECU
- Motor-ECU
- Scheinwerferreinigungsrelais
- Lüftersteuerungs-ECU
- Relaisbox Nr. 2
- Front-Controller
- Sicherungskasten Nr. 2
- Anschlussblock
- Anschlussblock
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 1
Linkslenker
Rechtslenker
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | H/LP-CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 2 | PTC HTR 2 | 50 | PTC-Heizung |
| 3 | ENTSCHLAG | 40 | Heckscheibenheizung |
| 4 | LÄRMFILTER | 40 | |
| 5 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 6 | AIRSUS | 40 | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
| 7 | RR Klimaanlage | 30 | Klimaanlage hinten |
| 8 | LUG-J/B ALT | 50 | Sicherung: « PTL », « RL SEAT », « B/ANC », « FUEL OPN », « RR S/SHADE », « PSB », « RR-IG1-1 », « RR-IG1-2″, » RR-IG1-3″, « RR-ACC », « RR-CIG », « AC100/115V », « RR-IG1-4 » |
| 9 | PTC HTR | 60 | Sicherung: « PTC HTR 1 », « PTC HTR 3 » |
| PJ/B ALT | 60 | Sicherung: « PP/SEAT 1 », « PP/SEAT 2 », « A/C », « RR SEAT », « PS/HTR », « P RR S/HTR », « P-IG1-1″, » P-IG1-2″, « P-IG1-3 », « P-IG1-4 », « P-ACC », « P-CIG », « AIR SUS » | |
| 10 | D-JB ALT | 80 | Sitzklimatisierung, Sicherung: « OBD », « DP/SEAT », « TI&TE », « AM1 », « S/ROOF », « D-IG1-1 », « D-IG1-2 », « D- IG1-3 », « D-IG1-4 », « D-ACC », « PWR OUTLET », « PANEL », « DS/HTR », « S/ROOF », « D RR S/HTR » |
| 11 | E/B RM1 | 80 | Sicherung: « DEICER », « WIP », « E/G RM-IG1-1 », « E/G RM-IG1-2 », « NV-IR », « FR FOG », « FR CTRL ALT », » ABS MTR1″ |
| 12 | LÜFTER Nr. 1 | 80 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 13 | PJ/B ALT | 60 | Sitzklimatisierung, Sicherung: „PP/SEAT 1“, „PP/SEAT 2“, „A/C“, „RR SEAT“, „P-IG1-1“, „P-IG1-2“, „P -IG1-3″, « P-IG1-4 », « P-ACC », « P-CIG », « AIR SUS » |
| PTC HTR | 60 | Sicherung: « PTC HTR 1 », « PTC HTR 3 » | |
| 14 | ALT | 180 | « AIR SUS », « HTR », « DEFOG », « FAN NO.1 », « H-LP CLN », « PTC HTR 2 », « PTC HTR », « RR A/C », « E/G RM1 « , « DJ/B ALT », « PJ/B ALT », « LUG-J/B ALT » |
| fünfzehn | – | – | – |
| 16 | BAT VB | 30 | VSSR |
| 17 | VGRS | 40 | Lenkung mit variablem Übersetzungsverhältnis |
| 18 | PJ/BB | 40 | Sicherung: « P DOOR 1 », « P RR DOOR », « AM2 », « RADIO NO.1 », « PD/C CUT », « P DOOR 2 », « PMG », « AMP » |
| 19 | LUG-J/BB | 40 | Kondensator, Sicherung: « STOP LP 1 », « STOP LP 2 », « TAIL », « E-PKB », « ABS MAIN 4 » |
| 20 | DJ/BB | 40 | Sicherung: « D-DOOR 1 », « HAZ », « D-DOOR 2 », « STR LOCK », « STOP », « SECURITY », « D RR DOOR » |
| 21 | E/G RM B2 | 30 | Sicherung: « ABS MAIN 3 », « EPS ECU », « D/C CUT 2 », « ECU-B2 » |
| 22 | EFI NR.1 | 40 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | E/G RM B | 80 | Sicherung: « D/C CUT 1 », « FR CTRL BAT », « EPS ECU », « ABS MAIN 2 », « ABS MTR2 », « ST », « H-LP RL », « H-LP LL » |
| EPS | 80 | DC / DC-Wandler | |
| 26 | EFI | 80 | Sicherung : « VVT », « ETCS », « ABS MAIN 1 », « EDU1 », « EDU2 », « A/F », « ECU-IG », « IGN », « INJ », « PJ/B » |
| 27 | EPS | 80 | Direction assistée électrique |
| E / G RM B | 80 | Sicherung : « D/C CUT 1 », « FR CTRL BAT », « EPS ECU », « ABS MAIN 2 », « ABS MTR2 », « ST », « H-LP RL », « H-LP LL », « H-LP LVL » | |
| 28 | VSSR | 5 | Système de contrôle de l’alimentation électrique |
| 29 | PTC HTR 1 | 25 | Chauffage PTC |
| 30 | PTC HTR 3 | 25 | Chauffage PTC |
| 31 | – | – | – |
| Relais |
|||
| R1 | Système de suspension pneumatique (AIRSUS) | ||
| R2 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | ||
Boîte à fusibles compartiment moteur n°2
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | ENTIERS | 25 | Dégivreur d’essuie-glace |
| 2 | TEC | 30 | essuie-glaces |
| 3 | ABS PRINCIPAL 2 | dix | ABS, VSC, VDIM |
| 4 | IGCTI | 25 | Système d’accès intelligent avec démarrage par simple pression d’un bouton |
| 5 | EPS-ECU | dix | EPS |
| 6 | FR STRG BAT | 30 | Phares feux de route, klaxons |
| sept | E/G RM-IG1-2 | dix | AFS, phares feux de route, feux de stationnement, feux de position latéraux, klaxons, système d’alarme, système de lave-glace, système d’échappement, lave-phares |
| huit | E/G RM-IG1-1 | dix | Système de charge, EPS, ventilateurs électriques, AFS |
| 9 | H-LP LL | quinze | feux de croisement |
| dix | ABS PRINCIPAL 1 | dix | Système de freinage, ceinture de sécurité pré-collision |
| Onze | H-LP RL | quinze | feux de croisement |
| 12 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| treize | NV-IR | dix | Système de régulateur de vitesse |
| 14 | IGN | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de freinage, système d’airbag |
| quinze | ECU-IG | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux stop, ceinture de sécurité précollision, système de charge |
| seize | D/CUT1 | 30 | Sicherung : « ECU-B », « D MPX-B 1 », « D MPX-B 2 », « P MPX-B », « RR MPX-B 1 », « RR MPX-B 2 », « DOME » |
| 17 | ECU-B | dix | Phares feux de route, feux de stationnement, klaxons, système d’alarme, système de lave-glace, ceinture de sécurité, lave-phares |
| dix-huit | UN F | quinze | Système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel, système d’échappement |
| dix-neuf | EDU2 | 25 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| vingt | FR CTRL ALT | vingt | Lave-glace, système d’alarme, lave-phares, feu de stationnement, feux de position |
| 21 | EDU1 | 25 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 22 | SOULAGEMENT VLV | dix | Système de carburant |
| 23 | FR BROUILLARD | quinze | Feux de brouillard |
| 24 | A/CW/P | dix | Climatisation, ventilateurs électriques |
| 25 | H-LP LVL | dix | Phares à décharge, feux de route, feux de stationnement, feux de position latéraux, klaxons, système d’alarme, système de lave-glace |
| 26 | PJ/B | dix | Sicherung : « P IG2 », « P RR-IG2 » |
| 27 | – | – | – |
| 28 | INJ | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 29 | – | – | – |
| 30 | – | – | – |
| 31 | – | – | – |
| 32 | D / COUPE2 | 30 | Sicherung : « P MPX-B », « RR ECU-B », « RR MPX-B1 », « RR MPX-B2 » |
| 33 | ECU-B2 | 5 | Système de freinage |
| 34 | ABS PRINCIPAL 3 | dix | Système de freinage, ceinture de sécurité pré-collision |
| 35 | EFI PRINCIPAL 2 | 25 | Système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel, système d’échappement |
| 36 | PRINCIPAL EFI | 25 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de carburant |
| 37 | EFI | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de carburant |
| 38 | EFI-B | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 39 | ST | 30 | Système de démarrage |
| 40 | ABS MTR1 | 50 | Système de freinage |
| 41 | ABS MTR2 | 50 | Système de freinage |
| 42 | VVT | 40 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| Relais |
|||
| R1 | Allumage (IG2) | ||
| R2 | Allumage (IG1) | ||
| R3 | Calculateur moteur (EFI MAIN2) | ||
| R4 | Circuit ouvert (pompe à essence (C/OPN)) | ||
| R5 | Pompe à essence (F / PMP) | ||
| R6 | Commande variable des soupapes (VVT LH) | ||
| R7 | Unité de contrôle du moteur (EFI MAIN) | ||
| R8 | Démarreur (ST CUT) | ||
| R9 | Commande variable des soupapes (VVT RH) | ||
| R10 | Démarreur (ST) | ||
Boitier relais compartiment moteur n°1
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | – | – | – |
| Relais |
|||
| R1 | Dégivreur d’essuie-glace (DEICER) | ||
| R2 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR2) | ||
| R3 | Chauffage de lunette arrière (DEFOG) | ||
Boitier relais compartiment moteur n°2
| Non. |
Relais | ||
| R1 | Chauffage PTC (PTC HTR2) | ||
| R2 | Chauffage PTC (PTC HTR1) | ||
| R3 | Chauffage PTC (PTC HTR3) | ||










