Bloc fusibles tableau de bord
La porte d’accès à la boîte à fusibles du tableau de bord est située sur le bord extérieur du tableau de bord du conducteur.
Fusible |
la description |
LT DR | Disjoncteur pour vitres électriques côté conducteur |
SIÈGE ARRIÈRE | Sièges arrière |
AUX PWR2 | Prises dans l’espace de chargement arrière |
SWC BKLT | Rétroéclairage des commandes au volant |
DDM | Module de porte conducteur |
CTSY | Plafonniers, clignotants côté conducteur |
LT ARRÊT TRN | Clignotants, feu stop côté conducteur |
NON | Rétroéclairage du tableau de bord |
RT STOP TRN | Clignotant, feu stop côté passager |
BCM | Module de contrôle du corps |
UNLCCK2 | Serrure électrique 2 (fonction de déverrouillage) |
LCK2 | Serrure électrique 2 (fonction de verrouillage) |
ARRÊTER LA LAMPE | Feux stop, feu stop monté au centre |
HLK-CVC | Climatisation arrière |
MPD | Module de porte passager, Universal Home Remote System |
AUX PWR | Prises accessoires |
EST LPS | Lumières d’intérieur |
UNLCK1 | Serrure électrique 1 (fonction de déverrouillage) |
NOTEZ-LE | Aide au stationnement arrière à ultrasons, hayon électrique |
LCK1 | Serrure électrique 1 (fonction de verrouillage) |
ARRIÈRE WPR | Essuie-glace arrière |
SIÈGES REFROIDIS | Sièges refroidis |
DSM | Module de siège conducteur, système d’entrée sans clé à distance |
Connexion du faisceau de câblage | |
LT DR | Connexion du faisceau de câblage porte du conducteur |
CORPS | Connexion du faisceau de câblage |
CORPS | Connexion du faisceau de câblage |
Bloc fusible central tableau de bord
Le bloc-fusibles du tableau de bord central est situé sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction.
Non. |
la description |
CORPS 2 | Connecteur de harnais 2 |
CORPS 1 | Connecteur de harnais 1 |
CORPS 3 | Connecteur de harnais 3 |
TÊTE D’AFFAIRE 3 | Connexion faisceau de câbles pour ciel de toit 3 |
TITRE DE TÊTE 2 | Connexion faisceau de câbles pour ciel de toit 2 |
TITRE DE TÊTE 1 | Connecteur 1 du faisceau de câblage du pavillon |
EMBRAYAGE DE FREIN | Connecteur pour faisceau de câblage d’embrayage de frein |
SEO / MISE À JOUR | Option de connexion de faisceau de câblage en option |
Disjoncteur | |
CB1 | Disjoncteur pour vitres électriques côté passager |
CB2 | Disjoncteur siège passager |
CB3 | Disjoncteur siège conducteur |
CB4 | – |
Non. |
la description |
comme | – |
2 | Suspension de stabilité électronique, échappement à contrôle de niveau automatique |
3 | Feu stop / clignotant pour remorque à gauche |
4 | Commandes de moteur |
5 | Calculateur de moteur, commande de papillon |
6 | Clignotant/arrêt de remorque droit |
sept | Pare-brise |
huit | Capteurs d’oxygène |
9 | Système de freinage antiblocage 2 |
dix | Feux de recul de remorque |
elfe | Lampe à décharge à haute intensité du conducteur |
12 | Calculateur moteur (batterie) |
treize | Injecteurs, bobines d’allumage (côté droit) |
14 | Calculateur de boîte de vitesses (batterie) |
quinze | Feux de recul pour véhicules |
Seize | Lampe à décharge haute performance côté passager |
17 | Compresseur de climatisation |
dix-huit | Capteurs d’oxygène |
dix-neuf | Commande de transmission (allumage) |
vingt | pompe à carburant |
21 | – |
22 | fenêtre arrière |
23 | Injecteurs, bobines d’allumage (côté gauche) |
24 | Lampes de parc pour remorques |
25 | Feux de stationnement côté conducteur |
26 | Feux de stationnement côté passager |
27 | Feux de brouillard |
28 | Corne |
29 | Aimant pour feux de route côté passager |
30 | Lumières allumées toute la journée |
31 | Electrovanne pour feux de route côté conducteur |
32 | – |
33 | toit ouvrant |
34 | Système d’allumage à clé, système antivol |
35 | essuie-glaces |
36 | Utilisation SEO B2 Upfitter (batterie) |
37 | Pédales réglables électriquement |
38 | Climatisation (batterie) |
39 | Système d’airbag (allumage) |
40 | amplificateur |
41 | Système audio |
42 | – |
43 | Autre (allumage), caméra de recul (si disponible), sièges réfrigérés, régulateur de vitesse |
44 | Déverrouillage du hayon |
45 | OnStar, Fond-Divertissement-Affichage |
46 | Combiné d’instruments |
47 | – |
48 | Volant chauffant |
49 | Climatisation fixe (allumage), boussole température miroir |
50 | Chauffage de lunette arrière |
51 | Système Airbag (Batterie) |
52 | Utilisation de l’aménageur SEO B1 (batterie) |
53 | Allume-cigare , prise supplémentaire |
54 | Relais compresseur pour contrôle de niveau automatique, utilisation SEO Upfitter |
55 | Climatisation (allumage) |
56 | Calculateur moteur, pompe à carburant secondaire (allumage) |
60 | Ventilateur 1 |
61 | Compresseur avec contrôle de niveau automatique |
62 | – |
63 | Ventilateur 2 |
64 | Système de freinage antiblocage 1 |
65 | Entrée |
66 | Boulon 2 (freins de remorque) |
67 | Liens Bus-Elektrikzentrum 1 |
68 | Marchepieds électriques |
69 | Lave-glace chauffant |
70 | – |
71 | Boulon 1 (alimentation par batterie de connexion à la remorque) |
72 | Centrale électrique avec bus central 1 |
73 | Klimatisierungsgebläse |
74 | Module de hayon électrique |
75 | Liens Bus-Elektrikzentrum 2 |
Relais | |
FAN BONJOUR | Ventilateur à grande vitesse |
VENTILATEUR LO | Ventilateur de refroidissement basse vitesse |
GER ISSUE VLV | – |
VENTILATEUR | Contrôle du ventilateur |
HDLP LO / CACHÉ | Lampe frontale à décharge à haute intensité |
FEUX DE BROUILLARD | Feux de brouillard |
Climatisation CMPRSR | Compresseur de climatisation |
STRTR | Entrée |
DWR / TRN | Groupe motopropulseur |
CARBURANT PMP | pompe à carburant |
LAMPE PRK | Parkleuchten |
RECTIFICATION ARRIÈRE | Chauffage de lunette arrière |
BARIL / MANIVELLE | Puissance commutée |
Non. |
la description |
comme | ACPO (VUS léger) |
2 | VENTILATEUR BECM |
3 | ACCM |
4 | CABINE HTR PMP |
5 | LIRE |
6 | POMPE DE REFROIDISSEMENT |
sept | EPS |
huit | Moteur d’entraînement / module de commande de générateur 1 |
9 | Moteur d’entraînement / module de commande de générateur 2 |
dix | BECM |
J-Automne | |
VENTILATEUR 1 | Ventilateur 1 |
TRANSPUMPE | Pompe à huile de transmission auxiliaire |
VENTILATEUR 2 | Ventilateur 2 |
Relais | |
CABINE HTR-POMPE | Kabinenheizungspumpe |
POMPE DE REFROIDISSEMENT | Pompe à liquide de refroidissement |
VENTILATEUR LO | Relais basse vitesse du ventilateur de refroidissement |
CENTRE DE VENTILATION 1 | Ventilateur milieu 1 |
FAN BONJOUR | Relais grande vitesse du ventilateur de refroidissement |
CENTRE DE VENTILATION 2 | Ventilateur central 2 |
VENTILATEUR | Contrôle du ventilateur |