Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Certification de l’ensemble ECU
- Boîte de code d’identification (avec système d’entrée et de démarrage)
Ensemble ECU de clé à transpondeur (sans système d’accès et de démarrage) - Boîte à fusibles
- Corps principal ECU
- Relais de commande des feux stop
- Ensemble ECU de mise à niveau des phares
- Boîte à fusibles supplémentaire
- Bloc de connexion
- Ensemble ECU de direction assistée
- Unité de contrôle de navigation
- Bloc de connexion
- ECU de contrôle de gestion de l’alimentation (LHD)
- Ensemble ECU d’aide à la conduite
- Ensemble relais d’essuie-glace
- ECU d’arrêt et de démarrage du moteur
- Coffret relais n°1
- Coffret relais n°2
- Ensemble ECU d’avertissement de distance
- Sous-ensemble ECU de commande de verrouillage de changement de vitesse
- Unité de capteur pour l’airbag central
- Interface multimédia ECU
- Klimaanlage Verstärkerbaugruppe
- Transponder-Schlüsselverstärker
- Blinker-Blinker-Baugruppe (RHD)
- Doppelverriegelungs-Türsteuerrelaisbaugruppe (ab Jan. 2014 (RHD))
- Doppelverriegelungs-Türsteuerrelaisbaugruppe (vor Jan. 2014 (RHD))
- Power Management Control ECU (ab Jan. 2014 (RHD))
- Power Management Control ECU (vor Jan. 2014 (RHD))
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | AM1 | 7,5 | Tempomat (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 1AD-FTV, 2AD-FHV), CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Elektrisches Leistungskontrollsystem (ohne Einstiegs- und Startsystem), Motorsteuerung (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 1AD-FTV, 2AD-FHV), Starten (ohne Entry & Start System) |
2 | FR NEBEL | fünfzehn | vor Nov. 2012: Nebelscheinwerfer |
7,5 | ab Nov. 2012: Nebelscheinwerfer | ||
3 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
4 | ACC-B | 25 | « CIG », « ACC » Sicherungen |
5 | TÜR | 25 | Automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Kombiinstrument, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Wegfahrsperre (mit Einstiegs- und Startsystem), Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Scheinwerferreiniger, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung (ohne Entry & Start System), Light Auto Turn Off System , Lichterinnerung, Elektrische Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Dachsonnenblende, Sicherheitsgurtwarnung, Starten (mit Entry & Start System) , Lenkschloss (mit Entry & Start System) , Stop & Start System, Rücklicht, Diebstahlschutz, drahtlose Türschlosssteuerung |
6 | SCHIEBEDACH | 20 | Dachsonnenschutz |
7 | HALT | 10 | ABS, Tempomat, CVT und Shift Indicator (2ZR-FAE), ECT und A / T – Indikator (2AD-FHV), Electric Power Control System (mit Entry & Start System) , Hill-Start – Assist Control Shift – Lock, Bremsleuchte , TRC, VSC |
8 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
9 | ECU-IG NO.2 | 10 | Klimaanlage, Audiosystem (ab Nov. 2011), Hecktüröffner (mit Einstiegs- und Startsystem), Rückfahrlicht, Aufladen, Tempomat, CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), ECT- und A/T-Anzeige ( 2AD-FHV), Motorsteuerung, Wegfahrsperre , Entry & Start System, Heizung, Spiegelheizung, Navigationssystem (ab Nov. 2011), Parkassistent (Rear View Monitor), Parkassistent (TOYOTA Parkassistent-Sensor) , Fond Scheibenheizung, Sicherheitsgurtwarnung, SRS, Anlassen (mit Einstiegs- und Startsystem), Lenkschloss (mit Einstiegs- und Startsystem), Diebstahlschutz, Blinker und Warnblinklicht, Kabellose Türschlosssteuerung (mit Einstiegs- und Startsystem) |
10 | ECU-IG NO.1 | 10 | ABS, Automatische Lichtsteuerung , Hecktüröffner, Kombiinstrument, Kühlgebläse, Tempomat (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Motorsteuerung (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), Wegfahrsperre (mit Entry & Start System), Entry & Start System , EPS, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung (automatisch) , Scheinwerferreiniger, Berganfahrhilfe , Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung (ohne Einstiegs- und Startsystem), Lichtautomatik, Lichterinnerung, Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Dachsonnenblende, Sicherheitsgurtwarnung, Schaltsperre, Anlassen (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Bremslicht, Rücklicht, Diebstahlschutz, Reifendruck-Warnsystem, TRC, VSC, Kabellose Türschlosssteuerung |
11 | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Wischer und Waschanlage vorn, Wischer und Waschanlage hinten |
12 | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
13 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
14 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage, Tempomat (1WW), Motorsteuerung (1WW) , Heizung , Spiegelheizung , elektrische Heizung , Heckscheibenheizung , Stop & Start System |
fünfzehn | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
16 | METER | 7,5 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem (ab Nov. 2011), Hecktüröffner, Aufladen, Kombiinstrument, Kühlgebläse, Tempomat (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT und Schaltanzeige (2ZR-FAE) , Türschlosssteuerung, ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Elektrisches Leistungssteuerungssystem (mit Einstiegs- und Startsystem), Motorsteuerung (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR -FAE), Wegfahrsperre (mit Entry & Start System) , Entry & Start System, EPS, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung (automatisch) , Heizung, Berganfahrhilfe, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüssel Erinnerung (ohne Entry & Start System) , Lichterinnerung, Navigationssystem (ab Nov. 2011), Parkassistent (Rear View Monitor (ab Nov. 2011)), Parkassistent (TOYOTA Parkassistent-Sensor), Nebelschlussleuchte, Sicherheitsgurtwarnung, SRS, Anlassen (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System) , Stop & Start System, Rücklicht, Diebstahlschutz, Reifendruck-Warnsystem , TRC, VSC, Wireless Türschlosssteuerung (mit Zugangs- und Startsystem) |
17 | IGN | 7,5 | ABS (mit VSC), Hecktüröffner (mit Einstiegs- und Startsystem), Geschwindigkeitsregelung, CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Elektrisches Leistungskontrollsystem (ohne Einstiegs- und Startsystem), Motorsteuerung, Wegfahrsperre, Entry & Start System , Hill-Start Assist Control , SRS, Starten (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System) , Bremslicht, TRC, VSC, Drahtlose Türschlosssteuerung (mit Zugangs- und Startsystem) |
18 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
19 | – | – | – |
20 | – | – | – |
21 | MIR HTR | 10 | Tempomat (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), Motorsteuerung (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE) , Spiegelheizung, Heckscheibenheizung |
22 | – | – | – |
23 | ACC | 7,5 | Audiosystem (ab Nov. 2011) , Automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Zigarettenanzünder, Kombiinstrument, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Wegfahrsperre (mit Entry & Start System) , Entry & Start System, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Scheinwerferreiniger, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung (ohne Entry & Start System), Licht Auto Turn Off System, Lichterinnerung, Navigationssystem (ab Nov. 2011), Einparkhilfe (Rear View Monitor (ab Nov. 2011) ), Steckdose, Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Fernbedienungsspiegel, Dachsonnenblende, Sicherheitsgurtwarnung, Schaltsperre, Anlassen (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Stop & Start System, Rücklicht, Diebstahlschutz, drahtlose Türschlosssteuerung |
24 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
25 | – | – | – |
26 | RR-TÜR | 20 | Fensterheber hinten rechts |
27 | RL TÜR | 20 | Fensterheber hinten links |
28 | FR TÜR | 20 | Fensterheber vorne rechts |
29 | ECU-IG NR.3 | 10 | Audiosystem (ab Nov. 2011), Automatischer blendfreier EC-Spiegel, Hecktüröffner (mit Entry & Start System), Wegfahrsperre (mit Entry & Start System), Entry & Start System, Navigationssystem (ab Nov. 2011 .) ), Parkassistent (Rückfahrmonitor), Dachsonnenschutz, Anlassen (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Stop & Start System, Kabellose Türschlosssteuerung (mit Entry & Start System) |
30 | PANEL | 7,5 | Beleuchtung, Parkassistent (TOYOTA Parkassistent-Sensor) |
31 | SCHWANZ | 10 | Tempomat (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), Motorsteuerung (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), Nebelscheinwerfer, Leuchtweitenregulierung (manuell), Beleuchtung, Parkassistent (TOYOTA Parkassistent-Sensor), Nebelschlussleuchte, Rücklicht |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | ENERGIE | 30 | Fensterheber vorne links |
2 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Sicherung « MIR HTR » |
3 | – | – | – |
Relais |
|||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Kurzer Pin (automatische Klimaanlage) Heizung (HTR (außer automatische Klimaanlage)) |
||
R3 | LHD: Blinker Blinker |
Fahrgastraum zusätzlicher Sicherungskasten
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | ESSUIE-GLACE N°2 | 7.5 | Système de charge, régulateur de vitesse (1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT et indicateur de changement de vitesse (2ZR-FAE), système de contrôle de l’alimentation électrique, contrôle du moteur (1ZR-FAE, 2ZR-FAE) |
2 | – | – | – |
Coffret relais habitacle n°1
Non. |
Relais |
R1 | Feux de brouillard (FR FOG) |
R2 | Accessoires (ACC) |
R3 | Système d’éclairage diurne (DRL) |
R4 | Panneau (PANNEAU) |
Coffret relais habitacle n°2
Non. |
Relais |
R1 | Démarreur (ST) |
R2 | Feu antibrouillard arrière (RR FOG) |
R3 | Prise (prise ACC) |
R4 | Eclairage intérieur (DOME LAMP CUT) |
- Dispositif de commande pour l’ombrage du toit
- Récepteur de commande de porte
- ECU et récepteur pour avertissement de pression des pneus
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- Contrôleur de bougies de préchauffage (1AD-FTV, 2AD-FTV)
- ECM
- Ensemble de contrôle de transmission-ECU
- Ventilateur de refroidissement ECU
- Relais de commande lave phare
- Pilote d’injecteur
- Contrôleur de bougies de préchauffage (1WW)
- Ensemble relais de bougie de préchauffage
- Boîte relais (LHD)
- ECU de contrôle de dérapage avec ensemble d’actionneur
- Boîte relais (RHD)
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | DÔME | dix | Eclairage coffre, éclairage meuble, éclairage intérieur porte avant, éclairage personnel / éclairage intérieur, éclairage des pieds |
2 | RAD Nr. 1 | vingt | avant janv. 2014 : système audio, système de navigation, aide au stationnement (moniteur de vue arrière) |
quinze | à partir de janv. 2014 : système audio, système de navigation, aide au stationnement (moniteur de vue arrière) | ||
3 | ECU-B | dix | ABS, climatisation, système audio à partir de novembre 2011), contrôle automatique de l’éclairage, ouvre-porte arrière, Charge, combiné d’instruments, ventilateur de refroidissement, régulateur de vitesse, CVT et indicateur de changement de vitesse (2ZR-FAE), commande de verrouillage de porte, double verrouillage, affichage ECT et A/T (2AD-FHV), système de contrôle de l’alimentation électrique (avec entrée et démarrage système), contrôle moteur, antidémarrage (avec système d’accès et de démarrage), système d’accès et de démarrage, EPS, phares antibrouillard, phares, lave-phares, chauffage, aide au démarrage en côte, éclairage, éclairage intérieur, rappel de clé (sans système d’accès et de démarrage) , extinction automatique des feux, rappel des feux, système de navigation (à partir de novembre 2011), Aide au stationnement (moniteur de marche arrière), aide au stationnement (capteur d’aide au stationnement TOYOTA), vitres électriques, feu antibrouillard arrière, pare-soleil de toit, avertisseur de ceinture de sécurité, SRS , démarrage (avec système Entry & Start), antivol de direction (avec système Entry & Start), Stop &Système de démarrage, feu arrière, protection antivol, système d’avertissement de pression des pneus, TRC, VSC, commande de verrouillage de porte sans fil |
4 | CDC | – | – |
5 | ECU-B2 | dix | Climatisation, ouvre-porte arrière (avec système Entry & Start), commande de verrouillage des portes, antidémarrage, système Entry & Start, chauffage, vitres électriques, démarrage (avec système Entry & Start), antivol de direction (avec système Entry & Start), sans fil commande de serrure de porte (avec système d’accès et de démarrage) |
6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | Régulateur de vitesse (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1WW), affichage ECT et A/T (2AD-FHV), contrôle moteur (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1WW) |
sept | PORTE 2 | 25 | Commande d’éclairage automatique, ouvre-porte arrière, combiné d’instruments, commande de verrouillage de porte, double verrouillage, antidémarrage (avec système d’entrée et de démarrage), système d’entrée et de démarrage , phares antibrouillard, phares, lave-phares, éclairage, éclairage intérieur, rappel de clé (sans entrée & start), système d’extinction automatique des feux, Light Reminder, vitres électriques, feu antibrouillard arrière, pare-soleil de toit, avertissement de ceinture de sécurité, démarrage (avec système Entry & Start), verrouillage de la direction (avec système Entry & Start), stop & système de démarrage, feu arrière, protection antivol, commande de verrouillage de porte sans fil |
huit | – | – | – |
9 | IGT / INJ | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
dix | CTRL-VERROUILLAGE | vingt | Système de verrouillage de direction |
Onze | UN F | vingt | Régulateur de vitesse (1AD-FTV, 2AD-FHV), ECT et affichage A/T (2AD-FHV) , contrôle moteur (1AD-FTV, 2AD-FHV) |
12 | AM2 | 30 | Ouvre-porte arrière (avec système Entry & Start) , antidémarrage (avec système Entry & Start), système Entry & Start, démarrage (avec système Entry & Start), démarrage (sans système Entry & Start), antivol de direction, commande de verrouillage de porte sans fil (avec accès et système de démarrage) |
treize | ETCS | dix | Système de commande électronique des gaz |
14 | TOUR-HAZ | dix | Clignotants et feux de détresse |
quinze | – | – | – |
seize | AM2 NR.2 | 7.5 | Ouvre-hayon (avec système d’entrée et de démarrage), régulateur de vitesse, CVT et indicateur de rapport (2ZR-FAE), affichage ECT et A/T (2AD-FHV), système de contrôle de l’alimentation électrique, contrôle moteur, antidémarrage (avec entrée) et démarrage système d’ accès et de démarrage), démarrage (avec système d’accès et de démarrage), démarrage (sans système d’accès et de démarrage), verrouillage de la direction (avec système d’accès et de démarrage), commande de verrouillage de porte sans fil (avec système d’accès et de démarrage) |
17 | SUPPORT | 50 | sauf 1WW : climatisation, chauffage |
dix-huit | N° ABS 1 | 50 | ABS, aide au démarrage en côte, TRC , VSC |
dix-neuf | VENTILATEUR CDS | 30 | Diesel : ventilateur de refroidissement |
vingt | RDI-VENTILATEUR | 40 | Ventilateur |
21 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
22 | UN IP/JB | 120 | « ECU-IG NO.2 », « HTR-IG », « WIPER », « RR WIPER », « WASHER », « ECU-IG NO.1 », « ECU-IG NO.3 », « SEAT HTR » , « AM1 », « DOOR », « STOP », « FR DOOR », « POWER », « RR DOOR », « RL DOOR », « OBD », « ACC-B », « RR FOG », « FR FOG « , « DEF », « QUEUE », « TOIT OUVRANT », « DRL » Sicherungen |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | H-LP PRINCIPAL | 50 | außer 1WW: « H-LP LH LO », « H-LP RH LO », « H-LP LH HI », « H-LP RH HI » Sicherungen |
PI | 50 | 1WW : Fusibles « HORN », « IG2 », « FUEL PMP » | |
27 | PI | 50 | sauf 1WW : fusibles « EFI MAIN », « IGT / INJ », « HORN », « IG2 » |
H-LP PRINCIPAL | 50 | 1WW : « H-LP LH LO », « H-LP RH LO », « H-LP LH HI », « H-LP RH HI » Sicherungen |
|
28 | PRINCIPAL EFI | 50 | sauf 1WW : régulateur de vitesse (1AD-FTV, 2AD-FHV), affichage ECT et A/T (2AD-FHV), contrôle moteur (1AD-FTV, 2AD-FHV), système stop & start |
CARBURANT HTR | 50 | 1WW : chauffage au fioul | |
29 | SYSTÈME P | 30 | Système VALVEMATIC |
30 | LUEUR | 80 | sauf 1WW : système de préchauffage moteur |
EPS | 80 | 1WW: électrique direction assistée | |
31 | EPS | 80 | exempter 1WW: électrique direction assistée |
LUEUR | 80 | 1WW: Motor- Glühsystem | |
32 | TOUT | 120 | Benzin: Ladesystem, « RDI FAN », « CDS FAN », « H-LP CLN », « ABS NO.1 », « ABS NO.2 », « HTR », « PWR OUTLET », « HTR SUB NO. 1 », « HTR SUB NO.2 », « HTR SUB NO.3 », « ECU-IG NO.2 », « HTR-IG », « WIPER », « RR WIPER », « WASHER », « ECU- IG NO.1 », « ECU-IG NO.3 », « SEAT HTR », « AM1, DOOR », « STOP », « FR DOOR », « POWER », « RR DOOR », « RL DOOR », » OBD », « ACC-B », « RR FOG », « FR FOG », « DEF », « TAIL », « SUNROOF », « DRL » Sicherungen |
ALT | 140 | Diesel (außer 1WW): Ladesystem, « RDI FAN », « CDS FAN », « H-LP CLN », « ABS NO.1 », « ABS NO.2 », « HTR », « PWR OUTLET », » HTR SUB NR.1″, « HTR SUB NR.2 », « HTR SUB NR.3 », « ECU-IG NR.2 », « HTR-IG », « WIPER », « RR WIPER », « WASHER », « ECU-IG NO.1 », « ECU-IG NO.3 », « SEAT HTR », « AM1, DOOR », « STOP », « FR DOOR », « POWER », « RR DOOR », « RL DOOR « , « OBD », « ACC-B », « RR FOG », « FR FOG », « DEF », « TAIL », « SUNROOF », « DRL » Sicherungen |
|
33 | IG2 | quinze | Fusibles « IGN », « METER » |
34 | CORNE | quinze | Klaxon, protection contre le vol |
35 | PRINCIPAL EFI | vingt | Essence : Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
30 | Diesel (avant novembre 2012) : Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
POMPE À CARBURANT | 30 | 1WW : pompe à essence | |
36 | IGT / INJ | quinze | Essence : Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
EDU | vingt | Diesel (sauf 1WW) : Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
37 | PRINCIPAL EFI | 50 | 1WW : Fusibles « EFI NO.1 », « EFI NO.2 », « EFI NO.4 » |
38 | BBC | 40 | 1WW : Système d’arrêt et de démarrage |
39 | HTR SUB NR.3 | 30 | Réchauffeur électrique (type électrique) |
40 | – | – | – |
41 | HTR SUB NR.2 | 30 | Réchauffeur électrique (type électrique) |
42 | SUPPORT | 50 | Climatisation, chauffage |
43 | HTR SUB NR.1 | 50 | 1WW : chauffage électrique (type électrique) |
30 | sauf 1WW : Power Heater (type électrique) | ||
44 | – | – | – |
45 | STV HTR | 25 | Réchauffeur électrique (type combustion) |
46 | N° ABS 2 | 30 | ABS, aide au démarrage en côte, TRC , VSC |
47 | – | – | – |
48 | – | – | – |
49 | – | – | – |
50 | SORTIE PWR | quinze | prise |
51 | H-LP LH LO | dix | sauf HID : phare gauche (feux de croisement) |
quinze | HID : phare gauche (feux de croisement) | ||
52 | H-LP RH LO | dix | sauf HID : phare droit (feux de croisement) |
quinze | HID : phare droit (feux de croisement) | ||
53 | H-LP LH HI | dix | Phare gauche (feux de route) |
54 | H-LP RH HI | dix | Phare droit (feux de route) |
55 | EFI N°1 | dix | Sauf 1WW : Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
7.5 | 1WW : ventilateur de refroidissement , système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel | ||
56 | EFI NR.2 | dix | Sauf 1WW : Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
quinze | 1WW : Système d’ injection de carburant multipoint /Système d’ injection de carburant multipoint séquentiel, système Stop & Start | ||
57 | IG2 NR.2 | 7.5 | Système de démarrage |
58 | EFI NR.3 | 7.5 | avant novembre 2012 : Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
EFI N°4 | 30 | ab Nov. 2012 : Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
vingt | 1WW : Système d’ injection de carburant multipoint /Système d’ injection de carburant multipoint séquentiel | ||
59 | – | – | – |
60 | EFI NR.3 | 7.5 | ab Nov. 2012 : Système d’injection de carburant multipoint/Système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
61 | CDS EFI | 5 | 1WW : ventilateur |
62 | RDI EFI | 5 | 1WW : ventilateur |
Relais | |||
R1 | (avant nov. 2012 (FR DEICER)) (avant nov. 2012 (BRAKE LP)) Ventilateur électrique (à partir de nov. 2012 (FAN NO.2)) |
||
R2 | Ventilateur électrique (FAN NO.3) | ||
R3 | Capteur de rapport air-carburant (A / F) | ||
R4 | (IGT / INJ) | ||
R5 | – | ||
R6 | Diesel : (à partir de novembre 2012 (EFI MAIN)) | ||
R7 | Phares (H-LP) | ||
R8 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | ||
R9 | Ventilateur électrique (avant novembre 2012 (FAN NO.2)) | ||
R10 | Variateur | ||
R11 | – |
Boitier relais compartiment moteur
Non. |
Relais |
R1 | – |
R2 | HTR SUB NR.1 |
R3 | HTR SUB NR.2 |
R4 | HTR SUB NR.3 |