Passagierabteil
- Boîte à fusibles
- Unité audio (sans système de navigation)
Unité de commande AV (avec système de navigation) - Unité de contrôle de carrosserie (BCM)
- Récepteur d’entrée sans clé à distance
- Module de contrôle du bruit d’approche du véhicule pour les piétons (VSP)
- Autour du module de contrôle du moniteur de vue
- Unité de contrôle de transmission (TCM)
- Module de contrôle du véhicule (VCM)
- Contrôle du climat. amplificateur
- Airbag-Diagnosticsensoreinheit
- Système antivol Nissan (NATS) Antennenverstärker
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
UN |
Circuit protégé |
comme | dix | Sensoreinheit für Airbag-Diagnose, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem (OCS) , Beifahrer- Airbag- Aus-Anzeige, Steuergerät für Annäherungsgeräusch für Fußgänger (VSP), VSP-Warnleuchte, VSP-Aus-Leuchte |
2 | 10 | Kombischalter (Wischer-/Waschpumpe) |
3 | 10 | Telematik-Steuergerät (TCU), AV-Steuergerät, Bremspedalstellungsschalter / Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, ABS-Aktuator und -Steuergerät, automatischer Blendschutz-Innenspiegel, integrierter HomeLink-Sender, Datenverbindungsanschluss, Scheinwerfer-Zielmotor Links/Rechts, A/C-Automatikverstärker, Steuergerät für elektrische Feststellbremse, Steuergerät für elektronische Servolenkung (EPS), integriertes Ladegerät, Fahrzeugsteuergerät (VCM), Bluetooth-Steuergerät (’14-’15), Rundumsicht Monitorsteuereinheit (’14-’15) |
4 | 10 | Lenkwinkelsensor, ABS-Aktuator und Steuergerät |
5 | 10 | Kombiinstrument, Summer, LED-Scheinwerfer-Steuermodul, Annäherungsgeräusch für Fußgänger (VSP) Steuergerät |
6 | fünfzehn | Elektrisches Schaltsteuermodul (’11-’12), Fahrzeugsteuermodul (VCM) (’13-’15) |
7 | 10 | Empfänger für schlüssellose Fernbedienung, Netzschalter, Karosseriekontrollmodul (BCM), Innenraumbeleuchtung/-beleuchtung, Sicherheitskontrollsystem, Reifendruckempfänger |
acht | fünfzehn | Beheiztes Lenkradrelais |
9 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM), Solarzellenmodul, Innenraumbeleuchtung/-beleuchtung, Gepäckraumleuchte, automatisches Lichtanpassungssystem, elektrische Fensterheber, Sicherheitskontrollsystem, Reifendruckkontrollsystem, Heckscheibenwischer/-wascher, Blinker und Warnblinkleuchte |
10 | fünfzehn | Sitzheizungsrelais |
elf | 10 | Kombiinstrument, Summer, Ladezustandsanzeige, Annäherungsgeräusch für Fußgänger (VSP) Steuergerät |
12 | 10 | Contacteur de feux stop, module de commande de commutateur électrique, affichage de sélecteur, sauvegarde, commutateur de verrouillage du port de charge (’13 -’15) |
treize | dix | Avertisseur sonore de clé intelligente, module de commande de carrosserie (BCM), rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, émetteur HomeLink intégré, module de commande de véhicule (VCM), interrupteur de charge instantanée, port de liaison de données, amplificateur A/C automatique |
14 | quinze | Moteur de soufflante, transistor de puissance |
quinze | – | – |
Seize | quinze | Moteur de soufflante, transistor de puissance |
17 | quinze | Relais chauffage siège arrière |
dix-huit | dix | ’11 -’12 : Calculateur de frein de stationnement électrique, contacteur de frein de stationnement |
dix-neuf | dix | Unité de commande télématique (TCU), interrupteur multifonction, unité de commande AV, interrupteur de télécommande de rétroviseur extérieur, unité de commande Bluetooth (’14 -’15) |
vingt | – | – |
21 | vingt | prise |
22 | dix | Rétroviseur chauffant |
Relais | ||
R1 | Souffleur #1 | |
R2 | Accessoire | |
R3 | Allumage #2 |
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles n°2
- Actionneur ABS et unité électrique
- Module d’alimentation (PDM)
contrôle de
traction contrôle de traction inverseur - Frein intelligent électrique (EDIB)
- Relaisbox
- Boîte à fusibles
- Boîte à fusibles n°1
- Boîte à fusibles numéro 3
Boîte à fusibles compartiment moteur n°1
Non. |
UN |
Circuit protégé |
41 | quinze | Relais chauffage lunette arrière, fusible : « 22 » |
42 | quinze | Relais chauffage lunette arrière, fusible : « 22 » |
43 | vingt | Contrôleur de batterie Li-Ion (LBC), module de commande de véhicule (VCM), relais SSOFF, climatisation (A / C), amplificateur d’antenne du système antivol Nissan (NATS), relais de verrouillage du port de charge (’13 -’15), Voyant du port de charge (’13 -’15), relais d’actionnement de l’ouverture du couvercle du connecteur de charge (’13 -’15) |
44 | – | – |
45 | 30 | Frontwischerrelais |
46 | dix | Feu combiné arrière gauche (arrière, marquage latéral) |
47 | dix | Kombileuchte hinten rechts (Heck, Seitenmarkierungsleuchte), Standlicht vorn, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Kennzeichenleuchten, Instrumententafelbeleuchtung, Handschuhfachleuchte |
48 | – | – |
49 | – | – |
50 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
51 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
52 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
53 | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), LED-Scheinwerfer-Steuermodul |
54 | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht), LED-Scheinwerfer-Steuermodul |
55 | 10 | Li-Ionen-Batteriecontroller (LBC), Fahrzeugsteuermodul (VCM), Fahrmotor-Wechselrichter |
56 | 10 | Rückfahrscheinwerferrelais, AV-Steuermodul, Fahrzeugsteuermodul (VCM), Audioeinheit (’14-’15) |
57 | 10 | ’13-’15: Power Delivery Module (PDM), Li-Ion Battery Controller (LBC) |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
61 | fünfzehn | Elektrisches Schaltsteuermodul |
62 | fünfzehn | Netzschalter, elektrisch angetriebene intelligente Bremseinheit (EDIB) |
63 | – | – |
64 | fünfzehn | F/S-Relais (F/S-CHG-Relais, Fahrzeugsteuergerät (VCM)) |
Relais | ||
R1 | Heckscheibenheizung | |
R2 | – | |
R3 | – | |
R4 | Zündung Nr. 1 |
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2
Nein. |
EIN |
Stromkreisgeschützt |
75 | fünfzehn | ’13-’15: Elektrisch angetriebene intelligente Bremseinheit (EDIB) |
76 | 10 | ’13-’15: Stromversorgungsmodul (PDM) |
77 | zwanzig | ’13-’15: Bremslichtschalter , Fahrzeugsteuergerät (VCM), Li-Ionen-Batteriecontroller (LBC), Nissan Anti-Theft System (NATS) Antennenverstärker |
DAS | 40 | Parkaktor A |
Relais | ||
R1 | Steckdose | |
R2 | Parkaktor | |
R3 | F/S-Änderung | |
R4 | Ladeanschluss Deckelöffner-Betätiger | |
R5 | Lüfter | |
R6 | Klimaanlage | |
R7 | Tagfahrlicht Nr. 1 |
Motorraum-Sicherungskasten Nr.3
Nein. |
EIN |
Stromkreisgeschützt |
31 | 10 | Fahrzeugsicherheitshornrelais |
32 | zwanzig | Klimaanlage (A/C) Relais (Heizungspumpe, elektrischer Kompressor, Gebläserelais (Spule), Modustürmotor, Luftmischtürmotor) |
33 | 10 | F/S CHG-Relais, Power Delivery Module (PDM), DC/DC, On-Board-Ladegerät |
34 | zwanzig | Telematik-Steuereinheit (TCU), AV-Steuereinheit, Audioeinheit, Bluetooth-Steuereinheit |
35 | 10 | Horn Relais |
36 | dreißig | ’11-’12: Steuergerät für elektrische Feststellbremse |
zwanzig | ’13-’15: BOSE Audiosystem , Navigationssystem | |
37 | 10 | Tagfahrlichtrelais |
38 | 10 | Bremslichtschalter, Bremsleuchten, hoch montiertes Bremslicht, Karosseriesteuergerät (BCM), elektrisch angetriebene intelligente Bremseinheit (EDIB), Fahrzeugsteuermodul (VCM) Lampe, Sicherheitskontrollsystem, Annäherungsgeräusch für Fußgänger (VSP) Steuergerät |
79 | – | – |
80 | – | – |
81 | – | – |
82 | fünfzehn | Bremsstromversorgungs-Backup-Einheit, elektrisch angetriebene intelligente Bremseinheit (EDIB) |
g | 40 | Relais M/C (fusible : « 71 », « 72 », « 73 », « 74 »), unité de commande du véhicule (VCM) |
h | 40 | Module de commande de carrosserie (BCM), vitres électriques, système de contrôle de sécurité, serrure électrique de porte, système de surveillance de la pression des pneus, essuie-glace / lave-glace de lunette arrière, relais d’accessoires (bobine), système d’éclairage automatique, clignotant et feux de détresse |
je | 40 | Relais d’allumage (fusible : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 18 ») |
J | 50 | Actionneur ABS et calculateur (valve) |
K | 50 | Relais de ventilateur de refroidissement, module de commande de ventilateur de refroidissement |
L | 30 | Actionneur ABS et unité de commande (moteur) |
m | – | – |
m | 60 | Calculateur de direction assistée électronique (EPS) |
Relais | ||
R1 | Corne |
Boitier relais compartiment moteur
’13 -’15
’11 -’12
Non. |
UN |
Circuit protégé |
71 | dix | Pompe à eau électrique n°1 |
72 | dix | ’11 -’12 : Pompe à eau électrique # 2 |
73 | dix | Relais de ventilateur (bobine), connecteur de charge rapide, DC / DC |
74 | dix | Contrôleur de batterie Li-ion (LBC), DC/DC, onduleur de moteur de traction, chargeur embarqué |
75 | dix | ’11 -’12 : relais d’ alimentation pour les opérations de commutation électrique , module de commande pour les opérations de commutation électrique |
76 | vingt | ’11 -’12: Parkaktuatorrelais A |
77 | vingt | ’11 -’12: Parkaktuatorrelais B |
78 | dix | ’11 -’12 : Batterie du module de commande , unité de freinage intelligent à entraînement électrique (EDIB) |
Relais | ||
R1 | ’13 -’15 : Feux de jour # 2 | |
R2 | M/C | |
R3 | Klaxon de sécurité du véhicule | |
R4 | Feux de recul |
Bloc de fusible
Non. |
UN |
Circuit protégé |
UN | 250 | Module de distribution d’énergie (PDM), DC/DC, Sicherung : « B », « C », « D », « E » |
B | cent | Scheinwerfer-High-Relais (Sicherung : « 51 », « 52 »), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherung : « 53 », « 54 »), Rücklicht-Relais (Sicherung : « 46 », « 47 »), Nebelscheinwerfer -Relais ( Sicherung : « 50 »), Sicherung : « G », « H », « I », « J », « K », « L », « N », « 31 », « 32 », « 33 « , » 34 « , » 35 « , » 36 « , » 37 « , » 38 « , » 45 « |
C | cent | Relais accessoire (fusible : « 19 », « 21 »), relais ventilateur (fusible : « 14 », « 16 »), fusible : « 9 », « 43 », « 64 », « 82 » |
ré | 80 | Zündrelais (Relais Heckscheibenheizung (Spule), Frontwischer-Hi/Lo-Relais (Spule), Sicherung : « 55 », « 56 », « 61 », « 62 »), Frontscheibenwischerrelais (Spule), Sicherung : » O », » 7″, « 8 », « 9 », « 10 », « 11 », « 12 », « 13 », « 17 », « 41 », « 42 », « 43 », « 64 », « 75 » , « 76 », « 77 » |
ET | cent | Relais phare haut (fusible : « 51 », « 52 »), relais phare bas (fusible : « 53 », « 54 »), relais feu arrière (fusible : « 46 », « 47 »), feu antibrouillard -Relais (fusible : « 50 ») |
F | 60 | Unité de freinage intelligent électrique (EDIB) |