Bloc fusibles compartiment moteur
Pour retirer le couvercle du bloc-fusibles, pincez les clips sur le couvercle et soulevez-le tout droit.
Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.
Non. |
utiliser |
comme | Ventilateur froid 1 |
2 | Ventilateur 2 |
3 | Servofrein |
4 | Vitres électriques -Droite |
5 | Mémoire-Sitzmodul |
6 | Siège électrique – gauche |
sept | Bloc fusibles tableau de bord 1 |
huit | Chauffage de lunette arrière |
9 | Entrée |
dix | Moteur de pompe à air |
elfe | Bloc fusibles tableau de bord 2 |
12 | toit ouvrant |
treize | Pompe pour système de freinage antiblocage |
14 | Bloc fusibles tableau de bord 3 |
quinze | Power Windows – Liens |
Seize | Module de système de freinage antiblocage |
17 | Batterie du calculateur de boîte de vitesses |
dix-huit | Feu de stationnement de remorque |
dix-neuf | Electrovanne de pompe à AIR |
vingt | Batterie de l’unité de commande du moteur |
21 | Kanisterentlüftung |
22 | Remorque côté gauche (si présente) |
23 | Module Hubtor |
24 | Puissance Lendenwirbel |
25 | Remorque à droite (le cas échéant) |
26 | Prise accessoires arrière |
27 | Module miroir de stockage |
28 | Capteur de batterie avec contrôle de tension régulé |
29 | Essuie-glace |
30 | Essuie-glace arrière |
31 | Compresseur de climatisation |
32 | Loquet arrière |
33 | Miroirs chauffés |
34 | Corne |
35 | Feu de route à droite |
36 | Feux de route gauche |
37 | Bobine d’allumage uniforme |
38 | Bobine d’allumage impaire |
39 | Lave-glace |
40 | Feux de brouillard |
41 | Capteur d’oxygène après le catalyseur |
42 | Module de commande de moteur |
43 | Capteur d’oxygène pré-catalyseur |
44 | Module de commande de boîte de vitesses |
45 | miroir |
46 | Allumage du module de commande du système de carburant |
47 | Pièce détachée |
48 | Module d’entraînement arrière |
49 | Logique du module hayon élévateur |
50 | Allumage du bloc fusible du tableau de bord |
51 | Sièges avant chauffants |
52 | Module de commande du système de carburant |
53 | Module de commande de moteur |
54 | caméra de recul |
55 | Direction assistée électrique |
56 | Electrovanne de pompe à AIR |
57 | Servofrein |
58 | Ventilateur de refroidissement bas |
59 | feux de route |
60 | Contrôle du ventilateur |
61 | Commande marche/arrêt des essuie-glaces |
62 | Compresseur de climatisation |
63 | Chauffage de lunette arrière |
64 | Vitesse d’essuie-glace |
65 | Feux de brouillard |
66 | Contrôle du moteur |
67 | Entrée |
68 | Canon / manivelle |
69 | Ventilateur haut |
70 | Moteur de pompe à air |
77 | Siège électrique – droit |
78 | Personenkraftholz |
Bloc fusibles tableau de bord
Le bloc-fusibles du tableau de bord est situé du côté passager de la console centrale. Pour accéder aux fusibles, ouvrez la porte de la boîte à fusibles du côté passager en la tirant vers l’extérieur.
Pour rattacher la porte, insérez d’abord les languettes sur le dessus de la porte dans la console, puis faites glisser la porte dans sa position d’origine.
Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.
Non. |
utiliser |
comme | Volant de gradation |
2 | Pièce détachée |
3 | Pièce détachée |
4 | Module de contrôle du corps 1 |
5 | Infodivertissement |
6 | Module de contrôle du corps 7 |
sept | Module de contrôle du bruit |
huit | Module de contrôle du corps 4 |
9 | Radio |
dix | Pièce détachée |
elfe | Module d’aide au stationnement arrière |
12 | Batterie pour le chauffage, la ventilation et la climatisation |
treize | Alimentation auxiliaire avant |
14 | Allumage chauffage, ventilation et climatisation |
quinze | affichage |
Seize | Module de contrôle du corps 5 |
17 | Alimentation auxiliaire à l’arrière |
dix-huit | Allumage du tableau de bord |
dix-neuf | Garagentoröffner universel |
vingt | Module de contrôle du corps 6 |
21 | Pièce détachée |
22 | Allumage du capteur et module de diagnostic |
23 | Caméra frontale |
24 | Pièce détachée |
25 | Indicateur de position de changement de vitesse de la boîte de vitesses |
26 | Pièce détachée |
27 | Pièce détachée |
28 | Pièce détachée |
29 | Moteur de soufflante avant |
30 | Module de contrôle du corps 3 |
31 | amplificateur |
32 | Contacteur d’allumage à logique discrète |
33 | Module d’intégration de la communication |
34 | Module de contrôle du corps 2 |
35 | Batterie du capteur et module de diagnostic |
36 | Connexion de liaison de données |
37 | Tableau de bord à batterie |
38 | Module pour le système de capteur de passager |
39 | Pièce détachée |
40 | Module de contrôle du corps 8 |
41 | Relais logistique (si présent) |
42 | Relais de puissance accessoire retenu |