Boîte à fusibles dans l’habitacle
A – bloc-fusibles principal
B – bloc-fusibles secondaire
Non. |
UN |
Circuit protégé |
comme | 30 | Moteur de lève-vitre avant (gauche, droite), interrupteur principal de lève-vitre, moteur de lève-vitre arrière (gauche, droite) |
2 | 30 | Chauffage de lunette arrière, fusible : n°21 (rétroviseurs chauffants) |
3 | 30 | Moteur de la soufflante |
4 | 30 | Moteur d’essuie-glace, moteur d’essuie-glace, système électronique de contrôle total de l’automobile (ETACS) (relais de lave-glace arrière, relais de lave-glace, relais d’arrêt automatique des essuie-glaces, relais de commutation de vitesse d’essuie-glace) |
5 | vingt | Türspiegelbaugruppe (links, rechts), Betätiger für vordere Türverriegelung (links, rechts), Betätiger für hintere Türverriegelung (links, rechts), Betätiger für Heckklappentürverriegelung, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit (Dead Lock Relais, Türschloss) Relais, Außenspiegel-Klapprelais, Außenspiegel-Ausklappenrelais, Tür-Entriegelungsrelais, Fahrertür-Entriegelungsrelais, Heckklappen-Entriegelungsrelais (ohne KOS) |
6 | 10 | Nebelschlußleuchte |
7 | fünfzehn | 12V Steckdose |
acht | fünfzehn | Heckscheibenwischermotor, Electronic Total Automotive Control System (ETACS) (Relais Heckscheibenwischer) |
9 | zwanzig | Schiebedachmotor |
10 | 10 | Zündschalterstromkreis, Auto Stop & Go (AS&G)-Systemsteuergerät (Schaltgetriebe), elektrisches Lenkschloss, Motorschalter, One-Touch-Start-System (OSS)-Steuergerät |
elf | 10 | Diagnoseanschluss |
12 | fünfzehn | Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) (Steuerstromkreis Blinkerleuchte) |
dreizehn | 10 | 4-Rad-Antrieb (4WD) Systemsteuereinheit |
14 | fünfzehn | Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS)-Einheit (Bremslichtsteuerkreis), One-Touch-Start-System (OSS)-Steuereinheit, Ersatzstecker (für Schaltkasten) |
fünfzehn | 10 | Kombiinstrument, Allradantrieb (4WD) Systemsteuergerät, ABS-Steuergerät, Active Stability Control (ASC) Steuergerät, Auto Stop & Go (AS&G) Systemsteuergerät, Lenksäulenschalter, Ecksensor/Rückensensor Steuergerät, kontinuierlich Steuerrelais für variables Getriebe (CVT), DC/DC-Wandler (Antriebsstrang), Steuergerät für elektrische Heckklappe, Motorsteuergerät (4N1), Steuergerät für elektrische Servolenkung (EPS), Warnblinkanlage, Sitzheizungsrelais, schlüsselloses Bediensystem ( KOS) Steuergerät, Heizungsreglerbaugruppe (A/C-Steuergerät), PTC-Heizungsrelais Nr.1, PTC-Heizungsrelais Nr.2, PTC-Heizungsrelais Nr.3, Wählhebelbaugruppe, Sonarschalter, Lenkradsensor, Schiebedachmotor Montage |
Sechszehn | 7,5 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
17 | fünfzehn | ohne AS&G: Radio und CD-Player, CAN Box Unit, DAB Tuner, Hands Free Control Unit, Multivision Display, Rear Display Unit, Ersatzstecker (für Audio und Rear Display) |
achtzehn | 7,5 | Säulenschalter, Kombiinstrument, Steuergerät für elektrische Heckklappe, Steuergerät für Heizungssteuerung (A/C-Steuergerät), Steuergerät für schlüsselloses Betriebssystem (KOS), Lichtsteuerungssensor, Steuergerät für One-Touch-Startsystem (OSS), Sicherheitsalarmsensor, Sicherheitsalarmsirene, elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) (Zündsteuerkreis, Fensterheberrelais) |
neunzehn | fünfzehn | Elektronisches Total Automotive Control System (ETACS) (Steuerstromkreis für die Innenbeleuchtung), Kombiinstrument, Warnblinkanlage |
zwanzig | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Steuergerät für Automatikgetriebe (A/T), Steuergerät für stufenloses Getriebe (CVT), elektronisches Total Automotive Control System (ETACS), Ersatzstecker (für Schaltkasten) |
21 | 7,5 | Türspiegel (beheizte Spiegel) (links, rechts), Wischer-Enteisungsrelais |
22 | 10 | ohne AS&G: Radio und CD-Player, CAN-Box-Einheit, Außenspiegel-Baugruppe (links, rechts), Multivision-Display, Fond-Display, Wählhebel-Baugruppe, Lenkradschloss-Magnetventil, Ersatzstecker (für Audio und Fond-Display) |
10 | mit AS&G: DC/DC-Wandler (Unterhaltung), Außenspiegelbaugruppe (LH, RH), Wählhebelbaugruppe, Lenkradschloss-Magnetventil | |
23 | fünfzehn | Zubehörsteckdose und Zigarettenanzünder |
24 | 7,5 | Aufladen |
25 | – | – |
26 | dreißig | Energiesitz |
27 | dreißig | Sitzheizung (LH, RH), Sitzheizung Schalter |
Relais | ||
R1 | Sackgasse | |
R2 | Gebläsemotor | |
R3 | Gewärmter Sitz | |
R4 | – |
Motorraum-Sicherungskasten
- 4N11 – 2.0L
- 4N12 – 2,4L
- 4B12 – 2,4 Liter
- 4N14 – 2.3L (Diesel)
Nein. | EIN | Stromkreisgeschützt |
eins | zwanzig | 4B1, 4J1: Steuergerät für stufenloses Getriebe (CVT), primärer Riemenscheibendrehzahlsensor, sekundärer Riemenscheibendrehzahlsensor |
zwanzig | 4N1: Steuergerät für Automatikgetriebe (A/T), Eingangswellendrehzahlsensor, Ausgangswellendrehzahlsensor | |
2 | fünfzehn | Wischer-Enteiser |
3 | – | – |
4 | fünfzehn | Tagfahrlicht, Tagfahrlichtrelais |
5 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer (LH, RH), Nebelscheinwerferrelais |
6 | 10 | A/C-Kompressor-Baugruppe, A/C-Kompressor-Relais |
7 | zwanzig | Scheinwerferwascher-Motor, Scheinwerferwascher-Relais |
acht | zwanzig | Sicherheitsalarmhorn, Sicherheitsalarmhorn Relais |
9 | 10 | Horn, Horn Relais |
10 | fünfzehn | 4B1, 4J1: Motorsteuergerät |
elf | 7,5 | Generator |
12 | 7,5 | Motorsteuergerät |
dreizehn | zwanzig | 4B1, 4J1: Luftmengenmesser , Auto Stop & Go (AS&G) Systemsteuergerät, Motorsteuergerät, Einlassölzufuhr-Steuerventil, Einspritzdüsen, Sauerstoffsensor (vorne), Sauerstoffsensor (hinten), Spülluft-Magnetventil, Drosselventil Steuerservorelais, Ventilhubsteuergerät, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
25 | 4N1: Kraftstoffleitungsheizung | |
14 | fünfzehn | Kraftstoffpumpe, Anzeigeeinheit (Haupt) |
fünfzehn | 10 | 4B1, 4J1: Zündspulen |
Sechszehn | 10 | 4N1: Luftstromsensor, Auto Stop & Go (AS&G) Systemsteuergerät, AGR-Kühler-Bypass-Steuermagnetventil, Steuermagnetventil mit variabler Geometrie |
17 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
achtzehn | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
neunzehn | zwanzig | Entladungsart: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
zwanzig | zwanzig | Entladungsart: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
21 | 10 | Halogentyp: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), Scheinwerfer manueller Nivellierungsschalter |
22 | 10 | Halogentyp: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
23 | 7,5 | 4B1, 4J1: Batteriestromsensor |
24 | dreißig | Steuergerät für elektrische Heckklappe |
25 | dreißig | Audio-Verstärker |
26 | dreißig | DC/DC-Wandler (Unterhaltung), Sicherung (Fahrgastraum): Nr.17, 18, 19 |
27 | dreißig | 4N1: Motorsteuergerät |
28 | dreißig | 4N1: Kondensatorlüftermotor, Kondensatorlüfterrelais, Lüftersteuerungsrelais |
29 | dreißig | Anlasser |
dreißig | dreißig | 4B1, 4J1: Kondensatorlüftermotor, Kondensatorlüfterrelais , Lüftersteuerungsrelais |
31 | 40 | Kühlerlüftermotor, Kühlerlüfterrelais |
32 | 40 | ABS-Steuergerät, Steuergerät für aktive Stabilitätskontrolle (ASC) |
33 | 40 | 4B1, 4J1 : VentilhubSteuerrelais, unité de contrôle Ventilhub |
34 | 30 | Calculateur ABS, calculateur pour contrôle actif de stabilité (ASC), convertisseur DC/DC (transmission) |
Non. |
Relais | |
R1 | 4N1 : réchauffeur PTC n° 1 | |
R2 | 4N1 : Glucocontrôle | |
R3 | Alarme de sécurité (sans capteur d’alarme de sécurité) | |
R4 | Lumières allumées toute la journée | |
R5 | Lave-phares | |
R6 | Dégivreur d’essuie-glace | |
R7 | 4B1, 4J1 : Drosselklappensteuerservo | |
4N1 : Réchauffeur PTC #3 | ||
R8 | ohne AS&G (4B1+CVT, 4J1+CVT) : contrôle de la transmission à variation continue (CVT) | |
avec AS&G (4N1 ou 4B1+M/T, 4J1+M/T) : coupe de démarrage | ||
avec AS&G (4B1 + CVT, 4J1 + CVT) : Pompe à huile électrique | ||
4N1 : calculateur de transmission automatique (A/T) | ||
R9 | Entrée | |
R10 | 4B1, 4J1 : ventilateur de radiateur | |
R11 | Contrôle du moteur | |
R12 | Phares (feux de croisement) | |
R13 | 4J1 : Ventilhubsteuerung | |
4N1 : réchauffeur PTC n°2 | ||
R14 | Phares (feux de route) | |
R15 | 4B1, 4J1 : commande du ventilateur | |
R16 | Corne | |
R17 | 4B1, 4J1 : Kondensatorlüfter | |
R18 | Feux de brouillard | |
R19 | Compresseur de climatisation | |
R20 | 4N1 : Kondensatorlüfter | |
R21 | 4N1 : contrôle du ventilateur | |
R22 | 4N1 : ventilateur de radiateur |
Bloc-fusibles (4B1, 4J1)
Non. | UN | Circuit protégé |
33 | 140 | Sicherung (Boîte à liaison fusible) Nr. : « 34 », « 35 », « 36 », « 37 » |
34 | 80 | Système de contrôle total automobile électronique (ETACS)-Einheit, ACC-Relais Nr. 3, Sicherung (Fahrgastraum) Nr. : « 1 », « 4 », « 8 », « 9 », « 10 », « 11 », « 12 », « 13 », « 14 », « 15 », » 17″, « 18 », « 20 », « 24 », « 25 » |
35 | 80 | Calculateur de direction assistée électrique (EPS), fusible (compartiment moteur) n° : « 23 » |
36 | 120 | Relais de commande moteur, phares (feux de croisement) Relais, phares (feux de route) Relais, fusible (compartiment moteur) N° : « 1 », « 2 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », « 8 », » 9 « , » 10 « , » 11 « , » 12 « , » 13 « , » 14 « , » 15 « , » 17 « , » 18 « , » 19 « , » 20 « , » 21 « , » 22 » , « 25 », « 26 », « 27 », « 29 », « 30 », « 31 », « 32 », « 33 » |
37 | 80 | Unité Electronic Total Automotive Control System (ETACS), relais ACC n°2, relais de soufflante, relais de chauffage de lunette arrière, fusible (habitacle) n° : « 2 », « 3 », « 5 », « 6 », « 7 « , » 21 « , » 22 « , » 23 « |
Bloc-fusibles (4N1)
Non. | UN | Circuit de charge |
6 | 120 | Relais de commande moteur, phares (feux de croisement) Relais, phares (feux de route) Relais, fusible (compartiment moteur) N° : « 1 », « 2 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », « 8 », » 9 « , » 11 « , » 12 « , » 13 « , » 14 « , » 16 « , » 17 « , » 18 « , » 19 « , » 20 « , » 21 « , » 22 « , » 25 » , « 26 », « 27 », « 28 », « 29 », « 30 », « 31 », « 32 », « 33 » |
sept | 80 | Calculateur de direction assistée électrique (EPS) |
huit | 60 | Relais de contrôle de préchauffage, chauffage PTC |
9 | 60 | Chauffage PTC |
dix | 80 | Unité Electronic Total Automotive Control System (ETACS), relais ACC n°2, relais de soufflante, relais de chauffage de lunette arrière, fusible (habitacle) n° : « 2 », « 3 », « 5 », « 6 », « 7 « , » 21 « , » 22 « , » 23 « |
elfe | 175 | Fusible : « 6 », « 7 », « 8 », « 9 », « 10 », « 12 » |
12 | 80 | Système de contrôle total automobile électronique (ETACS)-Einheit, ACC-Relais Nr. 3, Sicherung (Fahrgastraum) Nr. : « 1 », « 4 », « 8 », « 9 », « 10 », « 11 », « 12 », « 13 », « 14 », « 15 », » 16″, « 20 », « 24 », « 25 » |