Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. |
une fonction |
Mini fusibles |
|
comme | toit ouvrant |
2 | Rétroviseurs extérieurs |
3 | – |
4 | – |
5 | Calculateur de frein électrique |
6 | Capteur de batterie intelligent |
sept | – |
huit | Module de commande de boîte de vitesses |
9 | Module de contrôle du corps |
dix | Réglage de la portée des phares |
elfe | Essuie-glace arrière |
12 | Fenêtre arrière chauffée |
treize | Actionneur de phare (gauche) |
14 | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
quinze | – |
Seize | Siège chauffant |
17 | Module de commande de boîte de vitesses |
dix-huit | Module de commande de moteur |
dix-neuf | pompe à carburant |
vingt | – |
21 | Ventilateur |
22 | – |
23 | Bobine d’allumage, calculateur moteur |
24 | Pompe de lavage |
25 | Actionneur de phare (droit) |
26 | Module de commande de moteur |
27 | – |
28 | Module de commande de moteur |
29 | Calculateur moteur, allumage |
30 | Système d’échappement |
31 | Feux de route gauche |
32 | Feu de route à droite |
33 | Module de commande de moteur |
34 | Corne |
35 | Climatisation (climatisation |
36 | Feux de brouillard |
Fusibles boîtier J |
|
comme | Calculateur de frein électrique |
2 | Essuie-glace |
3 | Calculateur de moteur, module de puissance |
4 | Calculateur moteur, raccordement puissance tableau de bord boîte à fusibles |
5 | – |
6 | Chauffage au fioul |
sept | – |
huit | Ventilateur |
9 | Ventilateur |
dix | Calculateur moteur, bougie de préchauffage |
elfe | Entrée |
Non. |
une fonction |
Mini fusibles |
|
comme | Module de contrôle du corps |
2 | Module de contrôle du corps |
3 | Module de contrôle du corps |
4 | Module de contrôle du corps |
5 | Module de contrôle du corps |
6 | Module de contrôle du corps |
sept | Module de contrôle du corps |
huit | Module de contrôle du corps |
9 | Serrures de porte, serrure de contact |
dix | Module de diagnostic de sécurité |
elfe | Serrures de porte, prises de liaison de données |
12 | Klimakontrolle |
treize | Hayon |
14 | Assistant de parc |
quinze | Avertisseur de franchissement de ligne, rétroviseur intérieur |
Seize | Lumière avant adaptative |
17 | Pilote de lève-vitre |
dix-huit | capteur de pluie |
dix-neuf | Unité de commande de carrosserie, régulation de tension régulée |
vingt | volant |
21 | Module de commande de transmission, prise accessoire AC |
22 | Allume-cigare, prise accessoire DC |
23 | Pièce détachée |
24 | Pièce détachée |
25 | Pièce détachée |
26 | Module de diagnostic de sécurité |
27 | Combiné d’instruments, chauffage auxiliaire, contacteur d’embrayage |
28 | Éclairage avant adaptatif, convertisseur de tension, interrupteur de phare |
29 | Pièce détachée |
30 | Pièce détachée |
31 | Combiné d’instruments |
32 | Infotainment, appareil supplémentaire, prise |
33 | Affichage, système d’infodivertissement |
34 | Onstar UHP/DAB |
Sauvegardes S/B |
|
comme | Pièce détachée |
2 | Pièce détachée |
3 | Vitres avant |
4 | Vitres arrière |
5 | Logistikmodus |
6 | Pièce détachée |
sept | Pièce détachée |
huit | Pièce détachée |
Non. |
une fonction |
Mini fusibles |
|
comme | Siège, soutien lombaire, conducteur |
2 | Siège, soutien lombaire, passager avant |
3 | amplificateur |
4 | Prise de remorque |
5 | toutes roues motrices |
6 | affichage |
sept | Système GPL |
huit | ventilateur |
9 | Pièce détachée |
dix | Pièce détachée |
elfe | ventilateur |
12 | La navigation |
treize | Volant chauffant |
14 | Prise de remorque |
quinze | volant |
Seize | Eau dans le capteur de carburant |
17 | Miroir intérieur |
dix-huit | Système GPL |
Sauvegardes S/B |
|
comme | Conducteur avec siège électrique |
2 | Passager avec siège électrique |
3 | ventilateur |
4 | Transformateur |
5 | Batterie |
6 | Lave-phares |
sept | Pièce détachée |
huit | Pièce détachée |
9 | Pièce détachée |