Passagierabteil
- Bloc de fusible
- Relais de chauffage de lunette arrière
- Buld-Check-Relais
- Zundrelais
- Disjoncteur
- Accessoires relais 1
- Unité de contrôle ECCS
- Unité de contrôle ASCD
- Unité de commande de transmission automatique
- Minuterie de verrouillage de porte
- Compteur de vitesse du véhicule
- Unité de commande de ceinture de sécurité automatique
- Commutateur de rétrogradation
- Clignotant / Clignotant d’avertissement
- Commutateur d’abandon ASCD
- Interrupteur de lumière de frein
- Unité de commande de verrouillage de changement de vitesse
- Dispositif de contrôle du temps
- Minuterie de phare
- Carillon
Boîte à fusibles dans l’habitacle
| Non. |
UN |
Circuit protégé |
| un | quinze | Moteur de la soufflante |
| 2 | quinze | Moteur de la soufflante |
| 3 | dix | Chauffage & climatisation |
| 4 | quinze | briquet |
| 5 | vingt | Essuie-glace et lave-glace |
| 6 | dix | Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière, système de rétroviseur extérieur |
| sept | dix | Head-up-Display-Steuergerät, Zeitsteuergerät, Radio, Audio, Heckscheibenheizungsrelais, digitale Instrumentenbeleuchtung, automatischer Antennentimer (’90-’95) |
| 8 | 10 | Blinker |
| 9 | 10 | Anzeigen, Head-Up-Display-Steuergerät, automatisches Sicherheitsgurt-Steuergerät, automatischer Antennentimer (’90-’95), Zeitsteuergerät, Tagfahrlicht (Kanada) |
| 10 | 10 | Tempomat, HICAS-Steuergerät |
| 11 | 20 | Heckscheibenheizung |
| 12 | 20 | Heckscheibenheizung |
| 13 | 10 | Innenbeleuchtung, Radio, Audio, Uhr, Warnton, Zeitsteuergerät, A/T-Steuergerät, Head-Up-Display-Steuergerät, automatisches Sicherheitsgurt-Steuergerät, HICAS-Steuergerät, Auto-Antennen-Timer (’90-’95) |
| 14 | fünfzehn | Bremslicht, Shift Lock Control Unit, Cruise Control Unit |
| fünfzehn | 10 | Warnblinklicht |
| 16 | 5 | Scheinwerfer-Timer, Retractor-Relais |
| 17 | 10 | Tagfahrlichtsteuergerät (’90-’95) |
| 18 | fünfzehn | Eclairage extérieur, éclairage, éclairage boite à gants, minuterie phare, minuterie |
| dix-neuf | dix | Calculateur ECCS, calculateur feux diurnes (’90 -’95) |
| vingt | dix | Feu de recul, interrupteur de verrouillage, calculateur A/T, calculateur de blocage de vitesse, calculateur ABS (’90 -’95), témoin HICAS (si présent) |
Compartiment moteur
- Bloc de fusible
- Moteur d’essuie-glace
- Pompe ASCD
- Bobine d’allumage et transistor de puissance
- Fallwiderstand
- Relaisbox
- Calculateur d’éclairage diurne
- Interlock-Relais
Boîte à fusibles compartiment moteur
| Non. | UN | Description des composants |
| un | quinze | Feux de brouillard |
| 2 | dix | Klaxon, régulateur de vitesse |
| 3 | vingt | ’91 -’95 : système de freinage antiblocage |
| 4 | dix | Relais de test d’ampoule |
| 5 | dix | Pompe à essence, régulateur d’air |
| 6 | dix | Unité de commande de commutateur à clé, commutateur à clé |
| sept | quinze | Phare droit |
| huit | quinze | Phare gauche |
| Non. | Description des composants |
| R1 | ECCS |
| R2 | pompe à carburant |
| R3 | Rétractation des phares (N°4) |
| R4 | Inhibiteur |
Boitier relais compartiment moteur
| Non. | Description des composants |
| R1 | Accessoires (No.2) |
| R2 | Maintien ASCD |
| R3 | climatiseur |
| R4 | Feu de brouillard |
| R5 | Rétractation des phares (N°2) |
| R6 | Rétractation des phares (N°1) |
| R7 | Rétractation des phares (N°3) |
| R8 | Corne |





