Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
UN |
Circuit protégé |
comme | dix | Calculateur moteur, injecteurs, calculateur antidémarrage (’01 -’02), calculateur carrosserie (BCM (’03 -’06)) |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | quinze | prise |
6 | dix | ’01 -’02 : Audio, module de commande de carrosserie (BCM), commutateur de télécommande de rétroviseur extérieur |
dix | ’03 -’06 : Audio, module de commande de carrosserie (BCM), interrupteur de télécommande de rétroviseur extérieur , interrupteur AV, affichage combiné, unité de commande d’affichage, unité de commande NAVI, compteur triple, tuner radio satellite | |
sept | quinze | briquet |
huit | dix | Rétroviseur extérieur (gauche, droite) |
9 | dix | Calculateur moteur (’01 -’02), feux de jour |
dix | quinze | Gebläsemotor, A/C Auto Amplifier (’01-’02), Front Air Control (’03-’06) |
elf | fünfzehn | Gebläsemotor, A/C Auto Amplifier (’01-’02), Front Air Control (’03-’06) |
12 | 10 | ’01-’02: Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, Datenverbindungsstecker, Tagfahrlicht, Starterrelais, Schaltsperren-Steuergerät, A/C Auto-Verstärker, Thermosteuerungs-Verstärker, Karosseriesteuergerät (BCM), A /C Steuergerät, Kombischalter, Sitzheizungsrelais, Heckscheibenheizung |
10 | ’03-’06: Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, ASCD Kupplungsschalter, Karosseriesteuergerät (BCM), Display-Steuergerät, Datenverbindungsanschluss, Tagfahrlicht, Front-Luftsteuerung, Headet-Sitz-Relais, NAVI-Steuergerät , Park-Neutral-Positionsschalter, Heckscheibenheizungsrelais, Starterrelais, Schaltsperre-Steuergerät | |
dreizehn | 10 | Airbag-Diagnosesensoreinheit, Insassenklassifizierungssystem-Steuereinheit (’03-’06) |
14 | 10 | Kombiinstrument, Park-Neutral-Positionsschalter, Innenspiegel mit automatischer Abblendung, Rückfahrlichtschalter (manuelles Getriebe (’03-’06)), Triple Meter (’03-’06) |
fünfzehn | fünfzehn | ’01-’02: Beheizter Sauerstoffsensor |
Sechszehn | – | – |
17 | 10 | ’03-’06: NAVI-Steuereinheit |
achtzehn | – | – |
neunzehn | 10 | ’01-’02: Getriebesteuergerät (TCM), A/C-Automatikverstärker, Homelink-Universal-Transceiver, Sicherheitskontrollleuchte, Schlüsselschalter, Magnetschalter für die Tastensperre, Kombiinstrument, Karosseriesteuergerät (BCM), Kofferraumleuchte, Datenverbindung Verbinder |
10 | ’03-’06: Kombinationsanzeige, AV-Schalter, Display- Steuereinheit , Datenverbindungsanschluss, Front-Luftsteuerung, Homelink-Universal-Transceiver, Sicherheitskontrollleuchte, Schaltsperren-Steuereinheit, Getriebesteuermodul (TCM), Dreifachanzeige, Kosmetikspiegelleuchten | |
zwanzig | 10 | Bremslichtschalter |
21 | 10 | ’03-’06: Automatikgetriebe, Karosseriesteuergerät (BCM), Schlüsselschalter, Magnetschalter für Schlüsselsperre, Steuergerät für Schaltsperre |
22 | – | – |
Nein. |
Relais |
R1 | Gebläse |
R2 | Zubehörteil |
Motorraum-Sicherungskasten ( ’01-’02 )
Nein. |
EIN |
Stromkreisgeschützt |
32 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
33 | 10 | IPDM E/R-CPU |
34 | 10 | Klimaanlagenrelais |
35 | zwanzig | Relais Heckscheibenheizung |
36 | zwanzig | Relais Heckscheibenheizung |
37 | fünfzehn | Drosselklappen-Motorrelais |
38 | 10 | Relais de feu arrière (feu de position, éclairage de plaque d’immatriculation, feu arrière) |
39 | vingt | Relais d’essuie-glace, moteur d’essuie-glace |
40 | quinze | IPDM E/R-CPU |
41 | quinze | Relais antibrouillard avant |
42 | dix | Module de commande de transmission (TCM), capteur de vitesse, capteur de vitesse de turbine |
43 | – | – |
44 | dix | Électrovanne de contrôle de volume de rinçage de cartouche EVAP, vanne de commande d’évent de cartouche EVAP, vanne de dérivation de soupape d’arrêt de vide, électrovanne de synchronisation de soupape d’admission, électrovanne de commande VIAS |
45 | dix | SECTION |
46 | dix | Moteur de machine à laver |
47 | dix | Phares haut RH, feux de jour |
48 | dix | Phares jusqu’à gauche, feux de jour |
49 | quinze | Phare bas LH |
50 | quinze | Phares bas RH |
51 | quinze | Motorsteuergerätrelais (ECM) |
Relais |
||
R1 | pompe à carburant | |
R2 | climatiseur | |
R3 | allumage | |
R4 | Ventilateur de refroidissement (No. 1 (Hi)) | |
R5 | Ventilateur de refroidissement (No. 2 (Hi)) | |
R6 | Ventilateur de refroidissement (No. 3 (Lo)) | |
R7 | Phares bas | |
R8 | Phares levés | |
R9 | Feux de brouillard | |
R10 | Entrée | |
R11 | Drosselklappenmotor | |
R12 | Module de commande de moteur |
Boîte à fusibles du compartiment moteur ( ’03 -’06 )
Non. |
UN |
Circuit protégé |
32 | vingt | Relais de chauffage de lunette arrière |
33 | dix | Klimarlais |
34 | quinze | IPDM E/R-CPU |
35 | quinze | Module de commande du moteur (ECM), relais ECM, amplificateur d’antenne NATS |
36 | quinze | Phare bas LH |
37 | vingt | Relais de chauffage de lunette arrière |
38 | dix | Phares jusqu’à gauche, feux de jour |
39 | vingt | Frontwischerrelais |
40 | dix | Phares haut RH, feux de jour |
41 | dix | Relais de feu arrière (feu de position, éclairage de plaque d’immatriculation, feu arrière) |
42 | dix | Électrovanne de contrôle du volume de rinçage de la cartouche EVAP, vanne de commande de mise à l’air libre de la cartouche EVAP, électrovanne de commande de soupape d’admission (VK35DE), électrovanne de commande VIAS (VK35DE) |
43 | quinze | relais antibrouillard |
44 | quinze | Relais moteur papillon |
45 | quinze | Phares bas RH |
46 | quinze | Capteur de rapport air-carburant, capteur d’oxygène chauffé |
47 | dix | Moteur de machine à laver |
48 | dix | Relais d’allumage A/T PV, capteur de vitesse, capteur de vitesse de turbine |
49 | dix | SECTION |
50 | quinze | Relais de pompe à essence |
Relais |
||
R1 | Module de commande de moteur | |
R2 | Phares levés | |
R3 | Phares bas | |
R4 | Entrée | |
R5 | allumage | |
R6 | Ventilateur de refroidissement (# 1) | |
R7 | Ventilateur de refroidissement (# 3) | |
R8 | Ventilateur de refroidissement (n° 2) | |
R9 | Drosselklappenmotor | |
R10 | pompe à carburant | |
R11 | Feux de brouillard |
Boîte à fusibles compartiment moteur n°2
Non. |
UN |
Circuit protégé |
24 | dix | ’01 -’02 : calculateur moteur, calculateur antidémarrage |
25 | quinze | Horn Relais |
26 | dix | Générateur |
27 | – | – |
28 | dix | VQ35DE : Support moteur avant à commande électronique, support moteur arrière à commande électronique |
29 | quinze | Relais de chauffage de siège |
30 | – | – |
31 | quinze | l’audio |
F | 50 | Unité de contrôle de carrosserie (BCM) |
g | 30 | SECTION |
h | 30 | SECTION |
je | – | – |
J | – | – |
K | 40 | Relais de ventilateur (No. 1, 2, 3) |
L | 40 | Relais ventilateur (# 1, 3) |
m | 40 | Serrure de contact |
Relais |
||
R1 | Corne |
Bloc de fusible
Non. |
UN |
Circuit protégé |
UN | 120 | Générateur, fusible : « D », « E » |
B | 80 | ’01 -’02 : Relais d’allumage (fusible : « 1 », « 12 », « 13 », « 14 », « 15 », « 32 », « 33 », « 42 », « 44 », « 45 » , « 46 »), fusible : « 35 », « 40 », « 51 » |
80 | ’03 -’06 : Relais d’allumage (fusible : « 42 », « 46 », « 47 », « 48 », « 49 », « 50 »), fusible : « 33 », « 34 », « 35 », » 37 « | |
C | 60 | ’01 -’02 : relais accessoire (fusible : « 5 », « 6 », « 7 »), relais ventilateur (fusible : « 10 », « 11 »), fusible : « 19 », « 20 » |
60 | ’03 -’06 : relais accessoire (fusible : « 5 », « 6 », « 7 »), relais de soufflante (fusible : « 10 », « 11 »), fusible : « 17 », « 19 », « 20 « , « 21 » | |
ré | 80 | ’01 -’02 : relais phare haut (fusible : « 47 », « 48 »), relais phare bas (fusible : « 49 », « 50 »), fusible : « 34 », « 36 », « 37 », « 38 », « 39 », « 41 » |
80 | ’03 -’06 : relais phare haut (fusible : « 38 », « 40 »), relais phare bas (fusible : « 36 », « 45 »), fusible : « 32 », « 39 », « 41 », « 43 », « 44 » | |
ET | cent | ’01-’02 : Sicherung : ‘D », « F », « G », « H », « L », « K », « M », « 24 », « 25 », « 26 », « 28 « , « 29 » « 31 » |
cent | ’03-’06 : Sicherung : ‘D », « L », « K », « M », « 28 », « 29 » « 31 » |