Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Boîte à fusibles / relais d’intégration
- Bornier côté conducteur
- Coffret relais n°1
- relais antibrouillard
- ABS-ECU
- Ordinateur Transponderschlüssel
- Bloc de connexion central
- LHD : amplificateur A/C
- Relais feux de jour
- Récepteur de commande de porte
- Coffret relais n°2
- O/D-ECU
- 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4E-FE, 2C-E : Moteur-ECU
2C : Vorheiztimer - Unité de capteur pour l’airbag central
- RHD : Amplificateur A/C (A/C manuel)
- RHD : Amplificateur A/C (A/C automatique)
- RHD : relais de commande de serrure de porte
- RHD : ECU de verrouillage de changement de vitesse
Boîte à fusibles dans l’habitacle
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| comme | FAIRE DEMI-TOUR | 7.5 | Clignotant, Pas de Clignotant |
| 2 | – | – | – |
| 3 | APPAREIL DE MESURE | dix | Appareils d’affichage et de mesure, feux de recul, climatisation, vitres électriques, chauffage de lunette arrière, serrure électrique de porte |
| 4 | TEC | vingt | Essuie-glace et lave-glace |
| 5 | I/UP | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, rétroviseur télécommandé |
| DEF I−UP/ M−HTR |
dix | Chauffage de lunette arrière, système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel | |
| 6 | ECU-IG | dix | Système de démarrage, ventilateur de refroidissement électrique, système de verrouillage des vitesses de la transmission automatique, système de freinage antiblocage, système de régulateur de vitesse |
| sept | IGN | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de charge, système d’airbag SRS, tendeur de ceinture de sécurité |
| huit | ARRÊTER | quinze | Feux de freinage, feu de freinage surélevé, système de freinage antiblocage, système de verrouillage des vitesses de la transmission automatique |
| 9 | QUEUE | quinze | Feux arrière, jauges et jauges, commande d’éclairage du tableau de bord, allume-cigare, horloge, système audio de voiture, lunette arrière chauffante, éclairage de plaque d’immatriculation, système de transmission automatique à commande électronique, système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel, air climatisation, clignotants d’urgence |
| dix | – | – | – |
| elfe | – | – | – |
| 12 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
| treize | ECU-B | 7.5 | LHD : système airbag SRS, rétracteur de ceinture de sécurité, feu antibrouillard arrière |
| 5 | RHD : système airbag SRS, rétracteur de ceinture de sécurité, feu antibrouillard arrière | ||
| 14 | ST | 5 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| quinze | D/L | 30 | Système de verrouillage de porte électrique |
| Seize | BROUILLARD | quinze | Feux de brouillard |
| 17 | S-HTR | quinze | Siège chauffant |
| dix-huit | – | – | – |
| dix-neuf | CIGARETTE | quinze | Système audio de voiture, horloge, allume-cigare , rétroviseur à réglage électrique, système d’airbag SRS, tendeur de ceinture de sécurité, verrouillage automatique de la boîte de vitesses, système antivol |
| vingt | – | – | – |
| 21 | Filtre à bruit | – | « DÔME » |
| 22 | FED | 40 | LHD : Chauffage de lunette arrière, fusible « DEF I − UP / M − HTR » |
| 30 | RHD : lunette arrière chauffante, fusible « DEF I − UP / M − HTR » | ||
| 23 | ÉNERGIE | 30 | Vitres électriques, toit lunaire électrique |
| 24 | – | – | Stylo court |
| Non. |
Relais |
| R1 | Chauffage de lunette arrière (DEF) |
| R2 | Feu arrière (ARRIÈRE) |
Coffret relais n°1
| Non. |
Relais |
| R1 | indicateur |
| R2 | Pompe à essence (C / OPN) |
| R3 | Lève-vitre (P / W) |
Coffret relais n°2
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| comme | climatiseur | quinze | Climatisation, ventilateur de refroidissement électrique |
| 2 | CHAUFFAGE | 40 | Climatisation, fusible « A/C » |
| Relais |
|||
| R1 | Chauffage (HTR) | ||
Puisque
Remontée
Hayon
auto
- Relais et moteur de commande de toit ouvrant
- Hayon, liftback : relais d’essuie-glace arrière
- Break (sans chauffage) : moteur et relais d’essuie-glace arrière
- Kombi (avec chauffage) : relais d’essuie-glace arrière
Compartiment moteur
- Bougie de préchauffage relais
- Boîte à fusibles
- Coffret relais n°1
- Relais lave-phares
- Coffret relais n°2
Boîte à fusibles compartiment moteur
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| comme | ALT-S | 5 | Station de charge |
| 2 | TÊTE (à droite) | dix | sans feux de jour : phare droit |
| TÊTE (RH-UPR) | dix | avec feux de jour : phare droit | |
| 3 | EFI | quinze | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4E-FE : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| F-HTR | quinze | 2C-E : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
| 4 | CORNE | dix | Klaxon, système antivol |
| 5 | DANGER | dix | Clignotant, Pas de Clignotant |
| 6 | AM2 | quinze | Système de démarrage, fusibles « ST » et « IGN » |
| sept | – | – | – |
| huit | TÊTE (LH) | dix | sans feux de jour : phare gauche |
| TÊTE (LH-UPR) | dix | avec feux de jour : phare gauche | |
| 9 | DÔME | quinze | Système audio de voiture, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de coffre, horloge, système d’éclairage diurne, système antivol |
| dix | – | – | – |
| elfe | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| treize | – | – | – |
| 14 | AM1 | 50 | Fusibles « CIG », « TURN », « GAUGE », « ECU − IG » et « WIP » |
| quinze | VENTILATEUR | 30 | Ventilateur électrique |
| RDI | 30 | Ventilateur électrique | |
| Seize | PRINCIPALEMENT | 40 | Système de démarrage, ”HEAD (LH) ou HEAD (LH − UPR),” HEAD (RH) ou HEAD (RH − UPR), ”HEAD LH − Lo” et ”HEAD RH − Lo fusibles |
| 17 | TOUT | cent | Fusibles « RDI », « CDS », « AM1 », « POWER », « D/L », « TAIL », OBD, « FOG », « ECU − B », « STOP » et « DEF », « HTR » |
| dix-huit | SECTION | 50 | Système de freinage antiblocage |
| Relais |
|||
| R1 | Unité de commande du moteur (MOTEUR PRINCIPAL) | ||
| R2 | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4E-FE : calculateur moteur (EFI) 2C-E : préchauffeur de carburant (F-HTR) |
||
| R3 | Phare (TÊTE) | ||
| R4 | Démarreur (ST) | ||
| R5 | Corne | ||
| R6 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | ||
Coffret relais n°1
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| comme | CDS | 30 | Ventilateur électrique |
| 2 | TÊTE (LH-LWR) | dix | sans feux de jour : phare gauche |
| 3 | TÊTE (RH-LWR) | quinze | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4E-FE : Rechter Scheinwerfer |
| 4 | DRL | 7.5 | Système d’éclairage diurne |
| Relais |
|||
| R1 | Variateur | ||
| R2 | Ventilateur électrique (AC FAN NO.2) | ||
| R3 | Ventilateur électrique (AC FAN NO.2) | ||
| R4 | Klimakompressorkupplung (AC MG) | ||
Coffret relais n°2
| Non. |
Relais |
| R1 | (ABS-SOL) |
| R2 | (ABS-MTR) |
















