Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- ECU de direction assistée
- Connecteur central
- ECU de transmission manuelle multimode
- Relais de lève-vitre
- Conduite à gauche :
Avant fév. 2012 : relais feu arrière
À partir de fév. 2012 : relais feu arrière antibrouillard - Dispositif de commande de porte avec récepteur
- Coffret relais n°1
- Amplificateur A/C
- LHD : Relais antibrouillard
- LHD : Lauflichtrelais
- Boîte à fusibles
- Centre de montage des capteurs d’airbag
- RHD : Boitier relais n°2
- Conduite à droite :
Avant fév. 2012 : relais d’allumage (IG)
À partir de fév. 2012 : relais lève- vitre - Conduite à droite :
Avant fév. 2012 : relais
lève- vitre électrique À partir de fév. 2012 : relais feu antibrouillard arrière
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis du couvercle du compteur
. Si le verrou de direction est engagé, veuillez le désengager.
Retirez la vis inférieure du tachymètre, soulevez le tachymètre et tirez-le vers le haut.
Tirez le couvercle du comptoir vers l’avant, soulevez-le et retirez le couvercle du comptoir.
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | ARRÊTER | dix | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, boîte de vitesses multimode |
| 2 | D/L | 25 | Système de verrouillage de porte électrique, système de télécommande sans fil |
| 3 | FED | vingt | lunette arrière chauffante |
| 4 | QUEUE | 7.5 | Système d’éclairage diurne, feux arrière, éclairage de plaque d’immatriculation, feux de position, contrôle de la portée des phares, éclairage du tableau de bord |
| 5 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
| 6 | ECU-B | 7.5 | Boîte de vitesses multimode, système d’éclairage diurne, système de contrôle de stabilité du véhicule, affichages et appareils de mesure, feu de brouillard arrière |
| sept | – | – | – |
| huit | ECU-IG | 7.5 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, direction assistée électrique, ventilateur de refroidissement électrique |
| 9 | POUR SAUVEGARDER | dix | Feux de recul, système de verrouillage électrique des portes, système de télécommande sans fil, vitres électriques, lunette arrière chauffante, compte-tours, climatisation, système de chauffage |
| dix | TEC | vingt | Essuie-glaces et lave-glaces, essuie-glaces et lave-glaces arrière |
| Onze | CAC | quinze | Prise, système audio |
| 12 | IG1 | 7.5 | Essuie-glace et lave-glace, essuie-glace et lave-glace arrière, système de freinage antiblocage, direction assistée électrique, ventilateur de refroidissement électrique, feux de recul, serrure électrique des portes, télécommande sans fil, vitres électriques, chauffage de lunette arrière, compte-tours, climatisation, système de chauffage |
| treize | IG2 | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’airbag SRS, affichages et affichages, système d’éclairage diurne, transmission manuelle multimode |
| 14 | climatiseur | 7.5 | Climatisation, chauffage électrique |
| quinze | AM1 | 40 | Fusibles « ACC », « WIP », « ECU − IG », « BACK UP » |
| seize | L’EAU | 30 | Vitres électriques |
| 17 | SUPPORT | 40 | Chauffage, climatisation, fusible « A/C » |
Coffret relais habitacle n°1
Conduite à gauche
Conduite à droite
| Non. |
Relais |
| R1 | Accessoires (ACC) |
| R2 | Chauffage (HTR) |
| R3 | Chauffage de lunette arrière (DEF) |
| R4 | LHD : allumage (IG) |
Coffret relais habitacle n°2
| Non. |
Relais |
| R1 | Allumage (IG) |
| R2 | Feux de brouillard (FOG) |
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
- Relaisbox
- LHD : calculateur moteur
- LHD : relais bougie de préchauffage
- RHD : relais bougie de préchauffage
- RHD : Moteur-ECU
Boîte à fusibles compartiment moteur
| Non. |
Fusible |
UN |
la désignation |
|
| un | EFI N°4 | quinze | 2WZ-TV : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
| 2 | H-LP RH (HI) | dix | Avant février 2012 : phare droit | |
| DRL | 5 | A partir de février 2012 : feux diurnes | ||
| 3 | H-LP LH (HI) | dix | Avant février 2012 : phares gauches, affichages et jauges | |
| FR BROUILLARD | vingt | A partir de février 2012 : antibrouillards | ||
| 4 | H-LP RH (LO) | dix | Avant février 2012 : phare droit | |
| H-LP LH | dix | A partir de fév. 2012 : phare gauche | ||
| 5 | H-LP LH (LO) | dix | Avant février 2012 : phares gauches, affichages et jauges | |
| H-LP RH | dix | A partir de fév. 2012 : phare à droite | ||
| 6 | EST | 7.5 | 1KR-FE : transmission manuelle multimode, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
| VENTILATEUR N°2 | 7.5 | 2WZ-TV : Ventilateur électrique | ||
| sept | EFI NR.2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel, transmission manuelle multimode | |
| huit | EFI NR.3 | dix | 2WZ-TV : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, ventilateur électrique | |
| RENCONTRÉ | 5 | Appareils de mesure et compteurs | ||
| 9 | BUREAU DU GOUVERNEMENT | 50 | 1KR-FE : transmission manuelle multimode | |
| VENTILATEUR | 50 | 2WZ-TV : Ventilateur électrique | ||
| dix | H-LP LH | dix | sans feux de jour : phare à gauche | |
| VARIATEUR | vingt | Avant février 2012 : avec feux diurnes : fusibles « H − LP LH (HI) », « H − LP RH (HI) », « H − LP LH (LO) », « H − LP RH (LO) », système d’éclairage diurne |
||
| SOUS-LP | 30 | A partir de février 2012 : avec DRL : fusibles « DRL », « FOG FR » |
||
| Onze | VSC NR.2 | 30 | Système de freinage antiblocage et système de contrôle de stabilité du véhicule | |
| N° ABS 2 | 25 | sans VSC : système de freinage antiblocage | ||
| 12 | AM2 | 30 | Système de démarrage, fusibles « IG1 », « IG2 », « STA » | |
| treize | DANGER | dix | Clignotants, clignotants d’urgence, affichages et appareils de mesure | |
| 14 | H-LP RH | dix | Avant février 2012 : phare droit | |
| H-LP PRINCIPAL | vingt | Ab fév. 2012 : « H-LP LH », « H-LP RH » Sicherungen | ||
| quinze | DÔME | quinze | Jauges et indicateurs, éclairage intérieur, système audio, tachymètre | |
| seize | EFI | quinze | 1KR-FE : ventilateur de radiateur électrique, système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel | |
| 25 | 2 ™ TV: Ventilateur de radiateur électrique , système d’injection de carburant multivoies / système d’injection de carburant multivoies séquentiel | |||
| 17 | CORNE | dix | Corne | |
| dix-huit | – | 7.5 | Fusible de remplacement | |
| dix-neuf | – | dix | Fusible de remplacement | |
| vingt | – | quinze | Fusible de remplacement | |
| 21 | GLACIÈRE | 40 | Cercle de braquage : ventilateur électrique | |
| 30 | Normal : Ventilateur électrique | |||
| 22 | VSC Nr. 1 | 50 | Système de freinage antiblocage et système de contrôle de stabilité du véhicule | |
| N° ABS 1 | 40 | sans VSC : système de freinage antiblocage | ||
| 23 | EMPS | 50 | Direction assistée électrique | |
| 24 | GÉNÉRATEUR | 120 | 1KR-FE : Système de charge, « EPS », « ABS (sans contrôle de stabilité de conduite) », « VSC (avec contrôle de stabilité de conduite) », « RADIATOR », « AM1 », « HTR », « PWR », « D / L », « DEF « , » QUEUE « , » STOP « , » OBD « , » ECU − B » fusibles | |
| 25 | – | – | Résistance EBD | |
| Relais |
||||
| R1 | Klimakompressorkupplung (A / C MAG) | |||
| R2 | Démarreur (ST) | |||
| R3 | Unité de contrôle du moteur (EFI MAIN) | |||
| R4 | 1KR-FE : pompe à essence (C/OPN) | |||
| R5 | Corne | |||
| R6 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | |||
Boitier relais compartiment moteur
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | – | – | – |
| 2 | PTC2 | 80 | Chauffage PTC |
| 3 | PTC1 | 80 | Chauffage PTC |
| Relais |
|||
| R1 | Transmission manuelle multimode (MMT) Chauffage PTC (PTC1) |
||
| R2 | Chauffage PTC (PTC2) | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Avant février 2012 : Phares (H-LP) À partir de février 2012 : Feux de jour (DRL) |
||
| R5 | Gradateur (DIM) | ||











