Passagierabteil
- Brems ECU
- Corps ECU
- Boîte à fusibles
- Relais feux de jour
- Clignotant Clignotant
- Ordinateur Transponderschlüssel
- Récepteur de serrure de porte sans fil
- Passerelle-ECU
- Unité de contrôle EMPS
- Module de commande de moteur
- relais feu de recul
- Unité de commande pour la commande de véhicule hybride
- Amplificateur A/C
- Ensemble de capteur d’airbag
- ECU de verrouillage de changement de vitesse
Boîte à fusibles dans l’habitacle
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | PANNEAU | 5 | Système audio, éclairage de cendrier, réglage de la portée des phares, clignotant d’urgence |
| 2 | APPAREIL DE MESURE | dix | Appareil d’affichage et de mesure, clignotant d’urgence, lunette arrière chauffante, afficheur de rappel d’entretien et avertisseur sonore, feu de recul, lève-vitre électrique, climatisation |
| 3 | SUPPORT | dix | climatiseur |
| 4 | QUEUE | 7.5 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenmarkierungsleuchten |
| 5 | ECU−IG | 5 | Klimaanlage, Antiblockiersystem, elektrische Servolenkung, Tagfahrlichtsystem |
| 6 | HALT | fünfzehn | Bremslichter, hoch montierte Bremslichter, Antiblockiersystem |
| 7 | ACC | 10 | Warnleuchte Antiblockiersystem, Uhr, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, Schaltsperre |
| 8 | WISCHER | 30 | Scheibenwischer |
| 9 | ECU−B | 7,5 | Klimaanlage, Tagfahrlichtsystem, elektrische Servolenkung, Wegfahrsperre für Hybridfahrzeuge |
| 10 | CIG | fünfzehn | Steckdose |
| 11 | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Unterlegscheibe |
| 12 | TÜR | 30 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 13 | SRS-ACC | 10 | SRS-Airbags, Gurtstraffer |
| 14 | – | – | – |
| fünfzehn | OBD II | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 16 | – | – | – |
| 17 | PWR1 | 20 | Fensterhebersystem |
| 18 | AM1 | 5 | Sicherungen „ACC“, „CIG“, „SRS ACC“, „WASHER“, „HTR“, „WIPER“, „ECU−IG“ und „GAUGE“ |
| 19 | DEF | 40 | Heckscheibenheizung |
| 20 | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber |
| Relais | |||
| R1 | Zündung (IG1) | ||
| R2 | Rücklichter (HECK) | ||
| R3 | Zubehörrelais (ACC) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | Relais de puissance (lève-vitres électriques) | ||
| R6 | Chauffage de lunette arrière (DEF) | ||
- Unité de contrôle de navigation
- Batterielüfterrelais
- Batterie-ECU
- Bloc de fusible
- Relais principal du système
Bloc de fusible
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | CC/CC-S | 5 | Onduleur et convertisseur |
| 2 | PRINCIPALEMENT | 120 | « DC/DC », « BATT FAN », « HORN », « TURN-HAZ », « DOME », « THRO », « EFI », « AM2 », « ABS NO.2 », « ABS NO.3 » , « DC/DC-S », « HV », « HEAD » Sicherungen |
| 3 | – | – | – |
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- Boîte à fusibles supplémentaire
- Coffret relais n°2
Boîte à fusibles compartiment moteur
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | VENTILATEUR CDS | 30 | climatiseur |
| 5 | CORNE | dix | Corne |
| 6 | – | – | – |
| sept | TÊTE HAUTE (Droite) | dix | avec feux de jour : phare droit (feux de route) |
| huit | AM2 | quinze | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, antidémarrage pour véhicules hybrides |
| 9 | THRO | quinze | Commande électronique des gaz |
| dix | TÊTE (à droite) | dix | Phare droit |
| TÊTE BASSE (RH) | dix | avec feux de jour : phare droit (feux de croisement) | |
| Onze | TÊTE HAUTE (LH) | dix | avec feux de jour : phare gauche (feux de route) |
| 12 | VENTILATEUR DE BATTERIE | dix | Batterielüfter |
| treize | N° ABS 3 | vingt | Servofrein hydraulique |
| 14 | HT | vingt | Système hybride |
| quinze | EFI | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| seize | TÊTE (LH) | dix | phare gauche |
| TÊTE BASSE (LH) | dix | avec feux de jour : phare gauche (feux de croisement) | |
| 17 | DÔME | quinze | Système audio, écran multi−informations, éclairage intérieur, éclairage du coffre, système de lève-vitre électrique, télécommande radio |
| dix-huit | TOUR−HAZ | dix | Clignotant, Pas de Clignotant |
| dix-neuf | CC/CC | cent | ACC-Relais, IG1-Relais, HECK-Relais, « ABS NO.4 », « HTR1 », « HTR2 », « ABS NO.1 », « HTR3 », « EMPS », « CDS FAN », « RDI » , « HTR », OBD II », « ECU-B », « STOP », « PWR1 », « POWER », « DOOR », « DEF », « AM1 » Sicherungen |
| vingt | DIRIGER | 30 | avec feux de jour : système de feux de jour |
| PIN COURT | – | sans feux diurnes : broche courte | |
| 21 | – | – | – |
| 22 | SUPPORT | 50 | climatiseur |
| 23 | RDI | 30 | Ventilateur électrique |
| 24 | N° ABS 2 | 30 | Servofrein hydraulique |
| Relais | |||
| R1 | avec feux de jour : variateur (DIM) sans feux de jour : tige courte |
||
| R2 | Phare (TÊTE) | ||
| R3 | Pompe à carburant (relais d’ouverture de circuit (C / OPN)) | ||
| R4 | Chauffage (HTR) | ||
| R5 | avec feux de jour : stylo court | ||
| R6 | Unité de contrôle du moteur (EFI) | ||
| R7 | Klimakompressorkupplung (CLR MG) | ||
| R8 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | ||
| R9 | Ventilateur électrique (FAN NO.2) | ||
| R10 | Ventilateur électrique (FAN NO.3) | ||
| R11 | Allumage (IG2) | ||
| R12 | Corne | ||
Boîte à fusibles supplémentaire dans le compartiment moteur
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | ABS n°4 | dix | Système de freinage antiblocage |
| 2 | HTR Nr. 1 | 30 | climatiseur |
| 3 | – | – | – |
| 4 | HTR Nr. 2 | 30 | climatiseur |
| 5 | – | – | – |
| 6 | DRL | 7.5 | Système d’éclairage diurne |
| sept | HTR3 | 50 | climatiseur |
| huit | EMPS | 50 | Direction assistée électrique |
| 9 | N° ABS 1 | 40 | Système de freinage antiblocage |
| Relais | |||
| R1 | Feux de jour (DRL) | ||
| R2 | Système de freinage antiblocage (ABS SOL) | ||
| R3 | (A/CW/P) | ||
| R4 | Direction assistée électrique (EMPS) | ||
| R5 | Climatisation (HTR3) | ||
| R6 | – | ||
| R7 | Climatisation (HTR1) | ||
| R8 | Climatisation (HTR2) | ||
Boitier relais compartiment moteur
| Non. |
Relais |
| R1 | (HYDRO MTR NR.1) |
| R2 | (HYDRO MTR NR.2) |
| R3 | – |
| R4 | (IGCT) |







