Passagierabteil
- Boîte à fusibles
- Corps ECU
- Absorbersteuerungs-ECU
- Amplificateur de clé à transpondeur
- Ensemble de contrôle A / C
- Radio et lecteur avec écran
- Protection antivol ECU
- Amplificateur à composantes stéréo (sauf MARK LEVINSON)
- ECU de contrôle de rotation
- Module de commande de moteur
- Côté passager J / B
- ECU de miroir de mémoire
- Unité de commande pour le contrôle de niveau de faisceau de phare
- ECU de contrôle de verrouillage de changement de vitesse
- Ensemble de capteur d’airbag
- Relais d’essuie-glace
- Blinkerrelais
Boîte à fusibles dans l’habitacle
non |
UN |
Fusible | Circuit(s) protégé(s) |
comme | dix | ECU-B | Système de communication multiplex (système de verrouillage électrique des portes, système de sécurité, système de verrouillage automatique des portes, système de contrôle automatique de l’éclairage, système de retard des phares, système automatique des feux arrière, système d’entrée éclairé, système d’éclairage diurne, système de télécommande sans fil) système de climatisation, modulé électroniquement suspension, système de stockage de position de conduite, système de stockage de position de siège passager |
2 | 7.5 | DÔME | Éclairage de contacteur d’allumage, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage des pieds, éclairage d’entrée de porte, éclairage de coffre, éclairage de vanité, ouvre-porte de garage, horloge, affichage de la température extérieure, affichage multi-informations |
3 | quinze | CIGARETTE | briquet |
4 | 5 | ECU-ACC | Rétroviseur électrique, horloge, affichage multi-informations, système de mémoire pour la position de conduite, système de mémoire pour la position du siège passager |
5 | dix | RANG NO.2 | Système audio, système de navigation |
6 | quinze | POWER POINT | prise |
sept | vingt | RAD Nr. 1 | Système audio, système de navigation |
huit | dix | AFFICHAGE 1 | Afficheurs et appareils de mesure, horloge, affichage de la température extérieure, affichage multi-informations, système de verrouillage des vitesses |
9 | dix | ECU-IG | Système d’airbag SRS, vitres électriques, système de freinage antiblocage, suspension à modulation électronique, système de mémoire de position de conduite, système de mémoire de position de siège passager |
dix | 25 | ESSUIE-GLACE | essuie-glaces |
elfe | dix | SUPPORT | climatiseur |
12 | dix | ME HTR | Système antibuée pour rétroviseurs extérieurs |
treize | 5 | AM1 | Système de démarrage |
14 | quinze | BROUILLARD | Feux de brouillard |
quinze | quinze | PARASOL | Protection solaire dans le dos |
Seize | dix | JAUGE2 | Rétroviseur intérieur anti-éblouissant, boussole, feux de recul, système de contrôle automatique de l’éclairage, système de contrôle automatique de la portée des phares, système de régulateur de vitesse, voyants d’avertissement de ceinture de sécurité |
17 | dix | PANNEAU | Éclairage de la boîte à gants, éclairage du compartiment de la console, horloge, affichage de la température extérieure, affichage multifonctionnel, éclairage du combiné d’instruments, éclairage du tableau de bord |
dix-huit | dix | QUEUE | Feu arrière, feu de stationnement, éclairage de plaque d’immatriculation |
dix-neuf | vingt | EAU NR.4 | Lève-vitre passager arrière (côté gauche) |
vingt | vingt | EAU NR.2 | Système de verrouillage des portes passager avant, lève-vitre passager avant |
21 | 7.5 | OBD | Système de diagnostic embarqué |
22 | vingt | SIÈGE HTR | Ventilateurs / chauffages de siège |
23 | quinze | MACHINE À LAVER | Lave-glace |
24 | dix | VENTILATEUR | Ventilateurs de refroidissement électriques |
25 | quinze | ARRÊTER | Feux stop, feu stop surélevé |
26 | 5 | CARBURANT OUVERT | Ouvre-porte pour l’ouverture de remplissage de réservoir |
27 | 25 | PORTE 2 | Système de communication multiplex (système de verrouillage de porte électrique, système de verrouillage de porte automatique, système de télécommande sans fil) |
28 | 25 | AMPÈRE | Système audio |
29 | vingt | EAU NR.3 | Lève-vitre passager arrière (côté droit) |
30 | 30 | SIÈGE ÉLECTRIQUE | Sièges électriques, système de mémoire pour la position de conduite, système de mémoire pour la position du siège passager |
31 | 30 | DWR Nr. 1 | Système de verrouillage de porte conducteur, vitres électriques conducteur, toit ouvrant électrique |
32 | 40 | FED | lunette arrière chauffante |
Relais | |||
R1 | Feux de brouillard | ||
R2 | feux arrières | ||
R3 | Relais accessoires | ||
R4 | lunette arrière chauffante | ||
R5 | Allumage (IG1) | ||
R6 | Non utilisé |
- Frais généraux J/B
- ECU et moteur de contrôle du toit ouvrant
- Calculateur de porte passager avant
- ECU de porte arrière droite
- Relais de commande pour pare-soleil arrière
- Stereo-Komponentenverstärker (MARK LEVINSON)
- Unité de contrôle de navigation
- Téléphone ordinateur
- Capteur de panne de lumière
- ECU de porte arrière gauche
- ECU de porte conducteur
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- Contrôle des phares ECU LH
- Boîtier relais ABS
- Contrôle des phares ECU RH
- ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
Boîte à fusibles compartiment moteur
non |
UN |
Fusible | Circuit(s) protégé(s) | |
comme | 120 | TOUT | Alle Komponenten in « DEF », « PWR NO.1 », « PWR NO.2 », « PWR NO.3 », « PWR NO.4 », « STOP », « DOOR NO.2 », « OBD », „PWR SEAT“, „FUEL OPEN“, „FOG“, „AMP“, „PANEL“, „TAIL“, „AM1“, „CIG“, „POWER POINT“, „RAD NO.2“, „ECU-ACC « , « GAUGE1 », « GAUGE2 », « ECU-IG », « WIPER », « WASHER », « HTR (10 A) », « SEAT HTR » und « SUN-SHADE » Sicherungen | |
2 | 60 | ABS Nr. 1 | 2002-2003: Alle Komponenten in « RDI FAN », « ABS No.2 », « ABS No.3 », « CDS », « HTR (50 A) » und « ADJ PDL » Sicherungen und Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem | |
50 | ABS Nr. 1 | 2003-2006: Alle Komponenten in « RDI FAN », « ABS No.2 », « ABS No.3 », « CDS », « HTR (50 A) » und « ADJ PDL » Sicherungen und Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem | ||
3 | fünfzehn | KOPF LH LWR | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) und Nebelscheinwerfer | |
4 | fünfzehn | KOPF RH LWR | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
5 | 5 | DRL | Tagfahrlichtsystem | |
6 | 10 | Klimaanlage | Klimaanlage | |
7 | – | – | Nicht benutzt | |
acht | – | – | Nicht benutzt | |
9 | – | – | Nicht benutzt | |
10 | 40 | HAUPTSÄCHLICH | Alle Komponenten in « HEAD LH LWR », « HEAD RH LWR », « HEAD LH UPR », « HEAD RH UPR » und « DRL » Sicherungen | |
elf | 40 | ABS Nr.2 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | |
12 | dreißig | RDI | Elektrischer Lüfter | |
dreizehn | dreißig | CDS | Elektrischer Lüfter | |
14 | 50 | UNTERSTÜTZUNG | Klimaanlage | |
fünfzehn | dreißig | ADJ PDL | Krafteinstellbare Pedale | |
Sechszehn | 40 | ABS Nr.3 | 2002-2003: Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | |
dreißig | ABS Nr.3 | 2003-2006: Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem | ||
17 | dreißig | AM2 | Alle Komponenten in « IGN » und « IG2 » Sicherungen und Startsystem | |
achtzehn | 10 | KOPF LINKS NACH OBEN | Scheinwerfer links (Fernlicht) | |
neunzehn | 10 | KOPF RH UPR | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
zwanzig | 5 | ST | Startsystem | |
21 | 5 | TEL | Keine Schaltung | |
22 | 5 | ALT-S | Ladestation | |
23 | fünfzehn | IGN | Startsystem | |
24 | 10 | IG2 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer, Tempomat | |
25 | 25 | TÜR1 | Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, automatisches Türschließsystem, drahtloses Fernbedienungssystem) | |
26 | zwanzig | EFI | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
27 | 10 | HORN | cornes | |
28 | 30 | CDC | Tous les composants des fusibles « ECU-B », « RAD NO.1 » et « DOME » | |
29 | 25 | UN F | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
30 | – | – | Non utilisé | |
31 | dix | ETCS | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |
32 | quinze | FAIRE | Clignotant d’urgence | |
Relais | ||||
R1 | Non utilisé | |||
R2 | Non utilisé | |||
R3 | Système d’éclairage diurne (No.2) | |||
R4 | Système d’éclairage diurne (No.3) | |||
R5 | Ventilateur de refroidissement électrique (# 2) | |||
R6 | Système d’éclairage diurne (No.4) | |||
R7 | Non utilisé | |||
R8 | Ventilateur de refroidissement électrique (# 3) | |||
R9 | Magnetkupplung (A/C) | |||
R10 | Contrôle du moteur (capteur de rapport air-carburant) | |||
R11 | Climatisation (chauffage) | |||
R12 | Entrée | |||
R13 | Phares | |||
R14 | Ventilateur de refroidissement électrique (# 1) | |||
R15 | Relais d’ouverture de circuit (C / OPN) | |||
R16 | cornes | |||
R17 | Unité de contrôle du moteur (EFI) |
Boîtier relais ABS
non |
UN |
Fusible | Circuit(s) protégé(s) |
comme | 7.5 | ABS n°4 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage |
Relais | |||
R1 | ABS MTR | ||
R2 | COUPE ABS |