Boîte à fusibles habitacle (’03 -’07)
Ne pas. |
UN |
Composant protégé |
comme | quinze | Commutateur pour essuie-glace/lave-glace arrière |
2 | dix | Modules pour sièges arrière chauffants |
3 | quinze | Interrupteur de commande de changement de vitesse de boîte de transfert (interrupteur à quatre roues motrices), interrupteur / module de suspension pneumatique à commande électronique, interrupteur de hauteur de caisse |
4 | dix | Verrouillage de la transmission des freins, module de commande du groupe motopropulseur, transmission |
5 | quinze | Feux stop, module de freinage, module de commande électronique du papillon, indicateur / module indicateur, fusible : « 14 » |
6 | quinze | Module de porte conducteur |
sept | dix | Relais de verrouillage de porte de hayon |
huit | dix | Déploiement du carrossier |
9 | 30 | – |
dix | dix | Rétroviseur intérieur, système de climatisation (module de commande HVAC et actionneurs) |
elfe | dix | Régulateur de vitesse |
12 | dix | Interrupteur de lumière de frein |
treize | dix | Unité de contrôle de carrosserie (BCM) |
14 | dix | Feu stop surélevé au centre du véhicule et de la remorque |
quinze | 25 | essuie-glaces |
S’emparer de | dix | Unité de contrôle de carrosserie (BCM) |
17 | dix | Arrêtez le clignotant gauche / remorque |
dix-huit | dix | Clignotant droit d’arrêt / remorque |
dix-neuf | vingt | Prises pour tableau de bord et espace de chargement arrière |
vingt | quinze | Unité de contrôle de carrosserie (BCM) |
21 | quinze | Unité de contrôle de carrosserie (BCM) |
22 | dix | Clignotant gauche et feux de position latéraux, tableau de bord du groupe d’instruments |
23 | dix | Clignotants et feux de position latéraux à droite, tableau de bord du combiné d’instruments |
24 | vingt | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte |
25 | 25 | Module clignotants / feux de détresse |
26 | quinze | Unité de contrôle de carrosserie (BCM) |
27 | dix | Module de porte passager |
Disjoncteur | ||
CB1 | 25 | Disjoncteur lève-vitre arrière gauche et module porte conducteur |
Relais | ||
R1 | Serrure de porte électrique | |
R2 | Déverrouillage électrique des portes | |
R3 | – | |
R4 | – |
Boîte à fusibles habitacle (’08 -’09)
Ne pas. |
UN |
Composant protégé |
comme | vingt | Module de commande pour sièges arrière chauffants |
2 | vingt | Prises pour accessoires de bagages arrière |
3 | 2 | Rétroéclairage des commandes au volant |
4 | quinze | Module de porte conducteur |
5 | quinze | Plafonniers, clignotants côté passager, boîtier de commande de carrosserie (BCM) |
6 | quinze | Clignotant et feu stop côté conducteur, module de commande de carrosserie (BCM) |
sept | dix | Rétroéclairage du tableau de bord, module de commande de carrosserie (BCM) |
huit | quinze | Clignotants côté passager |
9 | dix | Module de porte passager |
dix | quinze | Serrure électrique 2 (fonction de déverrouillage) |
elfe | quinze | Serrure électrique 2 (fonction de verrouillage) |
12 | quinze | Feux stop, feu stop central surélevé, calculateur de carrosserie (BCM) |
treize | 30 | Climatisation arrière |
14 | – | – |
quinze | quinze | Unité de contrôle de carrosserie (BCM) |
Seize | vingt | Prises pour consoles au sol |
17 | dix | Éclairage intérieur, unité de commande de carrosserie (BCM) |
dix-huit | quinze | Serrure électrique 1 (fonction de déverrouillage) |
dix-neuf | 5 | Infotainment-System (Video-Display), schlüsselloses Remote-Entry-System |
vingt | dix | Système de télécommande universelle pour la maison (ouvre-porte de garage) |
21 | quinze | Serrure électrique 1 (fonction de verrouillage) |
22 | dix | Module d’interface de communication du véhicule (OnStar ® ) |
23 | 25 | Moteur d’essuie-glace arrière |
24 | – | – |
25 | dix | Module siège conducteur |
Disjoncteur | ||
CB1 | 25 | Windows côté conducteur |
Relais (non réparable) | ||
R1 | Serrure de porte électrique |
Coffret relais habitacle (’03 -’07)
Ne pas. |
UN |
Disjoncteur |
CB1 | 30 | Module siège conducteur et passager |
CB2 | 25 | Lève-vitre arrière droit, module de porte passager |
Relais | ||
R1 | Chauffage de lunette arrière | |
R2 | – |
Boîtier relais habitacle (’08 -’09)
Ne pas. |
UN |
Disjoncteur |
CB1 | 25 | Vitres côté passager |
CB2 | 25 | Siège passager |
CB3 | 25 | Siège du conducteur |
CB4 | 25 | Vitre arrière coulissante |
Relais (non réparable) | ||
R1 | Multifunktionsschalter (PARK ENABLE PCB) |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (’03 -’07)
Ne pas. |
UN |
Composant protégé |
comme | 40 | Accessoires pour câblage électrique / remorque |
2 | – | – |
3 | 50 | Disjoncteur (boîtier relais habitacle) : « CB1 », « CB2 » |
4 | 40 | Moteur de soufflerie (haute vitesse) |
5 | 50 | Fusible (habitacle): « 6 », « 19 », « 24 » « 27 » |
6 | 30 | Lampes tout-terrain, câblage de remorque |
sept | 60 | SECTION |
huit | 60 | Relais de suspension pneumatique à commande électronique |
9 | 40 | Serrure de contact |
dix | – | – |
elfe | 40 | Serrure de contact |
12 | 50 | Fusible (habitacle): « 20 », « 25 » « 26 », « CB1 » |
treize | quinze | Feux de stationnement câblage de remorque |
14 | dix | Feux de position et de position latéraux à l’arrière droit, feu de plaque d’immatriculation |
quinze | dix | Feux de position et de position latéraux à l’arrière gauche, feu de plaque d’immatriculation |
Seize | dix | Feux de position de toit, commutateurs de neutralisation SIR, feux de position, feux de position, pont de remorque |
17 | 25 | Interrupteur de lumière de frein |
dix-huit | dix | Unité de contrôle de carrosserie (BCM) |
dix-neuf | 25 | toit ouvrant |
vingt | 30 | Module de commande de freinage électronique, feux tout-terrain |
21 | quinze | Solénoïde d’évent de cartouche EVAP |
22 | 30 | Module HVAC arrière |
23 | vingt | Prise supplémentaire – console |
24 | quinze | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM), solénoïde de purge de cartouche d’émissions par évaporation (EVAP), capteur de débitmètre d’air massique (MAF), capteur de température d’air d’admission (IAT) |
25 | quinze | Commande d’accélérateur (TAC), commande de frein électronique |
26 | quinze | Bobines d’allumage, injecteurs |
27 | quinze | Bobines d’allumage, injecteurs |
28 | dix | Combiné d’instruments, relais de climatisation, interrupteur de clignotants / feux de détresse, relais de démarreur, interrupteur de mode de commande électronique de frein TC2 |
29 | 30 | Commande de frein électronique |
30 | dix | Câblage de remorque de feux de recul |
31 | vingt | Module de commande du groupe motopropulseur, pompe à carburant |
32 | quinze | Capteurs d’oxygène |
33 | vingt | Feux de recul, interrupteur de position parking / neutre (PNP) |
34 | 30 | Relais de chauffage de lunette arrière |
35 | quinze | Capteurs d’oxygène |
36 | quinze | Interrupteur de désactivation des systèmes de retenue gonflables Module de tableau de bord, capteur et module de diagnostic pour systèmes de retenue gonflables |
37 | dix | Feux de stationnement à l’avant, feux de position latéraux à l’avant |
38 | dix | Relais de chauffage de lunette arrière |
39 | dix | Unité de contrôle de carrosserie (BCM) |
40 | dix | Phare gauche (feux de route) |
41 | – | – |
42 | dix | Relais feux de jour |
43 | dix | Combiné d’instruments / Centre d’information du conducteur |
44 | dix | Climatisation / module de suspension pneumatique à commande électronique |
45 | quinze | Allume-cigare, port de connexion de données |
46 | dix | Phare droit (feux de route) |
47 | dix | Klimakompressorrelais |
48 | 25 | Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière |
49 | – | – |
50 | quinze | Système audio, système audio de siège arrière |
51 | quinze | Sièges arrière chauffants, HomeLink (ouvre-porte de garage) |
52 | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
53 | dix | Système de verrouillage de changement de vitesse de transmission de frein |
54 | dix | Système de démarrage, contacteur d’allumage, module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
55 | dix | Phare droit (feux de croisement) |
56 | – | – |
57 | quinze | Pompe lave-glace et lunette arrière |
58 | quinze | Module d’interface de communication de véhicule (VCIM) |
59 | 30 | Amplificateur radio |
60 | – | – |
61 | quinze | Corne |
62 | – | – |
63 | 30 | Module de commande de boîte de transfert (module à quatre roues motrices) |
64 | – | – |
65 | 125 | Flux personnalisé |
Relais | ||
R1 | Feux de stationnement, feux de position latéraux | |
R2 | Entrée | |
R3 | allumage | |
R4 | pompe à carburant | |
R5 | feux de route | |
R6 | Lumières allumées toute la journée | |
R7 | Phares (feux de croisement) | |
R8 | Compresseur de climatisation | |
R9 | – | |
R10 | Corne | |
R11 | Pompe lave-glace et lunette arrière |
Boîte à fusibles compartiment moteur (’08 -’09)
Ne pas. |
UN |
Composant protégé |
comme | dix | Feu stop / clignotant pour remorque à gauche |
2 | quinze | Capteur de température de l’air (IAT), électrovanne de purge d’émission par évaporation (EVAP) |
3 | quinze | Module de commande du moteur (ECM) |
4 | dix | Clignotant/arrêt de remorque droit |
5 | quinze | Pompe à eau de lavage (avant) |
6 | dix | Capteurs d’oxygène |
sept | 30 | Système de stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage |
huit | dix | Feux de recul de remorque |
9 | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
dix | dix | Module de commande du moteur (ECM) |
elfe | vingt | Injecteurs, bobines d’allumage (côté droit) |
12 | quinze | Module de commande de transmission, solénoïde d’évent de cartouche d’émission par évaporation (EVAP) |
treize | dix | Feux de recul |
14 | dix | Phare droit (feux de croisement) |
quinze | dix | Klimakompressorkupplung |
S’emparer de | dix | Capteurs d’oxygène |
17 | quinze | Commande de transmission (allumage) |
dix-huit | vingt | Pompe à carburant, module de commande du moteur (ECM) |
dix-neuf | quinze | Pompe à eau de lavage (arrière) |
vingt | vingt | Injecteurs, bobines d’allumage (côté gauche) |
21 | quinze | Lampes de parc pour remorques |
22 | quinze | Feu de stationnement à gauche |
23 | quinze | Feux de stationnement droit |
24 | quinze | Corne |
25 | dix | Phare droit (feux de route) |
26 | dix | Feux de jour (DRL) |
27 | dix | Phare gauche (feux de route) |
28 | 30 | toit ouvrant |
29 | 2 | Système d’allumage à clé, système antivol |
30 | 25 | essuie-glaces |
31 | 30 | Précaution d’embellissement |
32 | quinze | Suspension pneumatique à commande électrique |
33 | dix | Climatisation (CVC) |
34 | dix | Airbag-Système |
35 | 30 | Amplificateur audio |
36 | quinze | Système audio, contrôleur audio de siège arrière, récepteur radio numérique |
37 | dix | Autres, régulateur de vitesse, caméra de recul |
38 | quinze | Airbag-Système |
39 | dix | Combiné d’instruments, module de commande de carrosserie (BCM) |
40 | dix | Canon, accessoires, module midgate |
41 | dix | Climatisation supplémentaire |
42 | 30 | Heckscheibenheizung (SUV), module de commande Midgate (SUT) |
43 | quinze | Précaution d’embellissement |
44 | quinze | Allume-cigare, prise supplémentaire, port de connexion de données |
45 | dix | Prestation d’aménagement, option équipement spécial (SEO) |
46 | dix | Contrôle du climat |
47 | quinze | Module de commande du moteur (ECM), module de commande du système de carburant, module de commande de frein électronique |
50 | 40 | Relais ventilateur (basse vitesse) |
51 | 60 | Relais de suspension pneumatique à commande électronique |
52 | 60 | Système de stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage |
53 | 40 | Relais de ventilateur (haute vitesse) |
54 | 40 | Relais de démarreur |
55 | 30 | Module de frein de remorque |
56 | 60 | Centre électrique gauche avec bus |
57 | 60 | Lave-glace chauffant |
58 | 30 | Système à quatre roues motrices |
59 | 40 | Alimentation par batterie de connexion à la remorque |
60 | 60 | Centre électrique à mi-bus 1 |
61 | 40 | Klimatisierungsgebläse |
62 | 60 | Liens Bus-Elektrikzentrum 2 |
Relais | ||
R1 | Ventilateur (haute vitesse) | |
R2 | Ventilateur de refroidissement (faible vitesse) | |
R3 | Contrôle du ventilateur | |
R4 | Phares (feux de croisement) | |
R5 | Compresseur de climatisation | |
R6 | Entrée | |
R7 | Module de commande du groupe motopropulseur | |
R8 | Parkleuchten | |
R9 | Chauffage de lunette arrière | |
R10 | Puissance commutée | |
Non réparable | ||
R11 | Feux de recul | |
R12 | Lumières allumées toute la journée | |
R13 | Ventilateur de refroidissement (à droite) | |
R14 | Ventilateur (à droite), contrôle du ventilateur | |
R15 | Ventilateur de refroidissement (gauche) | |
R16 | Pompe à eau de lavage (avant) | |
R17 | Phares (feux de route) | |
R18 | Corne | |
R19 | Déverrouillage du hayon | |
R20 | Pompe à eau de lavage (arrière) | |
R21 | « FWD », « HTR STR/WHL » | |
R22 | Feu stop remorque gauche | |
R23 | Feu stop remorque droit | |
R24 | essuie-glace | |
R25 | Moteur d’essuie-glace |