Fusibles d’
essuie-glace Le moteur d’essuie-glace est protégé par un disjoncteur et un fusible. Si le moteur surchauffe en raison de neige abondante ou de glace, l’essuie-glace s’arrêtera jusqu’à ce que le moteur ait refroidi. Si la surcharge est causée par un problème électrique, assurez-vous qu’elle est corrigée.
Vitres électriques et autres options d’alimentation Les
disjoncteurs protègent les vitres électriques et autres accessoires électriques. Si la charge de courant est trop élevée, le disjoncteur s’ouvre et se ferme, protégeant le circuit jusqu’à ce que le problème soit corrigé ou disparaisse.
Disjoncteur et chauffage du siège
Il y a un disjoncteur sous le siège avant côté conducteur qui contrôle le chauffage électrique et le siège.
Fusibles et disjoncteurs
Les circuits de votre véhicule sont protégés des courts-circuits par une combinaison de fusibles et de disjoncteurs. Cela réduit considérablement le risque d’incendie dû à des problèmes électriques. Regardez le ruban de couleur argentée dans le fusible. Si le ruban est cassé ou fondu, remplacez le fusible. Assurez-vous de remplacer un fusible défectueux par un nouveau de même taille et de même calibre. Si jamais vous avez un problème en déplacement et que vous n’avez pas de fusible de rechange sous la main, vous pouvez en emprunter un avec le même ampérage. Choisissez simplement une caractéristique de votre véhicule dont vous pouvez vous passer – comme la radio ou l’allume-cigare – et utilisez le fusible lorsqu’il a le bon ampérage. Remplacez-le dès que possible.
Bloc fusibles compartiment moteur
Ne pas. | la description |
comme | Sièges chauffants |
2 | Grille |
3 | pompe à carburant |
4 | Dachlampe |
5 | Interrupteur d’allumage de la batterie |
6 | Essuie-glace |
sept | Puissance de contrôle de tension régulée |
huit | Serrures électriques |
9 | Toit ouvrant, pompe lave glace |
dix | Accessoires (SPO) |
elfe | Compresseur d’air |
12 | Module de contrôle de boîte de transfert |
treize |
Affichage radio, chauffage, ventilation, climatisation |
14 | Module de contrôle du corps |
quinze | Moteur d’essuie-glace arrière |
S’emparer de | Commutateur de pompe d’essuie-glace arrière |
17 | Electrovanne de réacteur d’injection d’air (AIR) |
dix-huit | Remplacement 6 |
dix-neuf | Groupe |
vingt | Clignotants arrière, feux de détresse |
21 | Module de commande du groupe motopropulseur 1 |
22 | Compteur de masse d’air, aimant de rinçage |
23 | injecteur |
24 | Feux de brouillard |
25 | Module de commande du groupe motopropulseur B |
26 | Remplacement 4 |
27 | Airbags |
28 | Feux de recul |
29 | Antiblockierbremsen, StabiliTrak |
30 | Chauffage de lunette arrière |
31 | Kanisterentlüftung |
32 | Contrôle de tension régulé VSense + |
33 | Allumage 1 |
34 | transmission |
35 | Cruise, rétroviseur intérieur |
36 | Corne |
37 | Feu de position arrière côté conducteur |
38 | amplificateur |
39 | Feux de jour pour feux de croisement à intensité réduite |
40 | Phares du côté passager |
41 | Phares côté conducteur |
42 | Feu de recul de remorque |
43 | Feu de stationnement à l’avant |
44 | Electrovanne de réacteur d’injection d’air (AIR) |
45 | Alimentation auxiliaire 2 |
46 | Commande électronique des gaz |
47 | Capteur d’oxygène |
48 | Embrayage de climatisation |
49 | Feu de position côté passager arrière |
50 | Radiosatellite XM™ |
51 | Alimentation auxiliaire 1 |
52 | StabiliTrak®, Antiblockierbremsen |
53 | Interrupteur de chauffage électrique |
54 | Arrêter |
55 | Feux de stationnement de remorque |
56 | Clignotants avant, feux de détresse |
57 | Toit ouvrant électrique |
58 | Commutateur du module de commande de la boîte de transfert |
59 | Klimakontrolle |
60 | Remplacement 8 |
61 | Sièges électriques |
62 | Pompe à air |
63 | Vitres côté passager |
64 | Antiblockierbremsen, StabiliTrak ® 2 Aimant |
65 | Diode d’essuie-glace |
66 | pompe à carburant |
67 | Antiblockierbremsen, moteur StabiliTrak ® 1 |
68 | Windows côté conducteur |
69 | Feux de brouillard |
70 | Phares pour feux de route et de croisement |
71 | Chauffage de lunette arrière |
72 | Essuie-glace marche/arrêt |
73 | Essuie-glaces haut/bas |
74 | Corne |
75 | Phares |
76 | Embrayage de climatisation |
77 | Module de commande du groupe motopropulseur |
78 | Cours, manivelle |
79 |
Feux de jour pour feux de croisement à intensité réduite |
80 | Electrovanne de réacteur d’injection d’air (AIR) |
81 | Groupe motopropulseur (démarreur) |
82 | Klimatisierungslüfter |
83 | Commande de frein électronique |
84 | Remorque B + fusible |
85 | Entrée |
86 | Remplacement 2 |
87 | Chauffage, ventilation, climatisation |
88 | Performances des accessoires maintenues |
89 | lampe de parc |
90 | Diode d’embrayage du système de climatisation |
91 | Megasicherung |