Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Corps ECU (LH)
- Boîte à fusibles (LH)
- ECU de régulateur de vitesse adaptatif
- Clignotant Clignotant
- ECU de surveillance de la pression des pneus
- Code antidémarrage ECU
- Bloc de connexion
- Bloc de connexion
- Contrôleur de caméra de télévision
- Avertisseur de distance ECU
- ECU de contrôle de source d’alimentation
- Passerelle-ECU
- Corps ECU (droit)
- Boîte à fusibles (RH)
- Absorbersteuerungs-ECU
- Connecteur
- ECU de commande de direction
- Centre de montage des capteurs d’airbag
- ECU de contrôle de verrouillage de changement de vitesse
- Amplificateur A/C
- Blocage de direction ECU
- Inclinaison et télescope ECU
- Montage SW du rétroviseur extérieur
- Connecteur
- ECU de pivotement des phares
Boîte à fusibles habitacle n°1 (gauche)
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | FR P / SITZ LH | 30 | Système d’assise électrique |
2 | climatiseur | 7.5 | climatiseur |
3 | – | – | – |
4 | la télé | 7.5 | Audiosystem, Klimaanlage, Rückfahrmonitorsystem |
5 | – | – | – |
6 | TRK OPN | 10 | Heckklappenöffner |
7 | Kontakt | 10 | Diebstahlschutzsystem |
acht | – | – | – |
9 | S/DACH | 25 | Monddach |
10 | – | – | – |
elf | – | – | – |
12 | PANEL | 7,5 | Lenkschalterbeleuchtung, Audiosystem, Handschuhfachbeleuchtung, Automatikgetriebe-Wählhebelbeleuchtung, Konsolenboxbeleuchtung, Schalterbeleuchtung adaptive variable Federung, Zigarettenanzünderbeleuchtung, Klimaanlage, VSC-Ausschalterbeleuchtung, Fahrmusterwahlschalter, Sitzheizung oder beheizbar und Sitzbelüftungsschalter, Register ILL RH, Register ILL LH, Register ILL CTR |
dreizehn | KRAFTSTOFF OFFEN | 10 | Tankdeckelöffner, Kofferraumdeckelöffner |
14 | ECU-IG LH | 10 | VSC-System, ECB-System, Gierraten- und G-Sensor, Lenksensor, Geschwindigkeitsregelanlage, Dynamisches Radar-Geschwindigkeitsregelsystem, EPS-System, VGRS-System, Rückfahrüberwachungssystem, Allradantriebssystem, Frontsteuerung, Monddach, Regensensor |
fünfzehn | – | – | – |
Sechszehn | FR S / HTR LH | fünfzehn | Sitzheizung oder Sitzheizung und -belüftung |
17 | RR VON LH | zwanzig | Türsteuersystem hinten links (elektrisches Türverriegelungssystem, Türinnenbeleuchtung, elektrische Fensterheber) |
achtzehn | FR TÜR LH | zwanzig | Türsteuersystem vorne links (elektrisches Türverriegelungssystem, elektrisches Rückspiegelsteuersystem, Türinnenbeleuchtung, Außenspiegelheizung, elektrische Fensterheber) |
neunzehn | RAD NR.3 | 10 | Audiosystem |
zwanzig | – | – | – |
21 | H-LP LVL | 7,5 | AFS, Automatisches Leuchtweitenregulierungssystem |
22 | LH-IG | 10 | Ladesystem, Scheinwerferreiniger, Abgassensor, Heckscheibenheizung, Elektrische Kühlgebläse, Türsteuerung hinten links, Türsteuerung vorne links, Notblinker, Automatikgetriebe, Gurtstraffer, Intuitiver Parkassistent |
23 | – | – | – |
24 | FR WIP | dreißig | Scheibenwischer und -waschanlage |
Fahrgastraum-Sicherungskasten Nr. 2 (RH)
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | FR P/SITZ RH | dreißig | Elektrisches Sitzsystem |
2 | – | – | – |
3 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
4 | STOP SW | 7,5 | Brems-/Rücklichter, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, ECB-System, VSC-System, Shift-Lock-System |
5 | AM1 | 7,5 | |
6 | TI & TE | zwanzig | Elektrisches Neige- und Teleskoplenkrad, Multiplex-Kommunikationssystem |
7 | – | – | – |
acht | SICHERHEIT | 7,5 | Intelligentes Zugangssystem mit Start per Knopfdruck |
9 | STR SPERRE | 25 | Lenkschlosssystem |
10 | MESSGERÄT | 7,5 | Messgeräte und Meter |
elf | IGN | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem, Brems-/Rücklichter, Lenkschlosssystem, ECB-System, Lexus Link System ECU, Insassenklassifizierungssystem ECU |
12 | ACC | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem, Smart-Access-System mit Druckknopfstart, Rückfahrmonitorsystem, Audiosystem, Klimaanlage, Lexus Link System ECU |
dreizehn | – | – | – |
14 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
fünfzehn | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
Sechszehn | AIR SUS | zwanzig | Adaptives variables Federungssystem |
17 | RR TÜR RH | zwanzig | Türsteuersystem hinten rechts (elektrisches Türschlosssystem, Türinnenbeleuchtung, elektrische Fensterheber) |
achtzehn | FR TÜR RH | zwanzig | Türsteuersystem vorne rechts (elektrisches Türverriegelungssystem, elektrisches Rückspiegelsteuersystem, Türinnenbeleuchtung, Außenspiegelheizung, elektrische Fensterheber), Multiplex-Kommunikationssystem |
neunzehn | AM2 | fünfzehn | Startsystem |
zwanzig | RH-IG | 7,5 | Schalter für Sitzheizung, Türsteuerung vorn rechts, Türsteuerung hinten rechts, Kondensator, Kombischalter, Gurtstraffer, Intuitiver Parkassistent |
21 | FR S/HTR RH | fünfzehn | Sitzheizungen und -lüfter |
22 | ECU-IG RH | 10 | Elektrische Neige- und Teleskoplenkung, Multiplex-Kommunikationssystem, Smart-Access-System mit Druckknopfstart, Audiosystem, Klimaanlage, Shift-Lock-System, Reifendruck-Warnsystem, Kombischalter, Frontstabilisator, Heckstabilisator, DC/DC-Wandler |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
- Schiebedachsteuerung ECU
- Überkopf-Kreuzungsblock
- Tür-ECU (vorne rechts)
- Tür-ECU (hinten rechts)
- Sonnenstrahlsensor
- Smart-Key-ECU
- Türsteuerungsempfänger
- Stereo-Komponentenverstärker
- Sonnenschutzrelais hinten
- Steuergerät für Sicherheitsgurtsteuerung
- Sicherungskasten
- Tür-ECU (hinten links)
- Von ECU (vorne links)
Gepäckraum-Sicherungskasten Nr. 1
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | RR HECK | 10 | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Seitenmarkierungsleuchten hinten |
2 | STOPP LP R | 10 | Hoch montierte Bremslichter |
3 | STOPP LP L | 7,5 | Bremslicht, Rückfahrlicht |
10 | Bremslicht, Rückfahrlicht | ||
4 | RR NEBEL | 10 | Nebelschlussleuchte |
5 | RR-B | 10 | Kofferraumbeleuchtung |
6 | RR-IG1 | 10 | Kollisionswarngurt, Gurtstraffer, A/P UNIT, Sonnenblende hinten |
7 | RR-IG2 | 10 | |
acht | – | – | – |
9 | PSB | dreißig | Sicherheitsgurt vor Kollision |
10 | RR S/SHADE | 7,5 | Sonnenschutz hinten |
elf | – | – | – |
Gepäckraum-Sicherungskasten Nr. 2
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | STB FR | 50 | Frontstabilisator |
2 | STB RR | dreißig | Heckstabilisator |
3 | STB DC/DC | dreißig | DC / DC-Wandler |
Motorraum
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten Nr. 1
- Motor-ECU
- Scheinwerferreiniger-Steuerrelais
- Kühlgebläse ECU
- Injektortreiber (EDU)
- Relaisbox Nr. 1
- Sicherungskasten Nr. 2
- Servolenkungs-ECU
- 3UZ-FE: Relaisbox Nr.2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Relaisbox Nr.2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Schlupfregelung ECU mit Aktuator
- 3UZ-FE: Schlupfregelungs- ECU
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 1
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | IG2 | 10 | Elektrische Kühlventilatoren |
2 | EFI NR.2 | 10 | Kraftstoffsystem, Abgasanlage, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Motorsteuerung, Lecksuchpumpe |
3 | H-LP R LWR | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
4 | H-LP L LWR | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
5 | H-LP CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger |
6 | STB-AM | dreißig | DC / DC-Wandler |
7 | A/C COMP | 7,5 | Klimaanlage |
acht | ENTEISER | 25 | Scheibenwischer-Enteiser |
9 | FR STRG-AM | dreißig | Nebelscheinwerfer, Standlicht, Scheibenwaschanlage |
10 | FR STRG-B | 25 | Scheinwerfer Fernlicht, Hupe |
elf | A/F | fünfzehn | Abgassystem |
12 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
dreizehn | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
14 | INJ2 | 25 | 1UR-FE (GS460): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
fünfzehn | – | – | – |
Sechszehn | – | – | – |
17 | – | – | – |
achtzehn | – | – | – |
neunzehn | H-LP UPR | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht |
zwanzig | HORN | 10 | Hörner |
21 | UNTERLEGSCHEIBE | zwanzig | Scheibenwaschanlage |
22 | FR SCHWANZ | 10 | Parklicht |
23 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
24 | – | – | – |
25 | F/PMP | 25 | Kraftstoffsystem |
26 | EFI | zwanzig | 3UZ-FE (GS430), 1UZ-FE (GS460): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
25 | 3GR-FSE, 3GR-FE (GS300): Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
27 | INJ | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
Relais |
|||
R1 | Klimakompressorkupplung (A/C COMP) | ||
R2 | Zündung (IG 2) | ||
R3 | Luftmengenmesser (A/F) | ||
R4 | – | ||
R5 | – | ||
R6 | Anlasser (ST CUT) | ||
R7 | Kraftstoffpumpe (F/PMP) | ||
R8 | – | ||
R9 | – | ||
R10 | – |
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2
Linkslenker
Rechtslenker
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | ECU-B | 10 | VGRS, EPS, Fahrersitzschaltermodul, Lexus Link System ECU |
2 | ABS MAIN3 | 10 | EZB-System |
3 | TURN-HAZ | fünfzehn | Blinker, Notblinker |
4 | IG2 HAUPT | zwanzig | Sicherung: « IG2 », « GAUGE », « IGN » |
5 | RAD NR.2 | dreißig | Audiosystem |
6 | D/C-SCHNITT | zwanzig | Sicherung : « DME », « MPX-B » |
sept | RAD Nr. 1 | 30 | Système audio |
huit | SUPPRIMER LE MPX | dix | Système de communication multiplex, commandes avant, système de contrôle des portes (système de verrouillage électrique des portes, éclairage intérieur des portes, lève-vitres électriques, commande électrique des rétroviseurs, chauffage des rétroviseurs extérieurs), système de siège réglable électriquement, capteurs de direction, système ECB, direction électrique inclinable et télescopique roue, affichages et compteurs, interrupteur combiné |
9 | DÔME | dix | Lampe de pied, éclairage de courtoisie, affichages et indicateurs, phares de direction, éclairage de commutateur de direction, feux arrière, phares de levier sélecteur de transmission automatique, phares avant |
dix | CDS | dix | Filtre à bruit |
elfe | ABS PRINCIPAL2 | dix | Système EZB |
12 | MOTEUR ABS | 30 | SECTION |
treize | ABS PRINCIPAL1 | dix | Kondensateur |
14 | – | – | – |
quinze | E / GB | 60 | Sicherung : « FR CTRL BATT », « ECTS », « ALT-S » |
Seize | – | – | – |
17 | ABS1 | 50 | Système VSC, Sicherung : « ABS MAIN1 », « ABS MAIN2 », « ABS MTR » |
dix-huit | RH J/BB | 30 | Sicherung : « AM2 », « PORTE FR », « PORTE RR » |
dix-neuf | VGRS | 40 | VGRS |
vingt | PRINCIPALEMENT | 30 | Sicherung : « H-LP R LWR », « H-LP L LWR » |
21 | ENTRÉE | 30 | Système de démarrage |
22 | LH J/BB | 30 | Sicherung : « FL PORTE », « RL PORTE », « RND NO.3 » |
23 | P/IB | 60 | Système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel |
24 | EPS | 80 | EPS |
25 | – | – | – |
26 | TOUT | 150 | Sicherung : « RH J/B-AM », « LH J/B-AM », « E/G-AM », « RR JB », « HEATER », « DEFOG », « FAN1 », « FAN2″, » ABS2″, « ABS-MOTEUR », « ABS HAUPT1 », « ABS HAUPT2 » |
27 | RR J/B | 80 | Sicherung : « STOP LP R », « STOP LP L », « RR-B », « RR TAIL », « RR FOG », « RR-IG1 », « PSB », « RR S/SHADE » |
28 | GLW PLG1 | 50 | Bougie de préchauffage chauffage |
29 | RH J/B-AM | 80 | Sicherung : « AM1 », « OBD », « STOP SW », « TI&TE », « PWR OUTLET », « FR P/SEAT RH », « STR LOCK », « ECU-IG RH », « RH-IG », « ACC », « CIG », « SÉCURITÉ », « FR S/HER RH », « AIR SUS » |
30 | ABS2 | 30 | VSC, ABS |
31 | AVERTISSEMENT | 50 | Lunette arrière chauffante, filtre anti-bruit |
32 | CDS | 40 | CDS |
33 | VENTILATEUR1 | 40 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
34 | CHAUFFAGE | 50 | climatiseur |
35 | GLW PLG2 | 50 | Bougie de préchauffage chauffage |
36 | E/G-AM | 60 | Sicherung : « H-LMP CLN », « FR CTRL-AM », « A/C COMP » |
37 | LH J/B-AM | 80 | Sicherung : « S/ROOF », « FR P/SEAT LH », « TV », « FR S/HTR LH », « FR WIP », « H-LP LVL », « LH-IG », « FUEL OPEN » , « A/C », « PANNEAU », « LH-B » |
38 | VENTILATEUR2 | 60 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
Relais |
|||
R1 | Entrée | ||
R2 | Ventilateur électrique (FAN PRINCIPAL) | ||
R3 | Phares (HEAD LP) | ||
R4 | (EPS) | ||
R5 | Chauffage de lunette arrière (DEFOG) |
Boitier relais compartiment moteur n°1
Non. |
Relais | ||
R1 | – | ||
R2 | – | ||
R3 | Chauffage PTC (GLW RLY1) | ||
R4 | Réchauffeur PTC (GLW RLY2) |
Boitier relais compartiment moteur n°2
Non. |
Relais | ||
R1 | 3UZ-FE : Système de freinage antiblocage (ABS PRINCIPAL1) | ||
3GR – FSE, 3GR – FE : Système de freinage antiblocage (ABS MOTOR1) | |||
R2 | 3UZ-FE : Système de freinage antiblocage (ABS MAIN2) | ||
R3 | 3UZ-FE : système de freinage antiblocage (ABS MOTOR1) | ||
R4 | Système de freinage antiblocage (ABS MOTOR2) |