Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Boîte à fusibles n°2
- Boîte à fusibles / corps principal ECU
- ECU de contrôle des feux stop
- Relaisbox
- Relais volant chauffant (STRG HTR)
- Clignotant Clignotant
- ECU de direction assistée
- Connecteur (CAN n° 1)
- Connecteur (CAN n° 2)
- Unité de commande pour la commande de ceinture de sécurité
- Calculateur d’aide à la conduite
- Avertisseur de distance ECU
- ECU de nivellement des phares
- Aide au stationnement ECU
- ECU de contrôle de transmission
- Dispositif de contrôle pour le contrôle de la gestion de l’alimentation
- Relais d’essuie-glace
- Stereo-Komponentenverstärker
- Interface multimédia ECU
- Navigation module multimédia
- Airbag-Capteur
- Amplificateur A/C
- RHD : relais de commande de porte à double verrouillage
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | SCHWANZ | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht), Brems-/Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht |
2 | PANEL | 10 | Audiosystem, intuitiver Einparkhilfeschalter, Scheibenwischer-Enteisungsschalter, Navigationssystem, Tankdeckelöffner, Handschuhfachbeleuchtung, Scheinwerferreinigungsschalter, Notblinkschalter, Klimaanlage, Außenspiegel, Fahrmoduswahlschalter, P Positionsschalter, Kontrollschalter für Instrumententafelbeleuchtung, Schaltpositionsanzeigen, Sitzheizungsschalter, Schalter für beheizbares Lenkrad, Schalter für Pre-Kollisionsbremsung |
3 | IGN | 10 | Elektronisch gesteuertes Bremssystem, Smart Access System mit Druckknopfstart, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Brems-/Schlusslichter, SRS-Airbags |
4 | VON | 7,5 | Messgeräte und Meter |
5 | – | – | – |
6 | WIP | dreißig | Scheibenwischer |
7 | RR WIP | zwanzig | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
acht | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
9 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
10 | MESSGERÄT | 10 | Scheibenwischer-Enteisungsschalter, automatische Leuchtweitenregulierung |
elf | – | – | – |
12 | ECU-IG NO.2 | 10 | Scheibenwischer, intuitive Einparkhilfe, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Navigationssystem, elektrische Servolenkung, Blinker, Notblinker, Gierraten- und G-Sensor, Scheinwerferreiniger, Außenrückspiegel, Fahrmoduswahlschalter, Overhead-Modul, Pre -Kollisionssicherheitsgurte, Sitzheizungsschalter, beheizter Lenkradschalter, Reifendruckwarnsystem, dynamischer Radar-Tempomat |
dreizehn | ECU-IG1 NR.1 | 10 | ABS, Klimaanlage, automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Kombiinstrument, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Scheinwerferreiniger, Berganfahrhilfe, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Lichtautomatik, Lichterinnerung, elektrischer Sitz, elektrische Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Spiegel mit Fernbedienung, Schiebedach, Rücklicht, Diebstahlschutz, TRC, VSC, drahtlose Türschlosssteuerung |
14 | S/DACH | dreißig | Monddach |
fünfzehn | TÜR RL | 25 | Elektrische Fensterheber |
Sechszehn | VON RR | 25 | Elektrische Fensterheber |
17 | – | – | – |
achtzehn | D FR TÜR | 25 | Elektrische Fensterheber, Außenrückspiegel |
neunzehn | P FR TÜR | 25 | Elektrische Fensterheber, Außenrückspiegel |
zwanzig | – | – | – |
21 | HALT | 10 | Brems-/Schlusslichter, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Pre-Collision-System |
22 | – | – | – |
23 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlusslicht, Brems-/Schlusslicht |
24 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
25 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
26 | PWR SITZ FL | dreißig | Energiesitz |
PWR SITZ | dreißig | Elektrische Sitze | |
27 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
28 | DBL-SPERRE | 25 | Doppelschlosstür |
29 | PWR SITZ FR | dreißig | Energiesitz |
dreißig | PSB | dreißig | Sicherheitsgurte vor Kollision |
31 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenkrad |
32 | TÜR NR.1 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
33 | SITZ HTR FL | 10 | Sitzheizungen |
34 | – | – | – |
35 | SITZ HTR FR | 10 | Sitzheizungen |
36 | RAD NR.2 | 7,5 | Audiosystem, Navigationssystem, Overhead-Modul |
37 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
38 | ECU-ACC | 10 | Klimaanlage, Außenspiegelschalter |
39 | PWR AUSGANG2 | fünfzehn | Steckdose |
Fahrgastraum-Sicherungskasten Nr. 2
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | – | – | – |
2 | WIP NR.3 | 10 | Tempomat, dynamischer Radar-Tempomat, Motorsteuerung, Hybridsystem, Schaltkontrollsystem |
Fahrgastraum-Relaisbox
Nein. |
Relais | ||
R1 | Tanktüröffner (FUEL OPN) | ||
R2 | Nebelschlussleuchte (RR FOG) |
- Schiebedachsteuerung ECU
- Außenspiegelsteuerung ECU-Baugruppe RH
- Türsteuerungsempfänger
- Schmelzsicherungsblock
- HV-Batterie-Verbindungsblock
- Batteriespannungssensor
- Ensemble ECU de commande de rétroviseur extérieur gauche
Bloc de fusible
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | PRINCIPALEMENT | 140 | ABS, régulateur de vitesse, régulateur de vitesse à radar dynamique, contrôle moteur, aide au démarrage en côte, système hybride, système de sécurité pré-collision, système de commande de changement de vitesse, TRC, VSC |
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- Ensemble onduleur avec convertisseur
- Relais de commande de nettoyeur
- RHD : ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
- LHD: ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
- Module de commande de moteur
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | SUPPORT | 50 | climatiseur |
2 | RDI | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
3 | CDS | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
4 | RAD Nr. 1 | quinze | Système audio, système de navigation |
5 | RASÉ | dix | Système d’alarme, système de navigation |
6 | GER W / P | 30 | Système de refroidissement |
sept | ABS PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | Système de freinage à commande électronique |
huit | – | – | – |
9 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
dix | P CON MTR | 30 | P-Positionsregelsystem |
elfe | AMP NO.2 | 30 | Système audio |
12 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
treize | IGCT | 30 | Sicherung : « PCU », « IGCT NO.2 », « IGCT NO.3 » |
14 | CC/CC-S | 5 | Onduleur et convertisseur |
quinze | P CON PRINCIPAL | 7.5 | Système de contrôle de position P, interrupteur de position P |
Seize | AM2 | 7.5 | Système de gestion de l’énergie |
17 | ECU-B2 | 7.5 | Système d’accès intelligent avec bouton poussoir étoile |
dix-huit | FÊTE DE MAI | dix | Au secours |
dix-neuf | ECU-B3 | dix | climatiseur |
vingt | TOUR ET HAZ | dix | Clignotant, Pas de Clignotant |
21 | AMP n° 1 | 30 | Système audio |
22 | ABS PRINCIPAL N°1 | vingt | Système de freinage à commande électronique |
23 | P/I 2 | 40 | Système de contrôle de position P, klaxon, phares (feux de croisement), feux de recul |
24 | ABS MTR 1 | 30 | Système de freinage à commande électronique |
25 | ABS MTR 2 | 30 | Système de freinage à commande électronique |
26 | H-LP HI PRINCIPAL | vingt | Sicherung : « H-LP RH HI », « H-LP LH HI » |
27 | DRL | 7.5 | Système d’éclairage diurne |
28 | PORTE 2 | 25 | Système de verrouillage de porte électrique |
29 | PIN COURT | – | |
30 | P/I 1 | 60 | Fusible : « IG2 », « EFI MAIN », « BATT FAN » |
31 | EPS | 60 | Direction assistée électrique |
32 | UCP | dix | Système hybride |
33 | IGCT Nr. 2 | dix | Système hybride, système de contrôle de position P, système de gestion de l’alimentation |
34 | IGCT Nr. 3 | dix | Système de refroidissement |
35 | – | – | – |
36 | DÔME | dix | Éclairage de coffre, module de toit, éclairage intérieur, éclairage de personne, éclairage de vanité, éclairage de plancher |
37 | ECU-B | 7.5 | Système d’accès intelligent avec bouton de démarrage, système de classification des occupants du passager avant, affichages et appareils de mesure, rétroviseur extérieur, climatisation, système de stockage du poste de conduite, direction assistée électrique, horloge |
38 | H-LP LH HI | dix | Phare gauche (feux de route) |
39 | H-LP RH HI | dix | Phare droit (feux de route) |
40 | EFI NR.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’échappement, module de pompe à clé, ventilateurs de refroidissement électriques |
41 | M-HTR | dix | Système antibuée pour rétroviseurs extérieurs |
42 | – | – | – |
43 | PRINCIPAL EFI | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / Système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de refroidissement, fusible : « EFI NO.2 » |
44 | VENTILATEUR DE BATTERIE | dix | Batterielüfter |
45 | IG2 | vingt | Système hybride, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusible : « MET », « IGN », système de gestion de l’alimentation |
Relais |
|||
R1 | Ventilateurs de refroidissement électriques (FAN NO.2) | ||
R2 | Intégrationsrelais | ||
R3 | Ventilateurs de refroidissement électriques (FAN NO.3) | ||
R4 | Ventilateurs de refroidissement électriques (FAN NO.1) | ||
R5 | Système d’éclairage diurne (DRL) | ||
R6 | – | ||
R7 | (IGCT) | ||
R8 | Gradateur (DIM) | ||
R9 | (P CON MTR) | ||
R10 | (ENG W / P) |
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | CC/CC | 125 | Onduleur et convertisseur |