Passagierabteil
Hayon
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Relais feu antibrouillard arrière
- Boîte à fusibles
- relais antibrouillard
- Corps principal ECU
- avec Entry & Start System : Accessory Relay (ACC)
sans Entry & Start System : Accessory Relay (ACC Cut) - Boîte à fusibles supplémentaire
- Blocage de direction ECU
- ECU de direction assistée
- ECU de transmission manuelle multimode
- Starterrelais (ST CUT)
- LHD : Lauflichtrelais
- Dispositif de contrôle pour le contrôle de la gestion de l’alimentation
- Arrêt et démarrage du moteur ECU
- Bloc de connexion
- Amplificateur de clé à transpondeur
- Centre de montage des capteurs d’airbag
- ECU de contrôle de verrouillage de changement de vitesse
- Amplificateur A/C
- Bloc de connexion
- RHD : alarme antivol ECU
- RHD: Blinker Blinker
- RHD: Diebstahlwarnsteuergerät (TMC Made from Aug. 2008)
- RHD: Doppeltürschloss ECU
Seit
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten
- Hauptkörper-ECU
- Zubehörrelais (ACC)
- Zusätzlicher Sicherungskasten
- Nebelscheinwerferrelais
- Servolenkungs-ECU
- Anschlussblock
- Shift Lock Control ECU
- Montagezentrum für Airbag-Sensoren
- A/C-Verstärker
- Transponder-Schlüsselverstärker
- Anschlussblock
- RHD: Blinker Blinker
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | SCHWANZ | 10 | Seitenmarkierungsleuchten, Standlicht Rückleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage |
PANEL2 | 7,5 | Wegfahrsperre, Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Beleuchtung, Lichterinnerung, Multimode-Schaltgetriebe, Nebelschlussleuchte, Anlasser, Lenkschloss, Rücklicht, drahtlose Türschlosssteuerung | |
2 | PANEL1 | 7,5 | Beleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Anzeige und Anzeige |
3 | Klimaanlage | 7,5 | Heckscheibenheizung, Klimaanlage |
4 | DURCH | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
5 | RL TÜR | zwanzig | Fensterheber hinten Beifahrer (linke Seite) |
6 | RR TÜR | zwanzig | Fensterheber hinten Beifahrer (rechte Seite) |
7 | – | – | – |
acht | CIG | fünfzehn | Steckdose |
9 | ACC | 7,5 | Türschlosssystem, Außenspiegel, Audiosystem |
10 | – | – | – |
elf | ID/UP /MIR HTR |
10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
12 | – | – | |
dreizehn | – | – | |
14 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchten |
fünfzehn | IGN | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Wegfahrsperre, SRS-Airbag-System, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
Sechszehn | VON | 7,5 | Meter und Spurweite |
17 | P S-HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
achtzehn | D S-HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
neunzehn | WIP | zwanzig | Scheibenwischer |
25 | Scheibenwischer | ||
zwanzig | RR WIP | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
21 | WSH | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
22 | ECU-IG | 10 | Tagfahrlichtsystem, Antiblockiersystem, elektrische Servolenkung, elektrische Fensterheber, Türschlosssystem, Diebstahlschutzsystem, elektrisches Kühlgebläse |
23 | MESSGERÄT | 10 | Ladesystem, Blinker, Notblinker, Rückfahrscheinwerfer, Lichtsteuerung Instrumententafel, Schaltsperre, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Automatikgetriebe |
24 | OBD2 | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
25 | HALT | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Shift-Lock-System, Antiblockiersystem |
26 | – | – | – |
27 | D/L | 25 | Türschlosssystem |
28 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
29 | – | – | – |
dreißig | SCHWANZ | 10 | Seitenmarkierungsleuchten, Standlicht Rückleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage |
31 | AM1 | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | DWR | dreißig | Elektrische Fensterheber |
2 | DEF | dreißig | Heckscheibenheizung |
3 | – | – | – |
Relais |
|||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Heizung (HTR) | ||
R3 | Blinker |
Fahrgastraum zusätzlicher Sicherungskasten
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | ACC2 | 7,5 |
Shift-Lock-System
|
AM2 NR.2 | 7,5 | СAufladen, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Motorsteuerung, Wegfahrsperre, Einstiegs- und Startsystem, Zündung, Innenbeleuchtung, Lichterinnerung, elektrische Fensterheber, Sicherheitsgurtwarnung, Anlassen, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung | |
WIP-S | 7,5 | Ladestation | |
2 | ACC2 | 7,5 | Shift-Lock-System |
AM2 NR.2 | 7,5 | СAufladen, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Motorsteuerung, Wegfahrsperre, Einstiegs- und Startsystem, Zündung, Innenbeleuchtung, Lichterinnerung, elektrische Fensterheber, Sicherheitsgurtwarnung, Anlassen, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung | |
WIP-S | 7,5 | Ladestation |
5-Tür
3-Tür
Seit
- Türsteuerungsempfänger
- Bremslichtrelais
Motorraum
Schrägheck
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten
- ohne Tagfahrlicht: Relaisbox
- mit Tagfahrlicht: Relaisbox Nr.2
- Motor-ECU
- Schmelzsicherungsblock
- Glühkerzenrelais
- Skid Control ECU mit Aktuator
Seit
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten
- Motor-ECU
- Schmelzsicherungsblock
- Skid Control ECU mit Aktuator
Motorraum-Sicherungskasten
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | – | – | – |
2 | AM2 | fünfzehn | Startsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
3 | EFI | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
HORN | 10 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Horn | |
ECD | dreißig | 1ND-TV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
4 | HORN | 10 | 1KR-FE, 1ND-TV: Horn |
EFI | zwanzig | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem | |
ECD | dreißig | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem (TMMF Made From Nov. 2008 Production) | |
5 | – | dreißig | Ersatzsicherung |
6 | – | 10 | Ersatzsicherung |
7 | – | fünfzehn | Ersatzsicherung |
acht | – | – | |
9 | – | ||
10 | – | ||
elf | FR DEF | zwanzig | |
12 | ABS2/VSC2 | dreißig | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
dreizehn | H-LP HAUPT | dreißig | mit Tagfahrlicht: „H–LP LH/H–LP LO LH“, „H–LP LH/H–LP LO LH“, „H–LP HI LH“, „H–LP HI RH“ |
14 | ST | dreißig | Startsystem |
fünfzehn | S-LOCK | zwanzig | Lenkschlosssystem |
Sechszehn | KUPPEL | fünfzehn | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Diebstahlschutzsystem, Audiosystem, drahtloses Fernbedienungssystem |
17 | ECU-B | 7,5 | Wegfahrsperre, Tagfahrlichtsystem, Beifahrer-Klassifizierungssystem, elektrische Fensterheber, Türverriegelungssystem, Diebstahlschutzsystem, Messgerät und Anzeige |
achtzehn | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
neunzehn | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
zwanzig | TUN | 10 | Blinker, Notblinker |
21 | AMT | 50 | Multi-Mode-Schaltgetriebe |
BBC | 40 | Stop & Start-System | |
22 | H-LP RH / H-LP LO RH |
10 | Rechter Scheinwerfer |
23 | H-LP LH / H-LP LO LH |
10 | Linker Scheinwerfer |
24 | EFI2 | 10 | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
ECD2 | 10 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
25 | ECD3 | 7,5 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
26 | HTR SUB2 | 40 | 435W Typ: PTC-Heizung |
HTR SUB1 | 50 | 600W Typ: PTC-Heizung | |
27 | EPS | 50 | Elektrische Servolenkung |
28 | ABS1/VSC1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
29 | UNTERSTÜTZUNG | 40 | Klimaanlage |
dreißig | RDI | dreißig | Elektrischer Lüfter |
31 | HTR SUB1 | dreißig | 435W Typ: PTC-Heizung |
HTR SUB2 | dreißig | 600W Typ: PTC-Heizung | |
32 | H-LP CLN /PWR HTR |
dreißig | Power-Heizung, Scheinwerferreiniger |
HTR SUB3 | dreißig | 600W Typ: PTC-Heizung |
|
Relais | |||
R1 | Anlasser (ST) | ||
R2 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||
R3 | PTC-Heizung (HTR SUB1) |
Motorraumrelaisbox (mit DRL)
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | H-LP HI RH | 10 | Scheinwerfer |
4 | H-LP HALLO LH | 10 | Scheinwerfer |
Relais | |||
R1 | Dimmer (DIM) | ||
R2 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem / Antiblockiersystem / Multimode-Schaltgetriebe (VSC1/ABS1/AMT) | ||
R3 | – | ||
R4 | Scheinwerfer (H-LP) | ||
R5 | PTC-Heizung (HTR SUB3) | ||
R6 | PTC-Heizung (HTR SUB2) | ||
R7 | PTC-Heizung (HTR SUB1) | ||
R8 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem / Antiblockiersystem (VSC2/ABS2) |
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2
Typ 1
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | – | – | – |
2 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem (VSC1) | ||
R2 | / Système de contrôle de stabilité du véhicule (FR DEF / VSC2) |
Type 2
Non. |
Relais |
R1 | Réchauffeur PTC (HTR SUB3) |
R2 | Chauffage PTC (HTR SUB2) |
R3 | Phares / boite multimode / chauffage PTC (H-LP / AMT / HTR SUB1) |
Bloc de fusible
benzine
Diesel
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | LUMIÈRE CC / CC | 80 | Diesel : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
2 | PRINCIPALEMENT | 60 | ohne AMT : « EFI », « HORN », « AM2 », « ALT-S », « DOME », « ST », « ECU-B », « ETCS », « HAZ », « H-LP LH/H -LP LO LH » et « H-LP RH/H-LP LO RH » Sicherungen |
80 | avec AMT : « EFI », « HORN », « AM2 », « ALT-S », « DOME », « ST », « ECU-B », « ETCS », « HAZ », « H-LP LH/H -LP LO LH », « H-LP RH/H-LP LO RH », « AMT » Sicherungen | ||
3 | TOUT | 120 | Système de charge, « HTR SUB2 », « EPS », « ABS1 / VSC1 », « HTR », « ABS2 / VSC2 », « HTR SUB1 », « RDI », « DEF », « FR FOG », « OBD2 », fusibles « D/L », « POWER », « RR DOOR », « RL DOOR », « STOP » et « AM1 » |