Bloc fusibles compartiment moteur (jusqu’en 2013)
| Non. |
Fusible |
UN |
Fonction / composant |
| comme | UN F | quinze | Chauffage A/F |
| 2 | CORNE | dix | Corne |
| 3 | PRINCIPAL EFI | 25 | EFI, chauffage A/F |
| 4 | IG2 PRINCIPAL | 30 | Injecteur, allumage, appareil de mesure |
| 5 | climatisation RR | 50 | Régulateur de soufflerie |
| 6 | SIÈGE GAUCHE climatisation | 25 | Sièges chauffants et ventilateurs |
| sept | RR S/HTR | vingt | siège chauffant à l’arrière |
| huit | ENTIERS | vingt | Dégivreur d’essuie-glace |
| 9 | VENTILATEUR CDS | 25 | Kondensatorlüfter |
| dix | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Système de feux arrière pour le remorquage |
| elfe | RR P / SITZ | 30 | Pas de circuit |
| 12 | ALT-CDS | dix | Générateur-Condensateur |
| treize | FR BROUILLARD | 7.5 | Feux de brouillard |
| 14 | SÉCURITÉ | 5 | Klaxon de sécurité |
| quinze | SEAT climatisation RH | 25 | Sièges chauffants et ventilateurs |
| Seize | ARRÊTER | quinze | Feux de freinage, feu de freinage surélevé, commande de freinage, attelage de remorque, ABS, VSC, ECU de corps principal, EFI, remorque |
| 17 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 | Commande de frein |
| achtzehn | RR AUTO A / C | 50 | Klimaanlage hinten |
| neunzehn | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| zwanzig | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| 21 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 22 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
| 23 | SUB BATT | 40 | Abschleppen |
| 24 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
| 25 | H-LP CLN | dreißig | Scheinwerferreiniger |
| 26 | ENTSCHLAG | dreißig | Heckscheibenheizung |
| 27 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage vorne |
| 28 | PBD | dreißig | Keine Schaltung |
| 29 | Kontakt | 150 | Kontakt |
| dreißig | ALLES | 180 | Generator |
| 31 | A/PUMPE N0,1 | 50 | Al FAHRER |
| 32 | A/PUMPE N0,2 | 50 | Al TREIBER 2 |
| 33 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtanlage, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 34 | ABS1 | 50 | ABS |
| 35 | ABS2 | dreißig | ABS |
| 36 | ST | dreißig | Startersystem |
| 37 | IMB | 7,5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
| 38 | AM2 | 5 | Hauptkörper-ECU |
| 39 | D0ME2 | 7,5 | Waschtischleuchten, Dachmodul, Innenleuchte hinten |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Fahrpositionsspeichersystem |
| 41 | AMP 2 | dreißig | Audiosystem |
| 42 | RSE | 7,5 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
| 43 | ABSCHLEPPEN | dreißig | Abschleppen |
| 44 | TÜR NR.2 | 25 | Hauptkörper-ECU |
| 45 | STR SPERRE | zwanzig | Lenkschlosssystem |
| 46 | TURN-HAZ | fünfzehn | Messgerät, Blinker vorn, Blinker hinten, Anhängerkupplung |
| 47 | EFI HAUPT2 | zwanzig | Benzinpumpe |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | AMP 1 | dreißig | Audiosystem |
| 51 | ARBEIT N0.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Messgerät, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
| 53 | DOME1 | 5 10 1) |
Beleuchtetes Einstiegssystem, Uhr |
| 54 | KOPF LINKS | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
| 55 | KOPF LL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
| 56 | INJ | 10 | Injektor, Zündanlage |
| 57 | VON | 5A | Meter |
| 58 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbag-System, Gateway-ECU, Insassenerkennungssystem, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkschlosssystem, GBS |
| 59 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
| 60 | KOPF RH | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
| 61 | KOPF RL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
| 62 | EFI N0.2 | 7,5 | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
| 63 | RR A/C N0,2 | 7,5 | Keine Schaltung |
| 64 | DEF N0,2 | 5 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| 65 | ERSATZTEIL | 5 | Ersatzsicherung |
| 66 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
| 67 | ERSATZTEIL | dreißig | Ersatzsicherung |
1) Ab 2013
Motorraum-Sicherungsblock (ab 2014)
| Non. |
Fusible |
UN |
Fonction / composant |
| comme | UN F | quinze | Chauffage A/F |
| 2 | CORNE | dix | Corne |
| 3 | PRINCIPAL EFI | 25 | EFI, chauffage A/F, pompe à essence |
| 4 | IG2 PRINCIPAL | 30 | INJ, IGN, MET |
| 5 | climatisation RR | 50 | Régulateur de soufflerie |
| 6 | VENTILATEUR CDS | 25 | Kondensatorlüfter |
| sept | RR S/HTR | vingt | siège chauffant à l’arrière |
| huit | FR BROUILLARD | 7.5 | Feux de brouillard |
| 9 | ARRÊTER | quinze | Feux de freinage, feu de freinage surélevé, commande de freinage, ABS, VSC, ECU de carrosserie principale, EFI, remorque |
| dix | SIÈGE GAUCHE climatisation | 25 | Sièges chauffants et ventilateurs |
| elfe | HWD4 | 30 | Pas de circuit |
| 12 | HWD3 | 30 | Pas de circuit |
| treize | AHC | 50 | Pas de circuit |
| 14 | PTC-1 | 50 | Chauffage PTC |
| quinze | PTC-2 | 50 | Chauffage PTC |
| Seize | PTC-3 | 50 | Chauffage PTC |
| 17 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
| dix-huit | SOUS BATTERIE | 40 | remorquer |
| dix-neuf | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
| vingt | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
| 21 | AVERTISSEMENT | 30 | lunette arrière chauffante |
| 22 | SUB-R/B | cent | SUB-R/B |
| 23 | SUPPORT | 50 | Climatisation devant |
| 24 | PBD | 30 | Pas de circuit |
| 25 | Contact | 150 | Contact |
| 26 | TOUT | 180 | Générateur |
| 27 | A / POMPE N0.1 | 50 | AL DRIVER |
| 28 | A / POMPE N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 29 | PRINCIPALEMENT | 40 | Phares, feux de jour, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 30 | ABS1 | 50 | SECTION |
| 31 | ABS2 | 30 | SECTION |
| 32 | ST | 30 | Système de démarrage |
| 33 | IMB | 7.5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
| 34 | AM2 | 5 | Corps principal ECU |
| 35 | DME2 | 7.5 | Eclairage de courtoisie, module de toit, éclairage intérieur arrière |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Système de stockage du poste de conduite |
| 37 | CHA 2 | 30 | Système audio |
| 38 | RSE | 7.5 | Conversation sur les sièges arrière |
| 39 | REMORQUAGE | 30 | remorquer |
| 40 | PORTE 2 | 25 | Corps principal ECU |
| 41 | VERROUILLAGE STR | vingt | Système de verrouillage de direction |
| 42 | TOUR-HAZ | quinze | Compteur, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, remorque |
| 43 | EFI HAUPT2 | vingt | pompe à carburant |
| 44 | ETCS | dix | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | CHA 1 | 30 | Système audio |
| 47 | TRAVAIL N0.1 | dix | Système de navigation, système audio, aide au stationnement |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Système de clé intelligente, module supérieur, direction inclinable et télescopique, appareil de mesure, glacière, passerelle ECU, capteur de direction |
| 49 | DME1 | dix | Système d’entrée éclairé, horloge |
| 50 | TÊTE À GAUCHE | quinze | Phares feux de route (gauche) |
| 51 | TÊTE LL | quinze | Feux de croisement (gauche) |
| 52 | INJ | dix | Injecteur, système d’allumage |
| 53 | À PARTIR DE | 5 | Mètre |
| 54 | IGN | dix | Stromkreis offen, SRS-Airbag-System, Gateway-ECU, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkschlosssystem, GBS |
| 55 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
| 56 | KOPF RH | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
| 57 | KOPF RL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
| 58 | EFI N0.2 | 7,5 | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
| 60 | DEF NR.2 | 5 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| 61 | ERSATZTEIL | 5 | Ersatzsicherung |
| 62 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
| 63 | ERSATZTEIL | dreißig | Ersatzsicherung |
Sicherungskasten Motorraum (Sicherungskasten rechts; ab 2014)

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| eins | HWD1 | dreißig | Keine Schaltung |
| 2 | TOW BRK | dreißig | Bremssteuerung |
| 3 | RR P/SITZ | dreißig | Keine Schaltung |
| 4 | DWR HTR | 7,5 | Keine Schaltung |
| 5 | ENTEISER | zwanzig | Scheibenwischer-Enteiser |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
| acht | SITZ A/C RH | 25 | Sitzheizungen und -lüfter |
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Al Pumpenheizung |
| 10 | ABSCHLEPPSCHWANZ | dreißig | Rücklichtsystem zum Abschleppen |
| elf | HWD2 | dreißig | Keine Schaltung |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Instrumententafel Fahrerseite
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| eins | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 2 | BK/UP LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
| 3 | ACC | 7,5 | Audiosystem, Multi-Display-Baugruppe, Gateway-ECU, Hauptkörper-ECU, Spiegel-ECU, Rücksitz-Entertainment, Smart-Key-System, Uhr |
| 4 | PANEL | 10 | Allradantrieb, Aschenbecher, Zigarettenanzünder, Bremssteuerung, Kühlbox, Tempomat, Mittendifferenzialsperre, Multi-Display-Baugruppe, Sitzheizung, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Notblinker, Audiosystem, Scheinwerferreinigungsschalter, Inverter, Fahrpositionsspeichersystem, Außenrückspiegelschalter, Overhead-Modul, Rollsensor-Ausschalter für Kopfairbags, Schalthebelschalter, Lenkschalter, VSC-OFF-Schalter, Konsolenschalter |
| 5 | ECU-IG N0,2 | 10 | Klimaanlage, Heizung, Dachmodul, ABS, VSC, Lenksensor, Gierraten- & G-Sensor, Hauptkörper-ECU, Bremslichter, Monddach, Uhr, EC-Spiegel |
| 6 | WINDE | 5 | Keine Schaltung |
| 7 | Klimaanlage IG | 10 | Kühlbox, Kondensatorlüfter, Kühlerkompressor, Heckscheiben- und Außenspiegelbeschlag, Klimaanlage |
| acht | QUEUE | quinze | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard, feux de position latéraux avant, feux de position latéraux arrière, feux de stationnement |
| 9 | ESSUIE-GLACE | 30 | essuie-glaces |
| dix | WSH | vingt | Lave-glace |
| elfe | RR WISCHER | quinze | Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
| 12 | 4×4 | vingt | 4×4 |
| treize | LH-IG | 5 | Alternateur, sièges chauffants, dégivreur d’essuie-glace, ceinture de sécurité avant, clignotant d’urgence, inverseur, interrupteur de levier de vitesses |
| 14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS, VSC, direction inclinable et télescopique, passerelle ECU, système de verrouillage des vitesses, régulateur de vitesse, ceinture de sécurité avant collision, lave-phares, ensemble multi-écrans, système de stockage de position de conduite, système de verrouillage électrique des portes |
| quinze | S / DACH | 25 | Monddach |
| Seize | RR PORTE DROITE | vingt | Vitres électriques |
| 17 | MIR | quinze | Rétroviseur ECU, rétroviseur extérieur anti-buée |
| dix-huit | RR DE LA GAUCHE | vingt | Vitres électriques |
| dix-neuf | FR TÜR LH | vingt | Vitres électriques |
| vingt | FR TÜR RH | vingt | Vitres électriques |
| 21 | RR NEBEL | 7.5 | Pas de circuit |
| 22 | climatiseur | 7.5 | climatiseur |
| 23 | AM1 | 5 | Pas de circuit |
| 24 | Tl &TE | quinze | Direction inclinable et télescopique |
| 25 | FR P / SITZ RH | 30 | Energiesitz |
| 26 | SORTIE PWR | quinze | prise |
| 27 | OBD | 7.5 | Diagnostic à bord |
| 28 | PSB | 30 | Ceinture de sécurité avant collision |
| 29 | PORTE 1 | 25 | Corps principal ECU |
| 30 | FR P / SITZ LH | 30 | Energiesitz |
| 31 | CONVERTISSEUR | quinze | Convertisseur |
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord côté passager
| Non. |
Fusible |
UN |
Fonction / composant |
| comme | RSFLH | 30 | Pas de circuit |
| 2 | B/DR CLSR RH | 30 | Pas de circuit |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 | Pas de circuit |
| 4 | RSF RH | 30 | Pas de circuit |
| 5 | DE DL | quinze | Pas de circuit |
| 6 | AHC-B | vingt | Pas de circuit |
| sept | TÉL | 5 | Multimédia |
| huit | REMORQUAGE BK/UP | 7.5 | remorquer |
| 9 | AHC-B N0,2 | dix | Pas de circuit |
| dix | ECU-IG N0.4 | 5 | Système d’avertissement de pression des pneus |
| elfe | VENTILATEUR DE CLIMATISATION DE SIEGE | dix | Ventilateurs |
| 12 | SIÈGE-HTR | vingt | Siège chauffant |
| treize | AFS | 5 | Pas de circuit |
| 14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Système de régulateur de vitesse |
| quinze | CTRL HTR | dix | Système de direction chauffant |
| Seize | la télé | dix | Assemblage multi-écrans |










