Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Actionneur de verrouillage de direction
- Boîte à fusibles
- ECU de direction assistée
- Relaisbox
- Clignotant Clignotant
- Relais d’essuie-glace
- Benzin : ECU de contrôle de gestion de l’alimentation
Diesel : ECU de contrôle de la source d’alimentation - Arrêt et démarrage du moteur ECU
- Amplificateur de clé à transpondeur
- Ensemble de capteur d’airbag
- ECU de contrôle de verrouillage de changement de vitesse
- Amplificateur A/C
- RHD : relais de commande de porte à double verrouillage
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Conduite à gauche
Conduite à droite
1. Retirez le couvercle. Utilisez un tournevis à lame plate enveloppé dans un chiffon.
2. Retirez le couvercle.
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | ECU-IG NO.1 | 7.5 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Schaltsperrenkontrollsystem, elektrische Servolenkung, automatisches Scheinwerfersystem, Hauptkörper-ECU, Reifendruck-Warnsystem |
2 | MESSGERÄT | 10 | Elektrischer Kühllüfter, Ladesystem, Notfallblinker, Beifahrer-Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Scheibenwischer-ECU, automatischer Blendschutz im Innenspiegel |
3 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage, Scheibenwischer, Heckscheibenheizung |
4 | – | – | – |
5 | SCHEIBE RR | 10 | Scheibenwaschanlage |
6 | WISCHER RR | 10 | Heckscheibenwischer |
7 | WISCHER FR | 25 | Scheibenwischer |
acht | SCHEIBE FR | 10 | Scheibenwaschanlage |
9 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
10 | NEBEL RR | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
elf | PANEL NR.2 | 5 | mit Tagfahrlicht oder automatischer Lichtsteuerung: Tagfahrlichtsystem |
SCHWANZ NR.1 | 10 | Manuelle Leuchtweitenregulierung, vordere Positionslichter, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung | |
12 | TÜR NR.2 | zwanzig | Elektrische Fensterheber |
dreizehn | D/L NR.1 | fünfzehn | Elektrisches Türschlosssystem, Hauptkörper-ECU |
14 | TÜR NR.1 | dreißig | Elektrische Fensterheber |
fünfzehn | – | – | – |
Sechszehn | – | – | – |
17 | CIG | fünfzehn | Steckdose |
achtzehn | ACC | 5 | Außenspiegel, Audiosystem, Schaltsperren-Steuerungssystem, Hauptkörper-ECU |
neunzehn | PANEL NR.1 | 5 | mit automatischer Lichtsteuerung: Meter |
PANEL | 5 | Zähler, Power-Management-ECU | |
zwanzig | SCHWANZ | 10 | mit Automatic Light Control: Positionslichter, Schlusslichter, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelschlusslicht, Nebelscheinwerfer, manuelle Leuchtweitenregulierung, Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Kombiinstrument, Scheibenwischer-ECU |
SCHWANZ NR.2 | 10 | Feux de position, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard arrière, feux de brouillard, contrôle manuel de la portée des phares, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, tableau de bord, ECU d’essuie-glace | |
21 | BROUILLARD FR | quinze | Feux de brouillard |
22 | AM1 | 7.5 | Fusible « ACC », système de démarrage |
23 | ARRÊTER | dix | Système de contrôle de stabilité du véhicule, ECU de gestion de l’alimentation, système de commande de verrouillage des vitesses, feux de freinage, système d’injection de carburant multicanal/système d’injection de carburant multicanal séquentiel |
24 | D/L NR.2 | dix | Système de verrouillage de porte électrique |
25 | SIÈGE-HTR | quinze | Sièges chauffants |
26 | – | – | – |
27 | – | – | – |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
30 | – | – | – |
31 | – | – | – |
32 | – | – | – |
33 | – | – | – |
34 | – | – | – |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | – | – | – |
39 | – | – | – |
Boîtier relais habitacle
Non. |
Relais |
R1 | Feux de brouillard (FR FOG) |
R2 | Chauffage (HTR) |
R3 | Panneau lumineux (PANEL) |
- Récepteur de commande de porte
Compartiment moteur
- Bloc de fusible
- Boîte à fusibles
- Diesel : ECM
- Benzin : ECM
- Relaisbox
- LHD: ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
- Bougie de préchauffage relais
- RHD : ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. | Fusible |
UN |
Circuit |
||
comme | – | – | – | ||
2 | – | – | – | ||
3 | DISPOSITIF DE RECTIFICATION | 30 | Essence : lunette arrière chauffante | ||
DISPOSITIF DE RECTIFICATION N°1 | 30 | Diesel : lunette arrière chauffante | |||
4 | – | – | – | ||
5 | WIP-S | 7.5 | Benzin : Power-Management-ECU | ||
DISPOSITIF DE RECTIFICATION N°2 | 7.5 | Diesel : ECU de contrôle de source d’alimentation | |||
6 | ME HTR | 7.5 | Système antibuée pour rétroviseurs extérieurs | ||
sept | DÔME | quinze | Éclairage intérieur, système audio | ||
huit | ECU-B NR.1 | 7.5 | ECU du corps principal, système de verrouillage électrique des portes, système d’entrée et de démarrage intelligent | ||
9 | H-LP LO | vingt | Toyota : avec feux de jour ou contrôle automatique de l’éclairage : phares (feux de croisement) |
||
H-LP LH | dix | Toyota : sans feux de jour ni contrôle automatique des feux : phares (feux de croisement) phare gauche |
|||
H-LP PRINCIPAL | vingt | Scion (avec feux diurnes) : fusibles « H-LP RH LO », « H-LP LH LO » | |||
dix | AM2 NR.2 | 7.5 | Power-Management-ECU | ||
elfe | ECU-B NR.2 | 5 | Comptoirs, vitres électriques, climatisation | ||
12 | ETCS | dix | Commande électronique des gaz | ||
treize | TOUR & HAZ | dix | Clignotant, Pas de Clignotant | ||
14 | IMMOBILIER | 7.5 | Système d’accès et de démarrage intelligent | ||
quinze | COUPE D/C | 30 | « ECU-B NO.1 », « DOME »-Sicherungen | ||
Seize | EFI N°1 | dix | Essence : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
DPE Nr. 1 | dix | Diesel : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |||
17 | IG2 | dix | SRS-Airbag-System, Compteur | ||
dix-huit | IGN | quinze | Essence : injection, allumeur | ||
DPE Nr. 2 | 7.5 | Diesel : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |||
dix-neuf | ALT-S | 7.5 | Station de charge | ||
vingt | PRINCIPAL EFI | vingt | Essence : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusible « EFI NO.1 », pompe à carburant | ||
DPE PRINCIPAL | 30 | Diesel : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | |||
21 | CORNE | dix | Corne | ||
22 | AM2 NR.1 | 30 | Système de démarrage | ||
23 | – | – | – | ||
24 | H-LP BONJOUR | 7.5 | Toyota : sans feux diurnes ni commande d’éclairage automatique : phare droit |
||
25 | VERROU CTRL | vingt | Système de verrouillage de direction | ||
26 | H-LP RH | dix | Toyota : avec feux de jour ou contrôle automatique de l’éclairage : phares (feux de route) |
||
H-LP HAUPTHI | 25 | Scion : « H-LP RH HI », « H-LP LH HI » Sicherungen | |||
27 | N° ABS 2 | 30 | Système de freinage antiblocage | ||
28 | HTR-B | 40 | Fusibles « HTR », « BLR » | ||
29 | CARBURANT HTR | 30 | Chauffage au fioul | ||
30 | N° ABS 1 | 50 | Système de freinage antiblocage | ||
31 | RDI | 30 | Ventilateur électrique | ||
32 | EPS | 50 | Direction assistée électrique | ||
33 | BBC | 40 | Système d’arrêt et de démarrage | ||
Relais | |||||
R1 | Ventilateur électrique (FAN NO.2) | ||||
R2 | Démarreur (ST) | ||||
R3 | Chauffage de lunette arrière (DEFOGGER) | ||||
R4 | Protection antivol (S-HORN) | ||||
R5 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) |
Boitier relais compartiment moteur
Non. | Fusible |
UN |
Circuit |
||
comme | HTR EAU | 25 | Chauffage PTC | ||
ENTIERS | vingt | Dégivreur d’essuie-glace | |||
N° CTP 2 | 30 | Chauffage PTC | |||
2 | – | – | – | ||
3 | H-LP LH LO | dix | Phare gauche (feux de croisement) | ||
4 | H-LP RH LO | dix | Phare droit (feux de croisement) | ||
5 | H-LP LH HI | dix | Scion : phare gauche (feux de route) | ||
6 | H-LP RH HI | dix | Scion : Phare droit (feux de route) | ||
sept | N° CTP 2 | 30 | Chauffage PTC | ||
huit | PTC-NR.3 | 30 | Chauffage PTC | ||
9 | – | – | – | ||
dix | – | – | – | ||
elfe | N° CTP 1 | 30 | 1KR-FE : chauffage PTC | ||
N° CTP 1 | 50 | Sauf 1KR-FE : chauffage PTC | |||
Relais | |||||
R1 | 1KR-FE : chauffage PTC (PTC n° 1) | ||||
R2 | – | ||||
R3 | Chauffage PTC (PTC n°2) | ||||
R4 | Réchauffeur PTC (PTC n°3) | ||||
R5 | – | ||||
R6 | Gradateur (DIM) | ||||
R7 | Phares (H-LP) | ||||
R8 | Sauf 1KR-FE : chauffage PTC (PTC n° 1) |
Bloc de fusible
Benzin :
Diesel:
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | LUMIÈRE CC / CC | 80 | Diesel : contrôle moteur |
2 | PRINCIPALEMENT | 80 | « EFI MAIN », « EFI NO.1 », « HORN », « AM2 NO.1 », « AM2 NO.2 », « DOME », « ECU-B NO.2 », « TURN&HAZ », « H- LP LO », « H-LP LH LO », « H-LP MAIN », « H-LP MAIN HI », « ECU-B NO.1 », « D/C CUT », « ETCS », « H- Sicherungen LP HI », « IG2 », « IGN », « ALT-S » |
3 | TOUT | 120 | Ladesystem, « RDI », « ABS NO.1 », « ABS NO.2 », « HTR-B », « ACC », « CIG », « GAUGE », « ECU IG NO.1 », « HTR-IG « , » ESSUIE-GLACE « , » AM1 « , » PORTE N°1 « , » STOP « , » PORTE N° 2 « , » OBD « , » RR FOG « , » FR FOG « , » DEF « , » QUEUE » , « QUEUE NO.2 », « EPS », « PTC NO.1 », « PTC NO.2 », « PTC NO.3 », « DEICER », « D/L NO.1 », « D/L NO.2 », « PANNEAU », « PANNEAU NO.1 » Sicherungen |