Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Actionneur de verrouillage de direction
- Boîte à fusibles / corps principal ECU
- ECU de pivotement des phares
- ECU de direction assistée
- Relaisbox
- LHD : Tempomat-ECU
- Module de commande de boîte de vitesses
- Ordinateur de passerelle réseau
- Relais d’essuie-glace
- Arrêt et démarrage du moteur ECU
- Avertisseur de distance ECU
- LHD (Corolla) : Téléfon-Émetteur-récepteur
- Unité de commande de verrouillage de changement de vitesse
- Airbag-Capteur
- Amplificateur A/C
- RHD : relais de commande de porte à double verrouillage
- Hatchback, break : amplificateur de composant stéréo
Boîte à fusibles dans l’habitacle
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| un | P/SORTIE | quinze | prise |
| 2 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
| 3 | ARRÊTER | 7.5 | Bremslichter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, hoch montiertes Bremslicht, ABS, VSC, Schaltsperren-Steuerungssystem |
| 4 | NEBEL RR | 7,5 | Nebelschlussleuchte , Anzeige und Messgeräte |
| 5 | D/L NR.3 | 20 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 6 | S/DACH | 20 | Panorama-Dachschirm |
| 7 | NEBEL FR | 7,5 | Nebelscheinwerfer, Anzeige und Messgeräte |
| 8 | AM1 | 5 | « IG1 RLY », « ACC RLY » |
| 9 | D/L NR. 2 | 10 | Hintertürverriegelungssystem |
| 10 | TÜR NR. 2 | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 11 | TÜR R/R | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 12 | TÜR R/L | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 13 | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
| 14 | WISCHER NR.2 | 25 | Frontscheibenwischer und -waschanlage (mit automatischem Wischersystem), Aufladen, Stromquelle (außer 1WW) |
| fünfzehn | WISCHER RR | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 16 | WISCHER NR. 1 | 25 | Scheibenwischer |
| 17 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 18 | ACC | 7,5 | Außenspiegel, Hauptkörper-ECU, Uhr, Audiosystem |
| 19 | SFT LOCK-ACC | 5 | Schaltsperre-Steuerungssystem |
| 20 | SCHWANZ | 10 | Positionslichter, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer |
| 21 | PANEL | 7,5 | Schalterbeleuchtung, Kombiinstrumentbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Hauptkörper-ECU |
| 22 | WISCHER-S | 5 | Ladestation |
| 23 | ECU-IG NO.1 | 7,5 | Elektrischer Lüfter, AFS, Ladesystem, ABS, VSC |
| 24 | ECU-IG NO.2 | 7,5 | Rückleuchten, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, AFS |
| 25 | ECU-IG NR.3 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Innenrückspiegel, Panorama-Dachblende, Schaltsperren-Steuerungssystem, Scheinwerferreiniger, AFS |
| 26 | HTR-IG | 7,5 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
| 27 | ECU-IG NO.4 | 7,5 | Hauptkörper-ECU, Beifahrer-Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Außenrückspiegel |
| 28 | ECU-IG Nr. 5 | 5 | Elektrische Servolenkung |
| 29 | IGN | 7,5 | Smart Entry & Start System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Lenkschlosssystem |
| 30 | S/HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
| 31 | METER | 5 | Messgerät und Meter |
| 32 | EINE TASCHE | 7,5 | SRS-Airbagsystem |
| Linkslenker |
|
Öffnen Sie die Hilfsbox. Drücken Sie jede Seite der Zusatzbox hinein, um die oberen Klauen zu trennen. Ziehen Sie die Zusatzbox heraus und trennen Sie die unteren Klauen. |
| Rechtslenker |
|
Öffnen Sie das Handschuhfach. Schieben Sie den Dämpfer ab. Drücken Sie jede Seite des Handschuhfachs ein und trennen Sie die oberen Klauen. Ziehen Sie dann das Handschuhfach heraus und trennen Sie die unteren Klauen. |
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | P/SITZ | 30 | Energiesitz |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | TÜR NR.1 | 30 | Elektrische Fensterheber |
Fahrgastraum-Relaisbox
| Nein. |
Relais |
| R1 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
| R2 | Horn (S-HORN) |
| R3 | – |
| R4 | Steckdose (PWR OUTLET) |
| R5 | Innenbeleuchtung (DOME CUT) |
Limousine
Schrägheck
Wagen
- Precrash Safety City Sensor
- Reifendrucküberwachungsempfänger
- Steuergerät für Kraftstoffpumpensteuerung
- Unterbaugruppe des Türsteuerungsempfängers
- Schiebedach-Antriebsgetriebebaugruppe
Motorraum
- Glühkerzenrelais
- Sicherungskasten
- Generatorsteuerungs-ECU
- Glühkerzen-Controller
- Kühlgebläse ECU
- Injektortreiber
- Scheinwerferreiniger Steuerrelais
- ECM
- Schlupfregelung ECU (Multi-Mode-Schaltgetriebe)
- Relaisbox (LHD)
- Skid Control-ECU (außer Multi-Mode-Schaltgetriebe)
- Relaisbox (RHD)
Motorraum-Sicherungskasten (außer Diesel 1.6L – 1WW)
EIN |
||
| Limousine |
Schrägheck, Kombi (außer 1ND-TV) |
Schrägheck, Kombi (1ND-TV) |
![]() |
![]() |
![]() |
B |
||
| Manuelles Multi-Mode-Getriebe Schrägheck, Kombi (8NR-FTS) |
Schrägheck, Kombi (1AD-FTV) Limousine |
Schrägheck, Kombi (1ND-TV) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | ECU-B NR.2 | 10 | Klimaanlage, elektrische Fensterheber, intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Außenspiegel, Anzeige und Messgeräte |
| 2 | ECU-B NR.3 | 5 | Elektrische Servolenkung |
| 3 | AM2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, Sicherung « IG2 » |
| 4 | D/C-SCHNITT | 30 | « DOME », « ECU-B NO.1 », « RADIO » Sicherungen |
| 5 | HORN | 10 | Horn |
| 6 | EFI-HAUPT | 20 | 1NR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, « EFI NO.1 », « EFI NO.2 » Sicherungen, Kraftstoffpumpe |
| 25 | 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, « EFI NO.1 », « EFI NO.2 » Sicherungen, Kraftstoffpumpe | ||
| 30 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| 7 | ICS/ALT-S | 5 | Ladestation |
| 8 | ETCS | 10 | 1ZR-FAE, 1NR-FE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: Elektronische Drosselklappensteuerung |
| EDU | 20 | 1AD-FTV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 9 | TURN & HAZ | 10 | Außer 8NR-FTS: Anzeige und Messgeräte, Blinker |
| ST | 30 | 8NR-FTS: Startsystem | |
| 10 | IG2 | fünfzehn | Anzeige und Messgeräte, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem |
| 11 | EFI-HAUPT NR.2 | 20 | 1AD-FTV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| INJ/EFI-B | fünfzehn | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| ECU-B Nr.4 | 10 | 1ND-TV, (Limousine (1AD-FTV): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 20 | 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| DCM/MAYDAY | 7,5 | 1NR-FE (April 2016 oder später): Telematiksystem | |
| 12 | EFI-HAUPT NR.2 | 30 | Außer 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| DCM/MAYDAY | 7,5 | Limousine (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE): Telematiksystem | |
| EFI-HAUPT NR.2 | 10 | Limousine (1ND-TV): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 13 | ST | 30 | Außer 8NR-FTS: Startsystem |
| TURN & HAZ | 10 | 8NR-FTS: Anzeige und Meter, Blinker | |
| 14 | H-LP HAUPT | 30 | Schrägheck, Kombi: « H-LP RH-LO », « H-LP LH-LO », « H-LP RH-HI », « H-LP LH-HI » Sicherungen |
| 40 | Limousine: « H-LP RH-LO », « H-LP LH-LO », « H-LP RH-HI », « H-LP LH-HI » Sicherungen | ||
| fünfzehn | VLVMATIC | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 16 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 17 | ECU-B NR.1 | 10 | Kabellose Fernbedienung, Hauptkörper-ECU, VSC, intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Uhr |
| 18 | KUPPEL | 7,5 | Innenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Hauptkörper-ECU |
| 19 | RADIO | 20 | Audiosystem |
| 20 | DRL | 10 | Tagfahrlicht |
| 21 | STRG HTR | fünfzehn | Limousine: Lenkungsheizung |
| 22 | ABS Nr. 2 | 30 | ABS, VSC |
| 23 | RDI | 40 | Elektrischer Lüfter |
| 24 | – | – | – |
| 25 | DEF | 30 | Schrägheck, Kombi : Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung |
| 50 | Limousine: Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung | ||
| 26 | ABS Nr. 1 | 50 | ABS, VSC |
| 27 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 28 | ALT | 120 | Benzin: Ladesystem |
| 140 | Diesel: Ladesystem | ||
| 29 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 30 | EFI NR.1 | 10 | Außer 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| fünfzehn | 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| 31 | EFI-NR.3 | 20 | 1ND-FTV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 10 | 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| EFI NR.4 | 20 | Limousine: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 32 | MIR-HTR | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Außenspiegel-Beschlagheizung |
| 33 | H-LP RH-LO | fünfzehn | HID: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 10 | Halogen, LED: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
| 34 | H-LP LH-LO | fünfzehn | HID: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 10 | Halogen, LED: Scheinwerfer links (Abblendlicht), manuelle Leuchtweitenregulierung | ||
| 35 | H-LP RH-HI | 7,5 | Schrägheck, Kombi: Scheinwerfer rechts (Fernlicht) |
| 10 | Limousine: Scheinwerfer rechts (Fernlicht) | ||
| 36 | H-LP LH-HI | 7,5 | Schrägheck, Kombi: Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Spurweite und Meter |
| 10 | Limousine: Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeige und Messgeräte | ||
| 37 | EFI NR.4 | fünfzehn | Schrägheck, Kombi: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| EFI NR.3 | 20 | Limousine: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 38 | – | – | – |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | AMPERE | fünfzehn | Audiosystem |
| 42 | – | – | – |
| 43 | EFI-HAUPT NR.2 | 20 | 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 44 | STRG-SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem |
| 45 | AMT | 50 | Limousine: Multi-Mode-Schaltgetriebe |
| 46 | BBC | 40 | Stop & Start-System |
| AMT | 50 | Schrägheck, Kombi: Multi-Mode-Schaltgetriebe | |
| 47 | GLÜHEN | 80 | Motorglühanlage |
| 48 | PTC HTR NR.2 | 30 | Leistungsheizung |
| 49 | PTC HTR NR.1 | 30 | Leistungsheizung |
| 50 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 51 | ABS Nr. 1 | 30 | Limousine: ABS, VSC |
| ABS Nr. 3 | 30 | Schrägheck, Kombi: ABS, VSC | |
| 52 | CDS-LÜFTER | 30 | Elektrischer Lüfter |
| 53 | PTC HTR NR.3 | 30 | Chauffage électrique |
| 54 | – | – | – |
| 55 | RASÉ | dix | Pour éviter le vol |
| 56 | STV HTR | 25 | Chauffage électrique |
| ENTIERS | vingt | Limousine (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Frontscheibenenteiser | |
| UN | |||
| 57 | EFI N°5 | dix | 1ND-TV (à partir de mai 2015) : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 58 | – | – | – |
| B | |||
| 57 | EFI N°6 | quinze | 1ND-TV (à partir de mai 2015) : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 58 | EFI N°7 | quinze | 1ND-TV (à partir de mai 2015) : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| Relais |
|||
| R1 | Direction assistée électrique (EPS) | ||
| R2 | (INJ) Limousine (1ND-TV (à partir d’avril 2016) : (EFI-MAIN NO.2) |
||
| R3 | Démarreur (ST #1) | ||
| R4 | Feux de jour (DRL) | ||
| R5 | Corne (HORN) | ||
| R6 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | ||
| R7 | (EFI PRINCIPAL) | ||
| R8 | Allumage (IG2) | ||
| R9 | Gradateur (DIMMER) | ||
| R10 | Hayon, break : feux stop (STOP LP) | ||
| R11 | Phares (H-LP) | ||
| R12 | 1NR-FE, 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE : Pompe à carburant (C / OPN) 1AD-FTV : (EDU) 1ND-TV, 8NR-FTS : (EFI MAIN NO.2) |
||
| R13 | Hayon, break (1AD-FTV) : (EFI MAIN NO.2) Hayon, break ( 1ND-TV ) : (TSS-C HTR) Berline (← novembre 2016) : Feux de freinage (STOP LP) Berline (novembre 2016) →) : (TSS-C HTR) |
||
| UN |
|||
| R14 | Berline : lunette arrière chauffante (DEF) | ||
| R15 | Hayon, break ( sauf 1ND-TV ) : (TSS-C HTR) | ||
| R16 | Hayon, break ( sauf 1ND-TV ) : lunette arrière chauffante (DEF) | ||
| R17 | Hayon, break ( 1ND-TV (à partir de mai 2015 ) ) : lunette arrière chauffante (DEF) | ||
| B |
|||
| R14 | Transmission manuelle multimode (AMT) à hayon, break ( 8NR-FTS ) : Ventilateur de radiateur électrique (FAN MAIN) |
||
| R15 | Schrägheck, Kombi ( 1AD-FTV ): Elektrischer Kühlerlüfter (FAN NO.2) Limousine: – |
||
| R16 | Schrägheck, Kombi ( 1AD-FTV ): Elektrischer Kühlerlüfter (FAN NO.3) Limousine (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Frontscheibenenteiser (DEICER) |
||
| R17 | Schrägheck, Kombi ( 1ND-TV (ab Mai 2015) ): – | ||
Benzin
- 8NR-FTS – 1.2L
- 1NR-FE – 1.33L
- 1ZR-FAE, 1ZR-FE – 1,6L
- 2ZR-FAE, 2ZR-FE – 1.8L
Diesel
- 1ND-TV – 1,4L
- 1WW – 1.6L
- 1AD-FTV – 2.0L
Sicherungskasten Motorraum (Diesel 1,6L – 1WW)
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | KUPPEL | 7,5 | Gepäckraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Vordertür-Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung/Innenbeleuchtung, Fußbeleuchtung |
| 2 | RAD Nr. 1 | 20 | Système audio, système de navigation, aide au stationnement (moniteur de marche arrière) |
| 3 | ECU-B | dix | Afficheurs et jauges, batterie auxiliaire, capteur de direction, système de double verrouillage, télécommande sans fil, système d’entrée et de démarrage intelligent |
| 4 | CDC | – | – |
| 5 | ECU-B2 | dix | Smart Entry & Start System, climatisation, vitres électriques, passerelle ECU |
| 6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| sept | – | – | – |
| huit | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| dix | CTRL-VERROUILLAGE | vingt | Système de verrouillage de direction |
| Onze | – | – | – |
| 12 | ST | 30 | Système de démarrage |
| treize | ICS/ALT-S | 5 | Station de charge |
| 14 | TOUR-HAZ | dix | Clignotant, Pas de Clignotant |
| quinze | ECU-B NR.3 | 5 | Direction assistée électrique |
| seize | AM2 NR.2 | 7.5 | Système de démarrage |
| 17 | – | – | – |
| dix-huit | N° ABS 1 | 50 | ABS, VSC |
| dix-neuf | VENTILATEUR CDS | 30 | Ventilateur électrique |
| vingt | RDI-VENTILATEUR | 40 | Ventilateur électrique |
| 21 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
| 22 | VERS IP J/B | 120 | « ECU-IG NO.2 », « HTR-IG », « WIPER », « RR WIPER », « WASHER », « ECU-IG NO.1 », « ECU-IG NO.3 », « SEAT HTR » , « AM1 », « DOOR », « STOP », « FR DOOR », « POWER », « RR DOOR », « RL DOOR », « OBD », « ACC-B », « RR FOG », « FR FOG « , « DEF », « TAIL », « SUNROOF », « DRL » Sicherungen |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | PI | 50 | Sicherungen „HORN“, „IG2“, „FUEL PMP“ |
| 27 | – | – | – |
| 28 | KRAFTSTOFF HTR | 50 | Kraftstoffheizung |
| 29 | EFI HAUPT | 50 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 30 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 31 | GLÜHEN | 80 | Motorglühanlage |
| 32 | – | – | – |
| 33 | IG2 | fünfzehn | Sicherungen « IGN », « METER » |
| 34 | HORN | fünfzehn | Hupe, Diebstahlschutz |
| 35 | BENZINPUMPE | 30 | Benzinpumpe |
| 36 | – | – | – |
| 37 | H-LP HAUPT | 30 | « H-LP LH LO », « H-LP RH LO », « H-LP LH HI », « H-LP RH HI » Sicherungen |
| 38 | BBC | 40 | Système d’arrêt et de démarrage |
| 39 | HTR SUB NR.3 | 30 | Chauffage électrique |
| 40 | – | – | – |
| 41 | HTR SUB NR.2 | 30 | Chauffage électrique |
| 42 | SUPPORT | 50 | Climatisation, chauffage |
| 43 | HTR SUB NR.1 | 50 | Chauffage électrique |
| 44 | FED | 30 | Chauffage de lunette arrière, chauffage de rétroviseur extérieur |
| 45 | STV HTR | 25 | Chauffage électrique |
| 46 | N° ABS 2 | 30 | ABS, VSC |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | DRL | dix | Lumières allumées toute la journée |
| 50 | – | – | – |
| 51 | H-LP LH LO | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
| 52 | H-LP RH LO | dix | Phare droit (feux de croisement) |
| 53 | H-LP LH HI | 7.5 | Novembre 2016 : Phare gauche (feux de route) |
| RDI EFI | 5 | Novembre 2016 → : Ventilateur électrique | |
| 54 | H-LP RH HI | 7.5 | Novembre 2016 : Phare droit (feux de route) |
| CDS EFI | 5 | Novembre 2016 → : Ventilateur électrique | |
| 55 | EFI N°1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’arrêt et de démarrage |
| 56 | EFI NR.2 | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 57 | ME HTR | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, chauffage par condensation des rétroviseurs extérieurs |
| 58 | EFI N°4 | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 59 | CDS EFI | 5 | Novembre 2016 : Ventilateur électrique |
| 60 | RDI EFI | 5 | Novembre 2016 : Ventilateur électrique |
| Relais | |||
| R1 | Ventilateur électrique (FAN NO.2) | ||
| R2 | Ventilateur électrique (FAN NO.3) | ||
| R3 | Direction assistée électrique (EPS) | ||
| R4 | Feux stop (STOP LP) | ||
| R5 | Démarreur (ST #1) | ||
| R6 | Chauffage de lunette arrière (DEF) | ||
| R7 | (EFI PRINCIPAL) | ||
| R8 | Phares (H-LP) | ||
| R9 | Variateur | ||
| R10 | ← Novembre 2016 : Feux diurnes (DRL) Novembre 2016 → : Ventilateur électrique (FAN NO.1) |
||
| R11 | ← Novembre 2016 : Ventilateur électrique de refroidissement (FAN NO.1) Novembre 2016 → : Réchauffeur de carburant (FUEL HTR) |
||
Boitier relais compartiment moteur
Réchauffeur PTC 495W Typ
Réchauffeur PTC 600W Typ
| Non. |
Relais |
| R1 | – |
| R2 | HTR SUB NR.1 |
| R3 | HTR SUB NR.3 |
| R4 | HTR SUB NR.2 |





















