Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Boîte à fusibles
- Intégrationsrelais
- Relais d’ouverture de circuit
- Relais feu antibrouillard arrière
- Relais de chauffage de lunette arrière
- Relaisbox
- Blinkerrelais
- Amplificateur de clé à transpondeur
- EPS-ECU
- Ordinateur Transponderschlüssel
- Antennenverstärker
- Bloc de connexion
- Relais d’essuie-glace
- Récepteur de commande de porte
- Unité de commande pour le contrôle de niveau de faisceau de phare
- Moteur et calculateur ECT (A/T)
Calculateur moteur (M/T) - Ensemble de contrôle A / C
- Connecteur option (ECU de navigation)
- ECU de contrôle de verrouillage de changement de vitesse
- Ensemble de capteur d’airbag
- Unité de contrôle de navigation
- Boîte à fusibles supplémentaire
- RHD : calculateur antivol
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | IGN | dix | SRS-Airbagsystem, Anzeige und Messgeräte, Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | S/DACH | zwanzig | Schiebedach |
3 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
4 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer, Blinklicht |
5 | AM1 | 25 | Startsystem, « CIG », « RAD NO.1 » Sicherungen |
6 | PANEL | 7,5 | Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, elektronisch gesteuertes Getriebe, Multi-Informationsdisplay, Handschuhfachbeleuchtung, Konsolenboxbeleuchtung, Scheinwerferreiniger, Nebelscheinwerfer, TOYOTA Einparkhilfe |
7 | RR WIP | zwanzig | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
acht | GAUGE2 | 7,5 | Rückfahrlicht, Leuchtweitenregulierung, Blinker und Warnblinklicht |
9 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
10 | UNTERSTÜTZUNG | 10 | Sitzheizung, Klimaanlage |
elf | – | – | – |
12 | RAD Nr. 1 | 7,5 | Audiosystem, Multi−Informationsdisplay, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Anzeige und Anzeigen, Steckdose |
dreizehn | PWR SITZ | dreißig | Energiesitz |
14 | SCHWANZ | 10 | Rücklichter, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Kofferraumlicht, Automatische Lichtsteuerung, Nebelscheinwerfer, Nebelschlusslicht, Kombizähler |
fünfzehn | OBD2 | 7,5 | Onboard−Diagnosesystem |
Sechszehn | P/PUNKT | fünfzehn | Steckdose |
17 | MITTELS | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
achtzehn | WIP | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage, Scheinwerferreiniger |
neunzehn | ECU-IG | 7,5 | Elektrische Kühlgebläse, Ladesystem, ABS, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung |
zwanzig | S-HTR | zwanzig | Sitzheizungen |
21 | ANZEIGE1 | 10 | Schalterbeleuchtung, Multi−Informationsdisplay, Integrationsrelais, Anzeige und Anzeigen, Schaltsperrensteuerung, elektronisch gesteuertes Getriebe, automatischer Blendschutz im Innenspiegel, Scheibenwischer, Feststellbremse |
22 | HALT | fünfzehn | Bremslicht, Schaltsperren-Steuerungssystem, ABS, hoch montiertes Bremslicht, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
Relais |
|||
R1 | – | – | |
R2 | UNTERSTÜTZUNG | Heizung | |
R3 | SITZ HTR | Sitzheizung | |
R4 | IG1 | Zündung | |
R5 | SCHWANZ | Rücklicht |
Fahrgastraum zusätzlicher Sicherungskasten
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
eins | – | – | – |
2 | P-RR P/W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
3 | P-FR P/W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
4 | D-RR P/W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
5 | D-FR P / W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
6 | ECU-B 1 | 7,5 | Multimode-Schaltgetriebe |
7 | KRAFTSTOFF OFFEN | 10 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
acht | FR DEZ | zwanzig | Frontscheibenenteiser, Sicherung « MIR HTR » |
9 | – | – | – |
10 | DEF I/UP | 7,5 | Klimaanlage |
elf | ST | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Multi-Informationsdisplay, Startsystem |
12 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
dreizehn | RAD NR.2 | fünfzehn | Audiosystem, Multi−Informationsdisplay |
14 | KUPPEL | 7,5 | Éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage des pieds, éclairage d’entrée de porte, éclairage de coffre, éclairage de vanité |
quinze | ECU-B 2 | 7.5 | Climatisation, commande de verrouillage de porte sans fil |
Seize | SIÈGE ÉLECTRIQUE | 30 | Energiesitz |
Boîtier relais habitacle
Conduite à gauche
Conduite à droite
Non. |
Relais |
R1 | Frontscheiben-Enteiser (FR DEICER) |
R2 | Prise (P / POINT) |
R3 | Feux de brouillard (FR FOG) |
R4 | Démarreur (ST) |
Puisque
Remontée
auto
- Amplificateur de microphone de téléphone
- Relais et moteur de commande de toit ouvrant
- Moteur et relais d’essuie-glace arrière
Compartiment moteur
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
- Unité de commande électronique
- Boîte à fusibles supplémentaire
- Boîte à fusibles
- Contrôle des phares ECU LH
- Relaisbox
- Relais de commande lave phare
- Contrôle des phares ECU RH
- ECU de contrôle de dérapage avec actionneur (avec VSC)
- ECU de contrôle de dérapage avec actionneur (sans VSC)
- Bougie de préchauffage relais
- Ensemble de chauffage électrique
Boîte à fusibles compartiment moteur
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit | |
comme | – | – | – | |
2 | CSV | 25 | 1CD–FTV : ABS, VSC | |
SECTION | 25 | 1CD–FTV : ABS | ||
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | ALT-S | 7.5 | Station de charge | |
sept | CDC | 30 | « ECU-B NO.2 », « DOME », « RAD NO.2 » Sicherungen | |
huit | AM2 | 30 | Système de démarrage, fusibles « ST », « IGN » | |
9 | DANGER | dix | Clignotants et feux de détresse | |
dix | F-HTR | 25 | 1CD – FTV : chauffage au fioul | |
elfe | CORNE | quinze | Corne | |
12 | EFI | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles « EFI NO.1 », « EFI NO.2 » | |
treize | HTR EAU | 25 | 1CD-FTV: puissance de chauffage | |
14 | RR DEF | 30 | lunette arrière chauffante | |
quinze | PRINCIPALEMENT | 40 | Scheinwerferreiniger, Scheinwerfer, « H-LP HI LH », « H-LP HI RH », « H-LP LH », « H-LP RH » Sicherungen | |
Seize | AM1 NR.1 | 50 | 1CD–FTV : « ACC », « CIG », « RAD NO.1 », « ECU-B NO.1 », « FL P/W », « FR P/W », « RL P/W », » RR P/W » | |
17 | H/CLN | 30 | Nettoyant phare | |
dix-huit | SUPPORT | 40 | Climatisation, chauffage | |
dix-neuf | CDS | 30 | Ventilateur électrique | |
vingt | RDI | 40 | 1CD – FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Ventilateur électrique | |
30 | 1AZ-FE, 1AZ-FSE : Ventilateur électrique | |||
21 | CSV | 50 | 1CD–FTV : ABS, VSC | |
SECTION | 40 | 1CD–FTV : ABS | ||
22 | IG2 | quinze | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : système de démarrage, système d’ injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel | |
23 | ACCÉLÉRATEUR | dix | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Elektronische Drosselklappensteuerung | |
ETCS | dix | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Elektronische Drosselklappensteuerung | ||
24 | UN F | vingt | 1AZ-FSE, 1AZ-FE : capteur de rapport air-carburant | |
25 | – | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : – | |
26 | – | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : – | |
27 | EMPS | 50 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Direction assistée électrique | |
Relais | ||||
R1 | PRINCIPAL EFI | 1CD – FTV : calculateur moteur | ||
R2 | EDU | 1CD – FTV : calculateur moteur | ||
R3 | VENTILATEUR N°3 | 1CD – FTV : Ventilateur de refroidissement électrique | ||
R4 | VENTILATEUR N°1 | Ventilateur électrique | ||
R5 | VENTILATEUR N°2 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Ventilateur électrique | ||
R6 | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : – | ||
R7 | VENTILATEUR N°3 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Ventilateur électrique | ||
R8 | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : – | ||
R9 | EMPS | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Direction assistée électrique |
Boitier relais compartiment moteur
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | H-LP BONJOUR LH | dix | Phare gauche (feux de route) |
2 | H-LP HI RH | dix | Phare droit (feux de route), dispositifs d’affichage et de mesure |
3 | H-LP LH | quinze | Phare gauche (feux de croisement) |
4 | H-LP RH | quinze | Phare droit (feux de croisement) |
Relais | |||
R1 | CORNE | Corne | |
R2 | F-HTR | Chauffage au fioul | |
R3 | H-LP | Phares | |
R4 | NON | Variateur | |
R5 | VENTILATEUR N°2 | Ventilateur électrique |
Boîte à fusibles supplémentaire dans le compartiment moteur (1CD-FTV)
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | – | – | – |
2 | HTR2 | 50 | Chauffage électrique |
3 | HTR1 | 50 | Chauffage électrique |
4 | LUEUR | 80 | Bougie de préchauffage |
5 | TOUT | 140 | IG1-Relais, HECK-Relais, SEAT HTR-Relais, « H-LP CLN », « AM1 NO.1 », « RDI », « CDS », « VSC » (50A), « VSC » (25A), » ABS » (40A), « ABS » (25A), « H/CLN », « RR DEF », « GLOW », « HTR NO1 », « HTR NO2 », « RFGHTR », « AM1 NO.2″, » RR FOG » , « S/ROOF », « STOP », « P/POINT », « FR FOG », « OBD2 », « DOOR » Sicherungen |
Relais | |||
R1 | – | – | |
R2 | HTR2 | Chauffage électrique | |
R3 | HTR1 | Chauffage électrique |
Boîte à fusibles supplémentaire du compartiment moteur (1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | EFI N°1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
2 | EFI NR.2 | 7.5 | Système de contrôle d’échappement |
3 | CSV | 25 | ABS, VSC |
SECTION | 25 | SECTION | |
4 | TOUT | cent | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : « AM1 NO.1 », « H-LP CLN », « ABS » (25A), « VSC » (25A), « ABS » (40A), « VSC » (50 A) , « CDS », « RDI », « HTR », « RR DEF », « RR FOG », « FR FOG », « AM1 », « DOOR », « STOP », « OBD2 », « S/ROOF », « PWR SEAT », « P/POINT », « HECK », « PANEL », « RR WIP », « ECU-IG », « WIP », « GAUGE2 », « GAUGE1 », « HTR » ,S-HTR « Sicherungen |
120 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE : « AM1 NO.1 », « H-LP CLN », « ABS » (25A), « VSC » (25A), « ABS » (40A), « VSC » (50 A) , « CDS », « RDI », « HTR », « RR DEF », « RR FOG », « FR FOG », « AM1 », « DOOR », « STOP », « OBD2 », « S/ROOF », « PWR SEAT », « P/POINT », « HECK », « PANEL », « RR WIP », « ECU-IG », « WIP », « GAUGE2 », « GAUGE1 », « HTR » ,S-HTR « Sicherungen | ||
5 | CSV | 50 | ABS, VSC |
SECTION | 40 | SECTION | |
6 | AM1 NR.1 | 50 | « PWR SEAT », « FR DIC », « FUEL OPN », « ECU-B 1″, P-RR P/W », « P-FR P/W », « D-RR P/W », « D -FR P/W » Sicherungen |
sept | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
Relais |
|||
R1 | INJ | injecteur | |
R2 | EFI | Unité de contrôle du moteur | |
R3 | IG2 | allumage | |
R4 | UN F | Capteur de rapport air-carburant |