Boîte à fusibles compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- Boîte à fusibles
- Boîte à fusibles
- ABS-Relais (TMC)
- Actionneur ABS et ECU (TMM)
1991-1994
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit(s) protégé(s) |
comme | ENTRÉE | dix | Système de démarrage, injection électronique de carburant |
2 | ALT-S | 7.5 | Station de charge |
3 | EFI | quinze | Système d’injection électronique de carburant |
4 | TÊTE (à droite)
ou
TÊTE HAUTE (Droite) |
quinze | Phare droit
Phare droit (feux de route) |
5 | DÔME | vingt | Radio, magnétophone, lecteur CD, antenne électrique, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de portier, éclairage de contacteur d’allumage, éclairage de coffre, système de toit ouvrant électronique, éclairage du tableau de bord, serrure de porte et système antivol, télécommande de verrouillage sans fil |
6 | HAZ-HORN | quinze | Notblinker, Hupen |
7 | KOPF (LH)
oder
KOPF HOCH (LH) |
fünfzehn | Linker Scheinwerfer |
acht | – | – | Nicht benutzt |
9 | AM2 | dreißig | Zündanlage, elektronische Kraftstoffeinspritzanlage |
10 | ALLES | einhundert | Ladestation |
elf | ABS | 60 | Antiblockiersystem |
12 | HAUPTSTADT | dreißig | Startsystem |
dreizehn | – | – | Nicht benutzt |
14 | – | – | Nicht benutzt |
Relais | |||
R1 | EFI-Hauptrelais | ||
R2 | Nicht benutzt | ||
R3 | Scheinwerfer | ||
R4 | Horn |
1994-1996
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
eins | EFI | fünfzehn | Elektronisch gesteuertes Getriebemagnetventil Motorsteuerungsmodul Datenverbindungsanschluss 1 (Anschluss prüfen) Kraftstoffpumpe und Sender Beheizter Sauerstoffsensor (Bank 1 Sensor 2) Beheizter Sauerstoffsensor (Bank 1 Sensor 1) (1MZ–FE) Beheizter Sauerstoffsensor (Bank 2 Sensor 1) (1MZ–FE) Leerlaufluftregelventil (ISC-Ventil) Verbindungsstecker (1MZ–FE) Luftmassenstrom (Luftmengenmesser) (1MZ–FE) VSV (für A/C-Leerlauf) VSV (für AGR-System) (1MZ–FE) VSV (für Kraftstoffdruckerhöhung) VSV (für Ansaugluftsteuerung) (1MZ–FE) EFI-Hauptrelais (Punktseite) Stromkreisöffnungsrelais (Spulenseite) |
2 | HORN | 10 | Horn Relais Horn LH Horn RH Kombinations-SW (Horn-SW) |
3 | OBD | 7,5 | Datums-Ling-Anschluss 3 |
4 | TUN | 10 | Kombiinstrument (Blinkerkontrollleuchte) Kombination SW (Blinker SW) Blinker vorn LH Blinker vorne rechts Blinker hinten links [Heckkamm. Licht LH] Blinker hinten rechts [Heckkamm. Licht r.] Gefahr SW Verbindungsstecker Verbindungsstecker (W/G) |
5 | KUPPEL | zwanzig | Radio und Player (ohne CD-Player) Auto-Antennenmotor und Relais Tür Courtesy SW Front LH Tür Courtesy SW Front RH Tür Courtesy SW hinten LH Tür Courtesy SW Hinten RH Türschlüssel Zylinderlicht und SW Injektorschlüssel Zylinderlicht Integrationsrelais Innenbeleuchtung Verbindungsstecker Verbindungsstecker (W/G) Gepäckraumbeleuchtung Gepäckraumleuchte SW Monddach-Steuerrelais Moon Roof Control SW und Personal Light (mit Moon Roof) (EX. W/G) Stereo-Komponentenverstärker Waschtischleuchte LH Waschtischleuchte RH Diode |
6 |
KOPF (LH)
|
fünfzehn | Kombinations-SW (Lichtsteuerungs-SW) Scheinwerfer Lo LH Scheinwerfer Hallo LH |
KOPF (LH-UPR) | fünfzehn | Kombinationsmesser (Fernlichtanzeige) Scheinwerfer Hallo LH Tagfahrlichtrelais Nr. 4 (Spulenseite) |
|
7 |
KOPF (rechts)
|
fünfzehn | Kombinations-SW (Lichtsteuerungs-SW) Kombinationsmesser (Fernlichtanzeige) Scheinwerfer Lo RH Scheinwerfer Hallo RH |
KOPF (RH-UPR) | fünfzehn | Scheinwerfer Hallo RH Tagfahrlichtrelais Nr. 3 (Spulenseite) |
|
acht | ALT-S | 7,5 | Generator |
9 | AM2 | dreißig |
Module de commande moteur Allumeur Bobine d’allumage Injecteur n°1 Injecteur n°2 Injecteur n°3 Injecteur n°4 Injecteur n°5 (1MZ-FE) Injecteur n°6 (1MZ-FE) Allumage SW et avertissement de déverrouillage SW Bobine d’allumage n° 1 (1MZ – FE) Bobine d’ allumage n° 2 (1MZ – FE) Bobine d’ allumage n° 3 (1MZ – FE) Bobine d’ allumage n° 4 (1MZ – FE) Bobine d’allumage n° 5 (1MZ – FE) Bobine d’allumage n°. 6 (1MZ – FE) Filtre anti- bruit (pour système d’allumage) Relais principal EFI (côté bobine) |
dix | ECU-B | quinze | ABS ECU (fabriqué par TMC) Relais de feux diurnes (principal) |
elfe | – | – | Non utilisé |
12 | PRINCIPALEMENT | 40 | HEAD (LH), HEAD (RH), DRL, HEAD (LWR – LH), HEAD (LWR – RH), STARTER fusibles Relais feux diurnes (principal) Variateur SW [Comb. SW] relais d’intégration (contrôle de lumière SW [comb. SW]) |
treize | RDI-VENTILATEUR | 30 | |
14 | VENTILATEUR CDS | 30 | Moteur de ventilateur de condenseur A/C (5S – FE) Moteur de ventilateur de radiateur (5S – FE) Relais de ventilateur de radiateur (côté point) Relais de ventilateur de radiateur #2 (côté batterie) Relais de ventilateur de radiateur #2 (côté de point) |
quinze | TOUT | cent | Station de charge |
Seize | SECTION | 60 | Système de freinage antiblocage |
Relais | |||
R1 | Relais principal EFI | ||
R2 | Entrée | ||
R3 | Corne | ||
R4 | Phares | ||
R5 | Ventilateur | ||
R6 | Relais principal du moteur |
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit(s) protégé(s) |
comme | TÊTE (LWR LH) | quinze | Avec feux de jour : phares Lo LH |
ST | dix | Entrée | |
2 | TÊTE (LWR RH) | quinze | Avec feux de jour : phares Lo RH |
3 | PRINCIPAL NO.2 | 50 | Auto: |
4 | – | – | Non utilisé |
Relais |
|||
R1 | 3VZ-FE : pompe à carburant 5S-FE : ventilateur n°3 |
||
R2 | 3VZ-FE, 1MZ-FE : Accouplement magnétique A/C 5S-FE : Ventilateur n°2 Voiture : pompe à essence (3VZ-FE) |
||
R3 | 3VZ-FE : Variateur (avec DRL) 5S-FE : Couplage magnétique A/C, voiture : Couplage magnétique A/C 1MZ-FE : Relais de feux diurnes n°2 |
||
R4 | 5S-FE : variateur (avec DRL) |
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit(s) protégé(s) |
comme | DRL | 7.5 | Lumières allumées toute la journée |
Relais | |||
R1 | Relais de feux diurnes numéro 4 | ||
R2 | Relais feux diurnes numéro 3 |
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Conduite à droite
- Calculateur antivol et serrure de porte
- Boîte à fusibles (panneau de coup-de-pied droit)
- Régulateur de vitesse ECU
- Amplificateur A/C (Manuel A/C)
- Derrière la boîte à gants
- Amplificateur A/C (Auto A/C)
- Derrière le compteur combiné
- Boîte à fusibles
- ABS-ECU
- Intégrationsrelais
- Boîte à fusibles
- Ventilateur de refroidissement ECU
- Moteur- et ECT-ECU (A/T) / Moteur-ECU (M/T)
Conduite à gauche
- Boîte à fusibles (plaque de baby-foot gauche)
- Intégrationsrelais
- Derrière le compteur combiné
- Amplificateur A/C (Auto A/C)
- Derrière la boîte à gants
- Régulateur de vitesse ECU
- ABS-ECU
- Relais confort serrure de porte
- Amplificateur A/C (Manuel A/C)
- Ventilateur de refroidissement ECU
- Boîte à fusibles (panneau de coup-de-pied droit)
- Moteur- et ECT-ECU (A/T) / Moteur-ECU (M/T)
- Relais feux de jour
- Boîte à fusibles
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit(s) protégé(s) |
comme | ECU-IG | quinze | A/C Triple Pression SW (A/C Double et Simple Pression SW) Actionneur ABS et ECU (fabrication TMM) ECU ABS ( Fabrication TMC) Moteur d’antenne de voiture et boucle de relais SW Boucle LH SW RH Compteur combiné (voyant indicateur de dysfonctionnement ) Compteur combiné ( feu arrière) voyant) ventilateur de refroidissement ECU (1MZ-FE) régulateur de vitesse ECU diode (pour réducteur de tension) (C / P) électrovanne à engrenage électronique commandé Motorkühlmitteltemp. Sonde (capteur de température d’eau) (ventilateur de refroidissement) (1MZ-FE) connecteur de connexion (W/G) verrouillage de commutation ECU relais ventilateur de radiateur (côté batterie) le relais de ventilateur de radiateur n°2 (côté batterie) |
2 | APPAREIL DE MESURE | dix | A/C Triple Pressure SW (A/C Dual und Single Pressure SW) A/C Magnetkupplung und Sperrsensor ABS-Aktuator und ECU (TMM Made) ABS-Aktuator (TMC Made) ABS-Relais A/C Verdampfertemp. Sensor ABS ECU (TMC hergestellt) Servomotor für die Lufteinlasssteuerung Servomotor für Lüftungsmodussteuerung Rückfahrlicht SW (M/T) Bremsflüssigkeitsstand SW Kombinationsmessgerät Tempomat-ECU Datenverbindungsanschluss 1 (Anschluss prüfen) Datenverbindungsanschluss 2 (TDCL (Toyota Diagnostic Communication Link)) Tagfahrlichtrelais (Haupt) Türschloss-Steuerrelais Auswahl des motorgesteuerten Getriebemusters SW Motorsteuermodul (Motor- und elektronisch gesteuertes Getriebe-ECU) Kraftstoffpumpe und Sender Generator Heizungssteuerung SW (für Push Control SW-Typ) Lüftungsmodus-Steuerungs-SW (für Hebelsteuerungs-SW-Typ) Zünder Verbindungsstecker Integrationsrelais Lichtausfallsensor Öldruck SW O/D-Hauptschalter- und A/T-Anzeigeleuchte (Schalthebel) Park/Neutral Position SW (Neutral Start SW) (A/T) Feststellbremse SW Heckscheibenheizung SW Rückfahrlicht LH [Heckkamm. Licht LH] Rückfahrlicht RH [Heckkamm. Licht r.] Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Geschwindigkeitssensor) Wassertemperatur. Absender Leistungshauptrelais (Spulenseite) Heizungsrelais (Spulenseite) A/C Magnetkupplungsrelais |
3 | HALT | fünfzehn | ABS-Aktuator und ECU Tempomat-Aktuator Tempomat-ECU Motorsteuermodul (Motor- und elektronisch gesteuertes Getriebe-ECU) Bremslicht mit hoher Montage Lichtausfallsensor Rauschfilter (für Bremslicht) Bremslicht LH [hinterer Kamm. Licht LH] Bremslicht RH [hinterer Kamm. Licht r.] Schaltsperre ECU Bremslicht SW |
4 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
5 | WISCHER | zwanzig | Wischermotor vorne Waschmaschinenmotor Verbindungsstecker (W/G) Heckscheibenwischermotor (W/G) |
6 | DREH DICH | 7,5 | Blinker Blinker Kombiinstrument (Blinkerkontrollleuchte) Kombination SW (Blinker SW) Blinker vorn LH Blinker vorne rechts Gefahr SW Verbindungsstecker Verbindungsstecker (W/G) Blinker hinten links [Heckkamm. Licht LH] Blinker hinten rechts [Heckkamm. Licht r.] |
7 | IGN | 7,5 | Sensoreinheit für den mittleren Airbag Kombinationsmessgerät Kombi-Messgerät (Ladewarnleuchte) Generator Verbindungsstecker EFI-Hauptrelais (Spulenseite) |
acht | CIG / RADIO | fünfzehn | Auto-Antennenmotor und Relais Sensoreinheit für den mittleren Airbag Zigarettenanzünder Uhr Verbindungsstecker Verbindungsstecker (W/G) Schlüsselverriegelungs-Magnetventil Radio und Player (ohne CD-Player) Fernbedienungsspiegel SW Spiegel mit Fernbedienung LH Spiegel mit Fernbedienung RH Schaltsperre ECU Stereo-Komponentenverstärker |
9 | MIR HTR | 10 | Diode (für Leerlauf) Motorsteuermodul (Motor- und elektronisch gesteuertes Getriebe-ECU) |
10 | SCHWANZ
oder
SCHWANZ (rechts) |
fünfzehn | Klimaanlage SW Aschenbecherbeleuchtung Gebläse SW Beleuchtung des Zigarettenanzünders Kombinationsmessgerät Kombizähler (Meter Ilmination) Kombinationsmesser (A/T-Anzeigeleuchte) Diode (für Leerlauf) Auswahl des motorgesteuerten Getriebemusters SW Motorsteuermodul (Motor- und elektronisch gesteuertes Getriebe-ECU) Umrissleuchte vorne LH Umrissleuchte RH Frontseitenmarkierer LH Seitenmarkierung vorne rechts Handschuhfachbeleuchtung Handschuhfachbeleuchtung SW Gefahr SW Heizungssteuerung SW (für Push Control SW-Typ) Verbindungsstecker Kennzeichenbeleuchtung Lichtausfallsensor Interrupteur principal O / D et témoin A / T (levier de vitesses) Radio et lecteur Chauffage de lunette arrière Rhéostat SW Feu arrière LH [arrière peigne. Light LH] feu arrière droit [tail comb. Lumière dr.] |
elfe | SRS | 7.5 | Unité de capteur pour airbag central Appareil de mesure combiné Appareil de mesure combiné (voyant SRS) Fiche de raccordement (pour système d’airbag) |
12 | QUEUE (LH) | quinze | |
treize | AM1 | 40 | Allumage SW (AM1) TURN, GAUGE, ECU-IG, CIG / RADIO, fusibles WISCHER Module de commande du moteur (moteur et transmission à commande électronique ECU) Embrayage démarreur SW (M / T) Stationnement / position neutre SW (Neutral start SW) (A / T) relais démarreur (côté bobine) |
14 | ÉNERGIE | 30 | Commande de serrure de porte arrière SW Moteur de serrure de porte arrière (W / G) Relais de commande de serrure de porte Clé de porte Lck et Unlock SW LH ( par exemple C / P) Clé de porte Lck et Unlock SW RH (par exemple C / P) Commande de serrure de porte SW RH Door Détection moteur serrure et ouvre-porte SW Front LH Moteur serrure et ouvre-porte Détection SW Prise de connexion Front RH Prise de connexion (W/G) Relais de commande Moon Roof Control SW et Personal Light (avec Moon Roof) (EX. W/G ) Bordure de toit ouvrant SW (EX. W / G) Moteur de toit ouvrant (EX. W / G) Commande électrique de siège SW Moteur électrique de siège (pour commande verticale avant) Moteur électrique de siège (pour commande verticale arrière) Moteur électrique de siège (pour commande coulissante) Moteur électrique de siège (pour commande d’inclinaison) Commande de vitre SW, avant droite Commande de vitre SW, arrière gauche (EX. C / P) Commande de vitre arrière droite SW (EX. C / P) Power Window Master SW et commande de verrouillage de porte SW LH Moteur de lève- vitre avant gauche Moteur de lève- vitre avant droit Moteur de lève- vitre arrière gauche (EX. C / P) Moteur de lève- vitre arrière droit (EX. C / P) Relais d’alimentation principale (côté point) |
quinze | AVERTISSEMENT | 40 | lunette arrière chauffante |
Relais | |||
R1 | Intégrationsrelais |
Non. |
Relais |
R1 | Relais d’alimentation principal |
R2 | Feu arrière |
R3 | Désembuage |
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit(s) protégé(s) |
treize | AM1 | 40 | Zündung SW (AM1) TURN, GAUGE, ECU–IG, CIG/RADIO, WISCHER-Sicherungen Motorsteuermodul (Motor- und elektronisch gesteuertes Getriebe-ECU) Kupplungsstart SW (M/T) Park/Neutral Position SW (Neutral Start SW) (A/T) Starterrelais (Spulenseite) |
14 | ENERGIE | dreißig | Hecktürschlosssteuerung SW Hecktürschlossmotor (W/G) Türschloss-Steuerrelais Türschlüssel Lck und Unlock SW LH (Bsp. C/P) Türschlüssel Lck und Unlock SW RH (Bsp. C/P) Türschlosssteuerung SW RH Türschlossmotor und Türöffner Erkennung SW Front LH Türschlossmotor und Türöffner Erkennung SW Front RH Verbindungsstecker Verbindungsstecker (W/G) Monddach-Steuerrelais Moon Roof Control SW und Personal Light (mit Moon Roof) (EX. W/G) Monddachgrenze SW (EX. W/G) Monddachmotor (EX. W/G) Elektrische Sitzsteuerung SW Elektrischer Sitzmotor (für vertikale Frontsteuerung) Elektrischer Sitzmotor (für vertikale Steuerung hinten) Moteur électrique de siège (pour commande coulissante) Moteur électrique de siège (pour commande d’inclinaison) Commande de vitre SW, avant droite Commande de vitre SW, arrière gauche (EX. C / P) Commande de vitre arrière droite SW (EX. C / P) Power Window Master SW et commande de verrouillage de porte SW LH Moteur de lève- vitre avant gauche Moteur de lève- vitre avant droit Moteur de lève- vitre arrière gauche (EX. C / P) Moteur de lève- vitre arrière droit (EX. C / P) Relais d’alimentation principale (côté point) |
quinze | AVERTISSEMENT | 40 | lunette arrière chauffante |
Relais | |||
R1 | Désembuage | ||
R2 | Relais d’alimentation principal | ||
R3 | Feu arrière |
Boîte à fusibles (plaque de baby-foot gauche)
Non. |
UN |
Circuit(s) protégé(s) |
comme | dix | Conduite à gauche : démarreur |
Relais |
||
R1 | Clignotant Clignotant |
Boîte à fusibles (panneau de coup-de-pied droit)
Non. |
UN |
Circuit(s) protégé(s) |
comme | dix | climatiseur |
2 | 40 | chauffage |
Relais | ||
R1 | chauffage |
Derrière la boîte à gants
Non. |
Relais |
R1 | Nebelschlussleuchte ou entrée |
R2 | Relais d’ouverture de circuit |
R3 | Clignotant Clignotant |
- Monddach-Komfortrelais
- Capteur de panne de lumière
- Relais de contrôle d’antenne automatique
- Monddach-Komfortrelais
- Relais de contrôle d’antenne automatique
- Relais d’essuie-glace arrière
- Capteur de panne de lumière