Boîte à fusibles dans l’habitacle
- Boîte à fusibles
- Intégrationsrelais
- Clignotant Clignotant
- Régulateur de vitesse ECU
- Amplificateur de clé à transpondeur
- Relais feux diurnes (principal)
- Amplificateur A/C (Manuel A/C)
- Protection antivol ECU
- ABS-ECU (ABS et ECU de traction)
- Stereo-Komponentenverstärker
- Module de commande de moteur
- Ensemble de contrôle A/C (A/C automatique)
- Unité de commande de serrure de porte sans fil
- ECU de verrouillage de changement de vitesse
- Unité de capteur pour l’airbag central
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit(s) protégé(s) |
comme | SIÈGE CHAUFFANT | vingt | Siège chauffant |
2 | CHAUFFAGE | dix | Climatisation, chauffage de lunette arrière, système de démarrage |
3 | APPAREIL DE MESURE | dix | Anzeigen und Anzeigen, Rückfahrscheinwerfer, Tempomatsystem, Ladesystem, Traktionskontrolle, Tagfahrlichtsystem, elektrische Fensterheber, Serviceerinnerungsanzeigen und Warnsummer |
4 | WISCHER | zwanzig | 1996-1998: Scheibenwischer und -waschanlage |
25 | 1999-2001: Scheibenwischer und -waschanlage | ||
5 | SPIEGELHEIZUNG | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
6 | ECU-IG | fünfzehn | Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, elektrische Antenne, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer, Diebstahlsicherungssystem, Schaltsperren-Kontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Tagfahrlichtsystem, Verriegelung mit Funkfernbedienung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem /sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | IGN | 5 | Anzeigen und Messgeräte, Ladesystem, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
acht | HALT | fünfzehn | Bremslichter, Geschwindigkeitsregelanlage, hoch montierte Bremsleuchte, Antiblockiersystem, Schaltsperrenregelsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
9 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Tagfahrlichtanlage, Mehrkanal-Einspritzanlage/Sequentielle Mehrkanal-Einspritzanlage |
10 | STROMAUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
elf | OBD | 7,5 | Onboard−Diagnosesystem |
12 | NEBEL | fünfzehn | Nebellichter |
dreizehn | ANLASSER | 5 | Anzeigen und Messgeräte, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
14 | MITTELS | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, Diebstahlschutzsystem, Tankklappensteuerungssystem |
fünfzehn | PANEL | 7,5 | Anzeige und Messgerät, Audiosystem, Zigarettenanzünder, Handschuhfachbeleuchtung, Uhr, Instrumententafelbeleuchtung, Service-Erinnerungsanzeigen, Klimaanlagen-Bedienfeldbeleuchtung, Aschenbecherleuchte, Notblinker, Tagfahrlichtsystem, Sitzheizungssteuerung, Heckscheibenheizung , elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe |
Sechszehn | DREH DICH | 7,5 | Notbeleuchtung |
17 | RAD-NR.2 | 7,5 | Audiosystem, Powerantenne |
achtzehn | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder , Schaltschloss-Steuerungssystem, elektrische Rückspiegelsteuerung, Diebstahlschutzsystem, elektrisches Türverriegelungssystem, SRS-Airbag-System, Sicherheitsgurtstraffer, Außenspiegelheizung, Klimaanlage |
neunzehn | – | – | Rauschfilter |
zwanzig | – | – | Rauschfilter |
21 | DEF | 40 | Heckscheibenheizung |
22 | DWR | dreißig | Fensterhebersteuerung, elektrisch verstellbarer Sitz, elektrisches Monddach |
23 | AM1 | 40 | 1996-1999: Scheinwerferreiniger 2000-2001: POWER−OUTLET », CIG », RAD−NO.2″, TURN », WIPER », ECU−IG », GAUGE » und HEATER » Sicherungen |
Nein. |
Relais |
R1 | Leistung |
R2 | Entnebelung |
R3 | Rücklicht |
R4 | Integrationsrelais |
Motorraum-Sicherungskasten
- Sicherungskasten
- Zusätzlicher Sicherungskasten (links)
- Zusätzlicher Sicherungskasten (rechts)
- ABS-Aktuator und ECU
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Stromkreis(e) geschützt |
|
eins | A/F HTR | 25 | 1999-2001: A/F-Sensor | |
2 | – | – | Nicht benutzt | |
3 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage | |
4 | – | 10 | Ersatzsicherung | |
5 | – | fünfzehn | Ersatzsicherung | |
6 | – | dreißig | Ersatzsicherung | |
7 | CDS | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | |
acht | RDI | dreißig | Elektrische Kühlventilatoren | |
9 | ALT − S | 5 | Ladestation | |
10 | KOPF (RH-HI)
oder
KOPF RH (UPR) oder
KOPF (rechts) |
fünfzehn | 1996-1999: Rechter Scheinwerfer | |
KOPF RH (UPR)
oder
KOPF (rechts) |
zwanzig | 2000-2001: Rechter Scheinwerfer | ||
elf | EFI | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
12 | HORN | 10 | Hupe, Diebstahlschutzsystem | |
dreizehn | TUN | 10 | 1996-1999: Notfallblinker | |
GEFAHR | fünfzehn | 2000-2001 : clignotant d’urgence | ||
14 | AM2 | 30 | Affichage et affichage, système d’airbag SRS, tendeur de ceinture de sécurité, système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel, fusibles IGN « et STARTER » | |
quinze | TÉL | 5 | Pas de circuit | |
Seize | TÊTE (LH-HI)
ou
TÊTE GAUCHE (UPR) ou
TÊTE (LH) |
quinze | 1996-1999 : Phare gauche | |
TÊTE GAUCHE (UPR)
ou
TÊTE (LH) |
vingt | 2000-2001 : Phare gauche | ||
17 | RADIO N°1 | vingt | Système audio | |
dix-huit | – | – | Non utilisé | |
dix-neuf | PRINCIPALEMENT | 40 | 1996-1998 : Fusibles HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) 1999 : Fusibles HEAD RH (UPR), HEAD RH, H − LP RH (LWR) 2000-2001 : HEAD RH (UPR), HEAD (RH) ), H − LP RH (LWR) et HEAD (LH) fusibles |
|
vingt | DÔME | 7.5 | Diebstahlschutzsystem, Tagfahrlichtsystem, Uhr, Verriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschalterlicht, persönliches Licht, Kofferraumlicht, elektrisches Monddach, Innenbeleuchtung, Kosmetikspiegelbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, elektrisches Türschlosssystem | |
21 | ECU−B | 7,5 | 1996-1997: Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, SRS-Airbagsystem | |
ECU−B | 10 | 1998-2001: Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, SRS−Airbagsystem, Gurtstraffer | ||
22 | ALLES | einhundert | RDI » und CDS » Sicherungen | |
23 | – | – | Nicht benutzt | |
24 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | AM1 und A/C-Sicherungen | |
25 | T−STK oder CDS Nr. 2 |
dreißig | Keine Schaltung | |
Relais |
||||
R1 | MG CLT | |||
R2 | CIR OPN | |||
R3 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.2) | |||
R4 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.3) | |||
R5 | Klimaanlage | |||
R6 | Hauptsächlich | |||
R7 | EFI | |||
R8 | Scheinwerfer | |||
R9 | Anlasser | |||
R10 | Horn | |||
R11 | Elektrischer Kühlventilator (Nr.1) |
Boîte à fusibles supplémentaire (compartiment moteur (gauche))
Non. |
Fusible | UN |
Circuit(s) protégé(s) |
comme | – | – | Non utilisé |
2 | Feux de jour n°2 | 5 | Système d’éclairage diurne |
3 | KOPF (LH-LO)
ou
H−LP LH (LWR) |
dix | Phare gauche |
4 | TÊTE (RH-LO)
ou
H−LP RH (LWR) |
dix | Phare droit |
Relais | |||
R1 | NON | ||
R2 | Système d’éclairage diurne | ||
R3 | A/F HTR |
Boîte à fusibles supplémentaire (compartiment moteur (droit))
Sans contrôle de traction
Non. |
UN |
Circuit(s) protégé(s) |
comme | 60 | SECTION |
Avec contrôle de traction
Non. |
UN |
Circuit(s) protégé(s) |
comme | 60 | SECTION |
Relais | ||
R1 | moteur ABS | |
R1 | ABS-SOL |
- Moon Roof Control SW et relais
- Capteur d’airbag latéral droit
- Moteur et relais d’antenne de voiture
- Capteur d’airbag latéral gauche
- Capteur de panne de lumière