Passagierabteil
- Unité de capteur pour l’airbag central
- Sous-ensemble ECU de commande de verrouillage de changement de vitesse
- Amplificateur de clé à transpondeur
- Boîte à fusibles / corps principal ECU
- ECU de nivellement des phares
- Relaisbox
- ECU de direction assistée
- Clignotant Clignotant
- Connecteur
- Actionneur de verrouillage de direction
- Connecteur
- Amplificateur A/C
- Dispositif de contrôle pour le contrôle de la gestion de l’alimentation
- AWD-ECU
- Module d’extension
- ECU de pivotement des phares
- Stereo-Komponentenverstärker
Boîte à fusibles dans l’habitacle
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| comme | TYPE RR | 25 | 2008-2009 : vitres électriques |
| vingt | 2010-2017 : vitres électriques | ||
| 2 | PORTE RL | 25 | 2008-2009 : vitres électriques |
| vingt | 2010-2017 : vitres électriques | ||
| 3 | FR TÜR | 25 | 2008-2009 : vitres électriques |
| vingt | 2010-2017 : vitres électriques | ||
| 4 | BROUILLARD | quinze | Feux de brouillard |
| 5 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
| 6 | FL-TYPE | 25 | 2008-2009 : vitres électriques |
| vingt | 2010-2017 : vitres électriques | ||
| sept | ARRÊTER | dix | Feux de freinage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
| huit | RR NEBEL | dix | Feu antibrouillard arrière |
| 9 | – | – | – |
| dix | AM1 | 7.5 | Système de démarrage |
| elfe | ECU-B NR.2 | 7.5 | Capteur de direction, climatisation, lève-vitre électrique |
| 12 | 4×4 | 7.5 | Contrôle actif du couple 4WD |
| treize | SIÈGE HTR | vingt | Sièges chauffants |
| 14 | S / DACH | 25 | toit ouvrant électrique |
| quinze | QUEUE | dix | Feux de position latéraux, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation |
| Seize | PANNEAU | 5 | Indicateurs d’urgence, système audio, horloge, commande d’éclairage du tableau de bord, éclairage de boîte à gants, éclairage de compartiment de console, commutateur de direction, chauffage de rétroviseur extérieur, chauffage de siège, contrôle de stabilité du véhicule, éclairage de levier de vitesses |
| 17 | ECU IG NO.1 | dix | Système de communication multiplex, toit lunaire électrique, porte arrière électrique, sièges chauffants, Active Torque Control 4WD, système audio, feux de route automatiques |
| dix-huit | RONDELLE RR | quinze | lave-glace de lunette arrière |
| dix-neuf | Climatisation n°2 | dix | climatiseur |
| vingt | FENÊTRE FR | vingt | Lave-glace |
| 21 | ECU IG NO.2 | 7.5 | Système de contrôle de stabilité du véhicule, système de contrôle automatique de la portée des phares, taux de lacet et capteur G, capteur de direction, système de verrouillage des vitesses, système d’avertissement de pression des pneus, transmission automatique, direction assistée électrique |
| 22 | AFFICHAGE N°1 | dix | Entune Premium Audio avec navigation, feux de recul, système de charge, clignotant d’urgence, affichage multi-informations |
| 23 | ESSUIE-GLACE AVANT | 30 | essuie-glaces |
| 24 | RR WISCHER | quinze | Essuie-glace arrière |
| 25 | – | – | – |
| 26 | IGN | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de verrouillage de la direction, système de clé intelligente, système d’airbag SRS, système de classification des occupants des passagers |
| 27 | AFFICHAGE N°2 | 7.5 | Afficheurs et appareils de mesure, afficheur multi-informations, système de communication multiplex |
| 28 | ECU-ACC | 7.5 | Rétroviseurs électriques |
| 29 | VERROUILLAGE DE VITESSE | 7.5 | Système Shift-Lock |
| 30 | SORTIE PWR NO.1 | quinze | Prises |
| 31 | RADIO N°2 | 7.5 | Système audio |
| 32 | ME HTR | dix | Système antibuée pour rétroviseurs extérieurs |
| Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
| comme | P / SIÈGE | 30 | Sièges électriques |
| 2 | – | – | – |
| Relais | |||
| R1 | Feux de brouillard | ||
| R2 | feux arrières | ||
| R3 | Relais accessoire (ACC) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | Allumage (IG1) | ||
Boîtier relais habitacle
| Non. |
Relais |
| R1 | Eclairage intérieur (DOME CUT) |
| R2 | Feu antibrouillard arrière (RR FOG) |
| R3 | – |
| R4 | Allumage (IG1 NO.2) |
- ECU de commande de toit ouvrant
- Ensemble ECU de commande de rétroviseur extérieur droit
- Récepteur de commande de porte
- Connecteur
- Unité de porte arrière électrique
- ECU de porte réseau multiplex avant (sans porte arrière électrique)
- Ensemble ECU de commande de rétroviseur extérieur gauche
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- ECM
- ECU de contrôle de transmission
- Relais de commande lave phare
- Actionneur de frein
Boîte à fusibles compartiment moteur
| Non. | Fusible |
UN |
Circuit |
||
| comme | DÔME | 7.5 | Éclairage personnel / éclairage intérieur, éclairage de vanité, éclairage d’interrupteur de moteur, éclairage de porte intérieure, porte arrière électrique, affichages et jauges | ||
| 2 | ECU-B | dix | Jauges et compteurs, horloge, système audio, ECU de carrosserie principale, télécommande sans fil, système de clé intelligente, porte arrière électrique, système de classification des occupants des passagers | ||
| 3 | RSE | dix | 2008-2012 : Fond-Entertainment-System | ||
| 4 | RADIO N°1 | quinze | 2008-2010 : système audio, système de navigation | ||
| vingt | 2011-2017 : système audio, système de navigation | ||||
| 5 | CDC | – | – | ||
| 6 | RADIO N°3 | 25 | 2008-2012 : système audio | ||
| AMPLI AUDIO | vingt | 2013-2017 : système audio | |||
| sept | – | – | – | ||
| huit | IG2 | 25 | Fusibles « INJ NO.1 », « INJ NO.2 », système airbag SRS | ||
| 9 | – | – | – | ||
| dix | FAIRE | quinze | 2008-2012 : clignotants | ||
| TOUR-HAZ | quinze | 2013-2017 : clignotants | |||
| elfe | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, commande électronique des gaz | ||
| 12 | EFI N°1 | dix | Système de clé intelligente, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, transmission automatique | ||
| treize | ALT-S | 7.5 | Station de charge | ||
| 14 | AM2 | 7.5 | Système de communication multiplex, système de démarrage | ||
| quinze | SEK-HORN | 7.5 | Pour éviter le vol | ||
| Seize | VERROUILLAGE STR | vingt | Système de verrouillage de direction | ||
| 17 | PORTE 1 | vingt | Système de verrouillage de porte électrique | ||
| dix-huit | – | – | – | ||
| dix-neuf | BI-XÉNON | dix | 2013-2017 : Phares à décharge (contrôle des feux de route) | ||
| vingt | EFI NR.3 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
| 21 | EFI NR.2 | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
| 22 | EFI N°4 | vingt | 1AR-FE : capteur de rapport air-carburant | ||
| PRINCIPAL EFI | 25 | 2GR-FE : « EFI NO.2 », « EFI NO.3 » Sicherungen | |||
| 23 | – | – | – | ||
| 24 | H-LP RH HI | quinze | Phare droit (feux de route) | ||
| 25 | H-LP LH HI | quinze | Phare gauche (feux de route) | ||
| 26 | H-LP RH LO | quinze | Phare droit (feux de croisement) | ||
| 27 | H-LP LH LO | quinze | Phare gauche (feux de croisement) | ||
| 28 | CORNE | dix | Corne | ||
| 29 | PRINCIPAL EFI | vingt | 1AR-FE : « EFI NO.2 », « EFI NO.3 » Sicherungen | ||
| UN F | vingt | 2GR-FE : capteur de rapport air-carburant | |||
| 30 | INJ NR.2 | quinze | Système de mise à feu | ||
| 31 | INJ NR.1 | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
| 32 | – | – | – | ||
| 33 | CA 115V | quinze | 2008-2012 : prise | ||
| MIROIR | dix | 2013-2017 : Rétroviseur extérieur (mémoire position de conduite) | |||
| 34 | – | – | – | ||
| 35 | ENTIERS | vingt | Dégivreur d’essuie-glace | ||
| 36 | – | – | – | ||
| 37 | – | – | – | ||
| 38 | ST/AM2 | 30 | Système de démarrage | ||
| 39 | – | – | – | ||
| 40 | – | – | – | ||
| 41 | EPS | 80 | Direction assistée électrique | ||
| 42 | TOUT | 120 | Ladesystem, « HEATER », « ABS NO.1 », « FAN MAIN », « ABS NO.2 », « PBD », « RR DEF », « MIR HTR », « DEICER » Sicherungen | ||
| 140 | Ladesystem, « HEATER », « ABS NO.1 », « FAN MAIN », « ABS NO.2 », « PBD », « RR DEF », « MIR HTR », « DEICER » Sicherungen | ||||
| 43 | RR DEF | 30 | lunette arrière chauffante | ||
| 44 | PBD | 30 | 2008-2012 : Porte arrière électrique | ||
| LG / SCHLIESSER | 30 | 2013-2017 : Électricité porte arrière | |||
| 45 | H-LP CLNR | 30 | Nettoyant phare | ||
| VENTILATEUR PRINCIPAL | 40 | 2GR-FE : Ventilateur électrique | |||
| 46 | RDI-VENTILATEUR | 30 | 1AR-FE : Ventilateur électrique | ||
| 47 | VENTILATEUR CDS | 30 | 1AR-FE : Ventilateur électrique | ||
| 48 | – | – | – | ||
| 49 | N° ABS 2 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule | ||
| 50 | VENTILATEUR PRINCIPAL | 50 | 2GR-FE : Ventilateur électrique | ||
| 51 | N° ABS 1 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule | ||
| 52 | CHAUFFAGE | 50 | climatiseur | ||
| Relais | |||||
| R1 | Protection contre le vol (SEC HORN) | ||||
| R2 | Dégivreur d’essuie-glace (DEICER) | ||||
| R3 | – | ||||
| R4 | Feux de freinage (BRK) | ||||
| R5 | Chauffage de lunette arrière (RR DEF) | ||||
| R6 | Démarreur (ST) | ||||
| R7 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | ||||
| R8 | Phares à décharge (BI-XENON) | ||||
| R9 | Ventilateur électrique (FAN NO.3) | ||||
| R10 | Ventilateur électrique (FAN NO.2) | ||||
| R11 | Allumage (IG2) | ||||







