Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Boîte à fusibles / corps principal ECU
- Module de commande de boîte de vitesses
- Arrêt et démarrage du moteur ECU
- Connecteur
- ECU de contrôle de porte avec récepteur (sans système d’entrée et de démarrage)
- Relaisbox
- Ensemble de capteur d’airbag
- ECU de direction assistée
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | IG1 NO.2 | 5 | Feu de recul, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système audio, système de contrôle de stabilité du véhicule |
2 | MACHINE À LAVER | quinze | Lave-glace, lave-glace arrière |
3 | ECU-IG NO.1 | 5 | Corps principal ECU, jauges et compteurs, climatisation, lunette arrière chauffante, rétroviseurs extérieurs chauffants, sièges chauffants, capote, système audio |
4 | ECU-IG NO.2 | 5 | Direction assistée électrique, système stop & start |
5 | WISCHER RR | quinze | Essuie-glace arrière |
6 | IG1 NO.1 | 5 | Ventilateur de refroidissement électrique, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
sept | ESSUIE-GLACE | 25 | essuie-glaces |
huit | ME HTR | dix | Système antibuée pour rétroviseurs extérieurs |
9 | P/SORTIE | quinze | prise |
dix | ECU-ACC | 7.5 | Rétroviseurs extérieurs, système audio, système stop & start, affichages et affichages |
elfe | IG2 NR.2 | 5 | Système de verrouillage de direction, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, transmission manuelle multimode |
12 | UNE POCHE | 7.5 | SRS-Airbagsystem |
treize | MÈTRE | 5 | Afficheurs et compteurs, système stop & start |
14 | IG2 NR.1 | 7.5 | 1PP (HM01) : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux de freinage |
quinze | 1KR-FE : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux de freinage | ||
quinze | EFI N°1 | 7.5 | 1KR-FE : Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop & Start-System |
dix | 1PP (HM01) : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’arrêt et de démarrage | ||
Seize | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
17 | ARRÊTER | dix | Feux de freinage, feu de freinage surélevé, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, transmission manuelle multimode, système d’entrée et de démarrage intelligent |
dix-huit | QUEUE | dix | Feux de position, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard arrière, feux de brouillard, feux arrière, feux de contact, système d’injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel, jauges et indicateurs, système audio |
dix-neuf | – | – | – |
vingt | SUPPORT | 40 | climatiseur |
21 | AM1 | 40 | « HTR », « OBD », « A/C », « TAIL », « FOG RR », « STOP », « P/W », « DOOR F/L », « DOOR F/R » Sicherungen |
22 | AM2 NR.1 | 30 | « EFI NO.2 », « EFI-MAIN », « D/L » Sicherungen |
23 | EFI NR.2 | 7.5 | 1KR-FE : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
24 | PRINCIPAL EFI | vingt | 1KR-FE : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe à carburant, fusibles « EFI NO.1 » |
25 | D/L | 25 | Corps principal ECU, système de verrouillage de porte |
26 | P/W | 30 | Vitres électriques |
27 | PORTE F / R | 25 | LHD : vitres électriques |
PORTE F / L | 25 | RHD : vitres électriques | |
28 | climatiseur | dix | climatiseur |
29 | NEBEL RR | 5 | Feu antibrouillard arrière |
Boîtier relais habitacle
Non. |
Relais |
R1 | Allumage (IG1) |
R2 | sans Entry & Start System : Démarreur (ST CUT) avec Entry & Start System : Allumage (IG2) |
R3 | Feux arrière (ARRIÈRE) |
R4 | Chauffage de lunette arrière (RR DEF) |
3-Type
5-Type
- Capteur de sécurité pré-collision City (mai 2015 ou plus tard)
- ECU de commande de toit ouvrant
Compartiment moteur
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Boîte à fusibles
- ECU de contrôle de rotation
- Relaisbox
- 1PP : ECM
- 1KR-FE : ECM
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | TOUT | 125 | 1KR-FE : « DEF », « S/HTR F/R », « S/HTR F/L », « CANVAS TOP », « ABS NO.1 », « ABS NO.2 », « RDI NO.1 « , « FOG FR », « DRL » |
BARRE BUS | – | 1PP (HM01) : – | |
2 | – | – | – |
3 | ST | 30 | Système de démarrage |
4 | VERROU CTRL | 7.5 | mit Entry & Start System: Lenkschlosssystem |
5 | H-LP PRINCIPAL | 25 | « H-LP RH-LO », « H-LP LH-LO », « H-LP RH-HI », « H-LP LH-HI » Sicherungen |
6 | ESSUIE-GLACE | 7.5 | avec système stop & start : système d’ injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
sept | EST | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage, transmission manuelle multimode, système d’arrêt et de démarrage |
huit | ECU-B NR.3 | quinze | Système audio, système d’accès et de démarrage intelligent |
9 | ECU-B NR.1 | 7.5 | Appareils de mesure et compteurs |
dix | ECU-B NR.2 | 7.5 | Système de contrôle de stabilité du véhicule |
elfe | DÔME | 5 | Eclairage intérieur, éclairage coffre |
12 | FAIRE | dix | Clignotants, clignotants d’urgence, affichages et appareils de mesure |
treize | CORNE | dix | Corne |
14 | COUPE D/C | 30 | « ECU-B NO.1 », « ECU-B NO.2 », « ECU-B NO.3 » Sicherungen |
quinze | ECU-B Nr.4 | 7.5 | Transmission manuelle multimode |
Seize | AM2 NR.2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
17 | AM2 NR.3 | 7.5 | Système d’accès et de démarrage intelligent |
dix-huit | SCI | 7.5 | mit Stop & Start System: Ladesystem |
dix-neuf | PRINCIPAL EFI | 25 | 1PP (HM01): « EFI NO.3 », « EFI NO.4 », « EFI NO.5 », « RDI NO.2 » fusibles |
vingt | H-LP RH-LO | dix | Phare droit (feux de croisement) |
21 | H-LP LH-LO | dix | Phare gauche (feux de croisement), réglage manuel de la portée des phares |
22 | H-LP RH-HI | 7.5 | Phare droit (feux de route) |
23 | H-LP LH-HI | 7.5 | Phare gauche (feux de route), indicateurs et jauges |
24 | EFI NR.3 | quinze | 1PP (HM01) : système d’injection de carburant multivoies / système d’injection de carburant multivoies séquentiel |
25 | EFI N°4 | 7.5 | 1PP (HM01) : système d’injection de carburant multivoies / système d’injection de carburant multivoies séquentiel |
26 | EFI N°5 | quinze | 1PP (HM01) : système d’injection de carburant multivoies / système d’injection de carburant multivoies séquentiel |
27 | RDI N°2 | 7.5 | 1PP (HM01) : Ventilateur électrique |
28 | A/C COMP | 7.5 | climatiseur |
29 | IG2 NO.3 | 7.5 | 1KR-FE : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux stop, feu stop surélevé |
30 | – | – | – |
31 | FED | vingt | Chauffage de lunette arrière, chauffage de rétroviseur extérieur |
32 | N° ABS 2 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
33 | BROUILLARD FR | 7.5 | Feux de brouillard, jauges et jauges |
34 | DRL | 7.5 | Lumières allumées toute la journée |
35 | S/HTR F/R | quinze | Siège chauffant (côté droit) |
36 | TOP EN TOILE | vingt | Haut en toile |
37 | S/HTR F/L | quinze | Siège chauffant (côté gauche) |
38 | J/B | 60 | Boîte à fusibles de l’instrument |
39 | RDI Nr. 1 | 30 | 1KR-FE Normal : Ventilateur électrique |
40 | 1KR-FE Tropic : Ventilateur électrique | ||
50 | 1PP (HM01) : Ventilateur électrique | ||
40 | – | – | – |
41 | – | – | – |
42 | N° ABS 1 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
43 | BBC | 40 | mit Stop & Start System : Système Stop & Start |
MMT | 40 | Transmission manuelle multimode | |
44 | EPS | 50 | Direction assistée électrique |
45 | – | – | – |
46 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Démarreur (ST) | ||
R2 | 1PP (HM01) : calculateur moteur (EFI MAIN) |
Boitier relais compartiment moteur
Non. |
Relais |
R1 | Phares (H-LP) |
R2 | A partir de mai 2015 : feu tricolore (STOP LP) |
R3 | Gradateur (DIM) |
R4 | Normal : Ventilateur électrique (FAN NO.1) |
R5 | Transmission manuelle multimode (MMT) |
R6 | Feux de brouillard (FR FOG) |
R7 | Corne |
R8 | Système d’éclairage diurne (DRL) |
R9 | Klimakompressorkupplung (MG EMBRAYAGE) |
R10 | Cercle de braquage : Ventilateur électrique (FAN NO.1) |