Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- Relais d’essuie-glace
- Corps principal ECU
- Boîte à fusibles
- Relais de commande des feux stop
- ECU de direction assistée
- Relais feu antibrouillard arrière
- LHD : Panneau-Relais
- Clignotant Clignotant
- Bloc de connexion
- Bloc de connexion
- Unité de commande pour la commande de ceinture de sécurité
- Calculateur d’aide à la conduite
- ECU de nivellement des phares
- Aide au stationnement ECU
- ECU de contrôle de transmission
- Dispositif de contrôle pour le contrôle de la gestion de l’alimentation
- Relais de ventilation solaire
- Stereo-Komponentenverstärker (pour Dez. 2011)
- Stereo-Komponentenverstärker (ab Dez. 2011)
- Unité de commande pour ventilateur soufflant à batterie solaire
- Unité de capteur pour l’airbag central
- Connecteur (CAN)
- Amplificateur A/C
- Boîte à fusibles supplémentaire
- RHD: Doppelverriegelungs-Türsteuerrelais
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Linkslenker:
Rechtslenker:
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
1 | CIG | fünfzehn | Steckdosen |
2 | ECU-ACC | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Außenspiegel, Fahrerassistenzsystem, Audiosystem, Navigationssystem, fortschrittliches Parkleitsystem, Head-up-Display |
3 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdosen |
4 | – | – | – |
5 | SITZ HTR FR | 10 | Sitzheizung |
6 | – | – | – |
7 | SITZ HTR FL | 10 | Sitzheizung |
8 | TÜR NR.1 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
9 | – | – | – |
10 | PSB | 30 | Pre-Collision-System |
11 | PWR SITZ FR | 30 | Energiesitz |
12 | DBL-SPERRE | 25 | RHD: Doppelverriegelung |
13 | FR NEBEL | fünfzehn | Vor Dez. 2011: Nebelscheinwerfer |
7,5 | Ab Dez. 2011: Nebelscheinwerfer | ||
14 | PWR SITZ FL | 30 | Energiesitz |
fünfzehn | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
16 | – | – | – |
17 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchten |
18 | – | – | – |
19 | HALT | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremssystem, Fahrerunterstützungssystem, Fahrzeug-Annäherungsmeldesystem |
20 | – | – | – |
21 | P FR TÜR | 25 | Elektrische Fensterheber |
22 | D FR TÜR | 25 | Elektrische Fensterheber |
23 | – | – | – |
24 | TÜR RR | 25 | Elektrische Fensterheber |
25 | TÜR RL | 25 | Elektrische Fensterheber |
26 | S/DACH | 30 | Monddach |
27 | ECU-IG NO.1 | 10 | Elektrische Kühlgebläse, Multiplex-Kommunikationssystem, Fahrzeug-Annäherungsmeldesystem |
28 | ECU-IG NO.2 | 10 | Fahrerassistenzsystem, Pre-Collision-System, LKA-System, Innenspiegel, Garagentoröffner, Gierraten- & G-Sensor, Bremssystem, elektrische Servolenkung, Navigationssystem, Monddach, Reifendruck-Warnsystem, Gurtstraffer, Audio System, Notblinker, Blinker, Scheibenwischer, Scheinwerferreiniger |
29 | – | – | – |
30 | MESSGERÄT | 10 | Leuchtweitenregulierung, Anzeigen und Messgeräte, Notblinker, Blinker |
31 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage, Solarlüftungssystem, Fernklimaanlage |
32 | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
33 | RR WIP | 20 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
34 | WIP | 30 | Scheibenwischer |
35 | – | – | – |
36 | GETROFFEN | 7,5 | Messgeräte und Meter |
37 | IGN | 10 | Système de freinage, système d’aide à la conduite, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’airbag SRS, système de classification des occupants des passagers (ECU et capteurs), système de gestion de l’alimentation, système de clé intelligente, voyant d’avertissement de ceinture de sécurité passager |
38 | PANNEAU | dix | Climatisation, éclairage personnel, boîte de vitesses, contacteur de position P, système de navigation, système de ventilation solaire, climatisation à distance, système avancé de guidage au stationnement, lave-phares, témoin de ceinture de sécurité passager, contrôle de portée des phares, éclairage de boîte à gants, horloge, système audio, Interrupteur MPH ou km/h |
39 | QUEUE | dix | Réglage de la portée des phares, feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de brouillard, feux de position latéraux |
Boîte à fusibles supplémentaire habitacle
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | WIP N°4 | dix |
Régulateur de vitesse, régulateur de vitesse radar dynamique, contrôle moteur
|
2 | – | – | – |
- ECU de commande de toit ouvrant
- Récepteur de commande de porte
- Bloc de fusible
- Bloc de jonction de batterie HV
- Batteriespannungssensor
- ECU et récepteur pour avertissement de pression des pneus
Bloc de fusible
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | PRINCIPALEMENT | 140 | « DC/DC », « DRL », « AMP », « AMP NO.1 », « AMP NO.2 », « H-LP HI MAIN », « EPS », « ABS MTR 1 », « ABS MTR 2 « , « DC/DC-S », « P/I 2 », « ECU-B2 », « AM2 », « ECU-B3 », « TURN & HAZ », « P CON MAIN », « BROCHE COURTE », « ABS MAIN NO.1 », « P-CON MTR », « MAYDAY », « ETCS », « IGCT », « P/I 1 » Sicherungen |
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- ECM
- Onduleur avec convertisseur
- Relais lave-phares
- RHD : ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
- LHD: ECU de contrôle de dérapage avec actionneur
Boîte à fusibles compartiment moteur
Non. | Fusible |
UN |
Circuit |
||
un | ABS PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | Système de freinage antiblocage | ||
2 | ENG W / P | 30 | Système de refroidissement | ||
3 | RASÉ | dix | Pour éviter le vol | ||
4 | – | – | – | ||
5 | ABS PRINCIPAL N°1 | vingt | Système de freinage antiblocage | ||
6 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
sept | TOUR ET HAZ | dix | indicateur | ||
huit | ECU-B3 | dix | climatiseur | ||
9 | FÊTE DE MAI | dix | Mayday-System | ||
dix | ECU-B2 | 7.5 | Smart-Key-System, Hybridsystem | ||
Onze | AM2 | 7.5 | Système de gestion de l’énergie | ||
12 | P CON PRINCIPAL | 7.5 | Système de commande de commutation, interrupteur de position P | ||
treize | CC/CC-S | 5 | Onduleur et convertisseur | ||
14 | IGCT | 30 | « PCU », « IGCT NO.2 », « IGCT NO.3 » Sicherungen | ||
quinze | AMPÈRE | 30 | Avant déc 2011 : système audio | ||
AMP n° 1 | 30 | A partir de décembre 2011 : système audio | |||
seize | PIN COURT | – | « ECU-B », « RAD NO.1 », « DOME » Sicherungen | ||
17 | AMP NO.2 | 30 | Système audio, système de navigation | ||
dix-huit | DRL | 7.5 | Lumières allumées toute la journée | ||
dix-neuf | H-LP HI PRINCIPAL | vingt | Phares feux de route, feux de jour | ||
vingt | IGCT Nr. 3 | dix | Système de refroidissement | ||
21 | EFI NR.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
22 | H-LP RH HI | dix | Phare droit (feux de route) | ||
23 | H-LP LH HI | dix | Phare gauche (feux de route) | ||
24 | ECU-B | 7.5 | Système de clé intelligente, éclairage personnel, jauges et jauges, clignotants d’urgence | ||
25 | DÔME | dix | Eclairage d’entrée de porte, éclairage de coffre, éclairage personnel, éclairage intérieur, éclairage des pieds, éclairage de vanité, rétroviseur intérieur, ouvre-porte de garage | ||
26 | RAD Nr. 1 | quinze | Système audio, système de navigation | ||
27 | ME HTR | dix | Système antibuée pour rétroviseurs extérieurs | ||
28 | IGCT Nr. 2 | dix | Système hybride, système de commande de changement de vitesse, système de gestion de l’alimentation, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
29 | UCP | dix | Onduleur et convertisseur | ||
30 | IG2 | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles « MET », « IGN », système de gestion de l’alimentation | ||
31 | VENTILATEUR DE BATTERIE | dix | Batterielüfter | ||
32 | PRINCIPAL EFI | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de refroidissement, fusible « EFI NO.2 » | ||
33 | – | – | – | ||
34 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare | ||
35 | – | – | – | ||
36 | CDS | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques | ||
37 | RDI | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques | ||
38 | SUPPORT | 50 | climatiseur | ||
39 | P-CON MTR | 30 | Commande de changement de vitesse, transmission | ||
40 | EPS | 60 | Direction assistée électrique | ||
41 | P/I 1 | 60 | Fusibles « IG2 », « EFI MAIN », « BATT FAN » | ||
42 | ABS MTR 2 | 30 | Système de freinage antiblocage | ||
43 | ABS MTR 2 | 30 | Système de freinage antiblocage | ||
44 | P/I 2 | 40 | Commande de changement de vitesse, klaxon, feux de croisement, feu de recul | ||
45 | H-LP LH LO | quinze | A partir de décembre 2011 : phare gauche (feux de croisement) | ||
46 | H-LP RH LO | quinze | A partir de décembre 2011 : Phare droit (feux de croisement) | ||
Relais | |||||
R1 | Système de refroidissement (ENG W / P) | ||||
R2 | Ventilateur électrique (FAN NO.3) | ||||
R3 | Actionneur de commutation (P-CON MTR) | ||||
R4 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | ||||
R5 | Protection antivol (S-HORN) | ||||
R6 | Variateur / feux diurnes (DIM / DRL) | ||||
R7 | Contrôle de gestion de l’énergie (IGCT) | ||||
R8 | Ventilateur électrique (FAN NO.2) | ||||
R9 | Avant décembre 2011 : – A partir de décembre 2011 : feux diurnes (DRL) |
||||
R10 | Avr. Déc 2011 : – |
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
un | CC/CC | 125 | Intégrationsrelais, Relais « TAIL », Relais « P/POINT », Relais « ACC », Relais « IG1 NO.1 », Relais « IG1 NO.2 », Relais « IG1 NO.3 », Relais « HTR », « RDI « , « CDS », « S-HORN », « ENG W/P », « ABS MAIN NO.2 », « H-LP CLN », « FR FOG », « PWR SEAT FL », « OBD », » STOP », « RR FOG », « DBL LOCK », « PWR SEAT FR », « DOOR NO.1 », « PSB », « D FR DOOR », « P FR DOOR », « DOOR RL », « DOOR RR « , « S/TOIT » Sicherungen |