Passagierabteil
Conduite à gauche
Conduite à droite
- LHD : Innenlichtrelais (COUPE DME)
- ECU de nivellement des phares
- Boîte à fusibles / corps principal ECU
- Actionneur de verrouillage de direction
- ECU de direction assistée
- Relaisbox
- Unité de contrôle de navigation
- 4WD-ECU
- Avertisseur de distance ECU
- Calculateur d’aide à la conduite
- Passerelle réseau ECU
- Relais d’essuie-glace
- Arrêt et démarrage du moteur ECU
- ECU de commande de verrouillage des vitesses (sous-ensemble de levier de vitesses au sol)
- Ensemble de capteur d’airbag
- Connecteur
- Amplificateur A/C
- Connecteur
- RHD : relais de commande de porte à double verrouillage
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Conduite à gauche:
Conduite à droite:
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | – | – | – |
2 | ARRÊTER | 7.5 | Feux de freinage |
3 | S / DACH | dix | Monddach |
4 | AM1 | 5 | « IG1 NO.1 », « IG1 NO.2 », « IG1 NO.3 », « ACC » Sicherungen |
5 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
6 | D/L NR.2 | vingt | Avant octobre 2015 : Système de verrouillage électrique des portes (portes latérales), ECU du corps principal |
sept | NEBEL RR | 7.5 | Feu antibrouillard arrière |
huit | D / L ARRIÈRE | dix | Système de verrouillage de porte électrique (porte arrière) |
9 | P / SORTIE N°1 | quinze | Prises |
dix | DE D | vingt | Lève-vitre de la porte conducteur |
elfe | PORTE R / R | vingt | Lève-vitre à l’arrière droit |
12 | PORTE R / L | vingt | Lève-vitre porte arrière gauche |
treize | WIP RR | quinze | Essuie-glace arrière |
14 | WSH | quinze | Lave-glace, lave-glace arrière |
quinze | APPAREIL DE MESURE | 7.5 | Feux de recul, système de surveillance des angles morts, rétroviseur intérieur |
Seize | WIP FR | 25 | essuie-glaces |
17 | SFT LOCK-ACC | 5 | ECU du système Shift-Lock |
dix-huit | P / SORTIE N°2 | quinze | Prises |
dix-neuf | CAC | 7.5 | Prises, système audio, rétroviseurs, ECU de carrosserie principale, horloge, capteur de courant |
vingt | PANNEAU | 7.5 | Interrupteur VSC OFF, combiné d’instruments (indicateurs et témoins d’avertissement), interrupteur principal BSM, interrupteur de verrouillage 4WD, interrupteur de dégivrage des essuie-glaces, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, ECU d’aide au stationnement intuitif, interrupteurs de siège chauffant, prises, hayon électrique commutateurs, commutateurs de climatisation, commutateurs de lunette arrière chauffante, système audio, éclairage de porte-gobelet, commutateur de direction, commutateur de module de conducteur |
21 | QUEUE | dix | Feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de position latéraux, feux de brouillard |
22 | D/L NR.2 | vingt | À partir d’octobre 2015 : système de verrouillage électrique des portes (portes latérales), ECU du corps principal |
23 | EPS-IG | 5 | Direction assistée électrique |
24 | ECU-IG NO.1 | dix | Système de contrôle dynamique du couple AWD ECU, capteur de direction, instrument combiné (affichage et voyants d’avertissement), interrupteur de commande de changement de vitesse |
25 | ECU-IG NO.2 | 5 | ECU de corps principal, télécommande sans fil, ECU de système de verrouillage des vitesses, système de clé intelligente, ECU de toit lunaire, système audio, ECU de porte arrière électrique, système d’avertissement de pression des pneus, système LDA, système de surveillance des angles morts |
26 | HTR-IG | 7.5 | ECU de climatisation, commutateur de climatisation, commutateur de lunette arrière chauffante |
27 | S-HTR L | dix | Avant oct. 2015 : siège chauffant à gauche |
S/HTR F/L | dix | A partir d’oct. 2015 : siège chauffant à gauche | |
28 | S-HTR RH | dix | Avant oct. 2015 : siège chauffant à droite |
S/HTR F/R | dix | A partir d’octobre 2015 : siège chauffant à droite | |
29 | IGN | 7.5 | Pompe à carburant, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux stop, système de verrouillage de direction ECU |
30 | UN B | 7.5 | ECU du système d’airbag SRS, ECU du système de classification de l’occupant du passager |
31 | MÈTRE | 5 | Appareils de mesure et compteurs |
32 | ECU-IG NR.3 | 7.5 | Alternateur, système de freinage antiblocage / calculateur de contrôle de stabilité du véhicule, interrupteur de dégivrage des essuie-glaces, feux stop, « FAN NO.1 », « FAN NO.2 », « FAN NO.3 », « HTR », « PTC », Fusibles « DEF », « DEICER » |
Non. |
Fusible |
UN |
Circuit |
comme | P / SIÈGE F / L | 30 |
Siège électrique à gauche
|
2 | PBD | 30 | Porte arrière de l’électricité |
3 | P / SIÈGE F / R | 30 |
Siège électrique à droite
|
4 | P/W PRINCIPAL | 30 | Lève-vitre avant, interrupteur principal de lève-vitre |
Boîtier relais habitacle
Non. |
Relais |
R1 | LHD : Protection antivol (S-HORN) RHD : Éclairage intérieur (DOME CUT) |
R2 | Feu antibrouillard arrière (FOG RR) |
- ECU de commande de toit ouvrant
- Récepteur de l’
ECU du système de contrôle de porte et de surveillance de la pression des pneus et récepteur d’avertissement de pression des pneus - Récepteur de commande de porte
- Émetteur-récepteur téléphonique
- Aide au stationnement ECU
- Capteur de surveillance d’angle mort RH
- ECU de porte de réseau multiplex
- Capteur de surveillance d’angle mort LH
- Unité de commande pour la commande de la pompe à carburant
- Connecteur
- Stereo-Komponentenverstärker
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- ECM
- Contrôleur de bougies de préchauffage
- Generatorsteuerungs-ECU
- A partir d’oct. 2015 : calculateur de ventilateur de radiateur
- Relais de commande lave phare
- ECU de contrôle de transmission
- Relaisbox
- Entraînement d’injecteur
- Régulateur de levée de soupape infiniment variable
- Actionneur de frein
- Bougie de préchauffage relais
- A partir d’oct. 2015 : relais réchauffeur de carburant
Boîte à fusibles compartiment moteur (type 1)
Non. | Fusible |
UN |
Circuit |
||
comme | EFI PRINCIPAL NO.1 | vingt | 2AR-FE : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles « EFI NO.1 », « EFI NO.2 » | ||
25 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles « EFI NO.1 », « EFI NO.2 » | ||||
30 | Diesel : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, calculateur de transmission automatique, fusibles « EFI NO.3 » | ||||
2 | REMORQUAGE-B | 30 | ventilateur | ||
3 | VERROU CTRL | dix | Blocage de direction ECU | ||
4 | ECU-B NR.2 | dix | Calculateur de climatisation, jauges et compteurs, Smart Entry & Start System, module supérieur | ||
5 | TOUR & HAZ | dix | Appareils de mesure et compteurs | ||
6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | vingt | 2AR-FE : Débitmètre d’air , pompe à essence, capteur O2 arrière Diesel : Fusibles « EFI NO.1 », « EFI NO.2 » |
||
quinze | 3ZR-FE, 3ZR-FAE : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||||
7.5 | A partir d’oct. 2015 : 2WW : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
||||
sept | ST NR.2 | vingt | Pour Okt. 2015 : système de démarrage | ||
D/L NR.1 | 30 | A partir d’octobre 2015 : ouvre-porte arrière, combiné d’instruments, double verrouillage, système d’accès et de démarrage, antibrouillards, essuie-glaces et lave-glaces, phares, antidémarrage, éclairage intérieur, porte arrière électrique, vitres électriques, feu antibrouillard arrière, avertisseur de ceinture de sécurité, SRS , démarrage, verrouillage de direction, protection antivol, système d’avertissement de pression des pneus, commande de verrouillage de porte sans fil | |||
huit | ST | 30 | Système de démarrage | ||
ST n°1 | 30 | Pour Okt. 2015 : 3ZR-FAE Ab avr. 2015 : système de démarrage |
|||
9 | AMPÈRE | 30 | Avant oct. 2015 : système audio | ||
AMP/BBC NR.3 | 30 | A partir d’oct. 2015 : système audio | |||
dix | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
CARBURANT PMP | 30 | A partir d’oct. 2015 : 2WW : pompe à essence |
|||
elfe | RASÉ | dix | Avant oct. 2015 : Protection contre le vol | ||
BBC n°2 | 30 | A partir d’octobre 2015 : sans système télématique : Stop & Start System ECU |
|||
FÊTE DE MAI | 7.5 | A partir d’ octobre 2015 : my Telematics : Mayday System |
|||
12 | IG2 | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles « METER », « IGN », « A / B » | ||
treize | AM2 | 7.5 | Système de démarrage, fusible « IG2 » | ||
14 | ALT-S/ICS | 7.5 | Capteur de courant, alternateur | ||
quinze | CORNE | dix | Corne | ||
Seize | EDU | 25 | Diesel : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
ST NR.2 | vingt | Ab Okt. 2015 : 3ZR-FAE : système de démarrage |
|||
RASÉ | dix | A partir d’octobre 2015 : avec klaxon de sécurité : protection antivol |
|||
17 | COUPE D/C | 30 | « DOME », « ECU-B NO.1 », « RADIO » Sicherungen | ||
dix-huit | ESSUIE-GLACE | 5 | Commutateur d’essuie-glace, capteur de courant, système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant séquentiel multiport | ||
dix-neuf | EFI N°1 | dix | 3ZR-FE: Air débitmètre, commande de chasse VSV, ACIS VSV, O2 capteur arrière, le système d’injection de carburant multi-canal / système d’injection de carburant multi-canal séquentiel 3ZR-EAF: Système d’injection de carburant multipoint / séquentielle système d’injection de carburant multiport 2AR-FE : Débitmètre d’ air , contrôle de rinçage VSV, ACIS VSV 1AD-FTV : Vanne de changement d’huile, EDU, ADD FUEL VLV, by-pass du refroidisseur EGR VSV, interrupteur d’embrayage supérieur, ECU du système Stop & Start, unité de contrôle de préchauffage, débitmètre d’air 2AD-FTV , 2AD-FHV : EDU, ADD FUEL VLV, by-pass du refroidisseur EGR VSV, commutateur d’embrayage supérieur, débitmètre d’air, VNT E-VRV |
||
7.5 | À partir d’octobre 2015 : 2WW : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
||||
vingt | EFI NR.2 | dix | 3ZR-FAE : débitmètre d’air, débitmètre d’air, commande de rinçage VSV, ACIS VSV, capteur d’O2 arrière, système d’arrêt et de démarrage ECU 2AR-FE : système d’ injection de carburant multicanal / système d’injection de carburant multicanal séquentiel, arrêt de la pompe module 3ZR-FE, 2AD-FTV, 2AD-FHV : Capteur de débit d’ air |
||
quinze | À partir d’octobre 2015 : 2WW : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
||||
21 | H-LP LH-HI | dix | Phare gauche (feux de route), affichage des feux de route | ||
22 | H-LP RH-HI | dix | Phare droit (feux de route) | ||
23 | EFI NR.3 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, ECU de transmission automatique | ||
vingt | À partir d’octobre 2015 : 2WW : système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
||||
24 | – | – | – | ||
25 | – | – | – | ||
26 | RADIO | vingt | Système audio | ||
27 | ECU-B NR.1 | dix | Télécommande sans fil, capteur de direction, ECU de corps principal, ECU de verrouillage de porte, horloge, ECU de porte arrière électrique, système d’avertissement de pression des pneus | ||
28 | DÔME | dix | Lumière de contacteur de moteur, éclairage intérieur, éclairage de vanité, éclairage de coffre à bagages, éclairage personnel | ||
29 | H-LP LH-LO | dix | Avant octobre 2015 : Halogène : projecteur gauche (feux de croisement), réglage manuel de la portée des projecteurs , réglage de la portée des projecteurs À partir d’octobre 2015 : projecteur gauche (feux de croisement), réglage manuel de la portée des projecteurs , réglage de la portée des projecteurs |
||
quinze | Avant oct. 2015 : HID : phare gauche (feux de croisement), réglage manuel de la portée des phares, réglage de la portée des phares |
||||
30 | H-LP RH-LO | dix | Avant oct. 2015 : Halogène : Phare droit (feux de croisement) À partir d’octobre 2015 : Phare droit (feux de croisement) |
||
quinze | Avant oct. 2015 : HID : Phare droit (feux de croisement) |
||||
31 | – | – | – | ||
32 | – | – | – | ||
33 | – | – | – | ||
34 | – | – | – | ||
35 | CARBURANT HTR | 50 | A partir d’octobre 2015 : 2WW : chauffage au fioul |
||
36 | BBC | 40 | Arrêter et démarrer-Système ECU | ||
37 | VLVMATIC | 30 | Système VALVEMATIC | ||
PRINCIPAL EFI | 50 | A partir d’octobre 2015 : 2WW : ABS, contrôle automatique de la vitesse LSD, aide à la descente, contrôle dynamique de la vitesse par radar, contrôle du moteur, aide au démarrage en côte , système de surveillance panoramique, système stop-start, TRC, VSC |
|||
38 | N° ABS 2 | 30 | Contrôle de stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage | ||
39 | N° ABS 2 | 50 | Contrôle de stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage | ||
40 | H-LP-PRINCIPAL | 50 | « H-LP RH-LO », « H-LP LH-LO », « H-LP RH-HI », « H-LP LH-HI » Sicherungen | ||
41 | LUEUR | 80 | Unité de contrôle de préchauffage | ||
42 | EPS | 80 | Direction assistée électrique | ||
43 | TOUT | 120 | Vor Okt. 2015: Benzin: « STOP », « S/ROOF », « AM1 », « OBD », « D/L NO.2 », « FOG RR », « D/L BACK », « P/OUTLET NO.1″, „TÜR D“, „TÜR R/R“, „TÜR R/L“, „WIP RR“, „WSH“, „GAUGE“, „WIP FR“, „SFT LOCK-ACC“, „P/OUTLET NO. 2 », « ACC », « PANEL », « TAIL », « D/L NO.2 », « EPS-IG », « ECU-IG NO.1 », « ECU-IG NO.2 », « HTR -IG », « S-HTR LH », « S-HTR RH », « IGN », « A/B », « METER », « ECU-IG NO.3 » Sicherungen |
||
140 | Vor Okt. 2015: Diesel, 3ZR-FAE Ab Apr. 2015: ↓ Ab Okt. 2015 : Außer 2WW: « ABS NO.1 », « ABS NO.2 », « RDI FAN », « FAN NO.1 », « S/HTR R/L », « DEICER », « FOG FR », « S/ HTR R/R », « CDS FAN », « FAN NO.2 », « HTR », « STV HTR », « TOWING-ALT », « HWD NO.1 », « HWD NO.2 », « H- LP CLN », « DRL », « PTC HTR NO.1 », « PTC HTR NO.2 », « PTC HTR NO.3 », « DEF », « NOISE FILTER », « STOP », « S/ROOF » , « AM1 », « OBD », « D/L NO.2 », « FOG RR », « D/L BACK », « P/OUTLET NO.1 », « DOOR D », « DOOR R/R » , « DOOR R/L », « WIP RR », « WSH », « GAUGE », « WIP FR », « SFT LOCK-ACC », « P/OUTLET NO. |
||||
Relais | |||||
R1 | Unité de commande du moteur (EFI-MAIN NO.2) | ||||
R2 | Allumage (IG2) | ||||
R3 | Diesel : Calculateur moteur (EDU) Essence : Pompe à carburant (C / OPN) 2WW : Pompe à carburant (FUEL PMP) |
||||
R4 | Avant oct. 2015 : Phares (H-LP) À partir d’octobre 2015 : Variateur |
||||
R5 | Unité de commande du moteur (EFI-MAIN NO.1) | ||||
R6 | Avant Oct. 2015 : Variateur A partir d’Oct. 2015 : Sauf 2AR-FE : Phares (H-LP) 2AR-FE : Phares / Feux de jour (H-LP / DRL) |
Boîte à fusibles compartiment moteur (type 2)
Non. | Fusible |
UN |
Circuit |
||
comme | RADIO | vingt | Système audio | ||
2 | ECU-B NR.1 | dix | Télécommande sans fil, capteur de direction, ECU de carrosserie principale, horloge, ECU de porte arrière électrique, système d’avertissement de pression des pneus, ECU de mémoire de position de conduite | ||
3 | DÔME | dix | Lumière de contacteur de moteur, éclairage intérieur, éclairage de vanité, éclairage de coffre à bagages, éclairage personnel | ||
4 | – | – | – | ||
5 | ENTIERS | vingt | Dégivreur d’essuie-glace | ||
6 | – | – | – | ||
sept | BROUILLARD FR | 7.5 | Feux de brouillard, indicateur de feux de brouillard | ||
huit | AMPÈRE | 30 | Système audio | ||
9 | ST | 30 | Système de démarrage | ||
dix | EFI PRINCIPAL NO.1 | vingt | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles « EFI NO.1 », « EFI NO.2 » | ||
elfe | – | – | – | ||
12 | IG2 | quinze | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, fusibles « METER », « IGN », « A / B » | ||
treize | TOUR & HAZ | dix | Appareils de mesure et compteurs | ||
14 | AM2 | 7.5 | Système de démarrage, fusible « IG2 » | ||
quinze | ECU-B NR.2 | dix | ECU de climatisation, jauges et jauges, ECU du système de classification des occupants des passagers, système de clé intelligente | ||
Seize | VERROU CTRL | dix | Blocage de direction ECU | ||
17 | COUPE D/C | 30 | « DOME », « ECU-B NO.1 », « RADIO » Sicherungen | ||
dix-huit | CORNE | dix | Corne | ||
dix-neuf | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
vingt | EFI PRINCIPAL NO.2 | vingt | Débitmètre d’air, pompe à carburant, capteur O2 arrière | ||
21 | ALT-S/ICS | 7.5 | Capteur de courant | ||
22 | ME HTR | dix | Système anti-buée pour rétroviseurs extérieurs, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
23 | EFI N°1 | dix | Débitmètre d’air, contrôle de rinçage VSV, ACIS VSV | ||
24 | EFI NR.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, module de pompe à clé | ||
25 | H-LP LH-HI | dix | Phare gauche (feux de route), affichage des feux de route | ||
26 | H-LP RH-HI | dix | Phare droit (feux de route) | ||
27 | – | – | – | ||
28 | H-LP LH-LO | dix | Phare gauche (feux de croisement) | ||
29 | H-LP RH-LO | dix | Phare droit (feux de croisement) | ||
30 | VENTILATEUR CDS | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques | ||
31 | SUPPORT | 50 | climatiseur | ||
32 | H-LP-PRINCIPAL | 50 | Tagfahrlicht, « H-LP RH-LO », « H-LP LH-LO », « H-LP RH-HI », « H-LP LH-HI » Sicherungen | ||
33 | PTC HTR NR.2 | 30 | Chauffage PTC | ||
34 | PTC HTR NR.1 | 30 | Chauffage PTC | ||
35 | FED | 30 | Chauffage lunette arrière, fusible « MIR HTR » | ||
36 | N° ABS 2 | 30 | Contrôle de stabilité du véhicule | ||
37 | RDI-VENTILATEUR | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques | ||
38 | N° ABS 1 | 50 | Contrôle de stabilité du véhicule | ||
39 | EPS | 80 | Direction assistée électrique | ||
40 | TOUT | 120 | « ABS NO.1 », « ABS NO.2 », « PTC HTR NO.1 », « PTC HTR NO.2 », « DEICER », « HTR », « RDI FAN », « CDS FAN », « FOG FR », « DEF » Sicherungen | ||
41 | ESSUIE-GLACE | 5 | Commutateur d’essuie-glace, capteur de courant | ||
42 | PIÈCE DÉTACHÉE | dix | Fusible de remplacement | ||
43 | PIÈCE DÉTACHÉE | vingt | Fusible de remplacement | ||
44 | PIÈCE DÉTACHÉE | 30 | Fusible de remplacement | ||
Relais | |||||
R1 | Unité de commande du moteur (EFI-MAIN NO.2) | ||||
R2 | Allumage (IG2) | ||||
R3 | Pompe à essence (C / OPN) | ||||
R4 | Stylo court | ||||
R5 | Phares (H-LP) | ||||
R6 | Unité de commande du moteur (EFI-MAIN NO.1) | ||||
R7 | Chauffage de lunette arrière (DEF) | ||||
M1 | Module d’éclairage diurne |
Boitier relais compartiment moteur (type 1)
Non. | Fusible |
UN |
Circuit |
||
comme | DRL | 5 | Lumières allumées toute la journée | ||
2 | REMORQUAGE-ANCIEN | 30 | ventilateur | ||
3 | BROUILLARD FR | 7.5 | Feux de brouillard, indicateur de feux de brouillard | ||
4 | FILTRE À BRUIT | dix | Filtre à bruit | ||
5 | STV HTR | 25 | Chauffage électrique | ||
6 | S/HTR R/R | dix | A partir d’oct. 2015 : sièges chauffants (siège passager arrière) | ||
sept | ENTIERS | vingt | Dégivreur d’essuie-glace | ||
S/HTR R/L | dix | A partir d’oct. 2015 : sièges chauffants (siège passager arrière) | |||
huit | VENTILATEUR CDS NO.2 | 5 | A partir d’octobre 2015 : Diesel : Ventilateurs électriques |
||
9 | – | – | – | ||
dix | VENTILATEUR RDI NO.2 | 5 | A partir d’octobre 2015 : Diesel : Ventilateurs électriques |
||
elfe | – | – | – | ||
12 | – | – | – | ||
treize | ME HTR | dix | Système anti-buée pour rétroviseurs extérieurs, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel | ||
14 | – | – | – | ||
quinze | – | – | – | ||
Seize | – | – | – | ||
17 | PTC HTR NR.1 | 50 | 600W, 840W : chauffage PTC | ||
30 | 330W : chauffage PTC | ||||
dix-huit | PTC HTR NR.2 | 50 | 840W : chauffage PTC | ||
30 | 330W : chauffage PTC | ||||
dix-neuf | PTC HTR NR.3 | 50 | 840W : chauffage PTC | ||
30 | 330W : chauffage PTC | ||||
vingt | VENTILATEUR CDS | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques | ||
40 | A partir d’Oct. 2015 : 2WW : Ventilateurs électriques |
||||
VENTILATEUR N°2 | 50 | A partir d’octobre 2015 diesel : avec attelage de remorque : ventilateur de refroidissement électrique |
|||
21 | RDI-VENTILATEUR | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques | ||
40 | A partir d’Oct. 2015 : 2WW : Ventilateurs électriques |
||||
VENTILATEUR N°1 | 50 | A partir d’octobre 2015 diesel : avec attelage de remorque : ventilateur de refroidissement électrique |
|||
22 | SUPPORT | 50 | climatiseur | ||
23 | FED | 30 | Chauffage lunette arrière, fusible « MIR HTR » | ||
24 | HWD Nr. 2 | 50 | Chauffage de pare-brise chauffant | ||
25 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare | ||
26 | HWD Nr. 1 | 50 | Chauffage de pare-brise chauffant | ||
Relais | |||||
R1 | Ventilateur électrique (FAN NO.2) | ||||
R2 | Feux de brouillard (FOG FR) | ||||
R3 | Corne | ||||
R4 | Chauffage (HTR) | ||||
R5 | Feux de jour (DRL) | ||||
R6 | Ventilateur électrique (FAN NO.3) | ||||
R7 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) | ||||
R8 | Chauffage de lunette arrière (DEF) | ||||
R9 | Chauffage PTC (PTC HTR NO.1) | ||||
R10 | Chauffage PTC (PTC HTR NO.2) Dégivreur de pare-brise chauffant (HWD NO.1) |
||||
R11 | Chauffage PTC (PTC HTR NO.3) Dégivreur de pare-brise chauffant (HWD NO.2) |
||||
R12 | Feux stop (STOP LP) | ||||
R13 | Démarreur (ST), (ST NO.1) | ||||
R14 | Dégivreur de pare-brise chauffant (DEICER) Volant chauffant (STRG HTR ) Pare- brise chauffant / Volant chauffant (DEICER / STRG HTR) |
||||
UN | |||||
R15 | A partir d’oct. 2015 : avec remorque + diesel : Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.1) Chauffage des sièges arrière (S / HTR R / L) |
||||
R16 | A partir d’oct. 2015 : siège arrière chauffant (S/HTR R/R) | ||||
B | |||||
R17 | A partir d’octobre 2015 : avec remorque + diesel : ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.2) chauffage buse de lavage (WSH NZL HTR) |
||||
R18 | Démarreur (ST NO.2) | ||||
C | |||||
R19 | 330W : Chauffage PTC (PTC HTR NO.1) 600W : Chauffage PTC (PTC HTR NO.3) |
||||
R20 | Chauffage PTC (PTC HTR NO.2) |
Boitier relais compartiment moteur (type 2)
Non. |
Relais |
R1 | Feux de brouillard (FOG FR) |
R2 | Klimakompressorkupplung (MG / CLT) |
R3 | Chauffage PTC (PTC HTR NO.2) |
R4 | – |
R5 | Corne |
R6 | Ventilateur électrique (FAN NO.2) |
R7 | Chauffage PTC (PTC HTR NO.1) |
R8 | Ventilateur électrique (FAN NO.3) |
R9 | Démarreur (ST) |
R10 | Ventilateur électrique (FAN NO.1) |